中國質量新聞網訊 近日,黑龍江省樺川縣市場監督管理局發布2023年第3期食品監督抽檢情況公告。
據公告,樺川縣市場監督管理局近期對行政區域內的食品進行監督抽檢,此次抽檢共120批次,其中合格111批次,不合格9批次。
合格樣品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 |
XBJ23230826261730157 | 1 | 供應商:王三姐蔬菜 | 供應商:佳天國際Q廳45號庫 | 樺川興莊食品科技有限公司 | 黑龍江省 | 西紅柿 | / | 2023/5/9 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730158 | 2 | 供應商:王三姐蔬菜 | 供應商:佳天國際Q廳45號庫 | 樺川興莊食品科技有限公司 | 黑龍江省 | 黃瓜 | / | 2023/5/10 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730159 | 3 | 供應商:樺川縣果香園水果超市 | 供應商:樺川縣百貨大樓南側西數第三門市 | 樺川興莊食品科技有限公司 | 黑龍江省 | 橙子 | / | 2023/5/8 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730160 | 4 | 供應商:王三姐蔬菜 | 供應商:佳天國際Q廳45號庫 | 樺川興莊食品科技有限公司 | 黑龍江省 | 茄子 | / | 2023/5/10 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730161 | 5 | 樺川縣新園醬菜有限公司 | 黑龍江省佳木斯市樺川縣蘇家店鎮蘇家店村立新屯 | 樺川縣樺悅悅萬家生活超市 | 黑龍江省 | 黑科技酸菜 | / | 2022/11/20 | 蔬菜制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730162 | 6 | 黑龍江省源泉黑加侖飲品有限公司 | 黑龍江省佳木斯市樺川縣悅來鎮東環路北段 | 樺川縣樺悅悅萬家生活超市 | 黑龍江省 | 佳倫黑加侖果汁飲料 | 248ml/瓶 | 2022/12/17 | 飲料 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730163 | 7 | 佳木斯昊偉食品有限公司 | 樺川縣四馬架鎮四馬架村 | 樺川縣樺悅悅萬家生活超市 | 黑龍江省 | 糯玉米 | 300g/袋 | 2023/3/22 | 罐頭 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730164 | 8 | 保定三軍釀酒廠 | 河北保定徐水區瀑河鄉西凡村 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 悶倒驢(高級濃香酒) | 500ml/瓶 、43%vol | 2018/5/18 | 酒類 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730165 | 9 | 供應商:四達廣源見香水果經銷商行(劉艷) | 供應商:福利四達 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 黑提葡萄 | / | 2023/5/2 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730166 | 10 | 益海嘉里食品營銷有限公司 | 上海市浦東新區光明路718號715室 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 原釀料酒 | 480mL/瓶 | 2022/11/26 | 調味品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730167 | 11 | 供應商:許維軍香蕉批發部 | 供應商:佳木斯市佳天國際A1庫 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 好香蕉 | / | 2023/5/15 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730168 | 12 | 益海嘉里食品營銷有限公司 | 上海市浦東新區光明路718號715室 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 特級味極鮮 | 450ml/瓶 | 2023/2/6 | 調味品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730169 | 13 | 供應商:老白特色精品蔬菜 | 供應商:佳木斯市佳天國際 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 辣妹子(辣椒) | / | 2023/5/14 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730170 | 14 | 安慶市高平老奶奶食品有限責任公司 | 安徽省安慶市懷寧縣工業園 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 老奶奶花生米 | 122克/袋 | 2023/4/8 | 炒貨食品及堅果制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730171 | 15 | 中糧工業食品進出口有限公司 | 北京市朝陽區朝陽門南大街8號15層1507室 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 梅林小黑豬火腿午餐肉罐頭 | 198克/罐 | 2023/2/5 | 罐頭 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730172 | 16 | 常州開古茶葉食品有限公司 | 常州市鐘樓區童子河西路16-1號 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 春見綠茶 | 100g/袋 | 2022/6/2 | 茶葉及相關制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730173 | 17 | 黑龍江省鑫喀秋莎農業科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區新榆工業園區 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 俄式乳黃瓜罐頭 | 330g/瓶 | 2022/8/10 | 罐頭 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730174 | 18 | 青島龍一天成食品有限公司 | 山東省青島市即墨區通濟街道 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 獅頭魚罐頭 | 410g/罐 | 2022/11/19 | 罐頭 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730175 | 19 | 山東三星玉米產業科技有限公司 | 山東濱州鄒平縣韓店鎮民營科技園 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 壓榨花生油 | 4升/桶 壓榨 | 2022/7/5 | 食用油、油脂及其制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730176 | 20 | 供應商:大軍水果批發 | 供應商:佳天國際水果1廳74號庫 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 黃冠梨 | / | 2023/5/13 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730177 | 21 | 海天釀造食品有限公司 | 廣州市南沙區銀鋒一街1號2006室 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 特級海天一品鮮(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2022/10/7 | 調味品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730178 | 22 | 供應商:共和果業 | 供應商:佳木斯市佳天國際 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 香梨 | / | 2023/5/6 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730179 | 23 | 千禾味業食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區城南岷家渡 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 千禾零添加3年 | 500mL/瓶 | 2022/12/29 | 調味品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730180 | 24 | 供應商:麗英精品水果批發行 | 供應商:集賢縣四達門市精品28號 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 大毛桃 | / | 2023/5/5 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730181 | 25 | 供應商:洪二水果批發 | 供應商:佳天國際水果一廳洪二水果批發小廣庫房E52號 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 油桃 | / | 2023/5/13 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730182 | 26 | 供應商:涂涂精品水果 | 供應商:四達國際水果批發精品6號庫 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 靜寧富士 | / | 2023/5/2 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730183 | 27 | 供應商:麗英精品水果批發行 | 供應商:四達門市精品28號 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 徐香獼猴桃 | / | 2023/5/15 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730184 | 28 | 供應商:共和果業 | 供應商:佳木斯市佳天國際 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 蘇氏手掰橙子 | / | 2023/4/11 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730185 | 29 | 供應商:大軍水果批發 | 供應商:佳天國際水果一廳74號庫 | 樺川縣綠塬生鮮超市 | 黑龍江省 | 綠國光(蘋果) | / | 2023/4/8 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730186 | 30 | 新鄉市可可林食品有限公司 | 衛輝市龐寨白天鵝工業區 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 玫瑰奶白巧克力 | / | 2023/2/10 | 糖果制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730187 | 31 | 云南卓一食品有限公司 | 云南省玉溪市江川區前衛鎮北前路 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 麻辣燙一料通 | 150g/袋 | 2022/4/9 | 調味品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730188 | 32 | 維維食品飲料股份有限公司 | 江蘇徐州市維維大道300號 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 營養麥片 | 560克/袋 | 2023/1/27 | 方便食品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730189 | 33 | 益海嘉里食品營銷有限公司 | 上海市浦東新區新區光明路718號715室 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 小米 | 1kg/袋 | 2022/11/19 | 糧食加工品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730190 | 34 | 湖北真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞陽大道8號 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 醬芯曲奇 | 120g/袋 | 2023/2/14 | 餅干 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730192 | 35 | 保定蒙牛飲料有限公司 | 河北省保定市望都縣中韓莊鄉京珠高速公路引線南側望都工業園內 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 黃桃燕麥風味酸奶 | 200g/瓶 | 2023/4/5 | 乳制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730193 | 36 | 哈爾濱市道外區天一松花蛋加工廠 | 哈爾濱市道外區民主鄉光明村福昌屯 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 松花蛋 | 405g/盒 | 2023/4/10 | 蛋制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730194 | 37 | 安徽名珍食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關工業園東區團結東路8號 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 番茄沙司 | 420g/瓶 | 2023/2/9 | 調味品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730195 | 38 | 重慶佳僖紅食品有限公司 | 重慶市江津區德感工業園區蘭溪路99號 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 拌菜紅油(油辣椒) | 200g/罐 | 2022/11/29 | 調味品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730196 | 39 | 沈陽市貝貝食品有限公司 | 沈陽市沈北新區銀河南街158號 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 藤椒花生 | 90g/袋 | 2022/10/8 | 炒貨食品及堅果制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730197 | 40 | 廈門古龍食品有限公司 | 福建省廈門市同集中路1666號 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 丁香魚罐頭 | 110克/罐 | 2023/3/18 | 罐頭 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730198 | 41 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 香河新興產業示范區緯二路南側河香道西側 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 陳釀白酒 | 125ml/瓶、40%Vol | 2021/11/4 | 酒類 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730199 | 42 | 農夫山泉股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖區葛衙莊181號 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 茉莉花茶 | 500ml/瓶 | 2023/4/19 | 飲料 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730200 | 43 | 浙江海天醋酒營銷有限公司 | 浙江省嘉興市經濟技術開發區馬家浜路368號3幢2層G | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 料酒 | 450mL/瓶 | 2022/12/26 | 調味品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730201 | 44 | 北京六必居食品有限公司 | 北京市西城北區禮士路8號 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 原釀醬油 | 480ml/瓶 | 2021/7/17 | 調味品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730202 | 45 | 密山市心意達食品廠 | 黑龍江省密山市密山鎮 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 醋精王 | 450ml/瓶 | 2022/1/1 | 調味品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730203 | 46 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 冰糖雪梨 | 500mL/瓶 | 2022/7/9 | 飲料 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730204 | 47 | 撫順親親食品工業發展有限公司 | 撫順市經濟開發區順富路 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 糖果制品 | 218g/杯 | 2023/1/28 | 糖果制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730205 | 48 | 廣州椰泰生物科技有限公司 | 廣州市番禺區鐘村街雄峰南大街38號1025 | 樺川縣江畔人家樂家生鮮生活超市 | 黑龍江省 | 醇香拿鐵咖啡飲料 | 410ml/瓶 | 2022/10/21 | 飲料 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730206 | 49 | 天津市黑金剛食品有限公司 | 天津市濱海新區大港太平鎮大道口村 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 代可可脂牛奶巧克力 | 100g/盒 | 2023/1/7 | 糖果制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730207 | 50 | 山東旺旺食品有限公司 | 山東省濟南市濟陽區濟北經濟開發區 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 旺旺邦德咖啡 | 250ml/瓶 | 2022/12/2 | 飲料 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730208 | 51 | 黑龍江省森霖雪峰商貿有限公司 | 黑龍江省佳木斯市郊區云環社區 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 椴樹蜂蜜 | 248g/罐 | 2022/9/20 | 蜂產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730209 | 52 | 昌黎縣中田酒業有限責任公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣安山鎮西牛欄村北(205國道北) | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 銳飚葡萄伏特加風味預調雞尾酒 | 500ml/罐,8%vol | 2022/11/16 | 酒類 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730210 | 53 | 鄭州市凱龍食品有限公司 | 新密市曲梁服裝工業園區 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 食用馬鈴薯淀粉 | 100g/袋 | 2022/12/24 | 淀粉及淀粉制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730211 | 54 | 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 | 貴州省貴陽市南明區龍洞堡見龍洞路138號 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 精制牛肉未豆豉油辣椒 | 210g/瓶 | 2022/10/24 | 調味品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730212 | 55 | 河北恒祥食品有限公司 | 河北省石家莊市晉州市中興路西段 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 家家紅什錦罐頭 | 245克/瓶 | 2022/12/18 | 罐頭 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730213 | 56 | 海天蠔油(天津)集團有限公司 | 天津自貿試驗區(空港經濟區)環河北路與中心大道交口空港商務園西區5號樓201室 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 0金標蠔油 | 625g/瓶 | 2022/11/3 | 調味品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730214 | 57 | 河北今明后食品有限公司 | 河北省保定市徐水區徐水經濟開發區樂凱北大街徐8號B座201室 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 藍莓果醬 | 260g/瓶 | 2023/4/8 | 水果制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730215 | 58 | 遼寧鑫金家禽養殖有限公司 | 遼陽市遼陽縣柳壕鎮孟柳壕村 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 松花皮蛋 | 205g/盒 | 2023/1/7 | 蛋制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730216 | 59 | 天津雀巢有限公司 | 天津經濟技術開發區南海路149號 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 脆脆鯊 | 20g/根 | 2022/12/19 | 糖果制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730218 | 60 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工業區俞塘路318號 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 雀巢咖啡 | 15g/袋 | 2022/10/30 | 飲料 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730219 | 61 | 遼寧帝華味精食品有限公司 | 遼寧省綏中縣食品工業園區 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 番茄沙司 | 120g/袋 | 2022/9/16 | 調味品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730220 | 62 | 內蒙古福潤東方有機農業科技有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮北崗臺村 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 福潤東方小米 | 1kg/袋 | 2022/11/26 | 糧食加工品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730221 | 63 | 海天釀造食品有限公司 | 廣州市南沙區銀峰一街1號2006室 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 特級味極鮮釀造醬油 | 500mL/瓶 | 2022/11/9 | 調味品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730222 | 64 | 益海嘉里食品營銷有限公司 | 上海市浦東新區光明路718號715室 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 大豆油 | 1.8升/桶 | 2023/3/28 | 食用油、油脂及其制品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730223 | 65 | 戰馬(北京)飲料有限公司 | 北京市懷柔區雁棲經濟開發區雁棲北一街2號1幢302室 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 戰馬能量型維生素飲料 | 310ml/罐 | 2023/1/8 | 飲料 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826261730224 | 66 | 好有趣食品有限公司 | 河北省廊坊經濟技術開發區全興路11號 | 樺川縣溪樹樂家生鮮超市 | 黑龍江省 | 原切馬鈴薯片(多汁牛排味) | 45g/袋 | 2023/1/14 | 薯類和膨化食品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236137 | 67 | / | / | 樺川縣悅來鎮于偉家海鮮活魚批發 | 黑龍江省 | 黃蜆子 | / | 2023/5/9 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236525 | 68 | / | / | 樺川縣樂福生活生鮮超市南店 | 黑龍江省 | 尖椒 | / | 2023/5/24 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236340 | 69 | 營口耘墾牧業有限公司 | 遼寧省營口大石橋市耘墾南路58號 | 樺川縣嘉嘉肉業店 | 黑龍江省 | 分割雞產品 | / | 2023/5/15 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236338 | 70 | 大慶金鑼肉制品有限公司 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區西賓路47號 | 樺川縣嘉嘉肉業店 | 黑龍江省 | 豬梅花肉 | / | 2023/5/23 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236339 | 71 | 佳木斯市顯明肉業有限公司 | 佳木斯市郊區長青鄉 | 樺川縣嘉嘉肉業店 | 黑龍江省 | 牛肉 | / | 2023/5/23 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236209 | 72 | / | / | 樺川縣淑蘭生活超市 | 黑龍江省 | 壽光尖椒 | / | 2023/5/23 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236168 | 73 | / | / | 樺川縣悅來鎮永興魚行 | 黑龍江省 | 柳根魚 | / | 2023/5/22 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236040 | 74 | / | / | 樺川縣新吳家水果生鮮超市 | 黑龍江省 | 油菜 | / | 2023/5/21 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236208 | 75 | / | / | 樺川縣淑蘭生活超市 | 黑龍江省 | 油菜 | / | 2023/5/23 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236210 | 76 | / | / | 樺川縣淑蘭生活超市 | 黑龍江省 | 老姜 | / | 2023/5/23 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236207 | 77 | / | / | 樺川縣淑蘭生活超市 | 黑龍江省 | 香芹 | / | 2023/5/23 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236556 | 78 | / | / | 樺川縣樺悅悅萬家生活超市 | 黑龍江省 | 西芹 | / | 2023/5/25 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236558 | 79 | / | / | 樺川縣樺悅悅萬家生活超市 | 黑龍江省 | 辣妹子(辣椒) | / | 2023/5/24 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236555 | 80 | / | / | 樺川縣樺悅悅萬家生活超市 | 黑龍江省 | 散雞蛋 | / | 2023/5/24 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236150 | 81 | / | / | 樺川縣李家魚行 | 黑龍江省 | 泥鰍 | / | 2023/5/21 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236319 | 82 | 富錦市錦大肉禽食品有限公司 | 黑龍江省佳木斯市富錦市東郊(綠色食品工業園區) | 樺川縣王歡牛羊肉燒烤調料店 | 黑龍江省 | 大錦農翅中 | / | 2023/3/10 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236527 | 83 | / | / | 樺川縣樂福生活生鮮超市南店 | 黑龍江省 | 雞蛋 | / | 2023/5/24 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236138 | 84 | / | / | 樺川縣悅來鎮于偉家海鮮活魚批發 | 黑龍江省 | 小仁鮮(貝類) | / | 2023/5/21 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236206 | 85 | / | / | 樺川縣淑蘭生活超市 | 黑龍江省 | 牛蛙 | / | 2023/5/23 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236320 | 86 | 佳木斯市顯明肉業有限公司 | 佳木斯市郊區長青鄉 | 樺川縣王歡牛羊肉燒烤調料店 | 黑龍江省 | 牛肉 | / | 2023/5/21 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250236324 | 87 | 樺川縣樺茂食品公司 | 樺川縣悅來鎮 | 樺川縣六之合肉鋪 | 黑龍江省 | 豬肉 | / | 2023/5/22 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250240231 | 88 | 樺川縣悅來鎮永興魚行 | 黑龍江省樺川縣悅來大街東側(百貨大樓樓下) | 樺川縣福林果蔬批發店 | 黑龍江省 | 三道鱗 | / | 2023/6/18 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250240230 | 89 | 樺川縣悅來鎮永興魚行 | 黑龍江省樺川縣悅來大街東側(百貨大樓樓下) | 樺川縣福林果蔬批發店 | 黑龍江省 | 鯽魚 | / | 2023/6/18 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250240138 | 90 | 佳天國際遠洋活魚批發 | 佳天國際C33號庫 | 樺川縣江城大樓超市 | 黑龍江省 | 鯉魚 | / | 2023/6/18 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250240136 | 91 | 亓紅利 | 佳天國際批發P廳9號 | 樺川縣江城大樓超市 | 黑龍江省 | 姜 | / | 2023/6/18 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250240135 | 92 | 袁榮子蔬菜批發 | 佳天國際P廳10號 | 樺川縣江城大樓超市 | 黑龍江省 | 辣妹子 | / | 2023/6/18 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250240014 | 93 | 二娟精品蔬菜經銷商行 | 四達1號大廳11號庫 | 樺川縣鼎盛源綜合超市 | 黑龍江省 | 油菜 | / | 2023/6/15 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250240016 | 94 | 二娟精品蔬菜經銷商行 | 四達1號大廳11號庫 | 樺川縣鼎盛源綜合超市 | 黑龍江省 | 姜 | / | 2023/6/17 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250239959 | 95 | 樺川迎春蔬菜干調批發 | 樺川縣悅來鎮繁榮路(農貿市場一樓) | 樺川縣尚艷清生鮮超市 | 黑龍江省 | 芹菜 | / | 2023/6/17 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250239951 | 96 | 樺川縣迎春蔬菜干調商店 | 樺川縣悅來鎮繁榮路(農貿市場一樓) | 樺川縣東河鄉比優特生鮮超市 | 黑龍江省 | 小辣椒 | / | 2023/6/17 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250239950 | 97 | 樺川縣迎春蔬菜干調商店 | 樺川縣悅來鎮繁榮路(農貿市場一樓) | 樺川縣東河鄉比優特生鮮超市 | 黑龍江省 | 芹菜 | / | 2023/6/16 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250239948 | 98 | 樺川縣迎春蔬菜干調商店 | 樺川縣悅來鎮繁榮路(農貿市場一樓) | 樺川縣東河鄉比優特生鮮超市 | 黑龍江省 | 姜 | / | 2023/6/15 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250239949 | 99 | 樺川縣迎春蔬菜干調商店 | 樺川縣悅來鎮繁榮路(農貿市場一樓) | 樺川縣東河鄉比優特生鮮超市 | 黑龍江省 | 尖椒 | / | 2023/6/16 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250239957 | 100 | 樺川迎春蔬菜干調批發 | 樺川縣悅來鎮繁榮路(農貿市場一樓) | 樺川縣尚艷清生鮮超市 | 黑龍江省 | 尖椒 | / | 2023/6/16 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250239956 | 101 | 樺川迎春蔬菜干調批發 | 樺川縣悅來鎮繁榮路(農貿市場一樓) | 樺川縣尚艷清生鮮超市 | 黑龍江省 | 姜 | / | 2023/6/17 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250240018 | 102 | 二娟精品蔬菜經銷商行 | 四達1號大廳11號庫 | 樺川縣鼎盛源綜合超市 | 黑龍江省 | 尖椒 | / | 2023/6/17 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250240210 | 103 | 佳木斯市郊區佳天山東老畢生姜大蒜產地直銷商行 | 黑龍江省佳木斯市郊區佳天國際Q廳28號庫 | 樺川縣百家得超市 | 黑龍江省 | 姜 | / | 2023/6/16 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250240232 | 104 | 樺川縣悅來鎮永興魚行 | 黑龍江省樺川縣悅來大街東側(百貨大樓樓下) | 樺川縣福林果蔬批發店 | 黑龍江省 | 鯉魚 | / | 2023/6/18 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250239958 | 105 | 樺川迎春蔬菜干調批發 | 樺川縣悅來鎮繁榮路(農貿市場一樓) | 樺川縣尚艷清生鮮超市 | 黑龍江省 | 小辣椒 | / | 2023/6/17 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
XBJ23230826250240017 | 106 | 二娟精品蔬菜經銷商行 | 四達1號大廳11號庫 | 樺川縣鼎盛源綜合超市 | 黑龍江省 | 辣妹子 | / | 2023/6/17 | 食用農產品 | 樺川縣市場監督管理局 |
