中國質量新聞網訊 近日,石家莊市欒城區市場監管局發布2023年第一季度你點我檢抽檢信息公示表。本期公示30批次食品抽檢信息,其中合格29批次、不合格1批次。具體信息如下:
合格產品信息
序號 | 抽樣單編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期/批號 | 食品大類 | 抽樣日期 | 抽樣環節 | 檢測項目 | 任務來源 | 檢測機構名稱 |
1 | XBJ23130111122731736ZX | 夏邑縣高佳龍粉絲廠 | 夏邑縣劉店集鄉劉店村前店子500號 | 欒城區柴靜果蔬店 | 石家莊市欒城區常春藤小區B區102-1號 | 龍乜粉絲 | 龍乜 | 150克/袋 | 2022-05-28 | 淀粉及淀粉制品 | 2023/3/1 | 流通環節 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、二氧化硫殘留量、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
2 | XBJ23130111122731737ZX | 隆堯縣強力粉絲廠 | 隆堯縣北樓鄉重賢村 | 欒城區柴靜果蔬店 | 石家莊市欒城區常春藤小區B區102-1號 | 粉條 | 康勁+字母圖形 | 計量稱重 | 2022-09-09 | 淀粉及淀粉制品 | 2023/3/1 | 流通環節 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、二氧化硫殘留量、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
3 | XBJ23130111122731738ZX | 湖南嘉順泰食品有限公司 | 湖南省岳陽市君山區錢糧湖鎮雅園居委會010幢 | 欒城區柴靜果蔬店 | 石家莊市欒城區常春藤小區B區102-1號 | 魚酸菜 | / | 400克/袋 | 2022-10-15 | 蔬菜制品 | 2023/3/1 | 流通環節 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、阿斯巴甜、紐甜、大腸菌群 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
4 | XBJ23130111122731739ZX | 河南麥樂仕食品有限公司 | 河南省許昌市瑞祥路西段財源孵化基地E棟三樓 | 欒城區柴靜果蔬店 | 石家莊市欒城區常春藤小區B區102-1號 | 奶蓋沙琪瑪 | 卡琪仕+字母圖形 | 218g/袋 | 2023-02-06 | 糕點 | 2023/3/1 | 流通環節 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、安賽蜜、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、納他霉素(以殘留量計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
5 | XBJ23130111122731740ZX | 河北華眾食品有限公司 | 隆堯縣華龍經濟開發區(全國優質小麥生產基地) | 欒城區柴靜果蔬店 | 石家莊市欒城區常春藤小區B區102-1號 | 淘味熊點心面(香烤雞翅味)(油炸方便面) | 淘味熊+字母 | 50克/袋 | 2023-01-10 | 方便食品 | 2023/3/1 | 流通環節 | 水分、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、菌落總數、大腸菌群 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
6 | XBJ23130111122731767ZX | 昌黎縣海昌粉絲廠 | 昌黎縣安山鎮東牛欄村村東 | 欒城區萬加匯果蔬店 | 河北省石家莊市欒城區宏遠路常春藤B區25A-101號 | 紅薯粉條(細) | 澤凱萬家福 | 500克/袋 | 2022-10-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2023/3/2 | 流通環節 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、二氧化硫殘留量、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
7 | XBJ23130111122731768ZX | 石家莊藁城區永康香油加工廠 | 河北省石家莊市藁城區崗上鎮故獻村 | 欒城區萬加匯果蔬店 | 河北省石家莊市欒城區宏遠路常春藤B區25A-101號 | 小磨香油 | 古獻 | 330毫升/瓶 | 2023-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2023/3/2 | 流通環節 | 酸價、過氧化值、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、苯并[a]芘、溶劑殘留量、乙基麥芽酚 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
8 | XBJ23130111122731769ZX | 佳木斯多信食品有限公司 | 黑龍江省佳木斯市榮歌巷 | 欒城區萬加匯果蔬店 | 河北省石家莊市欒城區宏遠路常春藤B區25A-101號 | 哈爾濱風味紅腸 | / | 計量銷售 | 2022-12-22 | 肉制品 | 2023/3/2 | 流通環節 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、胭脂紅、氯霉素 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
9 | XBJ23130111122731770ZX | 泉州市新金佰益食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(五里園)中源路17號 | 欒城區萬加匯果蔬店 | 河北省石家莊市欒城區宏遠路常春藤B區25A-101號 | 原味蒸蛋糕 | / | 散裝稱重 | 2023-02-14 | 糕點 | 2023/3/2 | 流通環節 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、安賽蜜、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、納他霉素(以殘留量計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
10 | XBJ23130111122731804ZX | 河北家鼎食品有限公司 | 威縣常屯鄉東邴莊村 | 欒城區敏的便利店 | 河北省石家莊市欒城區欒武路智高常春藤小區底商B2-104號 | 掛面(龍須掛面) | 鴻源 | 計量銷售 | 2023-02-19 | 糧食加工品 | 2023/3/3 | 流通環節 | 鉛(以Pb計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
11 | XBJ23130111122731805ZX | 任丘市芝錦食品有限公司 | 河北省滄州市任丘市西環路辦事處后長洋村北津保路北側 | 欒城區敏的便利店 | 河北省石家莊市欒城區欒武路智高常春藤小區底商B2-104號 | 小磨香油 | 芝錦+字母圖形 | 230mL/瓶 | 2022-12-06 | 食用油、油脂及其制品 | 2023/3/3 | 流通環節 | 酸價、過氧化值、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、苯并[a]芘、溶劑殘留量、乙基麥芽酚 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
12 | XBJ23130111122731806ZX | 山東省李老頭食品股份有限公司 | 鄒城市郭里鎮小微企業園內 | 欒城區敏的便利店 | 河北省石家莊市欒城區欒武路智高常春藤小區底商B2-104號 | 椒鹽花生米(油炸類) | / | 450g/袋 | 2022-12-17 | 糕點 | 2023/3/3 | 流通環節 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B?、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、大腸菌群 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
13 | XBJ23130111122731807ZX | 寧晉縣正航食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮伍烈霍村村南 | 欒城區敏的便利店 | 河北省石家莊市欒城區欒武路智高常春藤小區底商B2-104號 | 大裂巴蛋糕 | 百利航+圖形 | 散裝稱重 | 2023-02-05 | 糕點 | 2023/3/3 | 流通環節 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、安賽蜜、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、納他霉素(以殘留量計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
14 | XBJ23130111122731808ZX | 今麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢臺市邢臺高新技術產業開發區(隆堯食品小鎮)華龍大街1號 | 欒城區敏的便利店 | 河北省石家莊市欒城區欒武路智高常春藤小區底商B2-104號 | 油炸方便面 | 今麥郎 | 面餅+配料135克 面餅110克/袋 | 2022-12-15 | 方便食品 | 2023/3/3 | 流通環節 | 水分、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、菌落總數、大腸菌群 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
15 | XBJ23130111122731818ZX | 保定源野食品制造有限公司 | 博野縣南小王食品工業園 | 欒城區肖紅便利店 | 石家莊市欒城區智高常春藤B區11號樓11-109 | 特制白糖蒜 | 昕圣康+字母圖形 | 200克/袋 | 2022-10-24 | 蔬菜制品 | 2023/3/3 | 流通環節 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、阿斯巴甜、紐甜、大腸菌群 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
16 | XBJ23130111122731819ZX | 德州市康爾斯食品有限公司 | 陵城經濟開發區 | 欒城區肖紅便利店 | 石家莊市欒城區智高常春藤B區11號樓11-109 | 里脊火腿 | 康爾思+字母圖形 | 355g/袋 | 2023-01-30 | 肉制品 | 2023/3/3 | 流通環節 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、胭脂紅、氯霉素、菌落總數、大腸菌群 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
17 | XBJ23130111122731820ZX | 安徽馬氏食品有限公司 | 安徽省阜陽市工業園錦繡大道西側 | 欒城區肖紅便利店 | 石家莊市欒城區智高常春藤B區11號樓11-109 | 蛋撻面包(乳酪味) | 艾思利+字母圖形 | 散裝稱重 | 2023-02-17 | 糕點 | 2023/3/3 | 流通環節 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、三氯蔗糖、阿斯巴甜、菌落總數、大腸菌群、霉菌 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
18 | XBJ23130111122731821ZX | 成都市蜜緣棗業有限公司 | 成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園金馬街道永科路430號 | 欒城區肖紅便利店 | 石家莊市欒城區智高常春藤B區11號樓11-109 | 新疆葡萄干 | 蜜緣+字母圖形 | 500克/袋 | 2022-12-19 | 水果制品 | 2023/3/3 | 流通環節 | 鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計) | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
19 | XBJ23130111122731822ZX | 福建省正晟食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區海澄鎮前厝村后厝356號 | 欒城區肖紅便利店 | 石家莊市欒城區智高常春藤B區11號樓11-109 | 木糖醇梳打餅 | 左右利+字母圖形 | 散裝稱重 | 2023-01-01 | 餅干 | 2023/3/3 | 流通環節 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
20 | XBJ23130111122731829ZX | 邢臺市南益食品有限公司 | 河北省邢臺市南和區三召鄉西三召村北(邢臨公路21.5公里處、高速橋北) | 欒城區寶尚樹超市便利店 | 河北省石家莊市欒城區宏遠路智高常春藤底商C-2-111號 | 食用玉米淀粉(分裝) | 南益+圖形 | 200克/袋 | 2022-12-03 | 淀粉及淀粉制品 | 2023/3/3 | 流通環節 | 鉛(以Pb計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌和酵母 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
21 | XBJ23130111122731830ZX | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 青島經濟技術開發區前灣港路99號 | 欒城區寶尚樹超市便利店 | 河北省石家莊市欒城區宏遠路智高常春藤底商C-2-111號 | 小磨芝麻香油 | 金龍魚 | 220毫升/瓶 | 2022-11-19 | 食用油、油脂及其制品 | 2023/3/3 | 流通環節 | 酸價、過氧化值、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、苯并[a]芘、溶劑殘留量、乙基麥芽酚 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
22 | XBJ23130111122731831ZX | 今麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢臺市邢臺高新技術產業開發區(隆堯食品小鎮)華龍大街1號 | 欒城區寶尚樹超市便利店 | 河北省石家莊市欒城區宏遠路智高常春藤底商C-2-111號 | 花色掛面 | 今麥郎 | 500g/袋 | 2022-08-26 | 糧食加工品 | 2023/3/3 | 流通環節 | 鉛(以Pb計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
23 | XBJ23130111122731832ZX | 蒙牛乳業(北京)有限責任公司 | 北京市通州區食品工業園區一區1號 | 欒城區寶尚樹超市便利店 | 河北省石家莊市欒城區宏遠路智高常春藤底商C-2-111號 | 純牛奶 | 特侖蘇+圖形 | 250mL/盒 | 2023-01-24 | 乳制品 | 2023/3/3 | 流通環節 | 蛋白質、非脂乳固體、酸度、脂肪、三聚氰胺、商業無菌 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
24 | XBJ23130111122731833ZX | 河北中鹽龍祥鹽化有限公司 | 河北省寧晉縣鹽化工園區經六路3號 | 欒城區寶尚樹超市便利店 | 河北省石家莊市欒城區宏遠路智高常春藤底商C-2-111號 | 深井鹽(未加碘精制鹽) | 海晶 | 400克/袋 | 2022-11-19 | 調味品 | 2023/3/3 | 流通環節 | 氯化鈉(以濕基計)、鋇(以Ba計)、碘(以I計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、鎘(以Cd計)、總汞(以Hg計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以[Fe(CN)?]??計) | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
25 | XBJ23130111122732720 | / | / | 石家莊市欒城區北國電器有限責任公司 | 河北省石家莊市欒城區裕泰路與興安街交叉口 | 香蕉 | / | / | 2023-03-19 | 食用農產品 | 2023/3/20 | 流通環節 | 多菌靈、甲拌磷、腈苯唑、吡蟲啉、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
26 | XBJ23130111122732721 | / | / | 石家莊市欒城區北國電器有限責任公司 | 河北省石家莊市欒城區裕泰路與興安街交叉口 | 南豐蜜桔 | / | / | 2023-03-19 | 食用農產品 | 2023/3/20 | 流通環節 | 苯醚甲環唑、丙溴磷、克百威、聯苯菊酯、氯唑磷、氧樂果、甲拌磷 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
27 | XBJ23130111122732722 | / | / | 石家莊市欒城區北國電器有限責任公司 | 河北省石家莊市欒城區裕泰路與興安街交叉口 | 雞蛋 | / | / | 2023-03-19 | 食用農產品 | 2023/3/20 | 流通環節 | 甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代謝物、氟蟲腈、恩諾沙星 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
28 | XBJ23130111122732723 | / | / | 石家莊市欒城區北國電器有限責任公司 | 河北省石家莊市欒城區裕泰路與興安街交叉口 | 小白菜 | / | / | 2023-03-19 | 食用農產品 | 2023/3/20 | 流通環節 | 阿維菌素、吡蟲啉、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧樂果 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
29 | XBJ23130111122732724 | / | / | 石家莊市欒城區北國電器有限責任公司 | 河北省石家莊市欒城區裕泰路與興安街交叉口 | 尖椒 | / | / | 2023-03-18 | 食用農產品 | 2023/3/20 | 流通環節 | 鎘(以Cd計)、氟蟲腈、噻蟲胺、氧樂果、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、毒死蜱 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |
不合格產品信息
序號 | 抽樣單編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期/批號 | 食品大類 | 抽樣日期 | 抽樣環節 | 檢測項目 | 不合格項目 | 任務來源 | 檢測機構名稱 |
1 | XBJ23130111122731766ZX | 邢臺堯元食品有限公司 | 河北省邢臺市隆堯縣隆堯鎮堯南關村村西路南 | 欒城區萬加匯果蔬店 | 河北省石家莊市欒城區宏遠路常春藤B區25A-101號 | 玉米淀粉(分裝) | 妙廚樂+字母 | 200克/袋 | 2023-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2023/3/2 | 流通環節 | 鉛(以Pb計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌和酵母 | 霉菌和酵母||1.6×103||CFU/g||≤1000 | 石家莊市欒城區市場監督管理局 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 |