中國質量新聞網訊 近日,貴州省遵義市匯川區市場監管局公布食用農產品、食品監督抽樣信息(2023年第1批)。本次檢出6批次食用農產品不合格。
抽檢不合格產品信息
XBJ23520303701000008 | 1 | 遵義市產品質量檢驗檢測院 | NCP20230527 | / | / | 匯川區楊淑平果蔬經營店 | 遵義市匯川區泗渡鎮泗渡居場口組(農貿市場78號) | 遵義市 | 匯川區 | 老姜 | 稱重 | / | 20元/kg | 2023-05-26 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | 遵義市匯川區市場監督管理局 | 流通 | 不合格 | 噻蟲胺||0.66mg/kg||≤0.2mg/kg | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、吡蟲啉 | 抽樣地點:遵義市匯川區泗渡鎮泗渡居農貿市場。 |
XBJ23520303701000066 | 2 | 遵義市產品質量檢驗檢測院 | NCP20230393 | / | / | 匯川區宸玉超市 | 貴州省遵義市匯川區匯川大道桃源小區負一樓29號商業門面 | 遵義市 | 匯川區 | 小臺芒果 | 稱重 | / | 19.8元/kg | 2023-05-28 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 芒果 | 遵義市匯川區市場監督管理局 | 流通 | 不合格 | 吡唑醚菌酯||0.15mg/kg||≤0.05mg/kg | 吡唑醚菌酯、噻蟲胺、戊唑醇、苯醚甲環唑 | / |
XBJ23520303701000124 | 3 | 遵義市產品質量檢驗檢測院 | NCP20230977 | / | / | 匯川區蓮都山超生活超市 | 貴州省遵義市匯川區寧波路鴻鑫公寓1棟1層3號 | 遵義市 | 匯川區 | 線椒 | 稱重 | / | 11.96元/kg | 2023-06-08 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 遵義市匯川區市場監督管理局 | 流通 | 不合格 | 噻蟲胺||0.15mg/kg||≤0.05mg/kg | 鎘(以Cd計)、噻蟲胺、啶蟲脒、噻蟲嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 | / |
XBJ23520303701000182 | 4 | 遵義市產品質量檢驗檢測院 | NCP20231539 | / | / | 貴州誼品弘科技有限公司遵義上海路分公司 | 貴州省遵義市匯川區上海路街道上海路273號龍華山水家園碧桂園C區1棟11號 | 遵義市 | 匯川區 | 香蕉 | 稱重 | / | 7.98元/kg | 2023-06-14 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 遵義市匯川區市場監督管理局 | 流通 | 不合格 | 噻蟲嗪||0.16mg/kg||≤0.02mg/kg | 吡蟲啉、噻蟲胺、噻蟲嗪、腈苯唑、苯醚甲環唑、吡唑醚菌酯、噻唑膦、烯唑醇 | / |
XBJ23520303701000187 | 5 | 遵義市產品質量檢驗檢測院 | NCP20231544 | / | / | 貴州誼品弘科技有限公司遵義上海路分公司 | 貴州省遵義市匯川區上海路街道上海路273號龍華山水家園碧桂園C區1棟11號 | 遵義市 | 匯川區 | 花生米 | 稱重 | / | 16元/kg | 2023-03-15 | 食用農產品 | 生干堅果與籽類食品 | 生干堅果與籽類食品 | 生干籽類 | 遵義市匯川區市場監督管理局 | 流通 | 不合格 | 黃曲霉毒素B? ||31.2μg/kg ||≤20μg/kg | 酸價(以脂肪計)、黃曲霉毒素B?、過氧化值(以脂肪計)、鎘(以Cd計) | / |
XBJ23520303701000201 | 6 | 遵義市產品質量檢驗檢測院 | NCP20231557 | / | / | 匯川區紅豐農貿市場潘選梅 | 遵義市匯川區魚芽社區紅豐農貿市場(攤) | 遵義市 | 匯川區 | 紅燈籠(甜椒) | 稱重 | / | 12元/kg | 2023-06-19 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 甜椒 | 遵義市匯川區市場監督管理局 | 流通 | 不合格 | 噻蟲胺||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 噻蟲胺、噻蟲嗪、阿維菌素、吡蟲啉 | 農貿市場:匯川區紅豐農貿市場。 |
2023年匯川區食品抽檢第1次報表(26批次 不合格0批次).xlsx
2023年匯川區食用農產品第1次報表(202批次 不合格6批次).xlsx