近期,福建省莆田市市場監督管理局依據《中華人民共和國產品質量法》和相關產品標準及抽查細則明確項目,組織對生產領域建筑用鋼化玻璃產品質量開展2023年上半年市級監督抽查。本次共抽查14家生產企業14批次產品,合格14批次,合格率為100%。
根據《產品質量監督抽查管理暫行辦法》(國家市場監督管理總局第18號令)規定,現將抽查結果予以公告。
2023年上半年莆田市建筑用鋼化玻璃產品市級監督抽查結果
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
福建省港達玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 1130mm×435mm×6mm | / | 2023.4.10 | 合格 | 莆田市產品質量檢驗所 |
福建省港達新材料科技有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 685mm×735mm×6mm | / | 2023.4.10 | 合格 | |
莆田市閩樂玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 1304mm×510mm×6mm | / | 2023.2.21 | 合格 | |
莆田市涵江區鑫錦江玻璃廠 | 建筑用鋼化玻璃 | 1192mm×555mm×5mm | / | 2023.2.21 | 合格 | |
閩耀玻璃工業有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 1108mm×650mm×6mm | / | 2023.3.28 | 合格 | |
福建省莆田市日利鋼化玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 1700mm×735mm×6mm | / | 2023.4.10 | 合格 | |
莆田市華順玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 1160mm×636mm×5mm | / | 2023.4.11 | 合格 | |
莆田市耀隆玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 1256mm×478mm×5mm | / | 2023.4.11 | 合格 | |
莆田市眾鑫玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 955mm×556mm×5mm | / | 2023.4.12 | 合格 | |
莆田市銘盛玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 1400mm×606mm×8mm | / | 2023.2.14 | 合格 | |
莆田眾盈玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 1135mm×640mm×6mm | / | 2023.4.12 | 合格 | |
莆田市億隆玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 1365mm×430mm×6mm | / | 2023.4.11 | 合格 | |
莆田市企煌工貿有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 1024mm×661mm×6mm | / | 2023.4.15 | 合格 | |
福建寶格麗玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 1348mm×960mm×6mm | / | 2023.4.14 | 合格 |
建筑用鋼化玻璃產品使用小貼士
1、注意邊角處是否破損。邊角處發生破損易增加鋼化玻璃自爆的風險,因此在安裝過程中,需注意對邊角處的防護;
2、避免長期受壓。鋼化玻璃的承受壓力也是有限的,不要長時間在鋼化玻璃表面上放置重物,避免因壓力值達到臨界點而發生破碎;
3、添加防爆措施。建筑用鋼化玻璃所加工成的產品使用廣泛,相對于普通玻璃,建筑用鋼化玻璃在安全性能上表現更好,但也會因為安裝等因素出現自爆等問題,因此可以通過添加防爆措施(如防爆膜等)來避免因各種意外情況造成建筑用鋼化玻璃破碎而導致的人身傷害;
4、避免冷熱不均。在極端狀態下,鋼化玻璃短時間內連續接觸過冷和過熱的溫度時,極易發生自爆。