中國質量新聞網訊 近日,河北省張家口市市場監督管理局發布關于2023年張家口市本級食用農產品抽檢信息的通告(2023第16批)2023年第16號。
據通告,近期,張家口市市場監管部門抽檢食用農產品1類60批次樣品,檢驗合格59批次,不合格1批次。
合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 河北永輝超市有限公司京張未來城分公司 | 河北 | 香菇 | 計量銷售 | 2023/6/8 | 食用農產品 | |
2 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 蔥 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
3 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 油菜 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
4 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 娃娃菜 | 400克/袋 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
5 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 甜椒 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
6 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 檸檬 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
7 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 梨 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
8 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 蘋果 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
9 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 油桃 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
10 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 甜瓜 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
11 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 辣椒 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
12 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 芒果 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
13 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 西瓜 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
14 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 火龍果 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
15 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 荔枝 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
16 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 葡萄 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
17 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 橙子 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
18 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 桃 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
19 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 柚子 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
20 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 西紅柿 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
21 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 茄子 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
22 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 黃瓜 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
23 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 豆角 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
24 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 蘿卜 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
25 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 胡蘿卜 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
26 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 山藥 | 計量銷售 | 2023/6/27 | 食用農產品 | |
27 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 黑豆 | 計量銷售 | 2023/7/1 | 食用農產品 | |
28 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 大豆 | 計量銷售 | 2023/6/25 | 食用農產品 | |
29 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 赤豆 | 計量銷售 | 2023/6/25 | 食用農產品 | |
30 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 綠豆 | 計量銷售 | 2023/6/25 | 食用農產品 | |
31 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 大豆 | 計量銷售 | 2023/7/1 | 食用農產品 | |
32 | 正大蛋業(山東)有限公司 | 山東省濰坊市安丘市景芝鎮中王莊村村南 | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 悅鮮派富 硒鮮雞蛋 | 1.45千克(25枚)/盒 | 2023/6/3 | 食用農產品 | |
33 | 涿鹿邦大牧業專業合作社 | 河北省張家口市涿鹿縣保岱鎮方家溝村北 | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 柴雞蛋 | 620克(15枚)/盒 | 2023/7/2 | 食用農產品 | |
34 | 涿鹿邦大牧業專業合作社 | 河北省張家口市涿鹿縣保岱鎮方家溝村北 | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 柴雞蛋 | 500克(12枚)/盒 | 2023/7/1 | 食用農產品 | |
35 | / | / | 張家口浙尚瑪特連鎖超市有限公司 | 河北 | 巴盟瓜 | 計量銷售 | 2023/7/7 | 食用農產品 | |
36 | / | / | 張家口浙尚瑪特連鎖超市有限公司 | 河北 | 芹菜 | 計量銷售 | 2023/7/7 | 食用農產品 | |
37 | / | / | 張家口浙尚瑪特連鎖超市有限公司 | 河北 | 辣椒 | 計量銷售 | 2023/7/7 | 食用農產品 | |
38 | / | / | 張家口浙尚瑪特連鎖超市有限公司 | 河北 | 茄子 | 計量銷售 | 2023/7/7 | 食用農產品 | |
39 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 荔枝 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
40 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 黃瓜 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
41 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 葡萄 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
42 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 香瓜 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
43 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 茄子 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
44 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 芒果 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
45 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 辣椒 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
46 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 蔥 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
47 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 香蕉 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
48 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 胡蘿卜 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
49 | / | / | 張家口浙尚瑪特連鎖超市有限公司 | 河北 | 花香瓜 | 計量銷售 | 2023/7/7 | 食用農產品 | |
50 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 橙子 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
51 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 梨 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
52 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 黃豆芽 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
53 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 綠豆芽 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
54 | / | / | 張家口浙尚瑪特連鎖超市有限公司 | 河北 | 黃豆芽 | 計量銷售 | 2023/7/7 | 食用農產品 | |
55 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 桃 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
56 | / | / | 張家口浙尚瑪特連鎖超市有限公司 | 河北 | 甜椒 | 計量銷售 | 2023/7/7 | 食用農產品 | |
57 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 甜椒 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 | |
58 | / | / | 張家口浙尚瑪特連鎖超市有限公司 | 河北 | 綠豆芽 | 計量銷售 | 2023/7/7 | 食用農產品 | |
59 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司下花園區復興路店 | 河北 | 大白菜 | 計量銷售 | 2023/7/5 | 食用農產品 |
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司沽源店 | 河北省張家口市沽源縣平定堡鎮橋西人民中街天元福祥購物廣場地下一層商業樓 | 花生 | 計量銷售 | / | 2023-06-20 | 過氧化值(以脂肪計) ║2.3g/100g ║≤0.40g/100g | 食用農產品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 |