中國質量新聞網訊 近日,浙江省寧波市市場監管局網站發布2023年寧波市鎮海區流通環節食品安全監督抽檢信息公示(2023年第7期)。
本期公示流通環節食品共103批次,合格101批次,不合格2批次,合格率為98.06%。
監督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
1 | 四川滿江紅酒業有限公司 | 四川省成都市邛崍市羊安鎮壇蔭村 | 寧波市鎮海區駱駝錢德明副食品店 | 浙江 | 四川高粱酒 | 2.5L/壺 酒精度:50%vol | 2022-03-01 | / |
2 | 山東穆拉德實業有限公司 | 棗莊薛城區郯薛路99號 | 寧波市鎮海區澥浦繁榮副食店 | 浙江 | 冠澤園乳酸菌飲品 | 340mL/瓶 | 2023-05-19 | / |
3 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 寧波市鎮海區九龍湖浩媽副食店 | 浙江 | 紹興加飯酒三年陳釀 | 600ml/瓶 酒精度:16.0%vol(酒齡三年) | 2022-11-02 | / |
4 | 寧波天糯食品有限公司 | 浙江省寧波市北侖區梅山街道梅中村外塘田1號3幢2號 | 寧波市鎮海區駱駝愛搏副食品店 | 浙江 | 天糯腐乳 | 900g/罐(固形物含量≥60%) | 2023-05-25 | / |
5 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝愛搏副食品店 | 浙江 | 四明山土豬腸 | / | 2023-06-15 | / |
6 | 福建一嘉食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區浮宮鎮圳興路18號C幢201室 | 寧波市鎮海區駱駝愛搏副食品店 | 浙江 | 水牛純奶蛋糕 | 250克/盒 | 2023-06-21 | / |
7 | 廣東羅巴克實業有限公司 | 惠州市博羅縣園洲鎮深瀝村經濟聯合社火燒墩(土名)地段 | 寧波市鎮海區駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 醇香拿鐵咖啡飲料 | 410ml/瓶 | 2023-04-03 | / |
8 | 臨沂江泉肉制品有限公司 | 羅莊區文化路東側南段 | 寧波市鎮海區駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 雞肉火腿腸 | 120g/根 | 2023-05-14 | / |
9 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州區西呂工業區 | 寧波市鎮海區駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 掛面(益寧陽春掛面) | 900克/袋 | 2023-03-30 | / |
10 | 嘉善縣欣威食品有限公司 | 浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道智果村石人橋路88號3幢2樓西北側 | 寧波市鎮海區駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 花生仁蛋糕 | 散裝稱重 | 2023-04-08 | / |
11 | 寧波百晨食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮環城南路897支路12號 | 寧波市鎮海區駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 二牛萬年青餅干(酥性餅干) | 散裝稱重 | 2023-02-15 | / |
12 | 蘇州好唯加食品有限公司 | 太倉市沙溪鎮歸莊長富工業區 | 寧波市鎮海區駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 上海白醋(釀造食醋) | 485ml/瓶 | 2023-05-30 | / |
13 | 無錫伊莎沛爾食品有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市青陽鎮圣楊路17號 | 寧波市鎮海區駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 肉松漢堡 | 散裝稱重 | 2023-05-10 | / |
14 | / | / | 寧波市鎮海區蛟川生莊副食店 | 浙江 | 年糕 | / | 2023-07-06 | / |
15 | 余姚市舜江酒業有限公司 | 余姚市梨洲街道竹山村 | 寧波市鎮海區駱駝雪崗副食品店 | 浙江 | 黃酒 | 2.5L/壺 酒精度:6.0%vol | 2023-02-06 | / |
16 | 浙江飲力生物科技有限公司 | 浙江省湖州市德清縣阜溪街道聚福街32號 | 寧波市鎮海區駱駝雪崗副食品店 | 浙江 | 鴻香悅蘋果汁飲品 | 900ml/瓶 | 2023-04-01 | / |
17 | 浙江綠洲食品有限公司 | 浙江省溫州市瑞安市湖嶺鎮天長村 | 寧波市鎮海區駱駝新惠水果店 | 浙江 | 即食魷魚仔 | 計量稱重 | 2023-06-10 | / |
18 | / | / | 寧波市鎮海區莊市胡燦燒酒坊 | 浙江 | 補腎壯陽酒 | / | 2022-12-12 | / |
19 | / | / | 寧波市鎮海區莊市胡燦燒酒坊 | 浙江 | 五糧佳釀酒 | / | 2020-08-12 | / |
20 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山玉平燒酒店 | 浙江 | 陳年老窖酒 | / | 2022-04-12 | / |
21 | 寧晉縣嘉樂琪食品廠 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮南高李莊裕興街四巷26號 | 寧波市鎮海區三誠商超管理有限公司 | 浙江 | 雞蛋仔 | 468克/盒 | 2023-07-01 | / |
22 | / | / | 寧波市鎮海區九龍湖長卿燒酒店 | 浙江 | 楊梅酒 | / | 2023-07-02 | / |
23 | / | / | 寧波市鎮海區九龍湖長卿燒酒店 | 浙江 | 五糧酒 | / | 2023-05-18 | / |
24 | 寧波市鎮海子坤食品有限公司 | 寧波市鎮海經濟開發區青青路568號1幢 | 寧波市鎮海區九龍湖鎮憶嘉百雜店 | 浙江 | 夾心麻花(芝麻香蔥味) | 散裝稱重 | 2023-07-01 | / |
25 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山阿威燒酒店 | 浙江 | 蕎麥酒 | / | 2022-11-20 | / |
26 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波鎮海區青楓雅苑分公司 | 浙江 | 番薯圈粉 | / | 2023-07-21 | / |
27 | 山東欣和食品工業有限公司 | 山東省萊陽市龍旺莊鎮紀格莊 | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波鎮海區青楓雅苑分公司 | 浙江 | 禾然有機豆瓣醬 | 300g/盒 | 2023-02-13 | / |
28 | 南昌麥多琦食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區金沙三路 | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波鎮海區青楓雅苑分公司 | 浙江 | 堅果沙琪瑪 | 散裝稱重 | 2023-07-01 | / |
29 | 谷之禪張家口食品有限公司 | 河北尚義經濟開發區 | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波鎮海區青楓雅苑分公司 | 浙江 | 麥子和麥燕麥飲(燕麥原味) | 330ml/瓶 | 2023-01-06 | / |
30 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山勝銘水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2023-06-19 | / |
31 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山勝銘水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2023-06-18 | / |
32 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山勝銘水果店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-06-20 | / |
33 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山勝銘水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-06-18 | / |
34 | / | / | 寧波市鎮海區九龍湖老文祥水果攤 | 浙江 | 芒果 | 散稱 | 2023-06-25 | / |
35 | / | / | 寧波市鎮海區九龍湖花果山水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-06-24 | / |
36 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝尤李萍水果攤 | 浙江 | 冬棗 | / | 2023-06-24 | / |
37 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝尤李萍水果攤 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2023-06-25 | / |
38 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝尤李萍水果攤 | 浙江 | 沃柑 | / | 2023-06-10 | / |
39 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝宋金遠蔬菜攤 | 浙江 | 青蘿卜 | / | 2023-06-25 | / |
40 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝宋金遠蔬菜攤 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-06-25 | / |
41 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝宋金遠蔬菜攤 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-06-25 | / |
42 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝宋金遠蔬菜攤 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023-06-25 | / |
43 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝宋金遠蔬菜攤 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2023-06-25 | / |
44 | / | / | 寧波市鎮海區九龍湖老文祥水果攤 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-06-25 | / |
45 | / | / | 寧波市鎮海區九龍湖花果山水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-06-25 | / |
46 | / | / | 寧波市鎮海區九龍湖花果山水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2023-06-24 | / |
47 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝尤李萍水果攤 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-06-24 | / |
48 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝宋金遠蔬菜攤 | 浙江 | 山藥 | / | 2023-06-25 | / |
49 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝宋金遠蔬菜攤 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-06-25 | / |
50 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝宋金遠蔬菜攤 | 浙江 | 茄子 | / | 2023-06-25 | / |
51 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝錢德明副食品店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-06-26 | / |
52 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝愛搏副食品店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-06-27 | / |
53 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝愛搏副食品店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-06-29 | / |
54 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝愛搏副食品店 | 浙江 | 橙子 | / | 2023-06-25 | / |
55 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝愛搏副食品店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2023-06-29 | / |
56 | / | / | 寧波市鎮海區蛟川生莊副食店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023-07-06 | / |
57 | / | / | 寧波市鎮海區蛟川生莊副食店 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2023-07-06 | / |
58 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-06-26 | / |
59 | / | / | 寧波市鎮海區蛟川生莊副食店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-07-06 | / |
60 | / | / | 寧波市鎮海區蛟川生莊副食店 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2023-07-06 | / |
61 | / | / | 寧波市鎮海區蛟川生莊副食店 | 浙江 | 青菜 | / | 2023-07-06 | / |
62 | / | / | 寧波市鎮海區蛟川生莊副食店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-07-06 | / |
63 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝新惠水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-07-10 | / |
64 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝新惠水果店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-07-10 | / |
65 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝新惠水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-07-10 | / |
66 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝新惠水果店 | 浙江 | 油桃 | / | 2023-07-10 | / |
67 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝新惠水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-07-10 | / |
68 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝新惠水果店 | 浙江 | 冬棗 | / | 2023-07-10 | / |
69 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝新惠水果店 | 浙江 | 檸檬 | / | 2023-07-10 | / |
70 | / | / | 寧波鎮海區果加水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-07-12 | / |
71 | / | / | 寧波鎮海區果加水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2023-07-12 | / |
72 | / | / | 寧波鎮海區果加水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-07-12 | / |
73 | / | / | 寧波鎮海區果加水果店 | 浙江 | 臍橙 | / | 2023-07-12 | / |
74 | / | / | 寧波鎮海區果加水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-07-12 | / |
75 | / | / | 寧波鎮海區果加水果店 | 浙江 | 紅桃 | / | 2023-07-12 | / |
76 | / | / | 寧波鎮海區果加水果店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-07-12 | / |
77 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝方澤水果商行 | 浙江 | 蘋果 | / | 2023-07-11 | / |
78 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝方澤水果商行 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-07-12 | / |
79 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝方澤水果商行 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-07-13 | / |
80 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山果兒水果店 | 浙江 | 西柚 | / | 2023-07-13 | / |
81 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山果兒水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2023-07-13 | / |
82 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝方澤水果商行 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-07-11 | / |
83 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝方澤水果商行 | 浙江 | 梨 | / | 2023-07-11 | / |
84 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝方澤水果商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-07-13 | / |
85 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山果兒水果店 | 浙江 | 桃子 | / | 2023-07-13 | / |
86 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山果兒水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-07-13 | / |
87 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝方澤水果商行 | 浙江 | 檸檬 | / | 2023-07-11 | / |
88 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山果兒水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-07-13 | / |
89 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山果兒水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-07-13 | / |
90 | / | / | 寧波市鎮海區三誠商超管理有限公司 | 浙江 | 油麥菜 | / | 2023-07-16 | / |
91 | / | / | 寧波市鎮海區三誠商超管理有限公司 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-07-16 | / |
92 | / | / | 寧波市鎮海區三誠商超管理有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-07-16 | / |
93 | / | / | 寧波市鎮海區三誠商超管理有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-07-16 | / |
94 | / | / | 寧波市鎮海區三誠商超管理有限公司 | 浙江 | 花生米 | / | 2023-07-16 | / |
95 | / | / | 寧波市鎮海區三誠商超管理有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-07-16 | / |
96 | / | / | 寧波市鎮海區三誠商超管理有限公司 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-07-16 | / |
97 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山李蘭蔬菜超市 | 浙江 | 青菜 | / | 2023-07-20 | / |
98 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山西門菜場王桂英蔬菜攤 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-07-20 | / |
99 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山西門菜場王桂英蔬菜攤 | 浙江 | 油麥菜 | / | 2023-07-20 | / |
100 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山西門菜場鄭秀惠蔬菜攤 | 浙江 | 小蔥 | / | 2023-07-20 | / |
101 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山西門菜場鄭秀惠蔬菜攤 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-07-19 | / |
監督抽檢產品不合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 寧波市鎮海區蛟川時鮮水果商行 | 浙江省寧波市鎮海區蛟川街道青雅路279/281號 | 白糖罌荔枝 | / | / | 2023-06-13 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.71mg/kg║0.5mg/kg | 浙江宏正檢測有限公司 | / |
2 | / | / | 寧波市鎮海區招寶山果兒水果店 | 浙江省寧波市鎮海區招寶山街道苗圃路314號 | 香蕉 | / | / | 2023-07-13 | 噻蟲嗪║0.0963mg/kg║0.02mg/kg | 杭州華測檢測技術有限公司 | / |