中國質量新聞網訊 近日,昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局發布2023年普通食品抽檢合格信息(第1-6期)。
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產、購進、加工日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ23530116730430001 | 1 | / | / | 昆明滇池度假區籠中仙小吃店 | 云南 | 小籠包(鮮肉包) | / | 2023-07-24 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430002 | 2 | / | / | 昆明滇池度假區包饅意小吃服務部 | 云南 | 銀絲卷 | / | 2023-07-24 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430003 | 3 | / | / | 昆明滇池度假區包饅意小吃服務部 | 云南 | 鮮肉包 | / | 2023-07-24 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430004 | 4 | / | / | 昆明市滇池旅游度假區瀾悅糕點店 | 云南 | 豆沙面包 | / | 2023-07-24 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430005 | 5 | / | / | 昆明市滇池旅游度假區瀾悅糕點店 | 云南 | 手撕面包 | / | 2023-07-24 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430006 | 6 | / | / | 昆明滇池度假區杜繼卿小吃店 | 云南 | 鹽花卷 | 散裝 | 2023-07-25 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430007 | 7 | / | / | 昆明滇池度假區杜繼卿小吃店 | 云南 | 嗆面饅頭 | 散裝 | 2023-07-25 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430008 | 8 | / | / | 昆明滇池度假區繼建面點店 | 云南 | 大光餅 | 散裝 | 2023-07-25 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430009 | 9 | / | / | 昆明滇池度假區繼建面點店 | 云南 | 喜州粑粑 | 散裝 | 2023-07-25 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430010 | 10 | / | / | 昆明滇池度假區牛得勒火鍋店 | 云南 | 火鍋底料(清湯) | 散裝 | 2023-07-25 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430011 | 11 | / | / | 昆明滇池度假區蜀江龍火鍋店 | 云南 | 奶香小饅頭 | / | 2023-07-25 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430012 | 12 | / | / | 昆明滇池度假區尚客萊小吃店 | 云南 | 油條 | 散裝 | 2023-07-26 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430013 | 13 | / | / | 昆明滇池度假區馮氏包子店 | 云南 | 白面饅頭 | 散裝 | 2023-07-26 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430014 | 14 | / | / | 昆明滇池度假區馮氏包子店 | 云南 | 花卷 | 散裝 | 2023-07-26 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430015 | 15 | / | / | 昆明度假區鮮華餅屋 | 云南 | 丹麥手撕包 | 散裝 | 2023-07-26 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430016 | 16 | / | / | 昆明滇池度假區老號包子店 | 云南 | 蘇子破酥包 | 散裝 | 2023-07-26 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430017 | 17 | / | / | 昆明滇池度假區老號包子店 | 云南 | 豆沙破酥包 | 散裝 | 2023-07-26 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430018 | 18 | / | / | 昆明順康餐飲管理有限公司 | 云南 | 全麥原味饅頭 | 散裝 | 2023-07-27 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430019 | 19 | / | / | 昆明順康餐飲管理有限公司 | 云南 | 椒鹽大花卷 | 散裝 | 2023-07-27 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430020 | 20 | / | / | 昆明順康餐飲管理有限公司 | 云南 | 蘇子破酥小籠包 | 散裝 | 2023-07-27 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430021 | 21 | / | / | 云南滇滿樓餐飲有限公司 | 云南 | 銀絲卷 | 散裝 | 2023-07-27 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430022 | 22 | / | / | 云南滇滿樓餐飲有限公司 | 云南 | 胡麻包 | 散裝 | 2023-07-27 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430023 | 23 | / | / | 云南滇滿樓餐飲有限公司 | 云南 | 糖腿包 | 散裝 | 2023-07-27 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430024 | 24 | / | / | 昆明滇池度假區美欣糕點店 | 云南 | 牛奶香枕 | 散裝 | 2023-07-27 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430025 | 25 | / | / | 昆明滇池度假區美欣糕點店 | 云南 | 丹麥手撕包 | 散裝 | 2023-07-27 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430026 | 26 | / | / | 昆明滇池度假區美欣糕點店 | 云南 | 酸奶菠蘿蜜面包 | 散裝 | 2023-07-27 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430027 | 27 | / | / | 昆明滇池度假區愿來面點經營部 | 云南 | 玉米窩窩頭 | 散裝 | 2023-07-28 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430028 | 28 | / | / | 昆明滇池度假區愿來面點經營部 | 云南 | 白面饅頭 | 散裝 | 2023-07-28 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430029 | 29 | / | / | 昆明滇池度假區愿來面點經營部 | 云南 | 香菇包 | 散裝 | 2023-07-28 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430030 | 30 | / | / | 昆明滇池度假區華香園小吃店 | 云南 | 饅頭 | 散裝 | 2023-07-28 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430031 | 31 | / | / | 昆明滇池度假區華香園小吃店 | 云南 | 油條 | 散裝 | 2023-07-28 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430032 | 32 | / | / | 昆明滇池度假區華香園小吃店 | 云南 | 香菇包 | 散裝 | 2023-07-28 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430033 | 33 | / | / | 昆明滇池度假區春云小吃店 | 云南 | 小籠包 | 散裝 | 2023-07-28 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430034 | 34 | / | / | 昆明尋蜜餐飲管理有限公司 | 云南 | 蛋白餅 | / | 2023-07-31 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430035 | 35 | / | / | 昆明尋蜜餐飲管理有限公司 | 云南 | 蛋清餅 | / | 2023-07-31 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430036 | 36 | / | / | 昆明尋蜜餐飲管理有限公司 | 云南 | 大列巴(面包) | / | 2023-07-31 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430037 | 37 | / | / | 昆明滇池度假區瓊芬小吃服務部 | 云南 | 大饅頭 | / | 2023-07-31 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430038 | 38 | / | / | 昆明滇池度假區瓊芬小吃服務部 | 云南 | 小饅頭 | / | 2023-07-31 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430039 | 39 | / | / | 昆明滇池度假區美味工坊包子店 | 云南 | 饅頭 | / | 2023-07-31 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430040 | 40 | / | / | 昆明滇池度假區佳慧糕點經營部 | 云南 | 椒鹽餅 | / | 2023-07-30 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430041 | 41 | / | / | 昆明滇池度假區佳慧糕點經營部 | 云南 | 金錢酥 | / | 2023-07-30 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430042 | 42 | / | / | 昆明滇池度假區佳慧糕點經營部 | 云南 | 無水蛋糕 | / | 2023-07-30 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430043 | 43 | / | / | 昆明滇池度假區鮮華餅店 | 云南 | 蜜豆松松吐司 | / | 2023-07-31 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430044 | 44 | / | / | 昆明滇池度假區鮮華餅店 | 云南 | 丹麥手撕包 | / | 2023-07-31 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430045 | 45 | / | / | 昆明滇池度假區可味小吃服務部 | 云南 | 小籠包 | / | 2023-08-01 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430046 | 46 | / | / | 昆明滇池度假區喜客來小吃店 | 云南 | 香菇包 | / | 2023-08-01 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430047 | 47 | / | / | 昆明滇池度假區喜客來小吃店 | 云南 | 饅頭 | / | 2023-08-01 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430048 | 48 | / | / | 云南嘉華食品有限公司華都餅屋 | 云南 | 老婆餅 | / | 2023-08-01 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430049 | 49 | / | / | 云南嘉華食品有限公司華都餅屋 | 云南 | 北海道牛奶面包 | / | 2023-08-01 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430050 | 50 | / | / | 云南嘉華食品有限公司華都餅屋 | 云南 | 黑糖波波玫瑰餅 | / | 2023-08-01 | 餐飲食品 | 第1期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430051 | 51 | / | / | 昆明冠生園食品有限公司華都店 | 云南 | 重油蛋糕 | / | 2023-08-01 | 餐飲食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430052 | 52 | / | / | 昆明冠生園食品有限公司華都店 | 云南 | 老面手撕包 | / | 2023-08-01 | 餐飲食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430053 | 53 | / | / | 昆明冠生園食品有限公司華都店 | 云南 | 桃酥王 | / | 2023-08-01 | 餐飲食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430054 | 54 | / | / | 昆明滇池度假區慶安小吃店 | 云南 | 白面饅頭 | / | 2023-08-02 | 餐飲食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430055 | 55 | / | / | 昆明滇池度假區慶安小吃店 | 云南 | 花卷 | / | 2023-08-02 | 餐飲食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430056 | 56 | / | / | 昆明滇池度假區慶安小吃店 | 云南 | 香菇雞丁包 | / | 2023-08-02 | 餐飲食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430057 | 57 | / | / | 昆明滇池度假區蒸尚酥包子店 | 云南 | 老面饅頭 | / | 2023-08-02 | 餐飲食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430058 | 58 | / | / | 昆明滇池度假區蒸尚酥包子店 | 云南 | 椒鹽花卷 | / | 2023-08-02 | 餐飲食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430059 | 59 | / | / | 昆明滇池度假區蒸尚酥包子店 | 云南 | 豆沙包 | / | 2023-08-02 | 餐飲食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430060 | 60 | / | / | 昆明滇池度假區俊睿面包店 | 云南 | 肉松面包 | / | 2023-08-02 | 餐飲食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730430061 | 61 | / | / | 昆明滇池度假區俊睿面包店 | 云南 | 牛奶香枕 | / | 2023-08-02 | 餐飲食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420010 | 62 | 云南南島河茶業有限公司 | 云南省昆明經開區昆明中豪新冊產業城C21幢 | 度假區永鴻日用百貨店 | 云南 | 滿口香碧螺春綠茶 | 180克/袋 | 2022-05-09 | 茶葉及相關制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420049 | 63 | 云南龍馬江茶業有限公司 | 云南省昆明市經開區昆明中豪新冊產業城A區8幢6層601號 | 昆明滇池度假區臻云副食品店 | 云南 | 叁熏茉莉花茶 | 150克/袋 | 2023-03-02 | 茶葉及相關制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420050 | 64 | 云南龍馬江茶業有限公司 | 云南省昆明市經開區昆明中豪新冊產業城A區8幢6層601號 | 昆明滇池度假區臻云副食品店 | 云南 | 耿馬蒸酶綠茶 | 360克/袋 | 2022-08-02 | 茶葉及相關制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420067 | 65 | 云南一品佳茗茶葉有限公司 | 云南省昆明經開區阿拉街道辦事處紅外路2號云安數碼標準電子廠房A區6棟3號3樓 | 昆明市度假區世紀華聯銷售部 | 云南 | 江坊人普洱綠茶 | 150克/袋 | 2023-03-31 | 茶葉及相關制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420068 | 66 | 云南一品佳茗茶葉有限公司 | 云南省昆明經開區阿拉街道辦事處紅外路2號云安數碼標準電子廠房A區6棟3號3樓 | 昆明市度假區世紀華聯銷售部 | 云南 | 江坊人普洱碧螺春(綠茶) | 150克/袋 | 2023-05-18 | 茶葉及相關制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420069 | 67 | 云南一品佳茗茶葉有限公司 | 云南省昆明經開區阿拉街道辦事處紅外路2號云安數碼標準電子廠房A區6棟3號3樓 | 昆明市度假區世紀華聯銷售部 | 云南 | 普洱碧螺春(綠茶) | 200g/袋 | 2023-06-10 | 茶葉及相關制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420096 | 68 | 云南安益茶業有限公司 | 云南省昆明市大板橋街道辦事處板橋社區五甲村花果山7號三樓 | 昆明滇池度假區物美廉便利店 | 云南 | 茉莉花茶 | 150克/袋 | 2023-05-22 | 茶葉及相關制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420097 | 69 | 耿馬勐撒鳳蕊茶葉有限公司 | 云南省臨滄市耿馬縣勐撒鎮 | 昆明滇池度假區物美廉便利店 | 云南 | 明前露珠 | 180g/袋 | 2022-04-20 | 茶葉及相關制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420070 | 70 | 重慶洽洽食品有限公司 | 重慶市榮昌板橋工業園區 | 昆明市度假區世紀華聯銷售部 | 云南 | 洽洽香瓜子(百煮入味香) | 308克/袋 | 2023-06-10 | 炒貨食品及堅果制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420095 | 71 | 重慶洽洽食品有限公司 | 重慶市榮昌區板橋工業園區 | 昆明度假區道旭副食經營部 | 云南 | 洽洽原香瓜子(自然原味) | 285克/袋 | 2023-05-15 | 炒貨食品及堅果制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420093 | 72 | 昆明冬冬食品有限公司 | 云南省昆明市安寧市太平新城 | 昆明度假區道旭副食經營部 | 云南 | 鹵雞蛋 | 32g/袋 | 2023-05-25 | 蛋制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420101 | 73 | 昆明裕泰興商貿有限責任公司 | 云南省昆明市市轄區經開區羊甫片區(昆明出口加工區)A9-11號地塊 | 昆明滇池度假區物美廉便利店 | 云南 | 嫩肉粉(玉米淀粉) | 200克/袋 | 2023-06-10 | 淀粉及淀粉制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420114 | 74 | 重慶兩兄食品有限公司 | 重慶市長壽區葛蘭鎮康富路25號(3#廠房) | 昆明滇池度假區購劃算便利店 | 云南 | 純紅苕粉 | 200克/袋 | 2022-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420003 | 75 | 云南省鹽業有限公司昆明鹽礦 | 云南省昆明市安寧市連然鎮青武山 | 昆明安伴商貿有限公司 | 云南 | 白象牌海藻碘鹽 | 350克/袋 | 2022-11-10 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420017 | 76 | 云南省鹽業有限公司昆明鹽礦 | 云南省昆明市安寧市連然鎮青武山 | 昆明濂寶商貿有限公司 | 云南 | 白象牌加碘精制食鹽 | 500克/袋 | 2023-04-17 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420018 | 77 | 蓮花健康產業集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 昆明濂寶商貿有限公司 | 云南 | 味精 | 400克/袋 | 2023-01-13 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420020 | 78 | 四川國莎實業有限公司 | 成都市成華區龍潭工業園航天路66號 | 昆明度假區金珠綜合商店 | 云南 | 國泰味精 | 400克/袋 | 2023-04-04 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420030 | 79 | 四川國莎實業有限公司 | 四川省成都市成華區龍潭工業園航天路66號 | 昆明度假區金明副食店 | 云南 | 莎麥雞精調味料 | 227克/袋 | 2023-03-13 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420031 | 80 | 蓮花健康產業集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 昆明度假區金明副食店 | 云南 | 加鹽味精 | 200克/袋 | 2023-02-20 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420079 | 81 | 重慶胖子天驕融興食品有限責任公司 | 重慶市渝北區雙龍湖街道順義路9號 | 昆明滇池度假區美佳樂便利店 | 云南 | 辣子雞佐料 | 150g/袋 | 2022-08-25 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420085 | 82 | 山西新泉老陳醋有限公司 | 山西省太原市清徐縣孟封鎮西堡村新開西街13號 | 昆明滇池度假區聯益副食經營部 | 云南 | 老陳醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2023-05-13 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420086 | 83 | 海天醋業集團有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 昆明滇池度假區聯益副食經營部 | 云南 | 香醋(釀造食醋) | 445mL/瓶 | 2022-12-06 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420087 | 84 | 海天醋業(廣東)有限公司 | 佛山市高明區荷城街道海天大道38號2座A區廠房 | 昆明滇池度假區聯益副食經營部 | 云南 | 海天古道料酒(調味料酒) | 450mL/瓶 | 2023-01-08 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420088 | 85 | 云南省鹽業有限公司昆明鹽礦 | 云南省昆明市安寧市連然鎮青武山 | 昆明滇池度假區聯益副食經營部 | 云南 | 未加碘食鹽 | 350克/袋 | 2023-04-02 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420111 | 86 | 昭通萬和食品有限公司 | 云南省昭通市昭陽區威信路5號 | 昆明滇池度假區購劃算便利店 | 云南 | 昭通醬 | 150克/袋 | 2023-05-06 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420112 | 87 | 玉溪市醬豐圓食品有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區洛河鄉玉洛路旁 | 昆明滇池度假區購劃算便利店 | 云南 | 香草酸湯(火鍋底料) | 250克/袋 | 2023-03-27 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420113 | 88 | 曲靖市麒麟區紅源老家調味料有限公司 | 曲靖市沿江街道靖江路職教園區內 | 昆明滇池度假區購劃算便利店 | 云南 | 紅油火鍋底料 | 160克/袋 | 2022-12-16 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420116 | 89 | 四川川辣源食品有限公司 | 眉山市東坡區經濟開發區東區 | 昆明滇池度假區萬家樂便利店 | 云南 | 牛油醇香火鍋底料(辣香) | 200克/袋 | 2023-02-20 | 調味品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420073 | 90 | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | 云南省楚雄州牟定縣共和鎮軍屯工業區 | 昆明市度假區世紀華聯銷售部 | 云南 | 天臺羊泉油腐乳 | 260克/瓶 | 2023-04-01 | 豆制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420025 | 91 | 康師傅(昆明)方便食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明縣楊林工業園區空港大道東側 | 昆明度假區金珠綜合商店 | 云南 | 老壇酸菜牛肉面 | 面餅+配料117克,面餅85克/袋 | 2023-04-28 | 方便食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420026 | 92 | 康師傅(昆明)方便食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明縣楊林工業園區空港大道東側 | 昆明度假區金珠綜合商店 | 云南 | 麻辣牛肉面 | 面餅+配料106克,面餅85克/袋 | 2023-06-03 | 方便食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420064 | 93 | 杭州頂益食品有限公司 | 杭州經濟技術開發區銀海街555號 | 昆明市度假區世紀華聯銷售部 | 云南 | 韓式火雞拌面 | 面餅+配料133克,面餅:100克/袋 | 2023-05-07 | 方便食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420014 | 94 | 昆明藍之家食品有限公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區洛羊街道辦事處中豪新冊產業城A區29棟401室 | 度假區永鴻日用百貨店 | 云南 | 老式面包( 奶香味 ) | 288克/袋 | 2023-06-19 | 糕點 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420102 | 95 | 漳州市焙福食品有限責任公司 | 福建省漳州市龍海區東園鎮鳳鳴村陽光503號 | 昆明滇池度假區物美廉便利店 | 云南 | 香蕉面包(香蕉味) | 散裝稱重 | 2023-06-06 | 糕點 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420103 | 96 | 唇動食品有限公司 | 河北省滄州市青縣經濟開發區北環東路92號 | 昆明滇池度假區物美廉便利店 | 云南 | 唇動紅絲絨 草莓樹莓味涂飾蛋糕 | 稱重 | 2023-06-11 | 糕點 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420104 | 97 | 唇動食品有限公司 | 河北省滄州市青縣經濟開發區北環東路92號 | 昆明滇池度假區物美廉便利店 | 云南 | 唇動葡萄味涂飾蛋糕 | 稱重 | 2023-06-11 | 糕點 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
XBJ23530116730420105 | 98 | 唇動食品有限公司 | 河北省滄州市青縣經濟開發區北環東路92號 | 昆明滇池度假區物美廉便利店 | 云南 | 唇動桃子味涂飾蛋糕 | 稱重 | 2023-06-12 | 糕點 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監督管理局滇池國家旅游度假區分局 | |
