中國質量新聞網訊 近日,湖北省浠水縣市場監督管理局發布食品安全監督抽檢信息(2023年第3期)。本期抽檢1182批次食品,合格1169批次、不合格13批次。
本期抽檢的食品主要為餅干,茶葉及相關制品,炒貨食品及堅果制品,蛋制品,淀粉及淀粉制品,調味品,豆制品,方便食品,蜂產品,糕點,罐頭,酒類,糧食加工品,肉制品,食糖,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,薯類和膨化食品,水產制品,水果制品,糖果制品,飲料,餐飲具、食用農產品等23個大類食品。
抽檢不合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢測機構 | 備注 |
XBJ23421125566133293 | 1 | 博興縣福源糕點廠 | 博興縣湖濱鎮西門村 | 浠水縣團陂俊英炒貨店 | 浠水縣團陂鎮團陂街265號 | 老味道果仁月餅 | 計量稱重 | 董福源+字母+圖形 | 2023-05-15 | 過氧化值(以脂肪計)‖0.39g/100g‖≤0.25g/100g | 糕點 | 2023年第3期 | 2023年9月27日 | 浠水縣市場監督管理局/監督抽檢 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 申請復檢 |
XBJ23421125566133626 | 2 | 長沙英朝食品有限公司 | 湖南省瀏陽市龍伏鎮龍伏村軟橋組創業大道1號 | 李雙紅 | 浠水縣關口鎮青臺閣村七組 | 鮮牛乳吐司(鮮牛乳味) | 散裝稱重 | 燚口眾+字母 | 2023-08-09 | 酸價(以脂肪)(KOH)‖6.0mg/g‖≤5mg/g | 糕點 | 2023年第3期 | 2023年9月27日 | 浠水縣市場監督管理局/監督抽檢 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 申請復檢 |
XBJ23421125493060053 | 3 | 山東諾好佳食品有限公司 | 沂水縣經濟開發區東二環路以西,裕豐路以北 | 浠水縣民華購物廣場 | 黃岡市浠水縣巴河鎮巴驛老街90號 | 酸奶草莓味面包 | 散裝稱重 | 千焙屋 | 2023-07-13 | 過氧化值(以脂肪計)‖0.68g/100g‖≤0.25g/100g | 糕點 | 2023年第3期 | 2023年9月27日 | 浠水縣市場監督管理局/監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |
XBJ23421125493060091 | 4 | / | / | 浠水縣巴河鎮小太陽幼兒園 | 浠水縣巴河鎮巴驛新街 | 不銹鋼碗(自行消毒餐飲具) | / | / | 2023-09-05 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2023年第3期 | 2023年9月27日 | 浠水縣市場監督管理局/監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |
XBJ23421125493060092 | 5 | / | / | 浠水縣巴河鎮小太陽幼兒園 | 浠水縣巴河鎮巴驛新街 | 不銹鋼水杯(自行消毒餐飲具) | / | / | 2023-09-05 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2023年第3期 | 2023年9月27日 | 浠水縣市場監督管理局/監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |
XBJ23421125493060115 | 6 | 湘潭市豐福星食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭縣易俗河鎮荷花路以西(宏信創新產業園一期E7棟三、五樓) | 浠水縣鼎裕商貿有限公司 | 湖北省黃岡市浠水縣巴河鎮學堂路9號 | 全麥面包 | 散裝稱重 | 德姆滋 | 2023-08-12 | 菌落總數‖1#:11000 2#:13000 3#:21000 4#:25000 5#:10000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2023年第3期 | 2023年9月27日 | 浠水縣市場監督管理局/監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |
XBJ23421125484700831 | 7 | / | / | 浠水縣奇宇水果店 | 浠水縣清泉鎮紅燭路272號 | 小臺芒 | 稱重 | / | 2023-06-14 | 吡唑醚菌酯;0.24mg/kg;0.05mg/kg | 食用農產品 | 2023年第3期 | 2023年9月27日 | 浠水縣市場監督管理局 | 黃岡大別山檢測認證有限公司 | |
XBJ23421125484701033 | 8 | / | / | 王芳 | 浠水縣清泉鎮城北路46-8號(蔬菜批發室內臺6-1號) | 紅辣椒 | 稱重 | / | 2023-06-24 | 噻蟲胺;0.12mg/kg;0.05mg/kg | 食用農產品 | 2023年第3期 | 2023年9月27日 | 浠水縣市場監督管理局 | 黃岡大別山檢測認證有限公司 | |
XBJ23421125484701038 | 9 | / | / | 董淑芬 | 浠水縣清泉鎮城北路46-8號(蔬菜零售類第14號臺) | 大蔥 | 稱重 | / | 2023-06-24 | 噻蟲嗪;0.53mg/kg;0.3mg/kg | 食用農產品 | 2023年第3期 | 2023年9月27日 | 浠水縣市場監督管理局 | 黃岡大別山檢測認證有限公司 | |
XBJ23421125484701111 | 10 | / | / | 王宇華 | 浠水縣清泉鎮城北路46-8號(蔬菜批發類第室外地攤16號) | 豇豆 | 稱重 | / | 2023-06-23 | 噻蟲胺;0.038mg/kg;0.01mg/kg | 食用農產品 | 2023年第3期 | 2023年9月27日 | 浠水縣市場監督管理局 | 黃岡大別山檢測認證有限公司 | |
XBJ23421125484701127 | 11 | / | / | 李善得 | 浠水縣清泉鎮城北路46-8號(蔬菜批發零售、肉、禽、蛋類第二期15-16號) | 包菜 | 稱重 | / | 2023-06-23 | 噻蟲胺;0.18mg/kg;0.04mg/kg | 食用農產品 | 2023年第3期 | 2023年9月27日 | 浠水縣市場監督管理局 | 黃岡大別山檢測認證有限公司 | |
XBJ23421125484705563 | 12 | / | / | 婆子媽私家菜餐廳浠水店 | 浠水經濟開發區彩虹大道196號B-55/56號 | 涼菜盤 | / | / | 2023-08-08 | 大腸菌群;檢出/50cm2;不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第3期 | 2023年9月27日 | 浠水縣市場監督管理局 | 黃岡大別山檢測認證有限公司 | |
XBJ23421125484705564 | 13 | / | / | 婆子媽私家菜餐廳浠水店 | 浠水經濟開發區彩虹大道196號B-55/56號 | 橢圓盤 | / | / | 2023-08-08 | 大腸菌群;檢出/50cm2;不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第3期 | 2023年9月27日 | 浠水縣市場監督管理局 | 黃岡大別山檢測認證有限公司 |
2023年第三季度浠水縣食品安全抽檢公示—合格.xls.xls