中國質量新聞網訊 近日,烏魯木齊市市場監督管理局發布食品安全監督抽檢信息(2023年第24號)。2023年,該局對67批次的餐飲食品;224批次的食用農產品;1批次的學生飲用奶進行了監督抽檢。其中餐飲食品合格59批次,不合格8批次;食用農產品合格211批次,不合格13批次。發現的主要問題為陰離子合成洗滌劑檢出、污染物、農藥殘留物。
一、陰離子合成洗滌劑
(一)達坂城區柴窩堡老鮮辣子雞店經營所使用的復用餐盤陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
(二)達坂城區柴窩堡馬明58號辣子雞店經營所使用的復用餐具(餐盤)陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
(三)達坂城區柴窩堡老詠梅總店經營所使用的復用餐盤陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
(四)達坂城區樂開味飯館經營所使用的復用餐盤陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
(五)達坂城區柴窩堡胡軍八十八號辣子雞餐廳經營所使用的復用餐盤陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
(六)達坂城區蠔多年餐廳經營所使用的復用餐盤陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
二、污染物
(一)達坂城區達坂城鎮桂萍三涼燒烤店經營銷售的烤羊肉鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
(二)達坂城區清之口餐廳經營銷售的烤羊肉苯并[a]芘不符合食品安全國家標準規定。
三、農藥殘留物
(一)新市區銀川路食家食品銷售店經營銷售的毛芹菜毒死蜱不符合食品安全國家標準規定。
(二)高新區(新市區)北一路李康大肉店經營銷售的油麥菜腈菌唑不符合食品安全國家標準規定。
(三)高新區(新市區)北二路大張商店經營銷售的油麥菜腈菌唑不符合食品安全國家標準規定。
(四)烏魯木齊縣友誼商店經營銷售的辣椒毒死蜱不符合食品安全國家標準規定。
(五)高新區(新市區)銀川路老金蔬菜店經營銷售的甜椒噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(六)沙依巴克區和田一街小周水果店經營銷售的生姜噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(七)新疆好家鄉超市有限公司烏魯木齊七一店經營銷售的生姜噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(八)沙依巴克區長江路三好鮮生食品超市經營銷售的生姜噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定。
(九)沙依巴克區棉花街拾里街坊生鮮果蔬超市經營銷售的生姜噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(十)高新區(新市區)銀川路萬家蔬菜店經營銷售的生姜噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(十一)高新區(新市區)小蜜蜂果蔬店經營銷售的生姜噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(十二)烏魯木齊縣水西溝鎮大廟村源天興隆蔬菜水果店經營銷售的生姜噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(十三)高新區(新市區)北二路果園商店經營銷售的香蕉腈苯唑不符合食品安全國家標準規定。
對抽檢中發現的不合格食品,烏魯木齊市市場監督管理局已責成相關區(縣)市場監管部門立即組織開展處置工作,查清產品流向,采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理;及時將風險防控措施和核查處置情況向社會公示。
特別提醒消費者,如在市場上發現或購買到附件所列的不合格食品,請撥打食品安全投訴舉報電話“12315”進行投訴舉報。
烏魯木齊市食品安全監督抽檢不合格產品信息(餐飲食品) (聲明:以下信息權指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 保質期 |
1 | / | / | 達坂城區柴窩堡老鮮辣子雞店 | 新疆烏魯木齊市達坂城區柴窩堡西街73號 | 復用餐盤 | / | / | 2023-08-09 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.020mg/100cm║0.0050mg/100cm2 | / |
2 | / | / | 達坂城區達坂城鎮桂萍三涼燒烤店 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市達坂城區達坂城鎮達坂城街349-106號 | 烤羊肉 | / | / | 2023-08-09 | 鉛(以Pb計)║1.29mg/kg║0.04mg/kg | / |
3 | / | / | 達坂城區柴窩堡馬明58號辣子雞店 | 新疆烏魯木齊市達坂城區柴窩堡西街77號 | 復用餐具(餐盤) | / | / | 2023-08-08 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.017mg/100cm2║0.0050mg/100cm2 | / |
4 | / | / | 達坂城區柴窩堡老詠梅總店 | 新疆烏魯木齊市達坂城區柴窩堡漁場 | 復用餐盤 | / | / | 2023-08-08 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.019mg/100cm2║0.0050mg/100cm2 | / |
5 | / | / | 達坂城區樂開味飯館 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市達坂城區達坂城鎮達坂城街353-5號 | 復用餐盤 | / | / | 2023-08-09 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.015mg/100cm2║0.0050mg/100cm2 | / |
6 | / | / | 達坂城區清之口餐廳 | 新疆烏魯木齊市達坂城區達坂城鎮達坂城街409-103號 | 烤羊肉 | / | / | 2023-08-09 | 苯并[a]芘║22μg/kg║0.5μg/kg | / |
7 | / | / | 達坂城區柴窩堡胡軍八十八號辣子雞餐廳 | 新疆烏魯木齊市達坂城區柴窩堡西街61號 | 復用餐盤 | / | / | 2023-08-09 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.011mg/100cm║0.0050mg/100cm2 | / |
8 | / | / | 達坂城區蠔多年餐廳 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市達坂城區達坂城鎮達坂城街341號 | 復用餐盤 | / | / | 2023-08-09 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.016mg/100cm║0.0050mg/100cm2 | / |
烏魯木齊市食品安全監督抽檢不合格產品信息(食用農產品) (聲明:以下信息權指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 保質期 | 生產日期/批次 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
1 | / | / | 新市區銀川路食家食品銷售店 | 新疆烏魯木齊市高新區(新市區)銀川路768號世界名筑6-3 | 毛芹菜 | / | / | 2023-08-28 | / | 毒死蜱║0.22mg/kg║≤0.05mg/kg |
2 | / | / | 高新區(新市區)北一路李康大肉店 | 新疆烏魯木齊高新區(新市區)北一路八街市場臨時攤位2-14號 | 油麥菜 | / | / | 2023-08-28 | / | 腈菌唑║0.42mg/kg║≤0.05mg/kg |
3 | / | / | 高新區(新市區)北二路大張商店 | 新疆烏魯木齊高新區(新市區)北二路七街再創業市場39號 | 油麥菜 | / | / | 2023-08-30 | / | 腈菌唑║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg |
4 | / | / | 烏魯木齊縣友誼商店 | 新疆烏魯木齊市烏魯木齊縣薩爾達坂鄉趙家莊村1隊社區菜店旁 | 辣椒 | / | / | 2023-08-31 | / | 毒死蜱║0.21mg/kg║≤0.02mg/kg |
5 | / | / | 高新區(新市區)銀川路老金蔬菜店 | 新疆烏魯木齊市高新區(新市區)銀川路586號二毛農貿市場 | 甜椒 | / | / | 2023-08-28 | / | 噻蟲胺║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg |
6 | / | / | 沙依巴克區和田一街小周水果店 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區和田一街298號3單元102號 | 生姜 | / | / | 2023-08-21 | / | 噻蟲胺║0.51mg/kg║≤0.2mg/kg |
7 | / | / | 新疆好家鄉超市有限公司烏魯木齊七一店 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區錢塘江路17號 | 生姜 | / | / | 2023-08-22 | / | 噻蟲胺║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg |
8 | / | / | 沙依巴克區長江路三好鮮生食品超市 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區長江路385號東方花園一棟一層商鋪2 | 生姜 | / | / | 2023-08-22 | / | 噻蟲胺║2.8mg/kg║≤0.2mg/kg;噻蟲嗪║0.59mg/kg║≤0.3mg/kg |
9 | / | / | 沙依巴克區棉花街拾里街坊生鮮果蔬超市 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區棉花街96號11棟2單元102室 | 生姜 | / | / | 2023-08-20 | / | 噻蟲胺║2.8mg/kg║≤0.2mg/kg |
10 | / | / | 高新區(新市區)銀川路萬家蔬菜店 | 新疆烏魯木齊市高新區(新市區)銀川路586號二毛農貿市場 | 生姜 | / | / | 2023-08-28 | / | 噻蟲胺║0.78mg/kg║≤0.2mg/kg |
11 | / | / | 高新區(新市區)小蜜蜂果蔬店 | 新疆烏魯木齊高新區(新市區)青海路165號商鋪107 | 生姜 | / | / | 2023-08-30 | / | 噻蟲胺║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg |
12 | / | / | 烏魯木齊縣水西溝鎮大廟村源天興隆蔬菜水果店 | 新疆烏魯木齊市烏魯木齊縣水西溝鎮南水路99號 | 生姜 | / | / | 2023-09-05 | / | 噻蟲胺║0.72mg/kg║≤0.2mg/kg |
13 | / | / | 高新區(新市區)北二路果園商店 | 新疆烏魯木齊高新區(新市區)北二路七街再創業市場31號 | 香蕉 | / | / | 2023-08-29 | / | 腈苯唑║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg |
烏魯木齊市哺育工程純牛奶和學生飲用奶監督抽檢信息表.xlsx
烏魯木齊市食品安全監督抽檢合格產品信息(餐飲食品).xlsx
烏魯木齊市食品安全監督抽檢合格產品信息(食用農產品).xlsx