中國質量新聞網訊 2023年10月20日,山西省河津市人民政府網站發布2023年食品安全監督抽檢信息公告(第一期)。
據公告,本期公布143批次監督抽檢結果,涉及食用農產品1個大類。根據食品安全國家標準,本次抽檢不合格樣品3批次,合格樣品140批次。
一、不合格樣品3批次,具體為:
食用農產品中芒果1批次,河津市城東冰波水果超市銷售的芒果中吡唑醚菊酯項目不合格;香蕉1批次,河津市城東柴二水果店銷售的香蕉中噻蟲嗪項目不合格;香蕉1批次,河津市東城丁建峰水果店銷售的香蕉中噻蟲嗪項目不合格。經抽樣檢驗,吡唑醚菊酯、噻蟲嗪項目不符合GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》要求,檢驗結論為不合格。
二、合格樣品140批次,具體為:
(一)畜禽肉9批次,檢驗項目為五氯酚酸鈉(以五氯酚 計)、*氯霉素 、*磺胺類(總量)、克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、氟苯尼考、呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物。
(二)豆芽4批次,檢測項目為4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、*6-芐基腺嘌呤(6-BA)、亞硫酸鹽(以SO?計)、鉛(以Pb計)、總汞(以Hg計)。
(三)鱗莖類蔬菜5批次,檢測項目為*毒死蜱、*腐霉利、*鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、氧樂果、阿維菌素、甲拌磷、敵敵畏。
(四)鮮食用菌類2批次,檢測項目為鎘(以Cd計)、總砷(以As計)、百菌清、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽。
(五)蕓薹類蔬菜3批次,檢測項目為鎘(以Cd計)、總砷(以As計)、百菌清、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽。
(六)葉菜類蔬菜14批次,檢測項目為毒死蜱、氧樂果、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、阿維菌素、腐霉利、甲拌磷、水胺硫磷。
(七)茄果類蔬菜12批次,檢測項目為鎘(以Cd計)、甲拌磷、噻蟲胺、噻蟲嗪、氧樂果、甲胺磷、毒死蜱、氟蟲腈。
(八)瓜類蔬菜2批次,檢測項目為敵敵畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氧樂果、噻蟲嗪、阿維菌素、乙酰甲胺磷。
(九)根莖類和薯芋類蔬菜10批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、涕滅威、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽。
(十)淡水產品2批次,檢測項目為*恩諾沙星、*孔雀石綠、*地西泮、*五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、氧氟沙星、諾氟沙星、培氟沙星、氟苯尼考。
(十一)豆類蔬菜5批次,檢測項目為倍硫磷、*毒死蜱、*甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、*克百威、 *滅蠅胺、*噻蟲胺、*噻蟲嗪、阿維菌素、氧樂果、甲拌磷、甲胺磷。
(十二)仁果類水果9批次,檢測項目為吡蟲啉、敵敵畏、毒死蜱、多菌靈、克百威、氧樂果、水胺硫磷、苯醚甲環唑。
(十三)核果類水果18批次,檢測項目為苯醚甲環唑、敵敵畏、多菌靈、甲胺磷、克百威、氧樂果、溴氰菊酯、吡蟲啉。
(十四)柑、橘類水果13批次,檢測項目為*苯醚甲環唑、*丙溴磷、*聯苯菊酯、氧樂果、甲拌磷、三唑磷、氧樂果、毒死蜱。
(十五)漿果和其他小型水果類10批次,檢測項目為醚甲環唑、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、聯苯菊酯、氟蟲腈、氯吡脲。
(十六)熱帶和亞熱帶水果類10批次,檢測項目為腈苯唑、*吡蟲啉、*噻蟲胺、*噻蟲嗪、多菌靈、甲拌磷、氟蟲腈、苯醚甲環唑。
(十七)瓜果類水果7批次,檢測項目為克百威、噻蟲嗪、氧樂果、乙酰甲胺磷、苯醚甲環唑。
(十八)生干堅果與籽類食品1批次,檢測項目為酸價(以脂肪計)、*黃曲霉毒素B1、過氧化值(以脂肪計)、鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、嘧菌酯。
(十九)鮮蛋類2批次,檢測項目為甲硝唑、*地美硝唑、氯霉素、恩諾沙星、沙拉沙星、氧氟沙星、多西環素、氟苯尼考。
(二十)豆類2批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、赭曲霉毒素A、吡蟲啉、環丙唑醇。
食品抽檢合格信息
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號/ | 生產日期/ 批號 | 分類食用農產品 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱河津市市場監督管理局 |
1 | XBJ23140882166631237 | / | / | 河津市城西吳平水果經銷部 | 河津市小關市場 | 梨 | / | 2023.8.21 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局河津市市場監督管理局 |
2 | XBJ23140882166631238 | / | / | 河津市城西吳平水果經銷部 | 河津市小關市場 | 香蕉 | / | 2023.8.21 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
3 | XBJ23140882166631242 | / | / | 河津市城西天生水果店 | 河津市小關市場 | 芒果 | / | 2023.8.21 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
4 | XBJ23140882166631243 | / | / | 河津市城西天生水果店 | 河津市小關市場 | 柚 | / | 2023.8.21 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
5 | XBJ23140882166631255 | / | / | 河津市城西四旦水果店 | 河津市小關市場 | 火龍果 | / | 2023.8.21 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
6 | XBJ23140882166631256 | / | / | 河津市城西四旦水果店 | 河津市小關市場 | 大漠王蜜瓜 | / | 2023.8.21 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
7 | XBJ23140882166631257 | / | / | 河津市城南永平水果店 | 河津市小關市場 | 梨 | / | 2023.8.21 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
8 | XBJ23140882166631258 | / | / | 河津市城南永平水果店 | 河津市小關市場 | 香蕉 | / | 2023.8.21 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
9 | XBJ23140882166631272 | / | / | 河津市城西金貴水果店 | 山西省運城市河津市城區街道小關市場水果區西門口向北10米 | 蘋果 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
10 | XBJ23140882166631273 | / | / | 河津市城西金貴水果店 | 山西省運城市河津市城區街道小關市場水果區西門口向北10米 | 桃 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
11 | XBJ23140882166631277 | / | / | 河津市城區街道城西李然敏水果零售店 | 山西省運城市河津市城區街道小關市場C區 | 梨 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
12 | XBJ23140882166631278 | / | / | 河津市城區街道城西李然敏水果零售店 | 山西省運城市河津市城區街道小關市場C區 | 桃 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
13 | XBJ23140882166631285 | / | / | 河津市城西郭偉水果店 | 河津市津美農副市場 | 橘 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
14 | XBJ23140882166631286 | / | / | 河津市城西郭偉水果店 | 河津市津美農副市場 | 橙 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
15 | XBJ23140882166631287 | / | / | 河津市城西郭偉水果店 | 河津市津美農副市場 | 西瓜 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
16 | XBJ23140882166631288 | / | / | 河津市城西楊龍龍水果零售店 | 山西省運城市河津市城區街道津美農副產品批發市場蔬菜零售區北第一家 | 棗 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
17 | XBJ23140882166631289 | / | / | 河津市城西楊龍龍水果零售店 | 山西省運城市河津市城區街道津美農副產品批發市場蔬菜零售區北第一家 | 紅提葡萄 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
18 | XBJ23140882166631290 | / | / | 河津市城西楊龍龍水果零售店 | 山西省運城市河津市城區街道津美農副產品批發市場蔬菜零售區北第一家 | 油桃 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
19 | XBJ23140882166631291 | / | / | 河津市城西楊龍龍水果零售店 | 山西省運城市河津市城區街道津美農副產品批發市場蔬菜零售區北第一家 | 桃 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
20 | XBJ23140882166631292 | / | / | 河津市城西楊龍龍水果零售店 | 山西省運城市河津市城區街道津美農副產品批發市場蔬菜零售區北第一家 | 獼猴桃 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
21 | XBJ23140882166631293 | / | / | 河津市城西楊龍龍水果零售店 | 山西省運城市河津市城區街道津美農副產品批發市場蔬菜零售區北第一家 | 黃油桃 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
22 | XBJ23140882166631301 | / | / | 河津市城西小趙水果店 | 山西省運城市河津市城區街道小關市場蔬菜區門口南第一家 | 棗 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
23 | XBJ23140882166631302 | / | / | 河津市城西小趙水果店 | 山西省運城市河津市城區街道小關市場蔬菜區門口南第一家 | 葡萄 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
24 | XBJ23140882166631303 | / | / | 河津市城西小趙水果店 | 山西省運城市河津市城區街道小關市場蔬菜區門口南第一家 | 桃 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
25 | XBJ23140882166631304 | / | / | 河津市城西小趙水果店 | 山西省運城市河津市城區街道小關市場蔬菜區門口南第一家 | 油桃 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
26 | XBJ23140882166631305 | / | / | 河津市城西小趙水果店 | 山西省運城市河津市城區街道小關市場蔬菜區門口南第一家 | 黃油桃 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
27 | XBJ23140882166631306 | / | / | 河津市城西小趙水果店 | 山西省運城市河津市城區街道小關市場蔬菜區門口南第一家 | 橘 | / | 2023.8.22 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
28 | XBJ23140882166631307 | / | / | 河津市城南志軍糧油批發部 | 河津市小關市場 | 小油菜 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
29 | XBJ23140882166631308 | / | / | 河津市城南志軍糧油批發部 | 河津市小關市場 | 韭菜 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
30 | XBJ23140882166631309 | / | / | 河津市城南志軍糧油批發部 | 河津市小關市場 | 芹菜 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
31 | XBJ23140882166631310 | / | / | 河津市城南志軍糧油批發部 | 河津市小關市場 | 甜椒 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
32 | XBJ23140882166631311 | / | / | 河津市城南志軍糧油批發部 | 河津市小關市場 | 辣椒 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
33 | XBJ23140882166631312 | / | / | 河津市城南志軍糧油批發部 | 河津市小關市場 | 番茄 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
34 | XBJ23140882166631331 | / | / | 河津市城西張秀紅蔬菜經銷部 | 河津市津美市場 | 小油菜 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
35 | XBJ23140882166631332 | / | / | 河津市城西張秀紅蔬菜經銷部 | 河津市津美市場 | 茄子 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
36 | XBJ23140882166631333 | / | / | 河津市城西張秀紅蔬菜經銷部 | 河津市津美市場 | 黃瓜 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
37 | XBJ23140882166631334 | / | / | 河津市城西張秀紅蔬菜經銷部 | 河津市津美市場 | 蔥 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
38 | XBJ23140882166631335 | / | / | 河津市城西張秀紅蔬菜經銷部 | 河津市津美市場 | 茴子白 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
39 | XBJ23140882166631336 | / | / | 河津市城西張秀紅蔬菜經銷部 | 河津市津美市場 | 大白菜 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
40 | XBJ23140882166631337 | / | / | 河津市城南大龍豬肉經銷部 | 河津市小關市場 | 豬肉 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
41 | XBJ23140882166631338 | / | / | 河津市城西張國成蔬菜經銷部 | 河津市小關市場 | 菜豆 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
42 | XBJ23140882166631339 | / | / | 河津市城西張國成蔬菜經銷部 | 河津市小關市場 | 胡蘿卜 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
43 | XBJ23140882166631340 | / | / | 河津市城西張國成蔬菜經銷部 | 河津市小關市場 | 蘿卜 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
44 | XBJ23140882166631341 | / | / | 河津市城西張國成蔬菜經銷部 | 河津市小關市場 | 甜椒 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
45 | XBJ23140882166631342 | / | / | 河津市城西張國成蔬菜經銷部 | 河津市小關市場 | 青番茄 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
46 | XBJ23140882166631343 | / | / | 河津市城西張國成蔬菜經銷部 | 河津市小關市場 | 山藥 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
47 | XBJ23140882166631344 | / | / | 河津市城西張國成蔬菜經銷部 | 河津市小關市場 | 豇豆 | / | 2023.8.23 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
48 | XBJ23140882166631358 | / | / | 河津市城南誠信蔬菜經銷部 | 河津市小關市場內 | 大白菜 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
49 | XBJ23140882166631359 | / | / | 河津市城南誠信蔬菜經銷部 | 河津市小關市場內 | 茄子 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
50 | XBJ23140882166631360 | / | / | 河津市城南誠信蔬菜經銷部 | 河津市小關市場內 | 蘿卜 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
51 | XBJ23140882166631361 | / | / | 河津市城南誠信蔬菜經銷部 | 河津市小關市場內 | 茴子白 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
52 | XBJ23140882166631362 | / | / | 河津市城南誠信蔬菜經銷部 | 河津市小關市場內 | 黃瓜 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
53 | XBJ23140882166631363 | / | / | 河津市城南誠信蔬菜經銷部 | 河津市小關市場內 | 姜 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
54 | XBJ23140882166631386 | / | / | 河津市城南敬平蔬菜經銷部 | 河津市津美農副產品批發市場 | 油麥菜 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
55 | XBJ23140882166631387 | / | / | 河津市城南敬平蔬菜經銷部 | 河津市津美農副產品批發市場 | 韭菜 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
56 | XBJ23140882166631388 | / | / | 河津市城南敬平蔬菜經銷部 | 河津市津美農副產品批發市場 | 香菇 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
57 | XBJ23140882166631389 | / | / | 河津市城南敬平蔬菜經銷部 | 河津市津美農副產品批發市場 | 小油菜 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
58 | XBJ23140882166631390 | / | / | 河津市城南敬平蔬菜經銷部 | 河津市津美農副產品批發市場 | 菜豆 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
59 | XBJ23140882166631391 | / | / | 河津市城南敬平蔬菜經銷部 | 河津市津美農副產品批發市場 | 芹菜 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
60 | XBJ23140882166631392 | / | / | 河津市城西小袁水果零售店 | 山西省運城市河津市城區街道津美蔬菜批發市場大門口第一家 | 葡萄 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
61 | XBJ23140882166631393 | / | / | 河津市城西小袁水果零售店 | 山西省運城市河津市城區街道津美蔬菜批發市場大門口第一家 | 獼猴桃 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
62 | XBJ23140882166631394 | / | / | 河津市城西小袁水果零售店 | 山西省運城市河津市城區街道津美蔬菜批發市場大門口第一家 | 火龍果 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
63 | XBJ23140882166631395 | / | / | 河津市城西小袁水果零售店 | 山西省運城市河津市城區街道津美蔬菜批發市場大門口第一家 | 芒果 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
64 | XBJ23140882166631396 | / | / | 河津市城西小袁水果零售店 | 山西省運城市河津市城區街道津美蔬菜批發市場大門口第一家 | 桃 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
65 | XBJ23140882166631397 | / | / | 河津市城西小袁水果零售店 | 山西省運城市河津市城區街道津美蔬菜批發市場大門口第一家 | 哈密瓜 | / | 2023.8.24 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
66 | XBJ23140882166631407 | / | / | 河津市城南創想豆芽加工店 | 河津市龍崗路 | 黃豆芽 | / | 2023.8.25 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
67 | XBJ23140882166631408 | / | / | 河津市城南創想豆芽加工店 | 河津市龍崗路 | 綠豆芽 | / | 2023.8.25 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
68 | XBJ23140882166631409 | / | / | 河津市城南曉杰生肉店 | 河津市小關市場 | 豬肉 | / | 2023.8.25 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
69 | XBJ23140882166631410 | / | / | 河津市城西花興肉食部 | 河津市小關市場 | 豬肉 | / | 2023.8.25 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
70 | XBJ23140882166631430 | / | / | 河津市城西老米肉食經銷部 | 河津市小關市場 | 豬肉 | / | 2023.8.25 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
71 | XBJ23140882166631431 | / | / | 河津市城西麥子活魚海鮮店 | 山西省運城市河津市城區街道小關市場31號 | 黑魚 | / | 2023.8.25 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
72 | XBJ23140882166631432 | / | / | 河津市城西麥子活魚海鮮店 | 山西省運城市河津市城區街道小關市場31號 | 鯉魚 | / | 2023.8.25 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
73 | XBJ23140882166631433 | / | / | 河津市城西石家鮮牛羊肉批發店 | 山西省運城市河津市城區街道小關市場美麗家園磅房旁第一間門面房 | 牛肉 | / | 2023.8.25 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
74 | XBJ23140882166631434 | / | / | 河津市城西石家鮮牛羊肉批發店 | 山西省運城市河津市城區街道小關市場美麗家園磅房旁第一間門面房 | 羊肉 | / | 2023.8.25 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
75 | XBJ23140882166631461 | / | / | 河津市東城瓜果鮮水果行 | 河津市高家灣市場道南路水果區 | 桃 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
76 | XBJ23140882166631462 | / | / | 河津市東城瓜果鮮水果行 | 河津市高家灣市場道南路水果區 | 油桃 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
77 | XBJ23140882166631463 | / | / | 河津市東城瓜果鮮水果行 | 河津市高家灣市場道南路水果區 | 柚 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
78 | XBJ23140882166631465 | / | / | 河津市東城瓜果鮮水果行 | 河津市高家灣市場道南路水果區 | 橙 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
79 | XBJ23140882166631466 | / | / | 河津市東城瓜果鮮水果行 | 河津市高家灣市場道南路水果區 | 獼猴桃 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
80 | XBJ23140882166631473 | / | / | 河津市城東冰波水果超市 | 河津市道南路高家灣市場水果區51-52號 | 油桃 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
81 | XBJ23140882166631474 | / | / | 河津市城東冰波水果超市 | 河津市道南路高家灣市場水果區51-52號 | 桃 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
82 | XBJ23140882166631475 | / | / | 河津市城東冰波水果超市 | 河津市道南路高家灣市場水果區51-52號 | 火龍果 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
83 | XBJ23140882166631477 | / | / | 河津市城東冰波水果超市 | 河津市道南路高家灣市場水果區51-52號 | 蘋果 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
84 | XBJ23140882166631478 | / | / | 河津市城東冰波水果超市 | 河津市道南路高家灣市場水果區51-52號 | 哈密瓜 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
85 | XBJ23140882166631479 | / | / | 河津市城東柴二水果店 | 河津市高家灣市場水果區30、31號 | 葡萄 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
86 | XBJ23140882166631480 | / | / | 河津市城東柴二水果店 | 河津市高家灣市場水果區30、31號 | 棗 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
87 | XBJ23140882166631481 | / | / | 河津市城東柴二水果店 | 河津市高家灣市場水果區30、31號 | 橘 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
88 | XBJ23140882166631483 | / | / | 河津市城東柴二水果店 | 河津市高家灣市場水果區30、31號 | 梨 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
89 | XBJ23140882166631484 | / | / | 河津市城東柴二水果店 | 河津市高家灣市場水果區30、31號 | 西瓜 | / | 2023.8.28 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
90 | XBJ23140882166631497 | / | / | 河津市城東老任蔬菜攤點 | 河津市高家灣市場菜區11-12號 | 芹菜 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
91 | XBJ23140882166631498 | / | / | 河津市城東老任蔬菜攤點 | 河津市高家灣市場菜區11-12號 | 香菇 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
92 | XBJ23140882166631499 | / | / | 河津市城東老任蔬菜攤點 | 河津市高家灣市場菜區11-12號 | 辣椒 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
93 | XBJ23140882166631500 | / | / | 河津市城東老任蔬菜攤點 | 河津市高家灣市場菜區11-12號 | 茴子白 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
94 | XBJ23140882166631501 | / | / | 河津市城東老任蔬菜攤點 | 河津市高家灣市場菜區11-12號 | 大白菜 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
95 | XBJ23140882166631502 | / | / | 河津市城東老任蔬菜攤點 | 河津市高家灣市場菜區11-12號 | 雞蛋 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
96 | XBJ23140882166631503 | / | / | 河津市城東兄弟蔬菜店 | 山西省運城市河津市城區街道高家灣市場蔬菜區7號 | 綠豆芽 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
97 | XBJ23140882166631504 | / | / | 河津市城東兄弟蔬菜店 | 山西省運城市河津市城區街道高家灣市場蔬菜區7號 | 黃豆芽 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
98 | XBJ23140882166631505 | / | / | 河津市城東兄弟蔬菜店 | 山西省運城市河津市城區街道高家灣市場蔬菜區7號 | 姜 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
99 | XBJ23140882166631506 | / | / | 河津市城東兄弟蔬菜店 | 山西省運城市河津市城區街道高家灣市場蔬菜區7號 | 小油菜 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
100 | XBJ23140882166631507 | / | / | 河津市城東兄弟蔬菜店 | 山西省運城市河津市城區街道高家灣市場蔬菜區7號 | 豇豆 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
101 | XBJ23140882166631508 | / | / | 河津市城東兄弟蔬菜店 | 山西省運城市河津市城區街道高家灣市場蔬菜區7號 | 山藥 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
102 | XBJ23140882166631509 | / | / | 河津市城東楊俊鵬蔬菜店 | 山西省運城市河津市城區街道高家灣市場蔬菜區12號 | 油麥菜 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
103 | XBJ23140882166631510 | / | / | 河津市城東楊俊鵬蔬菜店 | 山西省運城市河津市城區街道高家灣市場蔬菜區12號 | 番茄 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
104 | XBJ23140882166631511 | / | / | 河津市城東楊俊鵬蔬菜店 | 山西省運城市河津市城區街道高家灣市場蔬菜區12號 | 茄子 | / | 2023.8.29 | 食用農產品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市場監督管理局 |
