中國質量新聞網訊 2023年10月23日,寧夏回族自治區市場監督管理廳網站發布2023年食品安全監督抽檢信息公示(第五十期)。
據公示,近期,寧夏回族自治區市場監督管理廳組織對乳制品、茶葉及其制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、豆制品、食用農產品共6大類200批次食品進行食品安全監督抽檢,經檢驗194批次合格,6批次不合格。
乳制品監督抽檢產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
1 | 寧夏春天然乳品股份有限公司 | 寧夏銀川市西夏區興涇鎮西干村四組 | 大武口區春天然牛奶經銷部 | 石嘴山市大武口區建設西街80號 | 春天然原味酸牛奶 | 180ml/瓶 | 春天然+圖案+字母 | 2023-08-21 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
2 | 保定蒙牛飲料有限公司 | 河北省保定市望都縣中韓莊鄉高速公路引線南側望都工業園內 | 靈武市梅子天人和火鍋食材批發部 | 寧夏銀川市靈武市東塔農貿市場西區大廳1號房 | 純甄輕酪乳風味酸奶 | 230g/瓶 | 純甄+圖案 | 2023-05-07 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
3 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉一體化示范區神州路3188號 | 銀川市金鳳區毅智百貨超市 | 寧夏銀川市金鳳區凱旋帝景1號樓一層3號商鋪 | 純甄果粒谷粒風味酸奶(白桃+燕麥+青稞) | 200g/瓶 | 純甄+圖形 | 2023-07-05 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
4 | 吳忠市物華乳品飲料有限公司 | 吳忠市古城工業園 | 銀川市金鳳區毅智百貨超市 | 寧夏銀川市金鳳區凱旋帝景1號樓一層3號商鋪 | 雪域濃黑米青稞酸奶 | 200g/瓶 | 雪域濃+圖形 | 2023-06-11 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
5 | 內蒙古蒙牛圣牧高科奶業有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口工業園區 | 靈武市梅子天人和火鍋食材批發部 | 寧夏銀川市靈武市東塔農貿市場西區大廳1號房 | 特侖蘇有機純牛奶 | 250mL/盒 | 特侖蘇+圖案 | 2023-07-23 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
6 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉一體化示范區神州路3188號 | 靈武市梅子天人和火鍋食材批發部 | 寧夏銀川市靈武市東塔農貿市場西區大廳1號房 | 未來星兒童成長牛奶 | 190mL/盒 | 蒙牛+圖案 | 2023-05-06 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
7 | 蒙牛乳業(唐山)有限責任公司 | 河北省唐山市豐潤區外環路南側 | 寧夏華聯綜合超市有限公司靈武水上錦都分公司 | 寧夏銀川市靈武市西平街南側水上錦都綜合樓地下室 | 未來星兒童成長牛奶 | 125mL/盒 | 蒙牛+圖案 | 2023-05-16 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
8 | 灤州伊利乳業有限責任公司 | 河北省唐山市灤州市經濟開發區日月潭道2號 | 銀川市西夏區客思樂超市興涇鎮店 | 寧夏銀川市西夏區興涇鎮萬茂農貿市場內營業房 | 味可滋巧克力牛奶 | 240mL/盒 | 味可滋 | 2023-07-06 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
9 | 北京乳旺食品有限公司 | 北京市平谷區北京興谷工業開發區8號區 | 銀川市西夏區客思樂超市興涇鎮店 | 寧夏銀川市西夏區興涇鎮萬茂農貿市場內營業房 | 旺仔牛奶(調制乳) | 245mL/罐 | 旺旺集團 | 2023-04-19 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
10 | 內蒙古蒙牛圣牧高科奶業有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口工業園區 | 寧夏華聯綜合超市有限公司靈武水上錦都分公司 | 寧夏銀川市靈武市西平街南側水上錦都綜合樓地下室 | 蒙牛純牛奶 | 250mL/盒 | 蒙牛+圖案 | 2023-07-11 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
11 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金山開發區金山大街1號 | 銀川市西夏區客思樂超市興涇鎮店 | 寧夏銀川市西夏區興涇鎮萬茂農貿市場內營業房 | 金典有機純牛奶 | 250mL/盒 | 金典+字母 | 2023-07-11 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
12 | 巴彥淖爾伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮建設街39號 | 寧夏華聯綜合超市有限公司靈武水上錦都分公司 | 寧夏銀川市靈武市西平街南側水上錦都綜合樓地下室 | 安慕希希臘風味酸奶 | 205g/盒 | 安慕希 | 2023-05-26 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
13 | 蒙牛乳業(寶雞)有限公司 | 陜西省寶雞市高新開發區蒙牛工業園 | 永寧縣閩寧鎮浩緣商行 | 永寧縣閩寧鎮沿山公路西3-1-13 | 純甄黃桃果粒風味酸奶(黃桃燕麥) | 200g/盒 | 純甄+圖形 | 2023-07-15 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
14 | 蘭州莊園牧場股份有限公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣城關鎮三角城村三角城社398號 | 永寧縣閩寧鎮家緣紅聯超市 | 寧夏銀川市永寧縣閩寧鎮莆西南街 | 蒙牛純牛奶 | 200mL/袋 | 蒙牛 | 2023-08-15 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
15 | 包頭伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區包頭稀土高新區新建區黃河路31號 | 永寧縣閩寧鎮家緣紅聯超市 | 寧夏銀川市永寧縣閩寧鎮莆西南街 | 金典純牛奶 | 250mL/盒 | 金典+字母 | 2023-07-05 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
16 | 包頭伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區包頭稀土高新區新建區黃河路31號 | 賀蘭縣金貴鎮和平批發部 | 寧夏銀川市賀蘭縣金貴鎮團結路金瑞名邸C1-111號 | 金典有機純牛奶 | 250mL/瓶 | 金典+字母 | 2023-08-10 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
17 | 灤州伊利乳業有限責任公司 | 河北省唐山市灤州市經濟開發區日月潭道2號 | 賀蘭縣金貴鎮和平批發部 | 寧夏銀川市賀蘭縣金貴鎮團結路金瑞名邸C1-111號 | 臻濃金裝高鈣牛奶 | 250mL/盒 | 臻濃 | 2023-07-19 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
18 | 北京乳旺食品有限公司 | 北京市平谷區北京興谷工業開發區8號區 | 永寧縣閩寧鎮家緣紅聯超市 | 寧夏銀川市永寧縣閩寧鎮莆西南街 | 旺仔牛奶(調制乳) | 245mL/罐 | 旺仔 | 2023-06-05 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
19 | 蒙牛乳業(衡水)有限公司 | 河北省衡水市武強縣農牧產業園 | 銀川市西夏區文博便利店 | 寧夏銀川市西夏區文博錦苑12號 | 蒙牛高鈣牛奶 | 250mL/盒 | 蒙牛+圖形 | 2023-07-09 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
20 | 濰坊伊利乳業有限責任公司 | 山東省濰坊市臨朐縣城關街道西環路西側朐山路南側 | 銀川市西夏區文博便利店 | 寧夏銀川市西夏區文博錦苑12號 | QQ星兒童成長牛奶 | 190mL/盒 | QQ星+圖形 | 2023-07-05 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
21 | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責任公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市富裕縣新華南路 | 銀川市興慶區食之韻綜合超市 | 寧夏銀川市濱河新區寧夏幼兒師范地下超市 | 光明純牛奶 | 250毫升/盒 | 光明+圖形 | 2023-07-12 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
22 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 內蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 | 銀川市西夏區金橡便民副食商行 | 銀川市西夏區懷遠路盛世金橡15-101 | 特侖蘇純牛奶 | 250mL/盒 | 特侖蘇+圖形 | 2023-07-07 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
23 | 黑龍江惠豐乳品有限公司大慶分公司 | 黑龍江省大慶高新區產業三區年處理40萬噸鮮奶工程廠房(3區15-1) | 銀川市興慶區食之韻綜合超市 | 寧夏銀川市濱河新區寧夏幼兒師范地下超市 | 嚼酸奶(黃桃+燕麥) | 170g/袋 | 惠豐優牧+圖形 | 2023-08-22 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 |
茶葉及相關制品監督抽檢產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
1 | / | / | 寧夏寧東物美批零超市一分店 | 寧夏銀川市寧東基地寧東商城2#商業樓外24號 | 七號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-07-21 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
2 | / | / | 寧夏寧東物美批零超市一分店 | 寧夏銀川市寧東基地寧東商城2#商業樓外24號 | 九號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-07-21 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
3 | / | / | 寧夏寧東鴻昌偉業商行 | 寧夏銀川市寧東基地東龍商業步行街7號樓96B號 | 中寧枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-07-15 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
4 | / | / | 寧夏寧東鴻昌偉業商行 | 寧夏銀川市寧東基地東龍商業步行街7號樓96B號 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-07-15 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
5 | 銀川杞瑞源土特產有限公司 | 銀川市掌政德水路1號 | 寧東晨泰商行 | 寧夏銀川市寧東基地新民小區9號商業房 | 塞上百特決明子茶 | 510克/罐 | 塞上百特+字母+圖形 | 2023-03-07 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
6 | 銀川市好運來茶葉經營部 | 銀川市興慶區麗景街商貿城28號樓12-13號 | 吳忠市紅寺堡區美佳百貨超市羅山北路店 | 寧夏吳忠市紅寺堡區羅山北路鵬勝花園3號綜合樓 | 苦蕎茶 | 500克/罐 | / | 2023-07-01 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
7 | / | / | 靈武市正全特產商行 | 靈武市中興路原農貿市場西側8#樓A8-04 | 中寧1號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-07-15 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
8 | / | / | 靈武市正全特產商行 | 靈武市中興路原農貿市場西側8#樓A8-04 | 七號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-07-25 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
9 | 銀川雅麗茶食品有限公司 | 銀川市掌政鎮鳴翠創業園A-60號 | 石嘴山市大武口區康業購物中心電視臺店 | 寧夏石嘴山市大武口區游藝西街南、鳴沙路西79號 | 八寶蓋碗茶 | 600克/袋 | 雅麗+圖案 | 2022-12-10 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
10 | 寧夏杞濃枸杞產業股份有限公司 | 銀川市經開區金鳳工業園 | 銀川市金鳳區艷偉枸杞商行 | 銀川市金鳳區福州街天成三區知春園1號樓6號營業房 | 八寶茶 | 810g/袋 | 杞濃+圖形 | 2023-05-12 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
11 | 銀川雅麗茶食品有限公司 | 銀川市掌政鎮鳴翠創業園A-60號 | 銀川市興慶區雅麗枸杞館 | 寧夏銀川市興慶區麗景街寧夏國際小商品交易中心批發市場1號樓1025(復式) | 八寶茶(重瓣玫瑰醬) | 1000克/袋 | 雅麗+圖形 | 2023-08-09 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
12 | 寧夏祥百瑞工貿有限公司 | 寧夏銀川市西夏區平吉堡平羌中路 | 石嘴山市惠農區寧杞源枸杞商行 | 寧夏石嘴山市惠農區春暉市場一樓東外東側營業房020號 | 苦蕎茶 | 220克/瓶 | / | 2023-06-02 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
13 | 寧夏寧安堡土特產品有限公司 | 寧夏中寧縣恩和鎮 | 固原市原州區弘莊枸杞經銷部 | 固原市原州區中心路98號營業房 | 姜母紅糖八寶茶 | 100克/袋 | 寧安堡+字母+圖形 | 2023-06-24 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
14 | 寧夏寧安堡土特產品有限公司 | 寧夏中寧縣恩和鎮 | 固原市原州區弘莊枸杞經銷部 | 固原市原州區中心路98號營業房 | 傳統老味道八寶茶 | 100克/袋 | 寧安堡+字母+圖形 | 2023-08-09 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
15 | / | / | 銀川市西夏區伊蘭百興商場 | 寧夏銀川市西夏區興涇鎮市場內4號營業房 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-05-08 | 克百威∣0.063mg/kg∣0.02mg/kg | 河南省產品質量檢驗技術研究院 | |
16 | / | / | 寧夏壹齊鴻商貿有限公司 | 寧夏銀川市興慶區麗景北街麗景街商貿城30號商鋪134號 | 2號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-08-03 | 二氧化硫殘留量∣0.164g/kg∣0.1g/kg | 河南省產品質量檢驗技術研究院 |
水果制品監督抽檢產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
1 | / | / | 紅寺堡區百勝干果批發部 | 寧夏吳忠市紅寺堡區團結商業廣場B-05號 | 頭茬枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-06-19 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
2 | / | / | 紅寺堡區百勝干果批發部 | 寧夏吳忠市紅寺堡區團結商業廣場B-05號 | 中寧枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-07-22 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
3 | / | / | 紅寺堡區紅辣椒干菜調料店 | 寧夏吳忠市紅寺堡區羅山商城東區159號 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-07-09 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
4 | / | / | 紅寺堡區伊蘭香調料干果商行 | 寧夏吳忠市紅寺堡區綜合市場東門1號房(倉庫地址:寧夏吳忠市紅寺堡區綜合市場東門2號房) | 中號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-07-23 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
5 | / | / | 紅寺堡區伊蘭香調料干果商行 | 寧夏吳忠市紅寺堡區綜合市場東門1號房(倉庫地址:寧夏吳忠市紅寺堡區綜合市場東門2號房) | 枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-07-23 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
6 | / | / | 紅寺堡區伊清香調料商行 | 寧夏吳忠市紅寺堡區綜合市場112號 | 七號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-07-17 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
7 | 寧夏貴合源生物科技發展有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣新堡鎮新水農產品工業園區16號 | 寧夏貴合源生物科技發展有限公司 | 中寧縣新水農產品加工創新園區 | 杞蘊中寧枸杞 | 500g/罐 | 中寧枸杞 | 2023-08-07 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
8 | 寧夏早康生物科技有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣新堡鎮寧新工業園區 | 早康枸杞股份有限公司 | 寧夏回族自治區中衛市中寧縣新堡鎮寧新工業園區 | 枸杞 | 250g/袋 | 早康+圖形商標 | 2023-08-03 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
9 | 寧夏早康生物科技有限公司 | 寧夏中寧縣新堡鎮寧新工業園區 | 早康枸杞股份有限公司 | 寧夏回族自治區中衛市中寧縣新堡鎮寧新工業園區 | 枸杞 | 250g/袋 | 早康+圖形商標 | 2023-07-14 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
10 | 寧夏百杞瑞生物科技有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣營盤灘村 | 寧夏杞紅堂商貿有限公司 | 中寧縣恩和鎮曹橋村一隊079號 | 紅枸杞 | 250g/罐 | 杞遇客 | 2023-06-20 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
11 | 寧夏好杞來生物科技開發有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣南環紅寶市場 | 寧夏中寧縣圣康樂枸杞營銷專業合作社 | 中寧縣城東街杞鄉經典A區22#綜合樓1層13 | 頭茬枸杞 | 150g*2罐/盒 | 裕杞福+字母+圖形商標 | 2023-02-14 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
12 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣中杞集團枸杞高值化創新研發中心 | 寧夏中杞生態農業科技有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心2#綜合樓6層 | 福壽果中寧枸杞 | 150g/罐 | 福壽果+圖形商標 | 2023-07-10 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
13 | 寧夏綠地商貿有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣舟塔鄉政府對面 | 中寧縣仲俊枸杞專業合作社 | 中寧縣新堡鎮劉營村十隊 | 杞來樂中寧枸杞 | 256克/罐 | 杞來樂+圖形商標 | 2023-07-17 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
14 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣中杞集團枸杞高值化創新研發中心 | 中衛市天景山農業科技有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣國際枸杞交易中心2號綜合樓 | 天景山中寧枸杞 | 250g/袋 | 天景山+圖形+字母 | 2023-08-09 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
15 | 寧夏玉西枸杞科技開發有限公司 | 寧夏銀川市西夏區蘆花臺北枸杞所 | 中衛市西北特產商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區懷遠南路7#營業房 | 玉西枸杞 | 258g/袋 | 玉西+圖形+拼音 | 2023-08-05 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
16 | / | / | 惠農區晨光副食商行 | 寧夏石嘴山市惠農區春暉市場一樓東側室外門面房18號 | 中寧一號枸杞 | / | / | 2023-08-25 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
17 | 寧夏中寧枸杞產業集團有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣古城鄉古城糧庫1#樓1 | 中旅(寧夏)沙坡頭旅游景區有限公司 | 寧夏中衛市沙坡頭區沙坡頭旅游區 | 杞翔中寧枸杞 | 248g/袋 | 中寜枸杞 | 2023-08-14 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
18 | 中寧縣鴻泰生物科技開發有限公司 | 中寧縣寧安鎮郭莊村五隊 | 中旅(寧夏)沙坡頭旅游景區有限公司 | 寧夏中衛市沙坡頭區沙坡頭旅游區 | 宇揚紅枸杞 | 255g/袋 | 宇揚紅 | 2023-01-04 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
19 | 寧夏永壽堂中藥飲片有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣寧安鎮枸杞工業園 | 中旅(寧夏)沙坡頭旅游景區有限公司 | 寧夏中衛市沙坡頭區沙坡頭旅游區 | 杞翔牌中寧枸杞 | 248g/袋 | 中寧枸杞 | 2023-08-08 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
20 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣中杞集團枸杞高值化創新研發中心 | 寧夏中杞生態農業科技有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心2#綜合樓6層 | 福壽果中寧枸杞 | 250g/罐 | 福壽果+圖形商標 | 2023-08-01 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
21 | / | / | 吳忠市利通區杞生源枸杞坊勝利西街店 | 吳忠市利通區勝利西街19-20號營業房 | 7號頭茬枸杞 | 散裝枸杞 | / | 2023-07-20 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
22 | / | / | 吳忠市利通區杞生源枸杞坊勝利西街店 | 吳忠市利通區勝利西街19-20號營業房 | 中號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-07-20 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
23 | / | / | 吳忠市利通區劉俊枸杞店 | 吳忠市利通區勝利西街38號營業房 | 劉1-280枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-08-25 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
24 | / | / | 吳忠市利通區劉俊枸杞店 | 吳忠市利通區勝利西街38號營業房 | 劉1-250枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-08-25 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
25 | / | / | 惠農區恒昌枸杞茶行 | 寧夏石嘴山市惠農區春暉市場一樓東外區門面房019號 | 青海枸杞 | / | / | 2023-08-05 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
26 | 寧夏玉西枸杞科技開發有限公司 | 寧夏銀川市西夏區蘆花臺北枸杞所 | 中衛市西北特產商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區懷遠南路7#營業房 | 玉西枸杞 | 258g/袋 | 玉西+圖形+拼音 | 2023-08-21 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
27 | / | / | 惠農區恒昌枸杞茶行 | 寧夏石嘴山市惠農區春暉市場一樓東外區門面房019號 | 中寧枸杞 | / | / | 2023-08-05 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
28 | / | / | 吳忠市利通區御品紅枸杞坊 | 迎賓街古城路口 | 4號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-20 | 合格 | 計量質量檢驗檢測研究院 | |
29 | 寧夏紅瑪瑙枸杞產業發展有限公司 | 寧夏銀川市西夏區新小公路北側(滾鐘路3.5公里) | 寧夏紅瑪瑙枸杞產業發展有限公司 | 寧夏銀川市西夏區新小公路北側(滾鐘路3.5公里) | 紅瑪瑙枸杞 | 250g/袋 | 紅瑪瑙 | 2023-07-02 | 二氧化硫殘留量║0.153g/kg║≤0.1g/kg | 寧夏回族自治區藥品檢驗研究院 |
炒貨食品及堅果制品監督抽檢產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
1 | 寧夏厚生記食品有限公司 | 銀川德勝工業園區新勝西路1號 | 銀川市西夏區個體經營和美超市 | 寧夏銀川市西夏區賀蘭山西路賀蘭山農牧場場部中心路農牧場社區46號營業房 | 火鍋味豆豆酥 | 180克/袋 | 厚生記+圖形+字母 | 2023-06-01 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
2 | 寧夏厚生記食品有限公司 | 銀川德勝工業園區新勝西路1號 | 銀川市西夏區個體經營和美超市 | 寧夏銀川市西夏區賀蘭山西路賀蘭山農牧場場部中心路農牧場社區46號營業房 | 蟹香味青豌豆 | 180克/袋 | 厚生記+圖形+字母 | 2023-06-10 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
3 | 寧夏厚生記食品有限公司 | 銀川德勝工業園區新勝西路1號 | 銀川市西夏區個體經營和美超市 | 寧夏銀川市西夏區賀蘭山西路賀蘭山農牧場場部中心路農牧場社區46號營業房 | 鄉村豆(辣條味蠶豆) | 180克/袋 | 厚生記+圖形+字母 | 2023-06-16 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
4 | / | / | 中衛市趙學龍干果攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 炒瓜子 | 散裝稱重 | / | 2023-09-05 | 過氧化值(以脂肪計)∣1.7g/100g∣≤0.80g/100g | 河南省產品質量檢驗技術研究院 |
豆制品監督抽檢產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
1 | / | / | 中衛市樂滿佳鄰里便利店 | 寧夏中衛市沙坡頭區黃河街(黃河花園三期42號樓102、202號營業房) | 豆腐 | 散裝稱重 | / | 2023-05-24 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
2 | / | / | 中衛市天紅蔬菜店 | 寧夏中衛市沙坡頭區迎水鎮夾道路口 | 豆腐 | 散裝稱重 | / | 2023-06-01 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
3 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司金鳳店 | 寧夏銀川市金鳳區北京中路南側、貿易巷東側 | 豆腐 | / | / | 2023-06-05 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
4 | / | / | 中衛市嘉泓糧油調料店 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場 10# 樓S18#營業房 | 腐竹 | 散裝稱重 | / | 2023-01-28 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
5 | / | / | 固原味臻園農貿有限責任公司二分店 | 寧夏固原市原州區北京路中博嘉天下32號樓 | 豆腐 | / | / | 2023-07-05 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
6 | / | / | 固原味臻園農貿有限責任公司二分店 | 寧夏固原市原州區北京路中博嘉天下32號樓 | 豆干 | / | / | 2023-07-05 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
7 | 寧夏豆之家食品有限公司 | 寧夏吳忠市利通區上橋鎮失地農民創業園1號 | 靈武市人和萬佳購物商場 | 寧夏銀川市靈武市崇興鎮吳靈公路西側 | 八寶干 | 180克/袋 | 回鄉小馬哥+圖形+字母 | 2023-06-02 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
8 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大閱城店 | 寧夏銀川市金鳳區正源北街大閱城項目2號樓地上一層、地下負一層、負二層 | 豆腐 | 計量稱重 | / | 2023-07-06 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
9 | 寧夏興豆緣豆制品有限公司 | 寧夏青銅峽工業園區(嘉寶片區)親民北路19號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司靈武靈州店 | 寧夏銀川市靈武市嘉源路西側(水木靈州一期北側) | 五香干(非發酵性豆制品) | 180克/袋 | 興豆緣 | 2023-06-02 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
10 | 寧夏興豆緣豆制品有限公司 | 寧夏青銅峽工業園區(嘉寶片區)親民北路19號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司靈武靈州店 | 寧夏銀川市靈武市嘉源路西側(水木靈州一期北側) | 八寶干(非發酵性豆制品) | 180克/袋 | 興豆緣+字母 | 2023-06-02 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
11 | / | / | 寧夏悅佰家商貿有限公司 | 寧夏銀川市西夏區物華興洲苑51號樓101、102、103、104、105、106 | 豆腐 | 散裝稱重 | / | 2023-07-10 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
12 | / | / | 中衛市家樂源平價超市 | 寧夏中衛市沙坡頭區東園鎮雙渠村夏華家園小區19號樓 | 豆腐 | 散裝稱重 | / | 2023-07-07 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
13 | / | / | 中衛市天悅生活超市 | 中衛市沙坡頭區東園鎮雙渠村四隊 | 豆腐 | 散裝稱重 | / | 2023-07-07 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
14 | / | / | 銀川市金鳳區華源優選百貨超市五里宜居店 | 寧夏銀川市金鳳區正源南街五里宜居住宅小區6號樓2號房 | 豆腐 | 散裝稱重 | / | 2023-07-13 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
15 | / | / | 銀川市西夏區個體經營天人和豆腐分店 | 寧夏銀川市西夏區同心路市場金波廳1-5號攤位 | 豆腐 | 散裝稱重 | / | 2023-07-28 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
16 | 寧夏興豆緣豆制品有限公司 | 寧夏青銅峽工業園區(嘉寶片區)親民北路19號 | 平羅縣富盈豆制品經銷部 | 寧夏石嘴山市平羅縣富樂民蔬菜綜合批發市場內 | 八寶干(非發酵性豆制品) | 180克/袋 | 興豆緣+拼音 | 2023-06-14 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
17 | 寧夏興豆緣豆制品有限公司 | 寧夏青銅峽工業園區(嘉寶片區)親民北路19號 | 平羅縣富盈豆制品經銷部 | 寧夏石嘴山市平羅縣富樂民蔬菜綜合批發市場內 | 五香干(非發酵性豆制品) | 180克/袋 | 興豆緣+拼音 | 2023-07-08 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
18 | / | / | 銀川市西夏區個體經營和美超市 | 寧夏銀川市西夏區賀蘭山西路賀蘭山農牧場場部中心路農牧場社區46號營業房 | 豆腐 | 散裝稱重 | / | 2023-07-17 | 合格 | 寧夏食品檢測研究院 | |
