中國質量新聞網訊 2023年10月24日,上海市市場監督管理局網站發布2023年第三季度上海市茶葉及相關制品商品包裝物減量(過度包裝)監督抽查結果。
近期,上海市市場監督管理局對本市茶葉及相關制品進行了商品包裝監督抽查。本次抽查了45批次產品,經檢驗,6批次不合格。
本次監督抽查依據GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、GB 23350-2021《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數、包裝成本。
具體抽查結果如下:
2023年上海市茶葉及相關制品商品(過度)包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
茉莉飄雪花茶 | / | 20克(4克×5) | 2022-11-04// | 王力咖啡(上海)有限公司(分裝) | 王力咖啡(上海)有限公司 | / / 淘寶 | / |
白毫銀針白茶 | / | 20克(4克×5) | 2023-07-21// | 王力咖啡(上海)有限公司(分裝) | 王力咖啡(上海)有限公司 | / / 淘寶 | / |
茉莉花茶 | 謝裕大 | 150g(3×50g) | 2023-03-25// | 謝裕大茶葉股份有限公司 | 百聯全渠道電子商務有限公司(i百聯) | / / i百聯 | / |
樅首正巖-竹怡(武夷巖茶) | 樅首正巖 | 132.8克(8.3克×16袋) | 2022-08-01// | 福州鑫眾億實業發展有限公司(委托方) | 上海華潤萬家超市有限公司靜安店 | 上海華潤萬家超市有限公司靜安店 / / | / |
金駿眉 | 撒拉亭 | 60克(10克×6罐) | 2022-06-20// | 廣州撒拉亭茶業有限公司(經銷商) | 上海華潤萬家超市有限公司靜安店 | 上海華潤萬家超市有限公司靜安店 / / | / |
宋凰肉桂烏龍茶(武夷巖茶)小兩罐 | / | 80克(40克×2) | 2022-07-20// | 宋凰生態茶業有限公司精制茶葉分公司(委托方) | 上海華潤萬家超市有限公司靜安店 | 上海華潤萬家超市有限公司靜安店 / / | / |
正山小種(武夷紅茶) | / | 300克(6克×50) | 2023-05-10// | 浙江香蕙茶業有限公司(經銷商) | 昆山潤華商業有限公司上海南匯分公司 | 昆山潤華商業有限公司上海南匯分公司 / / | / |
大紅袍(武夷巖茶) | / | 240克(8克×30) | 2023-07-10// | 浙江香蕙茶業有限公司(經銷商) | 昆山潤華商業有限公司上海南匯分公司 | 昆山潤華商業有限公司上海南匯分公司 / / | / |
黃山毛峰 | / | 240克(60克×4) | 2023-06-12// | 浙江香蕙茶業有限公司(經銷商) | 昆山潤華商業有限公司上海南匯分公司 | 昆山潤華商業有限公司上海南匯分公司 / / | / |
四大綠茶 | / | 125g×4 | 2023-05-05// | 泉州汀展茶業有限公司(委托方) | 福建泉州汀展茶業有限公司 | / / 拼多多 | / |
赤小豆薏米芡實茶 | 益顏堂 | 110克(5克×22) | 2023-04-16// | 浙江仁之初健康產業有限公司(委托商) | 奧樂齊商業(上海)有限公司徐匯第一分公司 | 奧樂齊商業(上海)有限公司徐匯第一分公司 / / | / |
玉米須茶 | / | 120克(8克×15) | 2023-06-17// | 浙江仁之初健康產業有限公司(委托商) | 奧樂齊商業(上海)有限公司徐匯第一分公司 | 奧樂齊商業(上海)有限公司徐匯第一分公司 / / | / |
龍井茶 | 憶江南 | 250克(6包) | 2023-05-16// | 杭州憶江南茶業有限公司 | 上海物美定甚超市有限公司 | 上海物美定甚超市有限公司 / / | / |
龍井茶 | 憶江南 | 108克(27克×4) | 2023-05-03// | 杭州憶江南茶業有限公司 | 上海物美定甚超市有限公司 | 上海物美定甚超市有限公司 / / | / |
龍井茶 | / | 54g(3g×18) | 2023-07-08// | 上海鳴龍茶業發展有限公司 | 上海鳴龍茶業發展有限公司 | / / / | / |
鐵觀音 | / | 252g(7g×36) | 2023-07-14// | 上海鳴龍茶業發展有限公司 | 上海鳴龍茶業發展有限公司 | / / / | / |
高山綠茶 | 鳴龍 | 400g | 2023-02-02// | 上海鳴龍茶業發展有限公司 | 上海鳴龍茶業發展有限公司 | / / / | / |
袋泡綠茶(機上用) | 圖案 | 50克(5包×10克) | 2023-07-25// | 上海茶恬園茶葉有限公司昌升茶廠 | 上海茶恬園茶葉有限公司昌升茶廠 | / / / | / |
黃金桂 | / | 252g(7g×36袋) | 2023-04-30// | 森舟茶業(廈門)有限公司(銷售商) | 森舟茶業(廈門)有限公司 | / / 抖音商城 | / |
黑烏龍 | / | 300g(15g×20罐) | 2023-03-01// | 森舟茶業(廈門)有限公司(銷售商) | 森舟茶業(廈門)有限公司 | / / 抖音商城 | / |
小青柑 | 憶江南 | 220克(24顆) | 2022-08-13// | 杭州憶江南茶業有限公司 | 上海松江永輝超市有限公司盈港東路分公司 | 上海松江永輝超市有限公司盈港東路分公司 / / | / |
金駿眉紅茶 | 知福 | 200克(2盒) | 2023-06-13// | 深圳市樂知福貿易有限公司(委托方) | 上海松江永輝超市有限公司盈港東路分公司 | 上海松江永輝超市有限公司盈港東路分公司 / / | / |
安溪鐵觀音 | 汪裕泰 | 150g(25袋) | 2023-03-09// | 上海茶葉有限公司(委托商) | 摘荼(上海)貿易有限公司 | / / 京東 | / |
白牡丹(白茶) | 汪裕泰 | 120g(40g*3) | 2022-12-23// | 上海茶葉有限公司(出品商) | 摘荼(上海)貿易有限公司 | / / 京東 | / |
壽眉 | 汪裕泰 | 500g | 2022-09-09// | 上海茶葉有限公司(委托商) | 摘荼(上海)貿易有限公司 | / / 京東 | / |
兔年組合裝袋泡茶 | 立頓 | 50克×2盒+50克×1盒 | 2022-10-22// | 聯合利華食品(中國)有限公司(委托單位) | 上海世紀聯華超市青浦有限公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司 / / | / |
碧螺春 | 茗波 | 100克 | 2023-05-14// | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司 / / | / |
鐵觀音茶 | / | 150g | 2023-01-12// | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司 / / | / |
繽紛袋泡茶禮盒 | 川寧 | 93.6克(內含48袋) | 2022-04-11// | 上海英聯食品飲料有限公司(委托方) | 麥德龍商業集團有限公司上海嘉定分公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海嘉定分公司 / / | / |
普洱緊壓茶(熟茶) | 七彩云南 | 357克 | 2019-03-18// | 昆明七彩云南慶灃祥茶業股份有限公司(出品) | 麥德龍商業集團有限公司上海嘉定分公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海嘉定分公司 / / | / |
浪漫巴黎調味紅茶 | / | 30g(2g×15) | 2022-12-04// | 蔦屋茶業(上海)有限公司 | 蔦屋茶業(上海)有限公司 | / / / | / |
鐵觀音 | 憶江南 | 270克(30克×9) | 2022-08-20// | 杭州憶江南茶業有限公司(分裝) | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高南路店 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高南路店 / / | / |
皇品鐵觀音 | 憶江南 | 300克(10克×30) | 2023-04-04// | 杭州憶江南茶業有限公司(分裝) | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高南路店 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高南路店 / / | / |
龍井茶 | 憶江南 | 200克(25克×8) | 2023-04-21// | 杭州憶江南茶業有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高南路店 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高南路店 / / | / |
龍井茶 | 茗波 | 200克(2×100)克 | 2023-07-18// | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海茗豐茶葉有限公司 | / / / | / |
鐵觀音茶(清香型) | 茗波 | 250克(2×125)克 | 2023-06-21// | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海茗豐茶葉有限公司 | / / / | / |
碧螺春茶 | 茗波 | 200克(2×100)克 | 2023-05-11// | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海茗豐茶葉有限公司 | / / / | / |
福鼎白茶 | 正德森 | 55g*2(110g) | 2023-03-05// | 福鼎市永德益茶業有限公司 | 上海東方電視購物有限公司(東方購物) | / / 東方購物 | / |
金雀紅寶石茶(代用茶) | / | 20克(4克×5) | 2022-10-20// | 王力咖啡(上海)有限公司(分裝) | 王力咖啡(上海)有限公司 | / / 淘寶 | / |
排名不分先后。
2023年上海市茶葉及相關制品商品(過度)包裝監督抽查不合格的商品
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 | 不合格項目 |
武夷紅茶 金駿眉 | / | 400g(200g×2罐) | 2023-05-05// | 泉州汀展茶業有限公司(委托方) | 福建泉州汀展茶業有限公司 | / / 拼 多 多 | / | 包裝空隙率不合格 |
碧螺春 | / | 400g(200g×2罐) | 2023-05-05// | 泉州汀展茶業有限公司(委托方) | 福建泉州汀展茶業有限公司 | / / 拼 多 多 | / | 包裝空隙率不合格 |
福鼎白茶緊壓白茶 | / | 300克 | 2022-07-28// | 森舟茶業(廈門)有限公司(銷售商) | 森舟茶業(廈門)有限公司 | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率不合格 |
小青柑普洱茶 | 知福 | 200克 | 2023-03-20// | 福建知福生態農業發展有限公司(委托方) | 上海松江永輝超市有限公司盈港東路分公司 | 上海松江永輝超市有限公司盈港東路分公司 / / | / | 包裝空隙率不合格 |
龍井茶 | 獅峰 | 100克(50克×2) | 2022-11-16// | 浙江省茶葉集團股份有限公司(銷售商) | 麥德龍商業集團有限公司上海嘉定分公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海嘉定分公司 / / | / | 包裝空隙率不合格 |
馬劍土茶 君子飲禮盒裝 | / | 300克 | 2023-03-15// | 浙江八素農業發展有限責任公司 | 百聯全渠道電子商務有限公司(i百聯) | / / i百聯 | / | 包裝空隙率不合格 |