中國質量新聞網訊 近日從江蘇省太倉市人民政府網站獲悉,太倉市市場監管局公布太倉市2023年9月份食品安全抽檢結果(匯總)。
本期對流通、餐飲、種養殖環節的糕點、糧食加工品、食用農產品、餐飲食品、調味品、酒類、水果制品等進行了監督抽檢,共檢測食品樣品859批,合格858批。
本期抽樣檢驗項目不合格樣品具體情況如下:
食用農產品(大蔥)不合格1批次,被抽樣單位為蘇州管家婆生鮮超市有限公司,不合格項目為噻蟲嗪。
標稱生產 企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣 單位名稱 | 被抽樣 單位地址 | 食品 名稱 | 規格 型號 | 生產日期/批號 | 不合格 項目 | 檢測 結果 | 標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
/ | / | 蘇州管家婆生鮮超市有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市城廂鎮北門街246號 | 大蔥 | / | 2023/9/18 | 噻蟲嗪 | 0.6mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
太倉市2023年9月份食品安全抽檢結果公示(匯總)
部門 | 品種 | 批次 | 不合格批次 | 合格率 |
市場監管局 (流通) | 糕點 | 128 | 99.9% | |
調味品 | 59 | |||
薯類和膨化食品 | 19 | |||
餅干 | 32 | |||
豆制品 | 20 | |||
糧食加工品 | 52 | |||
肉制品 | 32 | |||
蔬菜制品 | 46 | |||
飲料 | 47 | |||
餐飲食品 | 7 | |||
淀粉及淀粉制品 | 14 | |||
方便食品 | 27 | |||
乳制品 | 30 | |||
水產制品 | 12 | |||
酒類 | 56 | |||
食用農產品 | 58 | 1 | ||
食用油、油脂及其制品 | 20 | |||
水果制品 | 34 | |||
炒貨食品及堅果制品 | 34 | |||
食糖 | 12 | |||
糖果制品 | 20 | |||
蛋制品 | 6 | |||
罐頭 | 8 | |||
冷凍飲品 | 3 | |||
速凍食品 | 2 | |||
特殊膳食食品 | 4 | |||
蜂產品 | 5 | |||
茶葉及相關制品 | 1 | |||
合計 | 788 | 1 | ||
市場監管局 (餐飲) | 餐飲食品 | 2 | 100% | |
食用農產品 | 25 | |||
食用油、油脂及其制品 | 1 | |||
糧食加工品 | 10 | |||
調味品 | 16 | |||
淀粉及淀粉制品 | 2 | |||
乳制品 | 1 | |||
食糖 | 1 | |||
飲料 | 1 | |||
餅干 | 1 | |||
合計 | 60 | |||
農業農村局(種養殖) | 蔬菜 | 9 | 100% | |
水產品 | 2 | |||
合計 | 11 | |||
總計 | 859 | 1 | 99.9% |
公示產品合格信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目。