2023年高新區第四期食品安全抽檢結果公告
2023年9-10月,高新區開展食品安全抽檢共計86批次。涉及14個大類,其中餐飲食品22批次、飲料3批次、糕點8批次、調味品11批次、蔬菜制品9批次、淀粉及淀粉制品11批次、食用農產品4批次、水果制品2批次、蛋制品1批次、糧食加工品9批次、食糖2批次、餅干1批次、豆制品2批次、肉制品1批次。合格80批次,不合格6批次,其中食用農產品2批次、餐飲食品4批次,合格率93%。
附件:
1.鎮江高新區2023年第4期80批合格普通食品公示.xls
鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區)
2023.11.20
合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 公告網址鏈接 |
XBJ23321115342040761 | 1 | 嘉善康民蔬菜廠 | 浙江省嘉善縣天凝鎮光明村新街77號 | 潤州區量販好又多超市 | 江蘇 | 開胃雪菜 | 320克/袋 | 2023-06-08 | 蔬菜制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040758 | 2 | 興化市遠鄉食品有限公司 | 興化市林湖鄉戴家村 | 潤州區量販好又多超市 | 江蘇 | 生粉 | 300克/袋 | 2023-07-25 | 淀粉及淀粉制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040822ZX | 3 | 揚州市九香食品有限公司 | 江蘇省揚州市高新技術產業開發區興華路119號 | 潤州區菲格日用品經營部 | 江蘇 | 鼎風生粉 | 160克/袋 | 2022-05-18 | 淀粉及淀粉制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040823ZX | 4 | 河北鴻博食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣東汪鎮東汪四村村北 | 潤州區菲格日用品經營部 | 江蘇 | 老北京海綿蛋糕 | 計量銷售 | 2023-06-15 | 糕點 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040967ZX | 5 | / | / | 鎮江高新區盛諾牛排店 | 江蘇 | 消毒水杯 | / | 2023-09-13 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040991ZX | 6 | / | / | 鎮江高新區今日潮牛餐飲店 | 江蘇 | 消毒餐盤 | / | 2023-09-13 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040992ZX | 7 | / | / | 鎮江高新區今日潮牛餐飲店 | 江蘇 | 消毒水杯 | / | 2023-09-13 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342041076 | 8 | / | / | 鎮江焦化煤氣集團有限公司麗景國際飯店 | 江蘇 | 消毒碗 | / | 2023-09-14 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342041074 | 9 | / | / | 鎮江焦化煤氣集團有限公司麗景國際飯店 | 江蘇 | 消毒筷子 | / | 2023-09-14 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342041072 | 10 | / | / | 鎮江焦化煤氣集團有限公司麗景國際飯店 | 江蘇 | 消毒調味料蝶 | / | 2023-09-14 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040760 | 11 | 興化市遠鄉食品有限公司 | 興化市林湖戴家工業園區 | 潤州區量販好又多超市 | 江蘇 | 雞精調味料 | 454克/袋 | 2023-04-27 | 調味品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040759 | 12 | 盱眙菊苑食品有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣經濟開發區金桂大道55號 | 潤州區量販好又多超市 | 江蘇 | 食用玉米淀粉(生粉) | 360克/袋 | 2023-07-08 | 淀粉及淀粉制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040906ZX | 13 | 杭州咪貓蔬菜醬品有限公司 | 杭州市錢塘區河莊街道樂河路43號 | 高新區廉美超市 | 江蘇 | 脆蘿卜 | 350克/袋 | 2023-07-23 | 蔬菜制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040905ZX | 14 | 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 江蘇省南京市江北新區高新技術開發區新科二路26號 | 高新區廉美超市 | 江蘇 | 可口可樂汽水 | 330毫升/罐 | 2023-07-12 | 飲料 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040931ZX | 15 | 連云港日晟食品有限公司 | 連云港市海州區崗埠農場建中路西溫嶺路南16號 | 潤州區老彭百貨超市 | 江蘇 | 藤椒鍋巴(藤椒味) | 散裝稱重 | 2023-08-07 | 糕點 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040930ZX | 16 | 鎮江恒順新型調味品有限責任公司 | 江蘇省鎮江市丹徒新城恒順大道1號 | 潤州區老彭百貨超市 | 江蘇 | 味精 | 400克/袋 | 2022-11-03 | 調味品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040968ZX | 17 | / | / | 鎮江高新區盛諾牛排店 | 江蘇 | 消毒勺 | / | 2023-09-13 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040966ZX | 18 | / | / | 鎮江高新區盛諾牛排店 | 江蘇 | 消毒餐盤 | / | 2023-09-13 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040965ZX | 19 | / | / | 鎮江高新區盛諾牛排店 | 江蘇 | 消毒筷子 | / | 2023-09-13 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040993 | 20 | / | / | 鎮江高新區今日潮牛餐飲店 | 江蘇 | 消毒勺 | / | 2023-09-13 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342040990ZX | 21 | / | / | 鎮江高新區今日潮牛餐飲店 | 江蘇 | 消毒調味料蝶 | / | 2023-09-13 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342041033 | 22 | / | / | 鎮江高新區徐克報小吃店 | 江蘇 | 消毒調味料蝶 | / | 2023-09-13 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342041034 | 23 | / | / | 鎮江高新區徐克報小吃店 | 江蘇 | 消毒筷子 | / | 2023-09-13 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342041075 | 24 | / | / | 鎮江焦化煤氣集團有限公司麗景國際飯店 | 江蘇 | 消毒勺 | / | 2023-09-14 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342041073 | 25 | / | / | 鎮江焦化煤氣集團有限公司麗景國際飯店 | 江蘇 | 消毒水杯 | / | 2023-09-14 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342041071 | 26 | / | / | 鎮江焦化煤氣集團有限公司麗景國際飯店 | 江蘇 | 消毒餐盤 | / | 2023-09-14 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044441 | 27 | 江蘇鮮迪食品有限公司 | 江蘇省淮安市洪澤區雙虎路12號 | 鎮江高新區多匯選超市 | 江蘇 | 雞精調味料 | 450克/袋 | 2023-02-17 | 調味品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044439 | 28 | 徐州市益旺食品有限公司 | 江蘇省徐州市云龍區大龍湖辦事處塘坊 | 鎮江高新區多匯選超市 | 江蘇 | 香酥餅(香蔥味) | 500克/盒 | 2023-09-17 | 糕點 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044444 | 29 | 煙臺三嘉粉絲有限公司 | 山東省煙臺市招遠市張星鎮張西村北 | 鎮江高新區多匯選超市 | 江蘇 | 山東粉絲 | 200g/袋 | 2023-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044445 | 30 | 桐鄉市永秀三和蔬菜廠 | 浙江省桐鄉市大麻鎮永豐村 | 鎮江高新區多匯選超市 | 江蘇 | 我的小菜鮮香榨菜絲 | 50克/袋 | 2023-08-30 | 蔬菜制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044440 | 31 | 麥肯嘉頓(江蘇)食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化經濟開發區南山路西、興安路南 | 鎮江高新區多匯選超市 | 江蘇 | 堅果沙琪瑪(黑糖味) | 430克/盒 | 2023-09-26 | 糕點 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044443 | 32 | 青州市恒宇食品廠 | 青州市云門山街道辦事處魏河社區 | 鎮江高新區多匯選超市 | 江蘇 | 食用紅薯淀粉 | 330g/袋 | 2023-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044442 | 33 | 滄州市華海順達糧油調料有限公司 | 滄州市新華區工業園 | 鎮江高新區多匯選超市 | 江蘇 | 小麥淀粉(分裝) | 200g/袋 | 2022-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044464 | 34 | 海寧博鴻食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市斜橋鎮聯二路6號 | 高新區蓓怡食品超市 | 江蘇 | 美味榨菜絲(方便榨菜) | 160克+40克/袋 | 2023-05-22 | 蔬菜制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044471 | 35 | 安徽味美欣食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒縣襄河鎮傳塘路148號 | 高新區蓓怡食品超市 | 江蘇 | 肉松面包卷(沙拉味) | 散裝稱重 | 2023-09-21 | 糕點 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044517 | 36 | 泰州味源食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化市昭陽鎮雙潭村西潭 | 鎮江市潤州區東籬春林超市 | 江蘇 | 雞精調味料 | 200克/袋 | 2022-10-23 | 調味品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044513 | 37 | 滄州市華海順達糧油調料有限公司 | 滄州市新華區工業園 | 鎮江市潤州區東籬春林超市 | 江蘇 | 紅薯淀粉(分裝) | 300g/袋 | 2023-02-01 | 淀粉及淀粉制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044515 | 38 | 四川省簡陽市合華食品發展有限公司 | 成都市簡陽市禾豐鎮蔣家橋村一社 | 鎮江市潤州區東籬春林超市 | 江蘇 | 泡酸菜(腌漬蔬菜) | 200克/袋 | 2023-06-17 | 蔬菜制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044514 | 39 | 浙江匯聚食品有限公司 | 浙江省紹興市杭州灣上虞經濟技術開發區緯十一路1號 | 鎮江市潤州區東籬春林超市 | 江蘇 | 開胃雪菜 | 320克/袋 | 2023-07-25 | 蔬菜制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044465 | 40 | 南通春華食品有限公司 | 江蘇省如皋市如城街道長港村19組 | 高新區蓓怡食品超市 | 江蘇 | 脆嫩蘿卜芯(辣味)(鹽水漬菜) | 138克/袋 | 2023-08-05 | 蔬菜制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044463 | 41 | 浙江臺州恒泰食品有限公司 | 浙江省三門縣健跳鎮大塘(臨港型工業區) | 高新區蓓怡食品超市 | 江蘇 | 老上海萬年青餅干 | 散裝稱重 | 2023-07-16 | 餅干 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044460 | 42 | 宜頂(河南)食品有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市和莊鎮神州路與沿河路交叉口南100米 | 高新區蓓怡食品超市 | 江蘇 | 軟麻花(紅豆味) | 180克/袋 | 2023-09-06 | 糕點 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044461 | 43 | 馬鞍山市太亮得福食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區現代產業園區姥橋鎮姥橋社區黃莊村(347國道與黃莊路交叉口) | 高新區蓓怡食品超市 | 江蘇 | 宮廷桃酥 | 計量稱重 | 2023-10-07 | 糕點 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044516 | 44 | 安徽皇廚食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣梅渚鎮大梁開發區 | 鎮江市潤州區東籬春林超市 | 江蘇 | 雞精調味料 | 400克/袋 | 2023-03-19 | 調味品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044512 | 45 | 鄭州市戀味實業有限公司 | 新鄭市薛店鎮友誼路南側 | 鎮江市潤州區東籬春林超市 | 江蘇 | 生粉(食用玉米淀粉)(分裝) | 236克/袋 | 2023-03-10 | 淀粉及淀粉制品 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115342044462 | 46 | 山東鑫鵬食品有限公司 | 山東省德州市武城縣李家戶鎮經濟開發區 | 高新區蓓怡食品超市 | 江蘇 | 棗糕 | 散裝稱重 | 2023-09-01 | 糕點 | 鎮江高新區/區抽 | ||||
XBJ23321115410837116ZX | 47 | / | / | 鎮江市潤州區紐耶幼兒園 | 江蘇 | 大米 | / | 2023-10-06 | 糧食加工品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837118ZX | 48 | / | / | 潤州區和潤萬家超市 | 江蘇 | 糯米(大米) | / | 2023-08-29 | 糧食加工品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837121ZX | 49 | 溧陽市天目湖調味品有限公司 | 溧陽市溧城鎮徐角路115號 | 潤州區和潤萬家超市 | 江蘇 | 味精 | 200克/袋 | 2022-12-17 | 調味品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837123ZX | 50 | / | / | 潤州區和潤萬家超市 | 江蘇 | 粉絲 | / | 2023-09-24 | 淀粉及淀粉制品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837120ZX | 51 | 四川省川南釀造有限公司 | 眉山經濟開發區東區 | 潤州區和潤萬家超市 | 江蘇 | 爽口菜(醬腌菜類) | 120克/袋 | 2023-07-11 | 蔬菜制品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837131ZX | 52 | / | / | 鎮江衛生學校 | 江蘇 | 白砂糖 | / | 2023-09-23 | 食糖 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837133ZX | 53 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市瀏陽經濟技術開發區健康大道南路2號 | 鎮江高新區潤學食品超市 | 江蘇 | 香辣豆筋 | 120克/袋 | 2023-08-30 | 豆制品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837135ZX | 54 | 鎮江傾模食品生產有限公司 | 江蘇省鎮江市高新區潤興路28號 | 鎮江傾模食品生產有限公司 | 江蘇 | 原型雞胸肉(燒烤味)(醬鹵肉制品) | 200g/袋 | 2023-09-23 | 肉制品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837144ZX | 55 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18號 | 潤州區好生活超市 | 江蘇 | (食用)天然湖鹽(未加碘) | 320克/袋 | 2023-08-29 | 調味品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837145ZX | 56 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市恒順大道66號 | 潤州區好生活超市 | 江蘇 | 恒順香醋 | 340mL/袋 | 2023-06-14 | 調味品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837141ZX | 57 | 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 江蘇省南京市江北新區高新技術開發區新科二路26號 | 潤州區好生活超市 | 江蘇 | 可口可樂汽水 | 500毫升/瓶 | 2023-07-25 | 飲料 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837142ZX | 58 | 南京忠來果品食雜有限公司 | 南京市江寧濱江技術開發區地秀路758號 | 潤州區好生活超市 | 江蘇 | 綿白糖(分裝) | 400克/袋 | 2023-08-03 | 食糖 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837152ZX | 59 | 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 江蘇省南京市江北新區高新技術開發區新科二路26號 | 鎮江高新區華逸文具店 | 江蘇 | 可口可樂汽水 | 500毫升/瓶 | 2023-05-25 | 飲料 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837159ZX | 60 | / | / | 鎮江悅購超市有限公司 | 江蘇 | 粗玉米粉 | / | 2023-09-28 | 糧食加工品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837158ZX | 61 | / | / | 鎮江悅購超市有限公司 | 江蘇 | 細玉米粉 | / | 2023-09-28 | 糧食加工品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837160 | 62 | / | / | 高新區飛躍炒貨經營部 | 江蘇 | 姜 | / | 2023-10-05 | 食用農產品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837165ZX | 63 | / | / | 高新區飛躍炒貨經營部 | 江蘇 | 紅棗干 | / | 2023-10-05 | 水果制品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837171ZX | 64 | / | / | 鎮江市九華山莊幼兒園 | 江蘇 | 大米 | / | 2023-10-07 | 糧食加工品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837169 | 65 | / | / | 鎮江高新區回家過年東北菜館 | 江蘇 | 自消毒白盤 | / | 2023-10-08 | 餐飲食品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837175 | 66 | / | / | 鎮江高新區妯娌老鴨粉絲館 | 江蘇 | 自消毒白碗 | / | 2023-10-08 | 餐飲食品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837182ZX | 67 | / | / | 潤州區量販好又多超市 | 江蘇 | 糯米粉 | / | 2023-10-01 | 糧食加工品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837183ZX | 68 | / | / | 潤州區量販好又多超市 | 江蘇 | 大米 | / | 2023-10-01 | 糧食加工品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837138ZX | 69 | 益海(泰州)糧油工業有限公司 | 泰州市高港區永安洲鎮疏港北路1號 | 潤州區好生活超市 | 江蘇 | 金龍魚食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2023-01-04 | 食用油、油脂及其制品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837117ZX | 70 | / | / | 潤州區和潤萬家超市 | 江蘇 | 玉米粉 | / | 2023-08-10 | 糧食加工品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837124ZX | 71 | / | / | 潤州區和潤萬家超市 | 江蘇 | 腐竹(非發酵性豆制品) | / | 2023-09-24 | 豆制品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837127 | 72 | / | / | 鎮江悅購超市有限公司 | 江蘇 | 結球甘藍 | / | 2023-10-05 | 食用農產品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837126ZX | 73 | / | / | 潤州區和潤萬家超市 | 江蘇 | 紅棗干 | / | 2023-08-14 | 水果制品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837119ZX | 74 | 樂至縣大靖軒食品有限責任公司 | 四川省資陽市樂至縣中天鎮農副產品加工園 | 潤州區和潤萬家超市 | 江蘇 | 兒童榨菜絲(方便榨菜)(醬腌菜) | 128克/袋 | 2023-07-01 | 蔬菜制品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837162ZX | 75 | / | / | 高新區飛躍炒貨經營部 | 江蘇 | 炒花生(炒貨食品及堅果制品) | / | 2023-10-03 | 炒貨食品及堅果制品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837122ZX | 76 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18號 | 潤州區和潤萬家超市 | 江蘇 | (食用)低鈉鹽 | 400克/袋 | 2023-08-28 | 調味品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837128ZX | 77 | / | / | 鎮江衛生學校 | 江蘇 | 大米 | / | 2023-10-07 | 糧食加工品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837129ZX | 78 | / | / | 鎮江衛生學校 | 江蘇 | 玉米淀粉 | / | 2023-09-23 | 淀粉及淀粉制品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837130ZX | 79 | / | / | 鎮江衛生學校 | 江蘇 | 粉絲 | / | 2023-09-03 | 淀粉及淀粉制品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | ||||
XBJ23321115410837134ZX | 80 | 厚德食品股份有限公司 | 吉林省遼源市東遼現代農業科技產業園區(遼豐公路216公里處) | 鎮江高新區潤學食品超市 | 江蘇 | 香鹵雞蛋 | 30g/袋 | 2023-08-12 | 蛋制品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) |
不合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
XBJ23321115342040994 | 1 | / | / | 鎮江高新區今日潮牛餐飲店 | 江蘇省鎮江市潤州區高新區悅然廣場112-3-1,208 | 消毒碗 | / | / | 2023-09-13 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |||
XBJ23321115342040969ZX | 2 | / | / | 鎮江高新區盛諾牛排店 | 江蘇省鎮江市鎮江高新區美的悅然廣場一層112-2/112-3-2鋪 | 消毒碗 | / | / | 2023-09-13 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |||
XBJ23321115342041036 | 3 | / | / | 鎮江高新區徐克報小吃店 | 江蘇省鎮江市潤州區高新區美的悅然廣場142號 | 消毒碗 | / | / | 2023-09-13 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |||
XBJ23321115342041035 | 4 | / | / | 鎮江高新區徐克報小吃店 | 江蘇省鎮江市潤州區高新區美的悅然廣場142號 | 消毒勺 | / | / | 2023-09-13 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 鎮江高新區/區抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |||
XBJ23321115342044341 | 5 | / | / | 高新區李元元水果店 | 鎮江市高新區鳳凰家園菜場外門面房 | 橘子 | / | / | 2023-10-20 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║ 0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 鎮江高新區/區抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |||
XBJ23321115410837156 | 6 | / | / | 鎮江悅購超市有限公司 | 江蘇省鎮江市鎮江高新區南徐大道122號美的悅然廣場141-144號、171號商鋪 | 辣椒 | / | / | 2023-10-05 | 噻蟲胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 鎮江市潤州區市場監督管理局(高新區) | 青島中一監測有限公司 |