食品安全監督抽檢信息公告 (2023年第11期)
根據《中華人民共和國食品安全法》有關規定,現將近期遼陽市市場監督管理局組織食品抽檢信息予以公布。
本次公布的產品共計50個批次,涉及餐飲食品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糧食加工品、食用農產品、蔬菜制品、水產制品、水果制品、速凍食品、調味品、飲料等11個食品大類。
本次監督抽檢檢驗項目、不合格產品、合格產品情況詳見附件。
特此公告。
不合格信息表 | |||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | 公告網址鏈接 |
DBJ23211000203210233 | 1 | / | 白塔區魚悅烤魚串燒店 | 遼陽市白塔區新華路電陶3號樓65號 | 黑魚 | 散裝 計量稱重 | / | 2023-09-12 | 氧氟沙星║23.1μg/kg║2μg/kg | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | 遼陽市食品檢驗檢測中心 | |||||
DBJ23211000203210237 | 2 | / | 白塔區剛子河魚批發部 | 遼寧省遼陽市白塔區東興街道萬隆市場4區5號庫房 | 泥鰍魚 | 散裝 計量稱重 | / | 2023-09-12 | 恩諾沙星║796μg/kg║100μg/kg | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | 遼陽市食品檢驗檢測中心 | |||||
DBJ23211000203210240 | 3 | / | / | 遼陽市第一中等職業技術專業學校食堂 | 遼陽市白塔區文圣路2243 | 托盤 | / | / | 2023-09-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.1736mg/100cm2║不得檢出 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | 遼陽市食品檢驗檢測中心 |
合格信息表 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 公告網址鏈接 |
DBJ23211000203200256 | 1 | 撫順三和食品有限公司 | 遼寧省撫順市清原滿族自治縣南口前鎮高力屯村 | 白塔區喜迎客豆制品銷售店 | 遼寧省 | 水晶大拉皮(即食拉皮) | 計量銷售 | 2023-10-15 | 淀粉及淀粉制品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210248 | 2 | / | / | 遼陽縣首山聚德園飯店 | 遼寧省 | 咸口花卷 | / | 2023-10-23 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210249 | 3 | / | / | 遼陽縣首山聚德園飯店 | 遼寧省 | 白糖花卷 | / | 2023-10-23 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200257 | 4 | 白塔區馬飛火勺鋪 | 遼寧省遼陽市白塔區新運大街295號D#1層49號 | 白塔區馬飛火勺鋪 | 遼寧省 | 花卷 | 散裝 計量稱重 | 2023-10-24 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210250 | 5 | / | / | 燈塔市聚鑫隆果蔬食品超市 | 遼寧省 | 魷魚 | 散裝 計量稱重 | 2023-03-02 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210252 | 6 | / | / | 燈塔市聚鑫隆果蔬食品超市 | 遼寧省 | 散豆芽 | 散裝計量稱重 | 2023-10-24 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210253 | 7 | / | / | 燈塔市聚鑫隆果蔬食品超市 | 遼寧省 | 檸檬 | 2個/袋 | 2023-10-22 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210254 | 8 | / | / | 燈塔市聚鑫隆果蔬食品超市 | 遼寧省 | 西州蜜 | 散裝計量稱重 | 2023-10-22 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210255 | 9 | / | / | 燈塔市聚鑫隆果蔬食品超市 | 遼寧省 | 大冬棗 | 散裝 計量稱重 | 2023-10-22 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210256 | 10 | / | / | 燈塔市聚鑫隆果蔬食品超市 | 遼寧省 | 草莓 | 散裝 | 2023-10-22 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210257 | 11 | / | / | 宏偉區好兄弟水果超市 | 遼寧省 | 西洲蜜 | 散裝計量稱重 | 2023-10-20 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210258 | 12 | / | / | 宏偉區好兄弟水果超市 | 遼寧省 | 綠豆芽 | 散裝計量稱重 | 2023-10-24 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210259 | 13 | / | / | 宏偉區好兄弟水果超市 | 遼寧省 | 冬棗 | 散裝 計量稱重 | 2023-10-22 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210260 | 14 | / | / | 宏偉區好兄弟水果超市 | 遼寧省 | 檸檬 | 散裝 2個/袋 | 2023-10-18 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210261 | 15 | / | / | 宏偉區二十區每日多平價海鮮超市 | 遼寧省 | 公河蟹 | 散裝 計量稱重 | 2023-10-25 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210262 | 16 | / | / | 宏偉區二十區每日多平價海鮮超市 | 遼寧省 | 草魚 | / | 2023-10-25 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210263 | 17 | / | / | 宏偉區二十區每日多平價海鮮超市 | 遼寧省 | 扇貝 | / | 2023-10-25 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210264 | 18 | / | / | 宏偉區二十區每日多平價海鮮超市 | 遼寧省 | 小河蝦 | / | 2023-10-25 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210265 | 19 | / | / | 宏偉區盛達水果超市 | 遼寧省 | 九九草莓 | / | 2023-10-25 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210267 | 20 | 遼陽市太子河區福新糧谷加工廠 | 遼陽市太子河區沙嶺鎮本街 | 遼陽市太子河區福新糧谷加工廠 | 遼寧省 | 大米 | 10kg/袋 | 2023-10-22 | 糧食加工品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210268 | 21 | / | / | 白塔區遼紡萬順生鮮超市 | 遼寧省 | 綠豆芽 | 散裝計量稱重 | 2023-10-27 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210269 | 22 | / | / | 白塔區遼紡萬順生鮮超市 | 遼寧省 | 黑豆 | 散裝計量稱重 | 2023-10-26 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200259 | 23 | 文圣區那記早餐店 | 遼陽市文圣區天福路40-22號1層 | 文圣區那記早餐店 | 遼寧省 | 糖餅 | 散裝 計量稱重 | 2023-10-30 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200260 | 24 | 文圣區那記早餐店 | 遼陽市文圣區天福路40-22號1層 | 文圣區那記早餐店 | 遼寧省 | 油條 | 散裝 計量稱重 | 2023-10-30 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200261 | 25 | 文圣區那記早餐店 | 遼寧省遼陽市文圣區天福路40-22號1層 | 文圣區那記早餐店 | 遼寧省 | 花卷 | 散裝 計量稱重 | 2023-10-30 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210270 | 26 | 太子河區逸豐食品加工廠 | 遼寧省遼陽市太子河區祁家鎮方雙樹村王雙組 | 太子河區逸豐食品加工廠 | 遼寧省 | 燒烤蛋 | 散裝 計量稱重 | 2023-10-27 | 蛋制品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210271 | 27 | 遼陽縣鑫華米業有限公司 | 遼陽市太子河區沙嶺鎮后青村 | 遼陽縣鑫華米業有限公司 | 遼寧省 | 大米 | 10kg/袋 | 2023-10-29 | 糧食加工品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200262 | 28 | / | / | 文圣區東旭沈老頭包子鋪 | 遼寧省 | 蘿卜粉條餡包子 | 計量稱重 | 2023-10-31 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200263 | 29 | / | / | 文圣區東旭沈老頭包子鋪 | 遼寧省 | 韭菜盒子 | 計量稱重 | 2023-10-31 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200264 | 30 | / | / | 文圣區東旭沈老頭包子鋪 | 遼寧省 | 芹菜豬肉餡包子 | 計量稱重 | 2023-10-31 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200265 | 31 | / | / | 文圣區每日家美食坊 | 遼寧省 | 吊爐餅 | 計量稱重 | 2023-10-31 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200266 | 32 | / | / | 文圣區每日家美食坊 | 遼寧省 | 蘿卜粉條包子 | 計量稱重 | 2023-10-31 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200267 | 33 | / | / | 文圣區每日家美食坊 | 遼寧省 | 韭菜雞蛋包子 | 散裝 計量稱重 | 2023-10-31 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200268 | 34 | / | / | 文圣區每日家美食坊 | 遼寧省 | 豬肉包 | 散裝 計量稱重 | 2023-10-31 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210272 | 35 | 燈塔康利達食品飲品有限公司 | 燈塔市兆麟西路 | 燈塔康利達食品飲品有限公司 | 遼寧省 | 包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 2023-10-30 | 飲料 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210273 | 36 | 燈塔市晟隆食品有限公司 | 遼陽市燈塔市兆麟西路南側 | 燈塔市晟隆食品有限公司 | 遼寧省 | 晟隆羔羊肉系列 | 3.572kg/板 | 2023-10-13 | 速凍食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210274 | 37 | 遼寧省燈塔市湘鴻源食品有限公司 | 遼寧省遼陽市燈塔市西馬峰鎮新生村 | 燈塔市湘鴻源食品有限公司 | 遼寧省 | 麻辣龍蝦尾 | 130g/盒 | 2023-10-28 | 水產制品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210275 | 38 | 燈塔市鴻遠北蟲草種植基地 | 燈塔市鴻遠北蟲草種植基地 | 遼陽鴻遠農業科技有限公司 | 遼寧省 | 北蟲草 | 500±3g/袋 | 2023-10-30 | 蔬菜制品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210276 | 39 | / | / | 燈塔市鴻翔北蟲草加工廠 | 遼寧省 | 北蟲草 | 120克/袋 | 2023-11-01 | 蔬菜制品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200269 | 40 | 燈塔市延發順火鍋底料廠 | 燈塔市沈旦鎮頭臺子村 | 燈塔市延發順火鍋底料廠 | 遼寧省 | 火鍋底料 | 100g/盒 | 2023-10-28 | 調味品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210278 | 41 | 燈塔市江湖電商科技有限公司 | 遼寧省遼陽市燈塔市隆德名軒4#樓9號門市 | 燈塔市江湖電商科技有限公司 | 遼寧省 | 藍莓果干 | 250克/袋 | 2023-11-02 | 水果制品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210279 | 42 | 遼寧六味佳食品加工有限公司 | 遼寧省遼陽市燈塔市西馬峰鎮井泉村 | 遼寧六味佳食品加工有限公司 | 遼寧省 | 歡樂大川香 | 0.96kg/袋 | 2023-09-24 | 速凍食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203210277 | 43 | 遼陽市潤澤牛羊清真肉品有限公司 | 遼寧省遼陽市太子河區(原白塔區)徐往子68號 | 遼陽市潤澤牛羊清真肉品有限公司 | 遼寧省 | B眼肉 | 散裝 計量稱重 | 2023-10-01 | 速凍食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200282 | 44 | / | / | 文圣區益百順生鮮超市 | 遼寧省 | 草莓 | 散裝 | 2023-11-09 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200287 | 45 | / | / | 白塔區楊奕水果副食店 | 遼寧省 | 草莓 | 計量稱重 | 2023-11-09 | 食用農產品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200293 | 46 | / | / | 白塔區錯味串燒大冷面館 | 遼寧省 | 餐碟 | / | 2023-11-13 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 | ||||
DBJ23211000203200294 | 47 | / | / | 白塔區錯味串燒大冷面館 | 遼寧省 | 水杯 | / | 2023-11-13 | 餐飲食品 | 遼陽市市場監督管理局 |
遼陽市市場監督管理局
2023年11月29日