萬山區2023年食品抽檢合格公示(全年)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位 所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 |
XBJ23520603690230302ZX | 1 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業園區梧桐五路91號 | 銅仁合力超市有限公司萬山分公司 | 貴州省 | 多用途麥芯粉 | 2.5千克/袋 | 2022-09-29 | 食品 |
XBJ23520603690230303ZX | 2 | 五常市龍緣米業有限公司 | 五常市龍鳳山鎮石廟子村 | 銅仁合力超市有限公司萬山分公司 | 貴州省 | 大米 | 2.5kg/袋 | 2022-09-05 | 食品 |
XBJ23520603690230304ZX | 3 | 四川國莎實業有限公司 | 成都市成華區龍潭工業園航天路66號 | 銅仁合力超市有限公司萬山分公司 | 貴州省 | 莎麥雞精調味料 | 227克/袋 | 2022-09-01 | 食品 |
XBJ23520603690230305ZX | 4 | 重慶互潤食品開發有限公司江津分公司 | 重慶市江津區德感工業園區蘭溪路99號(豐茂實業標準廠房30幢) | 銅仁合力超市有限公司萬山分公司 | 貴州省 | 老火鍋底料 | 400克/袋 | 2021-08-24 | 食品 |
XBJ23520603690230306ZX | 5 | 貴州黔福香食品有限公司 | 貴陽市花溪區石板鎮羊龍村 | 銅仁合力超市有限公司萬山分公司 | 貴州省 | 老臘肉 | 稱重 | 2022-12-14 | 食品 |
XBJ23520603690230307ZX | 6 | 貴州黔福香食品有限公司 | 貴陽市花溪區石板鎮羊龍村 | 銅仁合力超市有限公司萬山分公司 | 貴州省 | 麻辣香腸 | 稱重 | 2022-08-18 | 食品 |
XBJ23520603690230308ZX | 7 | 海南省椰園實業股份有限公司 | 海南省澄邁縣老城經濟開發區玉堂路0.36公里處 | 銅仁合力超市有限公司萬山分公司 | 貴州省 | 椰子汁(植物蛋白飲料) | 245g/罐 | 2022-11-02 | 食品 |
XBJ23520603690230309ZX | 8 | 廣州統一企業有限公司 | 廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號 | 銅仁合力超市有限公司萬山分公司 | 貴州省 | 統一鮮橙多(橙汁飲料) | 250毫升/盒 | 2022-10-10 | 食品 |
XBJ23520603690230310ZX | 9 | 重慶凌湯元食品有限公司 | 重慶市綦江區文龍街道通惠大道77號(食品園區內) | 銅仁合力超市有限公司萬山分公司 | 貴州省 | 黑芝麻湯圓 | 350克/袋 | 2022-08-20 | 食品 |
XBJ23520603690230311ZX | 10 | 成都全益食品有限公司 | 成都市雙流區西航港街道騰飛路368號 | 銅仁合力超市有限公司萬山分公司 | 貴州省 | 杭州風味小籠包 | 400克/袋 | 2022-10-21 | 食品 |
XBJ23520603690230312ZX | 11 | 華潤雪花啤酒(武漢)有限公司 | 武漢市東西湖區走馬嶺辦事處革新大道1999號 | 銅仁合力超市有限公司萬山分公司 | 貴州省 | 雪花純生(啤酒) | 500ml/罐,酒精度:≥3.2%vol | 2022-06-25 | 食品 |
XBJ23520603690230313ZX | 12 | 蠟筆小新(四川)有限公司 | 成都市蒲江縣工業大道上段20號 | 銅仁合力超市有限公司萬山分公司 | 貴州省 | 可吸果凍(蘋果味) | 零售稱重 | 2022-12-04 | 食品 |
XBJ23520603690230314ZX | 13 | 隆昌立旺食品有限公司 | 四川省內江市隆昌工業園區 | 銅仁合力超市有限公司萬山分公司 | 貴州省 | 旺旺開心QQ糖(葡萄味)(凝膠糖果) | 計量稱重 | 2022-10-27 | 食品 |
XBJ23520603690230315ZX | 14 | 周口金絲猴食品有限公司 | 沈丘縣沙南產業集聚區 | 銅仁合力超市有限公司萬山分公司 | 貴州省 | 麥麗素Mylikes(代可可脂巧克力制品) | 80克/袋 | 2022-10-05 | 食品 |
XBJ23520603690230394ZX | 15 | 無 | / | 銅仁市萬山區謝橋酒廠 | 貴州省 | 玉米酒 | / | 2023-01-08 | 食品 |
XBJ23520603690230395ZX | 16 | 無 | / | 銅仁市萬山區謝橋酒廠 | 貴州省 | 高粱酒 | / | 2023-01-02 | 食品 |
XBJ23520603690230417ZX | 17 | 無 | / | 銅仁市萬山區佳成純糧酒坊 | 貴州省 | 苞谷酒 | / | 2022-12-28 | 食品 |
XBJ23520603690230418ZX | 18 | 無 | / | 銅仁市萬山區楊家酒廠 | 貴州省 | 高粱酒 | / | 2022-12-03 | 食品 |
XBJ23520603690230662ZX | 19 | 貴陽味莼園食品股份有限公司 | 貴州省惠水縣長田工業園區 | 銅仁梵凈山珍惠民生鮮超市有限公司 | 貴州省 | 陳醋 | 470毫升/袋 | 2022-06-23 | 食品 |
XBJ23520603690230663ZX | 20 | 恒升(新鄉)食品有限公司 | 衛輝市翔宇大道中段(火車站對面) | 銅仁梵凈山珍惠民生鮮超市有限公司 | 貴州省 | 河南爽滑雞蛋掛面(花色掛面) | 1.5千克/袋 | 2022-09-12 | 食品 |
XBJ23520603690230664ZX | 21 | 湖南新希望南山液態乳業有限公司 | 湖南望城經濟開發區雷鋒大道108號 | 銅仁梵凈山珍惠民生鮮超市有限公司 | 貴州省 | 香蕉牛奶 | 200毫升/盒 | 2022-11-10 | 食品 |
XBJ23520603690234818ZX | 22 | 銅仁市萬山區興隆糧油開發有限公司 | 貴州省銅仁市萬山區魚塘鄉農業園區 | 銅仁雅禮高級中學有限公司 | 貴州省 | 大米(秈米) | 24kg/袋 | 2023-03-12 | 食品 |
XBJ23520603690234822ZX | 23 | / | / | 銅仁雅禮高級中學有限公司 | 貴州省 | 自消毒餐具(餐盤) | / | 2023-04-12 | 餐飲具 |
XBJ23520603690240452ZX | 24 | 成都中冠食品有限責任公司 | 成都市新都區馬家鎮林泉社區 | 貴州永輝超市有限公司銅仁分公司 | 貴州省 | 精品鮮肉粽(肉餡粽子) | 100克/袋 | 2023-04-21 | 食品 |
XBJ23520603690240453ZX | 25 | 貴陽六甲食品有限公司 | 貴陽市經濟技術開發區桐蔭路洛解工業園 | 貴州永輝超市有限公司銅仁分公司 | 貴州省 | 清香原味粽(無餡類、真空包裝) | 100克/袋 | 2023-05-08 | 食品 |
XBJ23520603690244797ZX | 26 | 無 | / | 銅仁市萬山區謝橋酒廠 | 貴州省 | 包谷酒 | / | 2023-05-25 | 食品 |
XBJ23520603690244798ZX | 27 | / | / | 銅仁市萬山區謝橋酒廠 | 貴州省 | 高粱酒 | / | 2023-05-13 | 食品 |
XBJ23520603690244880ZX | 28 | 銅仁市凈山酒業有限公司 | 貴州省銅仁市萬山區謝橋辦事處凈山大道 | 銅仁市凈山酒業有限公司 | 貴州省 | 梵凈山酒(鴻運) | 500ml/瓶,53%vol | 2022-12-12 | 食品 |
XBJ23520603690244961ZX | 29 | 無 | / | 銅仁市萬山區安記純糧酒坊 | 貴州省 | 包谷酒 | / | 2023-05-20 | 食品 |
XBJ23520603690244962ZX | 30 | 無 | / | 銅仁市萬山區安記純糧酒坊 | 貴州省 | 高粱酒 | / | 2023-06-01 | 食品 |
XBJ23520603690245063ZX | 31 | / | / | 銅仁市萬山區孔家粉館 | 貴州省 | 豬骨湯 | / | 2023-06-09 | 食品 |
XBJ23520603690245094ZX | 32 | / | / | 銅仁市萬山區李杰粉館 | 貴州省 | 豬骨湯 | / | 2023-06-09 | 食品 |
XBJ23520603690245095ZX | 33 | / | / | 銅仁市萬山區孫老板牛肉粉館 | 貴州省 | 牛肉湯 | / | 2023-06-09 | 食品 |
XBJ23520603690245646ZX | 34 | 濮陽市增運食品有限公司 | 南樂縣產業集聚區鴻宇路7號 | 銅仁市萬山區力興冷凍食品批發部 | 貴州省 | 玉米蔬菜豬肉餡鍋貼 | 1000克/袋 | 2023-04-01 | 食品 |
XBJ23520603690245647ZX | 35 | 福州素天下食品有限公司 | 福州市倉山區建新鎮紅江路8號金山工業集中區浦上工業園D區32號樓 | 銅仁市萬山區力興冷凍食品批發部 | 貴州省 | 紫薯餅串(速凍面米食品) | 稱重計量 | 2023-03-02 | 食品 |
XBJ23520603690245648ZX | 36 | 江蘇千譽食品有限公司 | 泰州市高港區胡莊鎮工業集中區 | 銅仁市萬山區力興冷凍食品批發部 | 貴州省 | 霸王雞排速凍調理肉制品(生制) | 1kg/袋 | 2023-02-01 | 食品 |
XBJ23520603690245649ZX | 37 | 諸城市信博食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市舜王街道大柳家莊村北 | 銅仁市萬山區力興冷凍食品批發部 | 貴州省 | 骨肉相連 | 計量銷售 | 2023-04-04 | 食品 |
XBJ23520603690248027ZX | 38 | 中鹽新干鹽化有限公司 | 江西省吉安市新干縣大洋洲鎮 | 銅仁萬山翠豐農產品交易管理有限公司 | 貴州省 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2023-04-17 | 食品 |
XBJ23520603690248028ZX | 39 | 內蒙古蒙牛乳業科爾沁有限責任公司 | 內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區遼河大街以北甘旗卡路以西 | 銅仁萬山翠豐農產品交易管理有限公司 | 貴州省 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2023-06-09 | 食品 |
XBJ23520603690248040ZX | 40 | 四川國莎實業有限公司 | 四川省成都市成華區龍潭工業園航天路66號 | 銅仁萬山翠豐農產品交易管理有限公司 | 貴州省 | 莎麥雞精調味料 | 454克/袋 | 2023-06-05 | 食品 |
XBJ23520603690248041ZX | 41 | 山西醋都鑫華調味食品有限公司 | 山西省太原市清徐縣西堡村西堡路3號 | 銅仁萬山翠豐農產品交易管理有限公司 | 貴州省 | 淵源老陳醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2023-05-22 | 食品 |
XBJ23520603690256019ZX | 42 | 中鹽新干鹽化有限公司 | 江西省吉安市新干縣大洋洲鎮 | 銅仁萬山翠豐農產品交易管理有限公司 | 貴州省 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2023-04-17 | 食品 |
XBJ23520603690256036ZX | 43 | 山西辰洪百味食品有限公司 | 山西省太原市清徐縣食品工業園區西堡路3號 | 銅仁裕利農產品配送有限公司 | 貴州省 | 醋都美老陳醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2023-05-09 | 食品 |
XBJ23520603690256037ZX | 44 | 四川國莎實業有限公司 | 四川省成都市成華區龍潭工業園航天路66號 | 銅仁裕利農產品配送有限公司 | 貴州省 | 莎麥雞精調味料 | 454克/袋 | 2023-07-28 | 食品 |
XBJ23520603690256038ZX | 45 | 洪雅縣麻老五食品有限公司 | 四川省眉山市洪雅縣洪川鎮柳街村三組 | 銅仁裕利農產品配送有限公司 | 貴州省 | 麻老五花椒油 | 130ml/瓶 | 2023-08-01 | 食品 |
XBJ23520603690256039ZX | 46 | 蒙牛乳業(唐山)有限責任公司 | 河北省唐山市豐潤區外環路南側 | 銅仁裕利農產品配送有限公司 | 貴州省 | 純牛奶(學生飲用奶) | 125mL/盒 | 2023-07-30 | 食品 |
XBJ23520603690256040ZX | 47 | 濟源伊利乳業有限責任公司 | 河南省濟源市玉泉特色產業園 | 銅仁裕利農產品配送有限公司 | 貴州省 | 學生飲用奶純牛奶 | 200ml/盒 | 2023-07-26 | 食品 |
XBJ23520603690256043ZX | 48 | 山西醋都鑫華調味食品有限公司 | 山西省太原市清徐縣西堡村西堡路3號 | 銅仁萬山翠豐農產品交易管理有限公司 | 貴州省 | 淵源老陳醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2023-05-09 | 食品 |
XBJ23520603690256044ZX | 49 | 四川國莎實業有限公司 | 四川省成都市成華區龍潭工業園航天路66號 | 銅仁萬山翠豐農產品交易管理有限公司 | 貴州省 | 雞精調味料 | 454克/袋 | 2023-07-25 | 食品 |
XBJ23520603690256095ZX | 50 | / | / | 銅仁市萬山區板哥鮮湯牛肉粉館 | 貴州省 | 牛肉湯 | / | 2023-08-29 | 食品 |
XBJ23520603690256115ZX | 51 | 中山市日威食品有限公司 | 中山市小欖鎮盛豐橫圍工業區 | 銅仁梵凈山珍惠民生鮮超市有限公司 | 貴州省 | 叉燒五仁月餅 | 125克/袋 | 2023-08-15 | 食品 |
XBJ23520603690256116ZX | 52 | 貴陽市南明區頂香園食品廠 | 貴陽市南明區后巢新寨路128號 | 銅仁梵凈山珍惠民生鮮超市有限公司 | 貴州省 | 廣式五仁月餅 | 123克/袋 | 2023-08-15 | 食品 |
XBJ23520603690256117ZX | 53 | 永州市零陵百賓食品加工廠 | 湖南省永州市零陵區朝陽辦事處桃江村七組148號 | 銅仁梵凈山珍惠民生鮮超市有限公司 | 貴州省 | 叉燒味月餅 | 100克/袋 | 2023-08-14 | 食品 |
XBJ23520603690256304ZX | 54 | 銅仁市萬山區興隆糧油開發有限公司 | 貴州省銅仁市萬山區魚塘鄉農業園區 | 銅仁市萬山區興隆糧油開發有限公司 | 貴州省 | 大米(秈米) | 24kg/袋 | 2023-08-02 | 食品 |
XBJ23520603690256305ZX | 55 | 銅仁市萬山區興隆糧油開發有限公司 | 貴州省銅仁市萬山區魚塘鄉農業園區 | 銅仁市萬山區興隆糧油開發有限公司 | 貴州省 | 菜籽油 | 10L/桶 | 2023-07-23 | 食品 |
XBJ23520603690256307ZX | 56 | / | / | 銅仁市萬山區一家樂烘焙坊 | 貴州省 | 花生脆(糕點) | / | 2023-08-18 | 食品 |
XBJ23520603690256340ZX | 57 | 宿遷優鮮米業有限公司 | 宿遷市沭陽縣劉集鎮周市路2號 | 銅仁市萬山區同欣幼兒園有限公司 | 貴州省 | 東北珍珠米 | 25kg/袋 | 2023-06-24 | 食品 |
XBJ23520603690256341ZX | 58 | 匯友油脂有限公司 | 岳陽市郭鎮鄉馬安村107國道邊 | 銅仁市萬山區同欣幼兒園有限公司 | 貴州省 | 一級菜籽油 | 10L/桶 | 2023-07-22 | 食品 |
XBJ23520603690256342ZX | 59 | 云南達利食品有限公司 | 玉溪市高新技術產業開發區九龍工業園區 | 銅仁市萬山區同欣幼兒園有限公司 | 貴州省 | 香橙味軟面包(熱加工) | 散裝稱重 | 2023-08-18 | 食品 |
XBJ23520603690256353ZX | 60 | 銅仁市萬山區金夢園糕點廠 | 銅仁市萬山區謝橋凱潮溪 | 銅仁市萬山區金夢園糕點廠 | 貴州省 | 特香包 | 60克/袋 | 2023-08-29 | 食品 |
XBJ23520603690256354ZX | 61 | 銅仁市萬山區金夢園糕點廠 | 銅仁市萬山區謝橋凱潮溪 | 銅仁市萬山區金夢園糕點廠 | 貴州省 | 紅豆吐司面包 | 100克/袋 | 2023-08-29 | 食品 |
XBJ23520603690257215ZX | 62 | 銅仁市萬山區興隆糧油開發有限公司 | 貴州省銅仁市萬山區魚塘鄉農業園區 | 銅仁市第八中學食堂 | 貴州省 | 大米(秈米) | 25kg/袋 | 2023-08-02 | 食品 |
XBJ23520603690257216ZX | 63 | 銅仁市萬山區興隆糧油開發有限公司 | 貴州省銅仁市萬山區魚塘鄉農業園區 | 銅仁市第八中學食堂 | 貴州省 | 成品大豆油 | 10L/桶 | 2023-07-21 | 食品 |
XBJ23520603690257218ZX | 64 | / | / | 銅仁市第八中學食堂 | 貴州省 | 自消毒餐具(湯碗) | / | 2023-09-04 | 餐飲具 |
XBJ23520603690257348ZX | 65 | 銅仁市碧江區梵香園豆制品釀造廠 | 銅仁市碧江區環北清水村新灘組 | 貴州省銅仁黔東中學 | 貴州省 | 香醋 | 438毫升/袋 | 2023-08-08 | 食品 |
XBJ23520603690257349ZX | 66 | 湖南俏味食品有限公司 | 湖南省長沙縣果園鎮 | 貴州省銅仁黔東中學 | 貴州省 | 味精 | 908克/袋 | 2023-07-14 | 食品 |
XBJ23520603690257350ZX | 67 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區福園路1號 | 貴州省銅仁黔東中學 | 貴州省 | 重慶三五火鍋底料(雞汁麻辣型) | 150克/袋 | 2022-08-31 | 食品 |
XBJ23520603690257351ZX | 68 | 貴陽醬香園食品有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區孟關苗族布依族鄉谷立村二組130號 | 貴州省銅仁黔東中學 | 貴州省 | 黃豆醬汁 | 408ml/袋 | 2023-07-29 | 食品 |
XBJ23520603690257352ZX | 69 | / | / | 貴州省銅仁黔東中學 | 貴州省 | 自消毒餐具(大碗) | / | 2023-09-04 | 餐飲具 |
XBJ23520603690262921ZX | 70 | 玉屏云雀米業有限公司 | 貴州省銅仁市玉屏縣田坪鎮五里橋村 | 銅仁雅禮高級中學有限公司 | 貴州省 | 大米(秈米) | 24kg/袋 | 2023-10-08 | 食品 |
XBJ23520603690262922ZX | 71 | 懷化市新旺油業有限公司 | 湖南省懷化市經開區舞陽大道金口岸糧油市場5棟112號 | 銅仁雅禮高級中學有限公司 | 貴州省 | 一級菜籽油(清香型) | 20L/桶 | 2023-09-24 | 食品 |
XBJ23520603690262933ZX | 72 | 銅仁市碧江區梵香園豆制品釀造廠 | 銅仁市碧江區環北清水村新灘組 | 銅仁雅禮高級中學有限公司 | 貴州省 | 香醋 | 438毫升/袋 | 2023-09-08 | 食品 |
XBJ23520603690262937ZX | 73 | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 | 湖南省衡陽市珠暉區茶山坳鎮鹽礦新村 | 銅仁雅禮高級中學有限公司 | 貴州省 | 深井精制加碘食用鹽 | 500克/袋 | 2021-06-06 | 食品 |
XBJ23520603690262940ZX | 74 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 銅仁雅禮高級中學有限公司 | 貴州省 | 一品鮮雞精調味料 | 500g/袋 | 2023-04-27 | 食品 |
XBJ23520603690262944ZX | 75 | 四川九苕食品有限公司 | 四川省資陽市安岳縣石橋鋪鎮(資陽經濟技術開發區安岳工業園) | 銅仁雅禮高級中學有限公司 | 貴州省 | 九苕粉條(紅薯小寬粉) | 500g/袋 | 2023-03-23 | 食品 |
XBJ23520603690262947ZX | 76 | / | / | 銅仁雅禮高級中學有限公司 | 貴州省 | 自消毒餐具(湯碗) | / | 2023-10-16 | 餐飲具 |
XBJ23520603690262948ZX | 77 | / | / | 銅仁雅禮高級中學有限公司 | 貴州省 | 自消毒餐具(粉碗) | / | 2023-10-16 | 餐飲具 |
XBJ23520603690263112ZX | 78 | 湯原縣東升糧食種植專業合作社 | 黑龍江省湯原縣湯旺朝鮮族鄉東升村 | 銅仁神州天立教育咨詢有限責任公司 | 貴州省 | 超級小町香米 | 25kg/袋 | 2023-09-10 | 食品 |
XBJ23520603690263113ZX | 79 | 益海(廣漢)糧油飼料有限公司 | 四川省德陽市廣漢市經濟開發區湘潭路一段80號 | 銅仁神州天立教育咨詢有限責任公司 | 貴州省 | 菜籽油 | 10升/桶 | 2023-09-04 | 食品 |
XBJ23520603690263114ZX | 80 | 成都市盈宇食品有限公司 | 四川省成都市新都區軍屯鎮深水社區14組101號 | 銅仁神州天立教育咨詢有限責任公司 | 貴州省 | 魚酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 2023-08-14 | 食品 |
XBJ23520603690263115ZX | 81 | / | / | 銅仁神州天立教育咨詢有限責任公司 | 貴州省 | 自消毒餐具(餐盤) | / | 2023-10-16 | 餐飲具 |
XBJ23520603690263136ZX | 82 | 西安伊利泰普克飲品有限公司 | 陜西省西安市臨潼區新豐工貿小區 | 銅仁神州天立教育咨詢有限責任公司 | 貴州省 | 學生飲用奶(草莓味) | 200mL/盒 | 2023-09-13 | 食品 |
XBJ23520603690263137ZX | 83 | 蓮花健康產業集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 銅仁神州天立教育咨詢有限責任公司 | 貴州省 | 味精 | 908克/袋 | 2023-06-01 | 食品 |
XBJ23520603690263138ZX | 84 | 重慶承易食品科技開發有限公司 | 重慶市江津區德感街道德感工業園E18-02-1/01號-03號地塊 | 銅仁神州天立教育咨詢有限責任公司 | 貴州省 | 老鴨湯燉料 | 350克(g)/袋 | 2023-02-10 | 食品 |
XBJ23520603690263225ZX | 85 | 云南金興食品有限公司 | 云南省通海縣里山工業園區 | 銅仁市第六中學 | 貴州省 | 小米辣 | 750g/袋 | 2023-08-11 | 食品 |
XBJ23520603690263249ZX | 86 | 銅仁市萬山區興隆糧油開發有限公司 | 貴州省銅仁市萬山區萬山經濟開發區二號樓三層 | 銅仁市第六中學 | 貴州省 | 大米(秈米) | 24kg/袋 | 2023-10-11 | 食品 |
XBJ23520603690263250ZX | 87 | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 | 湖南省衡陽市珠暉區茶山坳鎮鹽礦新村 | 銅仁市第六中學 | 貴州省 | 加碘精制鹽 | 500克/袋 | 2023-09-09 | 食品 |
XBJ23520603690263251ZX | 88 | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13號橋南星華公路969號 | 銅仁市第六中學 | 貴州省 | 天天旺雞精調味料 | 454克/袋 | 2023-03-04 | 食品 |
?