福建省市場監督管理局工業產品-物流包裝箱(袋)質量省級監督抽查結果公告(2024年第002期)
近期,依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》(國家市場監督管理總局第18號令)規定和相關產品標準及抽查細則明確項目,福建省市場監督管理局組織對生產企業物流包裝箱(袋)產品質量開展省級監督抽查。本次共抽查30家生產企業30批次,其中2批次不合格,不合格發現率為6.67%。
省市場監管局已責成市市場監管局對本次抽查不合格產品及其生產企業依法予以處理。
根據《產品質量監督抽查管理暫行辦法》(國家市場監督管理總局第18號令)規定,現將抽查結果予以公告。
福建省物流包裝箱(袋)產品質量省級監督抽查結果(合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
聚隆(福建)包裝有限公司 | 雙瓦楞紙箱 | 385×320×160(mm) | / | 2023.5.20// | 合格 | 廈門市產品質量監督檢驗院 |
晉江市新達紙箱包裝有限公司 | 明星食品紙箱 | 48×30×28.5(cm) | / | 2023.7.23// | 合格 | |
廈門鈞澄實業有限公司 | 單瓦楞紙箱 | 290×280×150(mm) | / | 2022.10.11// | 合格 | |
福建省群英箱聚印刷有限公司 | 怡寶飲料紙箱 | 396×261×234(mm) | / | 2023.8.3// | 合格 | |
和圣新材料科技(廈門)有限公司 | 雙瓦楞紙箱 | 330×295×200(mm) | / | 2022.1.20// | 合格 | |
同安區五顯店仔紙箱廠 | 雙瓦楞紙箱 | 335×260×220 | / | 2023.8.2// | 合格 | |
廈門合興實業有限公司 | 紙箱 | 520×320×200 | / | 2023.7.7// | 合格 | |
廈門定隆泰紙業有限公司 | 61007外箱 | 430×250×235 | / | 2023.03.07// | 合格 | |
福建金百利紙品有限責任公司 | 紙箱 | 420×258×258(mm) | / | 2023.7.18// | 合格 | |
泉州市駿程包裝用品有限公司 | 小口袋面包紙箱 | 200×140×80(mm) | / | 2023.7.3// | 合格 | |
福建省雅泰印刷包裝有限公司 | ALKP3056紙箱 | 310×270×215(mm) | / | 2022.8.3// | 合格 | |
廈門竣揚包裝制品有限公司 | A類雙瓦外箱 | 370×248×222(mm) | / | 2023.8.5// | 合格 | |
永豐馀紙業(廈門)有限公司 | 雙瓦楞紙箱 | 550×353×250(mm) | / | 2023.7.29// | 合格 | |
聯盛(廈門)彩印有限公司 | 56475NP-彩盒23 | 18″×5.125″×16″ | / | 2023.3.31// | 合格 | |
永豐余紙業(福州)有限公司 | 云南精品咖啡豆(雙瓦楞紙箱) | 503×262×216(mm) | / | 2023.5.16// | 合格 | |
廈門聚榮興紙業有限公司 | 雙瓦楞紙箱 | 537×358×240 | / | 2023.8.8// | 合格 | |
廈門超翰環保科技有限公司 | Zeus(ReFIex)外箱 | 43.7×36.3×29.2 | / | 2023.7.10// | 合格 | |
廈門兆倫紙業有限公司 | 外箱2410 | 49.7×28.4×31.8(cm) | / | 2023.7.10// | 合格 | |
漳州正隆紙業有限公司 | 紙箱 | 280×236×95(mm) | / | 2023.7.15// | 合格 | |
泉州市智興包裝用品有限公司 | 叢林迷彩型中號紙箱 | 600×400×300(mm) | / | 2022.9.16// | 合格 | |
廈門市杏林白鷺包裝有限公司 | KFC粉圓紙箱 | 390×345×165mm | / | 2023.8.6// | 合格 | |
祥恒(廈門)包裝有限公司 | 五層瓦楞紙箱 | 462×378×190mm | / | 2023.5.16// | 合格 | |
廈門偉富包裝有限公司 | 椰蓉吐司紙箱 | (290×205×165)mm | / | 2023.7.1// | 合格 | |
廈門合揚紙業有限公司 | TL普通外箱 | (330×330×255)mm | / | 2023.7.7// | 合格 | |
漳州毅勝紙業包裝有限公司 | 瓦楞紙箱 | 500×360×160(mm) | / | 2023.7.14// | 合格 | |
福建華泰包裝有限公司 | 真果棒棒糖紙箱 | 47×31×27(cm) | / | 2023.8.1// | 合格 | |
輯美包裝印刷科技(廈門)有限公司 | 瓦楞紙箱 | 643×222×390mm | / | 2022.10.28// | 合格 | |
廈門環廈包裝有限公司 | XT800鐵觀音紙箱 | 46×34×32(cm) | / | 2023.8.3// | 合格 |
福建省物流包裝箱(袋)產品質量省級監督抽查結果(不合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
福建莆田市自興包裝有限公司 | 雙瓦楞紙箱 | 660×370×150(mm) | / | 2023.7.15// | 不合格 | 廈門市產品質量監督檢驗院 |
廈門同安鑫昶發工貿有限公司 | 雙瓦楞紙箱 | 66.5×40.6×39.4(cm) | / | 2023.6.26// | 不合格 |