河西區市場監管局2023年第49期食品安全監督抽檢信息
根據《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定,現將我局開展的食品安全監督抽檢相關信息公布如下:
本次監督抽檢信息涉及10個大類食品,為:食用農產品、餐飲食品、薯類和膨化食品、調味品、水果制品、糖果制品、速凍食品、飲料、水產制品、保健食品,共82批次,其中合格78批次,不合格4批次。
附件:
產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
DBJ23120103110337426 | 1 | 洛陽金秋農副產品有限公司 | 河南省洛陽市伊川縣江左鎮石張莊村 | 天津市河西區家家潤超市 | 天津 | 臺灣風味米餅(蛋黃味) | 350克(內裝40枚)/袋 | 2023-08-19 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103110337430 | 2 | 駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 天津市河西區家家潤超市 | 天津 | 餃子餡調味料 | 45克/盒 | 2023-07-12 | 調味品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103110337436 | 3 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水經濟開發區 | 天津市河西區嘉美源食品便利店 | 天津 | 今明后草莓果醬 | 260克/瓶 | 2023-04-07 | 水果制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103110337445 | 4 | 巧巧(漯河)食品有限公司 | 臨潁縣產業集聚區繁昌路(又名緯二路) | 天津市河西區嘉德盛匯食品經銷中心 | 天津 | 巧玲瓏鮮蝦條(膨化食品) | 158克/袋 | 2023-05-08 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103110337427 | 5 | 山西溢香坊食品有限公司 | 山西省忻州市繁峙縣繁城鎮經濟技術開發區農業生物園區168號 | 天津市河西區家家潤超市 | 天津 | 純芝麻醬 | 320g/瓶 | 2023-07-10 | 調味品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103110337440 | 6 | 上好佳(中國)有限公司 | 上海市滬青平公路2277號 | 天津市河西區嘉美源食品便利店 | 天津 | 八寶果糖 | 96克/袋 | 2023-06-14 | 糖果制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103110337438 | 7 | 天津市大橋道食品有限公司 | 天津市津南區雙港鎮旺港南路7號 | 天津市河西區嘉美源食品便利店 | 天津 | 豬肉白菜水餃 | 450克/袋 | 2023-08-12 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103111133982ZX | 8 | 麥肯食品(哈爾濱)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱開發區哈平路集中區青島路1號 | 漢堡王(北京)餐飲管理有限公司天津樂園道分公司 | 天津 | 冷凍裹漿薯條 | 16.32千克(2.72千克x6)/箱 | 2023-09-15 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103110337446 | 9 | 駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 天津市河西區嘉德盛匯食品經銷中心 | 天津 | 十三香調味品(其他香辛料調味品) | 45克/盒 | 2023-08-01 | 調味品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532872 | 10 | 百事食品(中國)有限公司 | 上海市松江工業區東興路99號 | 天津市河西區濤濤生活超市 | 天津 | 墨西哥雞汁番茄味馬鈴薯片 | 70克/袋 | 2023-08-19 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103111133983ZX | 11 | 黑龍江賓西食品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市賓西經濟技術開發區 | 漢堡王(北京)餐飲管理有限公司天津樂園道分公司 | 天津 | 漢堡牛肉餅1.7oz | 15.64kg/箱 | 2023-09-27 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532874 | 12 | 山東歡樂家食品有限公司 | 山東省臨沂市蒙陰縣孟良崮工業園 | 天津市河西區濤濤生活超市 | 天津 | 椰子汁(植物蛋白飲料) | 1.25千克/瓶 | 2023-09-02 | 飲料 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532870 | 13 | 百事食品(中國)有限公司武漢分廠 | 湖北省武漢市東西湖區走馬嶺匯通大道10號 | 天津市河西區濤濤生活超市 | 天津 | 經典原味馬鈴薯片 | 70g/袋 | 2023-09-13 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532879 | 14 | 大成萬達(天津)有限公司 | 天津市西青區津靜路88號 | 天津市河西區濤濤生活超市 | 天津 | 鹽酥雞(速凍調制食品) | 500g/袋 | 2023-07-24 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233158 | 15 | 舟山鮮撈坊食品科技有限公司 | 浙江省舟山市普陀區展茅街道展茅工業園區富丹路9號 | 天津市河西區體北食品經營店 | 天津 | 魷魚須串(速凍調味水產制品) | 250g/袋 | 2023-08-26 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233179 | 16 | 山東民安食品股份有限公司 | 山東德州市樂陵市市中街道辦事處科技創業園興隆南大街619號 | 天津市河西區龍龍隆食品經營店 | 天津 | 魔芋絲結(其他薯類食品) | 200g/盒 | 2023-08-11 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532871 | 17 | 百事食品(中國)有限公司 | 上海市松江工業區東興路99號 | 天津市河西區濤濤生活超市 | 天津 | 黃瓜味馬鈴薯片 | 70g/袋 | 2023-08-14 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532873 | 18 | 山東上好佳食品工業有限公司 | 濟南市濟陽區上好佳路1號 | 天津市河西區濤濤生活超市 | 天津 | 鮮蝦片 | 128克/袋 | 2023-09-02 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233183 | 19 | 大連金利達食品有限公司 | 大連市金州區先進街道八里村 | 天津華潤萬家生活超市有限公司河西區華昌大廈分店 | 天津 | 京都魔芋黑塊(其他薯類) | 300g/袋 | 2023-09-05 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233157 | 20 | 濰坊民和食品有限公司 | 山東省濰坊市昌邑市石埠經濟發展區民和大道1號 | 天津市河西區體北食品經營店 | 天津 | 鹽酥雞米花(速凍調制食品) | 250g/袋 | 2023-08-12 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103111133984ZX | 21 | 黑龍江賓西食品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市賓西經濟技術開發區 | 漢堡王(北京)餐飲管理有限公司天津樂園道分公司 | 天津 | 皇堡牛肉餅 | 16.9kg/箱 | 2023-09-13 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103110736798 | 22 | 西充雅嫻食品有限公司 | 四川省南充市西充縣川東北有機農產品精深加工產業園區 | 天津華潤萬家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 小米鍋巴(藤椒味) | 170g/袋 | 2023-08-12 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532878 | 23 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市懷柔區雁棲工業開發區雁棲北一街3號 | 天津市河西區濤濤生活超市 | 天津 | 丘比藍莓果醬 | 170g/瓶 | 2023-05-19 | 水果制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532877 | 24 | 保定槐茂食品科技有限公司 | 定興縣槐茂路6號 | 天津市河西區濤濤生活超市 | 天津 | 甜面醬 | 450g/袋 | 2023-09-20 | 調味品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532875 | 25 | 海南椰家樂食品飲料有限公司 | 海南省海口市龍華路41號 | 天津市河西區濤濤生活超市 | 天津 | 椰樹牌椰汁(植物蛋白飲料) | 1升/盒 | 2023-07-14 | 飲料 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233165 | 26 | 福建泉州市茂源食品有限公司 | 南安市洪瀨鎮東溪工業路222號 | 天津市河西區元祐洋匯匯食品店 | 天津 | 爆汁果凍(草莓味) | 500克/袋 | 2023-03-10 | 糖果制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233176 | 27 | 大連經濟技術開發區億海水產品有限公司 | 大連市經濟技術開發區大李家鎮正明寺村 | 天津市河西區龍龍隆食品經營店 | 天津 | 火鍋香海帶 | 200g/袋 | 2023-09-25 | 水產制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233186 | 28 | 農夫山泉(建德)新安江飲料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 天津華潤萬家生活超市有限公司河西區雅致里分店 | 天津 | 東方樹葉茉莉花茶原味茶飲料 | 500mL/瓶 | 2023-09-23 | 飲料 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233166 | 29 | 天津市巧意達食品有限公司 | 天津市北辰區雙街鎮引河橋北(有色線材廠內) | 天津市河西區元祐洋匯匯食品店 | 天津 | 原味可可味松露型代可可脂巧克力 | 65克/袋 | 2023-09-01 | 糖果制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233185 | 30 | 農夫山泉吉林長白山有限公司 | 吉林省靖宇縣礦泉水源保護區 | 天津華潤萬家生活超市有限公司河西區雅致里分店 | 天津 | 東方樹葉青柑普洱復合茶飲料 | 500mL/瓶 | 2023-09-02 | 飲料 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233206 | 31 | 湖北水之韻食品有限公司 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治縣沿河西路48號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司河西區曲江路分店 | 天津 | 魔芋絲結(濕魔芋制品)(其他薯類食品) | 220g/盒 | 2023-09-20 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233214 | 32 | 可口可樂裝瓶商生產(營口)有限公司 | 中國(遼寧)自由貿易試驗區營口市西市區新聯大街135號 | 天津物美便利有限公司環湖中路店 | 天津 | 美汁源汁汁桃桃桃汁飲料 | 420mL/瓶 | 2023-08-20 | 飲料 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233198 | 33 | 天津冠芳可樂飲料有限公司 | 天津市武清開發區泉州北路118號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司河西區財院東分店 | 天津 | 山楂果汁果肉飲料(混合型) | 350mL/瓶 | 2023-04-09 | 飲料 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233217 | 34 | 廣東哆比生物科技有限公司 | 廣東省東莞市石碣鎮城中橋東路14號1棟 | 天津市河西區福家食品經營中心 | 天津 | 果C啵皮完熟芒果果汁軟糖 | 103克/盒 | 2023-09-11 | 糖果制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233240 | 35 | 雪川食品河北有限公司 | 河北省張家口市察北管理區黃山管理處 | 天津華潤萬家生活超市有限公司梅江環宇城分公司 | 天津 | 香脆冷凍細薯條 | 500g/袋 | 2023-07-22 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233211 | 36 | 天津市大橋道食品有限公司 | 天津市津南區雙港鎮旺港南路7號 | 天津物美便利有限公司環湖中路店 | 天津 | 豬肉三鮮水餃 | 450克/袋 | 2023-04-20 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233219 | 37 | 福建恒享食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(五里園)力馬路32號 | 天津市河西區福家食品經營中心 | 天津 | 葡萄味軟糖 | 208克/袋 | 2023-09-07 | 糖果制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233238 | 38 | 汕頭市天富食品有限公司 | 汕頭市金平區潮汕路月浦金浦路1號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司梅江環宇城分公司 | 天津 | 梅心棒糖(原味) | 100g/袋 | 2023-07-25 | 糖果制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103110736796 | 39 | 西充雅嫻食品有限公司 | 四川省南充市西充縣川東北有機農產品精深加工產業園區 | 天津華潤萬家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 小米鍋巴(牛肉味) | 170g/袋 | 2023-08-13 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103110736797 | 40 | 西充雅嫻食品有限公司 | 四川省南充市西充縣川東北有機農產品精深加工產業園區 | 天津華潤萬家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 小米鍋巴(香蔥味) | 170g/袋 | 2023-08-10 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532876 | 41 | 天津市晟金源調味品有限公司 | 天津市靜海區獨流蓮花工業園三支路7號 | 天津市河西區濤濤生活超市 | 天津 | 天津甜面醬 | 450g/袋 | 2023-10-01 | 調味品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233199 | 42 | 農夫山泉(建德)新安江飲料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 天津華潤萬家生活超市有限公司河西區財院東分店 | 天津 | 東方樹葉茉莉花茶原味茶飲料 | 500mL/瓶 | 2023-09-23 | 飲料 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233227 | 43 | 上海冠生園天山食品有限公司 | 上海市金山區朱行鎮朱林路59號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2023-04-14 | 糖果制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233200 | 44 | 天津市大橋道食品有限公司 | 天津市津南區雙港鎮旺港南路7號 | 天津市河西區美易聯便利店 | 天津 | 豬肉三鮮水餃(速凍面米生制品) | 450克/袋 | 2022-11-10 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233212 | 45 | 天津頂津食品有限公司 | 天津經濟技術開發區第五大街20號 | 天津物美便利有限公司環湖中路店 | 天津 | 冰糖雪梨梨汁飲品 | 500mL/瓶 | 2023-08-09 | 飲料 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233202 | 46 | 天津市大橋道食品有限公司 | 天津市津南區雙港鎮旺港南路7號 | 天津市河西區美易聯便利店 | 天津 | 蝦仁三鮮水餃(速凍面米生制品) | 450克/袋 | 2023-09-02 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233209 | 47 | 天津冠芳可樂飲料有限公司 | 天津市武清開發區泉州北路118號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司河西區曲江路分店 | 天津 | 60%山楂果汁果肉飲料(混合型)不添加蔗糖 | 350mL/瓶 | 2023-03-07 | 飲料 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532880 | 48 | 大成萬達(天津)有限公司 | 天津市西青區津靜路88號 | 天津市河西區濤濤生活超市 | 天津 | 香嫩雞柳(勁味)(速凍調制食品) | 500g/袋 | 2023-07-25 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233189 | 49 | 連云港海娃食品有限公司 | 江蘇省連云港市贛榆區海頭鎮海安路六號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司河西區雅致里分店 | 天津 | 老陳醋海蜇頭(鹽漬水產品) | 200克/袋 | 2023-09-08 | 水產制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233155 | 50 | 河南美味嘉食品有限公司 | 河南省鶴壁市浚縣黎陽街道產業集聚區浚州大道東段六和至真院內 | 天津市河西區體北食品經營店 | 天津 | 調理五花肉片(速凍調制食品) | 150克/袋 | 2023-07-26 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233156 | 51 | 濰坊民和食品有限公司 | 山東省濰坊市昌邑市石埠經濟發展區民和大道1號 | 天津市河西區體北食品經營店 | 天津 | 黃金雞塊(速凍調制食品) | 250g/袋 | 2023-06-20 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233164 | 52 | 山東青果食品有限公司 | 山東省沂南縣溫泉路6號 | 昆山華潤商業有限公司天津分公司 | 天津 | 元氣枝枝(速凍水果制品) | 150g/袋 | 2023-04-02 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233201 | 53 | 天津市大橋道食品有限公司 | 天津市津南區雙港鎮旺港南路7號 | 天津市河西區美易聯便利店 | 天津 | 豬肉香菇水餃(速凍面米生制品) | 450克/袋 | 2023-03-13 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233208 | 54 | 天津市華旗食品有限公司 | 天津市寶坻區通唐公路168號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司河西區曲江路分店 | 天津 | 山楂果汁果肉飲料 | 400mL/瓶 | 2023-08-14 | 飲料 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233218 | 55 | 福建恒享食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(五里園)力馬路32號 | 天津市河西區福家食品經營中心 | 天津 | 草莓味軟糖 | 208克/袋 | 2023-09-07 | 糖果制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233239 | 56 | 雪川食品河北有限公司 | 河北省張家口市察北管理區黃山管理處 | 天津華潤萬家生活超市有限公司梅江環宇城分公司 | 天津 | 香脆冷凍粗薯條 | 500g/袋 | 2023-09-18 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233215 | 57 | 鄭州市榮盛食品有限公司 | 新鄭市郭店鎮老107國道與黃金大道交叉口向東1000米路北 | 天津市河西區福家食品經營中心 | 天津 | 地攤鍋巴(撩人燒烤味) | 108克/袋 | 2023-09-23 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233213 | 58 | 北京華北富田飲品有限公司 | 北京市懷柔區雁棲經濟開發區雁棲東二路9號 | 天津物美便利有限公司環湖中路店 | 天津 | 美汁源果粒橙橙汁飲料 | 450mL/瓶 | 2023-09-17 | 飲料 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233291 | 59 | 內蒙古沙漠之花生態產業科技有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市敖漢旗新惠鎮工業園區 | 天津河西區小敏麗萍食品便利店 | 天津 | 沙棘果汁飲料 | 290mL/瓶 | 2023-09-08 | 飲料 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233290 | 60 | 海林天龍食品有限公司 | 海林市西開發區振興西區35委(雪原變電所北側) | 天津河西區小敏麗萍食品便利店 | 天津 | 香糯玉米段(速凍谷物食品) | 400克/袋 | 2023-08-06 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233289 | 61 | 海林天龍食品有限公司 | 海林市西開發區振興西區35委(雪原變電所北側) | 天津市河西區陽光麥琪食品店 | 天津 | 香糯玉米段(速凍谷物制品) | 400克/袋 | 2023-07-22 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532967 | 62 | 海南航旅飲品股份有限公司 | 海南省海口市美蘭區美蘭機場路38號 | 天津市河西區葉波大潤發食品超市 | 天津 | 海南島椰汁(植物蛋白飲料) | 1L/瓶 | 2023-08-29 | 飲料 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532965 | 63 | 河北古松農副產品有限公司 | 河北省廊坊市永清縣永清工業園區櫻花路1-1號 | 天津市河西區葉波大潤發食品超市 | 天津 | 孜然粉 | 35克/瓶 | 2023-10-06 | 調味品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532961 | 64 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水經濟開發區 | 天津市河西區葉波大潤發食品超市 | 天津 | 草莓果醬 | 260克/瓶 | 2023-04-07 | 水果制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532966 | 65 | 駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 天津市河西區葉波大潤發食品超市 | 天津 | 王守義十三香調味品 | 45克/盒 | 2023-09-14 | 調味品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532968 | 66 | 河北古松農副產品有限公司 | 河北省廊坊市永清縣永清工業園區櫻花路1-1號 | 天津市河西區葉波大潤發食品超市 | 天津 | 大料(八角) | 100克/袋 | 2023-10-06 | 調味品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532962 | 67 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水經濟開發區 | 天津市河西區葉波大潤發食品超市 | 天津 | 山楂果醬 | 260克/瓶 | 2023-04-14 | 水果制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115532964 | 68 | 鄭州熙哥家食品有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市薛店鎮中德產業園72-301 | 天津市河西區葉波大潤發食品超市 | 天津 | 干壇紫菜(藻類干制品) | 100g/包 | 2023-05-07 | 水產制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103001851005ZX | 69 | 天津市利民調料有限公司 | 天津自貿試驗區(空港經濟區)西十四道226號 | 天津市河西區韓召磊副食店 | 天津 | 利民甜面醬 | 380克/袋 | 2023-05-16 | 調味品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115036590 | 70 | 天津市大橋道食品有限公司 | 天津市津南區雙港鎮旺港南路7號 | 天津國際經濟貿易展覽中心有限公司津利華大酒店 | 天津 | 豬肉大蔥水餃 | 580克/袋 | 2023-05-27 | 速凍食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103001851004ZX | 71 | 山東欣和食品工業有限公司 | 山東省萊陽市龍旺莊鎮紀格莊 265209 | 天津市河西區韓召磊副食店 | 天津 | 蔥伴侶甜面醬 | 180g/袋 | 2023-09-15 | 調味品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103110737876 | 72 | 湖南壇壇香食品科技有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽經濟技術開發區康萬路903號 | 昆山潤華商業有限公司天津分公司 | 天津 | 拌飯剁辣椒 | 280克/瓶 | 2023-08-17 | 調味品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103110737875 | 73 | 湖南壇壇香食品科技有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽經濟技術開發區康萬路903號 | 昆山潤華商業有限公司天津分公司 | 天津 | 壇壇鄉拌飯剁辣椒 | 280克/瓶 | 2023-08-17 | 調味品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103110738025 | 74 | 好麗友食品有限公司 | 河北省廊坊經濟技術開發區全興路11號 | 天津物美未來商貿發展有限公司梅江店 | 天津 | 呀!土豆 膨化食品 番茄醬味 | 130克/袋 | 2023-08-18 | 薯類和膨化食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233159 | 75 | 大連經濟技術開發區億海水產品有限公司 | 大連市經濟技術開發區大李家鎮正明寺村 | 天津市河西區體北食品經營店 | 天津 | 火鍋裙帶菜 | 200克/袋 | 2023-07-25 | 水產制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103115233175 | 76 | 大連經濟技術開發區億海水產品有限公司 | 大連市經濟技術開發區大李家鎮正明寺村 | 天津市河西區龍龍隆食品經營店 | 天津 | 火鍋裙帶菜 | 200g/袋 | 2023-09-16 | 水產制品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
抽樣編號 | 序號 | 標稱產品名稱 | 批號 | 規格 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源 | 備注 |
DBJ23120103001849726 | 1 | 紅花甘草桂圓醋 | 20230907 | 480ml/瓶 | 天津市天立獨流老醋股份有限公司 | 天津市靜海區獨流鎮老火車站 | 天津華潤萬家生活超市有限公司梅江環宇城分公司 | 天津 | 保健食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DBJ23120103001849727 | 2 | 紅花甘草桂圓醋 | 20230826 | 480ml/瓶 | 天津市天立獨流老醋股份有限公司 | 天津市靜海區獨流鎮老火車站 | 天津華潤萬家生活超市有限公司梅江環宇城分公司 | 天津 | 保健食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
產品不合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
DBJ23120103110737796 | 1 | / | / | 天津市河西區常玉輝燒烤店 | 河西區環湖東路與體院北道交口蘊逸園9號樓9號底商 | 餐碗 | / | / | 2023-11-17 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | 天津市乳品食品監測中心有限公司 | / |
DBJ23120103110737847 | 2 | / | / | 天津市河西區贏和旺小面店 | 天津市河西區天塔街道紫金山路大潤發一層1042-1 | 餐杯 | / | / | 2023-11-17 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第49號 | 2024年1月8日 | 天津市河西區市場監督管理局 | 天津市乳品食品監測中心有限公司 | / |
