2023年上海市蜂產(chǎn)品商品包裝物減量(過(guò)度包裝)監(jiān)督抽查結(jié)果
近期,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本市蜂產(chǎn)品進(jìn)行了商品包裝監(jiān)督抽查。本次抽查了30批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),7批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2021《限制商品過(guò)度包裝要求 食品和化妝品》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):包裝空隙率、包裝層數(shù)、包裝成本。
具體抽查結(jié)果如下:
2023年上海市蜂產(chǎn)品商品(過(guò)度)包裝監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 被抽樣生產(chǎn)者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場(chǎng)/電商平臺(tái) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
土蜂蜜 蜂王漿蜂蜜制品 | 氏蜂社 | 1千克(500克×2)+贈(zèng)500克 | 2023-03-03// | 委托方:深圳捷森食品科技有限公司 | 上海寶山永輝超市有限公司 | 上海寶山永輝超市有限公司 / / | / |
康維他 麥盧卡花蜂蜜(UMFTM 15+) | 康維他 | 250克 | 2023-01-14// | 中國(guó)總代理:康維他食品(中國(guó))有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司大悅城店 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司大悅城店 / / | / |
康維他 麥盧卡花蜂蜜(UMFTM 10+) | 康維他 | 500克 | 2022-05-16// | 中國(guó)總代理:康維他食品(中國(guó))有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司大悅城店 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司大悅城店 / / | / |
康維他 麥盧卡花蜂蜜(UMFTM 10+) | 康維他 | 250克 | 2022-04-12// | 中國(guó)總代理:康維他食品(中國(guó))有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司大悅城店 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司大悅城店 / / | / |
西雙版納雨林蜂蜜 | / | 10克×10 | 2023-07-18// | 經(jīng)銷商:上海盒馬物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司閔行第三分公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司閔行第三分公司 / / | / |
洋槐蜂蜜 | 冠生園 | 384克(12克×32袋) | 2023-05-24// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海農(nóng)之尚食品銷售有限公司 | / / 京東 | / |
蜂蜜禮盒 | 冠生園 | 1.12千克 | 2022-12-20// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海農(nóng)之尚食品銷售有限公司 | / / 京東 | / |
蜂蜜禮盒 | 冠生園 | 1.52千克 | 2023-06-07// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海農(nóng)之尚食品銷售有限公司 | / / 京東 | / |
蜂蜜禮盒 | 冠生園 | 1千克(500克×2) | 2023-01-09// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海農(nóng)之尚食品銷售有限公司 | / / 京東 | / |
秦嶺深山楊槐蜂蜜 | 養(yǎng)蜂農(nóng) | 1千克+140毫升 | 2023-04-18// | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市金山有限公司石化店 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市金山有限公司石化店 / / | / |
老山洋槐蜂蜜 綠色食品 | 老山 | 500克×2 | 2023-01-17// | 南京老山藥業(yè)股份有限公司 | 南京老山藥業(yè)股份有限公司 | / / 拼多多 | / |
老山洋槐蜂蜜 | 老山 | 500克×2 | 2023-05-23// | 委托企業(yè):南京老山營(yíng)養(yǎng)保健品有限公司 | 南京老山藥業(yè)股份有限公司 | / / 拼多多 | / |
大棗生姜益母草蜂蜜液蜂產(chǎn)品制品 | 蜂狂實(shí)驗(yàn)室 | 252克(12克×21) | 2023-06-02// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦東第十七分公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦東第十七分公司 / / | / |
枸杞蜂蜜 | / | 128克 | 2023-08-23// | 經(jīng)銷商:上海盒馬物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦東第十七分公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦東第十七分公司 / / | / |
熊瓶高檔木制禮盒 | / | 1000克×2 | 2023-04-05// | 經(jīng)銷商:綏芬河市晟合緣食品銷售有限公司 | 綏芬河市晟合緣食品銷售有限公司 | / / 拼多多 | / |
普通方瓶斯巴斯克禮盒 | / | 500克×2 | 2023-04-05// | 經(jīng)銷商:綏芬河市晟合緣食品銷售有限公司 | 綏芬河市晟合緣食品銷售有限公司 | / / 拼多多 | / |
長(zhǎng)白山椴樹蜂蜜 | 森蜂園 | 225g | 2023-06-20// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 / / | / |
椴樹原蜜 | 森蜂園 | 1.05千克(350克×3) | 2023-06-12// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 / / | / |
椴樹原蜜 | 森蜂園 | 1.4千克(350克×4) | 2023-06-26// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 / / | / |
DNZ暢享蜂蜜禮盒 | DNZ | 250克×2 | 2022-08-03// | 進(jìn)口商:西安賽邦生物技術(shù)有限公司 | 西安賽邦生物技術(shù)有限公司 | / / 抖音商城 | / |
DNZ麥盧卡蜂蜜(UMF 15+) | DNZ | 250克 | 2021-05-06// | 進(jìn)口商:西安賽邦生物技術(shù)有限公司 | 西安賽邦生物技術(shù)有限公司 | / / 抖音商城 | / |
三大名蜜 | 心之源 | 1.5千克(3×500克) | 2023-08-25// | 福建新之源生物制品有限公司 | 福建新之源生物制品有限公司 | / / 拼多多 | / |
蜂蜜 | 蜂品皇 | 240克 | 2023-06-06// | 河北澤益食品有限公司 | 上海寶山永輝超市有限公司 | 上海寶山永輝超市有限公司 / / | / |
排名不分先后。
2023年上海市蜂產(chǎn)品商品(過(guò)度)包裝監(jiān)督抽查不合格的商品
樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 被抽樣生產(chǎn)者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場(chǎng)/電商平臺(tái) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 不合格項(xiàng)目 |
“采蜂農(nóng)”洋槐蜂蜜 | 采蜂農(nóng) | 1.5千克(500克×3瓶) | 2023-05-08// | 桂林智強(qiáng)食品開(kāi)發(fā)有限公司授權(quán) | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市金山有限公司石化店 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市金山有限公司石化店 / / | / | 包裝空隙率不合格 |
“采蜂農(nóng)”棗花蜂蜜 | 采蜂農(nóng) | 1.5千克(500克×3瓶) | 2023-06-21// | 桂林智強(qiáng)食品開(kāi)發(fā)有限公司授權(quán) | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市金山有限公司石化店 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市金山有限公司石化店 / / | / | 包裝空隙率不合格 |
兒童蜂蜜+蜂蜜棒棒糖禮盒裝 | DNZ | 375克+96克(8克×12支) | 2022-05-26// | 中國(guó)總代理:西安賽邦生物技術(shù)有限公司 | 西安賽邦生物技術(shù)有限公司 | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率不合格 |
DNZ悅享蜂蜜禮盒 | DNZ | 250克×2 | 2022-07-28// | 進(jìn)口商:西安賽邦生物技術(shù)有限公司 | 西安賽邦生物技術(shù)有限公司 | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率不合格 |
DNZ尊享蜂蜜禮盒 | DNZ | 250克×2 | 2022-07-27// | 進(jìn)口商:西安賽邦生物技術(shù)有限公司 | 西安賽邦生物技術(shù)有限公司 | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率不合格 |
三大名蜜 | 心之源 | 750克 | 2023-08-25// | 福建新之源生物制品有限公司 | 福建新之源生物制品有限公司 | / / 拼 多 多 | / | 包裝空隙率不合格 |
養(yǎng)蜂農(nóng)洋槐蜂蜜 | 養(yǎng)蜂農(nóng) | 1.0千克 | 2023-08-31// | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 上海寶山永輝超市有限公司 | 上海寶山永輝超市有限公司 / / | / | 包裝空隙率不合格 |