福建省市場監督管理局工業產品-紡織品產品質量省級監督抽查結果公告(2024年第011期)
近期,依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》(國家市場監督管理總局第18號令)規定和相關產品標準及抽查細則明確項目,福建省市場監督管理局組織對生產企業的產品質量開展省級監督抽查,共抽查70家企業75批次,其中合格批次72個,不合格批次3個,不合格發現率為4%。對生產企業圍巾披肩產品質量開展省級監督抽查。本次共抽查5家生產企業5批次,其中1批次不合格,不合格發現率為20%。其中對生產企業紡織面料產品質量開展省級監督抽查,共抽查20家生產企業20批次產品,合格率為100%。其中對生產企業領帶產品質量開展省級監督抽查,共抽查5家生產企業5批次產品,合格率為100%。其中對生產企業絮用纖維制品產品質量開展省級監督抽查,共抽查5家生產企業5批次產品,合格率為100%。其中對生產企業毛針織品產品質量開展省級監督抽查,共抽查10家生產企業10批次產品,合格率為100%。對生產企業毛巾產品質量開展省級監督抽查。本次共抽查5家生產企業5批次,其中1批次不合格,不合格發現率為20%。其中對生產企業床上用品產品質量開展省級監督抽查,共抽查5家生產企業5批次產品,合格率為100%。其中對生產企業襪子產品質量開展省級監督抽查,共抽查14家生產企業15批次產品,合格率為100%。對生產企業帽子產品質量開展省級監督抽查。本次共抽查5家生產企業5批次,其中1批次不合格,不合格發現率為20%。
省市場監管局已責成屬地市場監管局對本次抽查不合格產品及其生產企業依法予以處理。
現將抽查結果予以公告。
福建省圍巾披肩產品質量省級監督抽查結果(合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
晉江柒牌商貿有限公司 | 圍巾 | 180CM*45CM | 柒牌(標稱) | 2023-03/725F73480/58 | 合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
泉州福鷹帽業有限公司 | 保暖圍巾 | 寬31CM*長180CM | KENMO/肯默 | 2022-10/KM-W220245 | 合格 | |
晉江勁霸男裝有限公司 | 圍巾 | (長×寬) | 勁霸(標稱) | 2022-09/PWJG3232 | 合格 | |
世紀寶姿(廈門)實業有限公司 | 絲綢圍巾 | 50cmX170cm | 寶姿 | 2023-03/LP9A6158 | 合格 |
福建省圍巾披肩產品質量省級監督抽查結果(不合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
廈門肯富美學時裝有限公司 | 圍巾 | 均碼(F) | MORRSAN(標稱) | 2023-02/J7421003 | 不合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
福建省領帶產品質量省級監督抽查結果(合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
愛登堡(中國)有限公司 | 領帶 | 未標注 | 愛登堡 | 2023-03/S231056500 | 合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
才子服飾股份有限公司 | 領帶 | 145cm×7cm | 才子 | 2023-03/6023120701-050 | 合格 | |
廈門與狼共舞時裝有限公司 | 領帶 | 統碼 | 與狼共舞(標稱) | //9550133900590 | 合格 | |
利郎(中國)有限公司 | 領帶 | 145cm*7cm | LILANZ(標稱) | 2023-02/23XLD00503 | 合格 | |
福建七匹狼實業股份有限公司 | 領帶 | 148cm*7.5cm*4cm | SEPTWOLVES | 2021-11-25/115C10109018 | 合格 |
福建省紡織面料產品質量省級監督抽查結果(合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
石獅豪寶染織有限公司 | 75D釋能束力平紋布 | 147CM | 未標注 | 2023.7/237066011 | 合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
泉州市螺僑服裝織造有限公司 | 75D汗布 | 110cm | / | 2023-08// | 合格 | |
福建宇邦紡織科技有限公司 | 滌氨面料 | 幅寬:134cm | / | 2023-05-17/R23051703006 | 合格 | |
福建新同興針紡織有限公司 | 滌棉單珠地面料 | 幅寬:190cm | 未標注 | 2023.7/未標注 | 合格 | |
晉江市隆盛針織印染有限公司 | TC雙紗交織布 | 185CM | / | 2023-08-05// | 合格 | |
惠安茂榮紡織有限公司 | 滌蓋棉交織布 | 幅寬:183cm | / | 2023-01-05/缸號:12212245234 | 合格 | |
福建新啟航紡織有限公司 | 滌蓋棉交織布 | 幅寬:185cm | / | 2023-07-15// | 合格 | |
福建省向興紡織科技有限公司 | 滌綸布 | 幅寬:146cm | 未標注 | 2023-07-25/23064014 | 合格 | |
福建鼎冠紡織有限公司 | 滌蓋棉雙紗 | 200cm | / | 2023-8-1// | 合格 | |
福建協盛協豐印染實業有限公司 | 全棉騎兵斜布 | 143cm | 未標注 | 2023.3/未標注 | 合格 | |
福建博采星教育科技有限公司 | 滌蓋棉交織布 | 180cm | / | 2023-06// | 合格 | |
福建鳳竹紡織科技股份有限公司 | CVC40S+100D雙面滌蓋棉 | 門幅:190+2cm | / | 2023-06-14/缸號:5192557 | 合格 | |
佳福(福建)染整有限公司 | 20D超亮布 | 142cm | / | 2023-07// | 合格 | |
福建哈福星服飾科技有限公司 | 氨綸健康布 | 幅寬:180cm | 未標注 | 2023.7/未標注 | 合格 | |
福建南絲實業有限公司 | 夾層布 | 190cm | / | 2023-06// | 合格 | |
福建順茂興紡織有限責任公司 | 滌棉單紗面料 | 幅寬:160cm | / | 2023-06// | 合格 | |
福建美錦紡織有限公司 | 雙面布 | 190cm | / | 2023-05// | 合格 | |
福建省大嘉針織有限責任公司 | 雙面布 | 200cm | / | 2023-07-19// | 合格 | |
信泰(福建)科技有限公司 | 鞋材鞋面網布 | 幅寬:143cm 克重:550g/㎡ | / | 2023-06-25/F2306250285 | 合格 | |
惠安縣迦南紡織品貿易有限公司 | 50D消光復合布 | 150cm | / | 2023-06// | 合格 |
福建省絮用纖維制品產品質量省級監督抽查結果(合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
福州洋里家紡有限公司 | 洋里大花棉胎 | 150*200cm | 洋里大花 | 2023-06-20// | 合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
福州洋龍棉業紡織品有限公司 | 棉被 | 2000mm*1500mm | 洋龍 | 2023-08-05// | 合格 | |
羅源縣大金福紡織品有限公司 | 墊棉胎(被絮) | 1500mm*2000mm | 大金福 | 2023-06-08// | 合格 | |
福建省飛翔家居用品有限公司 | 棉胎 | 150*200cm | / | 2023-07-13// | 合格 | |
福建省童樂學生用品有限公司 | 棉花被芯 | 140X110cm | 博士堡(標稱) | 2023-07-25// | 合格 |
福建省毛針織品產品質量省級監督抽查結果(合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
廈門淘灘品牌管理有限公司 | 毛衣 | 185/100A | BSIJA(標稱) | //12430010 | 合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
景業晟美(廈門)實業有限公司 | 毛衫 | 160/84A | JOEM(標稱) | //J7S2A2310N | 合格 | |
廈門肯富美學時裝有限公司 | 針織衫 | 160/84A(S) | MORRSAN(標稱) | 2023-05/A6321014 | 合格 | |
石獅帝牌運營有限公司 | 毛織背心 | 175/92A 50 | 帝牌(標稱) | 2023-11/523502 | 合格 | |
廈門澤唯服飾科技有限公司 | 女毛線衣 | 160/84A(S) | WEWE(標稱) | 2023-02/Z31106-D | 合格 | |
廈門凱媚爾服飾有限公司 | 毛織褲 | 160/64A(M) | mikibana/color mikibana(標稱) | //Z94WT4108 | 合格 | |
福州茶色服飾有限公司 | 針織套頭衫 | 165/84A(M) | 末未 | 2023-01/X233002 | 合格 | |
晉江勁霸男裝有限公司 | 羊毛衫 | 175/92A | 勁霸(標稱) | 2022-09/BYYT3337 | 合格 | |
廈門美洋生活電子商務有限公司 | MEIYANG慵懶風圓領條紋針織衫 | 黑白M(160/84A) | 美洋MEIYANG(標稱) | //224061041 | 合格 | |
廈門云海龍商貿有限公司 | 毛衫 | 165/88A | 莫問(標稱) | //M22323W060 | 合格 |
福建省毛巾產品質量省級監督抽查結果(合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
福建佳麗斯家紡有限公司 | 面巾 | 34cm*76cm | 佳麗斯(標稱) | 2023-07// | 合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
泉州市隱形盾鞋服科技有限公司 | 隱形盾抗菌防螨毛巾 | 35X75CM 2條/包 | 隱形盾(標稱) | //YM2X-9119 | 合格 | |
泉州克拉克體育用品有限公司 | 毛巾 | 58cm×78cm | ZOKE | 2023-02/620505241-3 | 合格 | |
福建龍巖興藝制造有限公司 | 面巾 | 33cm*76cm | 喜鵲(標稱) | 2023-07/837-b | 合格 |
福建省毛巾產品質量省級監督抽查結果(不合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
泉州市美圖廣告設計有限公司 | 速干浴巾 | 均碼 | PULASSI普拉施 | 2022-09/20610113 | 不合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
福建省床上用品產品質量省級監督抽查結果(合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
福建七彩家紡有限公司 | 短枕套 | 48*75(cm) | 七彩家麗(標稱) | 2023-04// | 合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
泉州豐澤蘭格斯床上用品加工廠 | 被套 | 200*230cm*1 | 蘭格斯(標稱) | 2023-01/未標注 | 合格 | |
福建泉州富貴蘭家紡有限公司 | 素色高密被套 | 200*230*1 | 富貴蘭(標稱) | 2023-03// | 合格 | |
福建佳麗斯家紡有限公司 | 被套 | 220cm×240cm | 佳麗斯 | 2023-01// | 合格 | |
福建大華家紡有限公司 | 純棉枕套 | 48*74cm | 大華家紡(標稱) | 2023-03// | 合格 |
福建省帽子產品質量省級監督抽查結果(合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
欣賀股份有限公司 | 帽子 | 57cm | AIVEI(標稱) | //P7480413 | 合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
喬丹(廈門)實業有限公司 | 運動帽 | 55-60cm | QIAODAN(標稱) | 2023-01/EVA21231506-1 | 合格 | |
泉州市鑫恒興服飾有限公司 | 棒球帽 | 未標注 | 蓋浪(標稱) | //GMC834 | 合格 | |
卡爾美體育用品有限公司 | 運動帽 | 56-60CM | KELME | 2023-04/8101MZ5007 | 合格 |
福建省帽子產品質量省級監督抽查結果(不合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
廈門美洋生活電子商務有限公司 | MEIYANG棒球帽 | 均碼 | 美洋MEIYANG(標稱) | //231771002 | 不合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
福建省襪子產品質量省級監督抽查結果(合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
石獅市古由卡電子商務有限公司 | 長筒襪子 | 26-28CM | 古由卡/Guuka | //貨號:R1144 | 合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
三六一度(中國)有限公司 | 男平板中襪 | 24-26cm | 361°(標稱) | 2023-06/512343007-3 | 合格 | |
特步(中國)有限公司 | 男平板短襪 | 24-26cm | 特步 | 2023-01/977339513709-1 | 合格 | |
晉江市力偉襪業科技有限公司 | 男基礎中襪 | 均碼 | QIAODAN(標稱) | 2023-07/EWA43231860C-1 | 合格 | |
晉江市壹戰服飾有限公司 | 準者運動中筒襪 | 26-28CM | RIGORER(標稱) | 2023-03/Z121140355 | 合格 | |
泉州亞林新材料科技有限公司 | 維爾雅生物抗菌防臭襪 | 38-44 | 維爾雅(標稱) | 2023-06/W-12016 | 合格 | |
泉州市愛優恩紡織品科技有限公司 | 銀基抗菌防臭襪品 | 24-26CM | AUN(標稱) | //DW010 | 合格 | |
石獅市偉峰服裝有限公司 | 男士襪子 | 24~26(均碼) | GENANX | //款號:WZ146 | 合格 | |
晉江市萬勝針織襪業有限公司 | 平板長襪 | 24-26cm 5雙/包 | 安踏(標稱) | 2023-07/貨號:192347326-1 | 合格 | |
晉江志勝服飾有限公司 | 女平板中襪 | 22-24cm | 特步(標稱) | 2023-07/977438513767-1 | 合格 | |
匹克(中國)有限公司 | 加長高幫襪 | 22-24cm | 匹克(標稱) | 2023-04/W3221052 | 合格 | |
泉州森地客服裝織造有限公司 | 男式反光絲運動騎行襪 | 均碼(標稱) | Santic(標稱) | 2023-03/W0P067H | 合格 | |
福建云敦服飾有限公司 | 男士襪子 | 26-28CM | YUNDUN | 2023-01/62S37105 | 合格 | |
晉江市力偉襪業科技有限公司 | 男平板中襪 | 24-26cm | 361°(標稱) | 2023-07/512343013-1 | 合格 | |
三六一度童裝有限公司 | 平板中襪 | 20-22cm | 361°(標稱) | 2023-04/K12332304 | 合格 |