天河區市場監督管理局食品生產銷售環節抽樣檢驗實物質量合格產品信息(2024年第2期,總第84期)
天河區市場監督管理局食品生產銷售環節抽樣檢驗實物質量合格產品信息(2024年第2期,總第84期) | ||||||||||
序號 | 食品類型 | 樣品名稱 | 供樣單位名稱 | 供樣單位地址 | 標稱商標 | 規格型號 | 批號或 | 標稱生產單位 | 生產單位地址 | 備注 |
1 | 蔬菜制品 | 木耳 | 廣州禾裕膳餐飲服務有限公司 | 廣州市天河區大靈山路488號2棟101室 | / | / | 購進日期:2023年12月22日 | / | / | |
2 | 調味品 | 重慶三五火鍋底料 | 廣州禾裕膳餐飲服務有限公司 | 廣州市天河區大靈山路488號2棟101室 | 三五 | / | 生產日期:2023年03月16日 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區福園路1號 | |
3 | 蔬菜制品 | 酸辣豆角 | 廣州禾裕膳餐飲服務有限公司 | 廣州市天河區大靈山路488號2棟101室 | 建豪鴻+圖形商標 | 計量稱重 | 生產日期:2023年12月03日 | 湖北韜然食品有限公司 | 湖北省云夢經濟開發區外環路(四合村) | |
4 | 糧食加工品 | 精選絲苗米秈米 | 廣州禾裕膳餐飲服務有限公司 | 廣州市天河區大靈山路488號2棟101室 | / | 25千克/袋 | 生產日期:2023年12月15日 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉 | |
5 | 蔬菜制品 | 橄欖菜 | 廣州禾裕膳餐飲服務有限公司 | 廣州市天河區大靈山路488號2棟101室 | 簡盛+圖形商標 | 450克/瓶 | 生產日期:2023年07月30日 | 廣東潮汕佬實業股份有限公司 | 汕頭市澄海區風雅路3號 | |
6 | 食用農產品 | 鴨 | 廣州珍寶明珠飲食娛樂有限公司 | 廣州市天河區大觀南路9號 | / | / | 購進日期:2023年12月25日 | / | / | |
7 | 食用農產品 | 雞蛋 | 廣州珍寶明珠飲食娛樂有限公司 | 廣州市天河區大觀南路9號 | / | / | 購進日期:2023年12月02日 | / | / | |
8 | 食用農產品 | 茄子 | 廣州珍寶明珠飲食娛樂有限公司 | 廣州市天河區大觀南路9號 | / | / | 購進日期:2023年12月24日 | / | / | |
9 | 食用農產品 | 菜心 | 廣州珍寶明珠飲食娛樂有限公司 | 廣州市天河區大觀南路9號 | / | / | 購進日期:2023年12月25日 | / | / | |
10 | 食用農產品 | 洋蔥 | 廣州珍寶明珠飲食娛樂有限公司 | 廣州市天河區大觀南路9號 | / | / | 購進日期:2023年12月17日 | / | / | |
11 | 食用農產品 | 雞 | 悅盛(廣州)餐飲有限公司 | 廣州市天河區中山大道中483號一層自編02號 | / | / | 購進日期:2023年12月25日 | / | / | |
12 | 食用農產品 | 菜心 | 悅盛(廣州)餐飲有限公司 | 廣州市天河區中山大道中483號一層自編02號 | / | / | 購進日期:2023年12月25日 | / | / | |
13 | 食用農產品 | 洋蔥 | 悅盛(廣州)餐飲有限公司 | 廣州市天河區中山大道中483號一層自編02號 | / | / | 購進日期:2023年12月23日 | / | / | |
14 | 食用農產品 | 娃娃菜 | 悅盛(廣州)餐飲有限公司 | 廣州市天河區中山大道中483號一層自編02號 | / | / | 購進日期:2023年12月25日 | / | / | |
15 | 食用農產品 | 尖椒(辣椒) | 悅盛(廣州)餐飲有限公司 | 廣州市天河區中山大道中483號一層自編02號 | / | / | 購進日期:2023年12月25日 | / | / | |
16 | 食用農產品 | 豬肉 | 廣州市品粵酒家有限公司 | 廣州市天河區珠江西路15號第2層(自編第3層)整層 | / | 散裝 | 購進日期:2024年01月03日 | / | / | |
17 | 食用農產品 | 生菜 | 廣州市品粵酒家有限公司 | 廣州市天河區珠江西路15號第2層(自編第3層)整層 | / | 散裝 | 購進日期:2024年01月03日 | / | / | |
18 | 食用農產品 | 洋蔥 | 廣州市品粵酒家有限公司 | 廣州市天河區珠江西路15號第2層(自編第3層)整層 | / | 散裝 | 購進日期:2024年01月03日 | / | / | |
19 | 食用農產品 | 白蘿卜 | 廣州市品粵酒家有限公司 | 廣州市天河區珠江西路15號第2層(自編第3層)整層 | / | 散裝 | 購進日期:2024年01月03日 | / | / | |
20 | 食用農產品 | 菜心 | 廣州市品粵酒家有限公司 | 廣州市天河區珠江西路15號第2層(自編第3層)整層 | / | 散裝 | 購進日期:2024年01月03日 | / | / | |
21 | 食用農產品 | 油麥菜 | 廣州食魚蘇餐飲管理有限公司 | 廣州市天河區黃埔大道西668-10號馬會酒店副樓13-19軸1層101鋪及2層203鋪 | / | 散裝 | 購進日期:2024年01月03日 | / | / | |
22 | 食用農產品 | 生菜 | 廣州食魚蘇餐飲管理有限公司 | 廣州市天河區黃埔大道西668-10號馬會酒店副樓13-19軸1層101鋪及2層203鋪 | / | 散裝 | 購進日期:2024年01月03日 | / | / | |
23 | 食用農產品 | 胡蘿卜 | 廣州食魚蘇餐飲管理有限公司 | 廣州市天河區黃埔大道西668-10號馬會酒店副樓13-19軸1層101鋪及2層203鋪 | / | 散裝 | 購進日期:2024年01月03日 | / | / | |
24 | 餐飲食品 | 鴨屎香檸香茶 | 廣州食魚蘇餐飲管理有限公司 | 廣州市天河區黃埔大道西668-10號馬會酒店副樓13-19軸1層101鋪及2層203鋪 | / | 散裝 | 加工日期:2024年01月03日 | / | / | |
25 | 餐飲食品 | 阿蘇手搖桑葚小青柑 | 廣州食魚蘇餐飲管理有限公司 | 廣州市天河區黃埔大道西668-10號馬會酒店副樓13-19軸1層101鋪及2層203鋪 | / | 散裝 | 加工日期:2024年01月03日 | / | / | |
26 | 餐飲食品 | 手臂大油條 | 廣州市新港稻香海鮮火鍋酒家有限公司太陽新天地分公司 | 廣州市天河區馬場路36號708(自編號) | / | 散裝 | 加工日期:2024年01月03日 | / | / | |
27 | 餐飲食品 | 白切清遠雞 | 廣州市新港稻香海鮮火鍋酒家有限公司太陽新天地分公司 | 廣州市天河區馬場路36號708(自編號) | / | 散裝 | 加工日期:2024年01月03日 | / | / | |
28 | 調味品 | 味精 | 廣州市新港稻香海鮮火鍋酒家有限公司太陽新天地分公司 | 廣州市天河區馬場路36號708(自編號) | 大師傅+圖形 | 908克/袋 | 生產日期:2023年04月11日 | 深圳市金嘜至尊食品有限公司 | 深圳市坪山區碧嶺街道碧嶺社區沙陂路46號 | |
29 | 肉制品 | 臘腸 | 廣州市新港稻香海鮮火鍋酒家有限公司太陽新天地分公司 | 廣州市天河區馬場路36號708(自編號) | / | 散裝 | 購進日期:2023年12月11日 | / | / | |
30 | 肉制品 | 豬紅 | 廣州市新港稻香海鮮火鍋酒家有限公司太陽新天地分公司 | 廣州市天河區馬場路36號708(自編號) | 天天美豐+圖形商標 | 500克/盒 | 生產日期:2023年12月31日 | 廣東天天美豐食品有限公司 | 河源市高新區新陂路西面、規劃路北面(2#廠房) | |
31 | 食用農產品 | 雞 | 廣州新華學院 | 廣州市天河區龍洞華美路19號生活園食堂一樓 | / | 散裝 | 購進日期:2024年01月03日 | / | / | |
32 | 餐飲食品 | 碗 | 廣州新華學院 | 廣州市天河區龍洞華美路19號生活園食堂一樓 | / | / | 消毒日期:2024年01月04日 | / | / | |
33 | 糧食加工品 | 大碗面(面制品) | 廣州新華學院 | 廣州市天河區龍洞華美路19號生活園食堂一樓 | 添添見 | 計量銷售 | 生產日期:2023年11月19日 | 東莞市天天面業有限公司 | 廣東省東莞市望牛墩鎮望牛墩北環路34號 | |
34 | 糧食加工品 | 蘇豐飄香(大米) | 廣州新華學院 | 廣州市天河區龍洞華美路19號生活園食堂一樓 | 蘇豐+圖形商標 | 24kg/袋 | 生產日期:2023年11月27日 | 宿遷市蘇豐米業股份有限公司 | 沭陽縣悅來鎮工業園區 | |
35 | 調味品 | 調理肉粉 | 廣州市天河區石牌珂強家餐廳 | 廣州市天河區天河北路614號206-212房,202,203鋪 | 華美滋+圖形商標 | 350克/瓶 | 生產日期:2023年11月07日 | 成都市華美滋食品廠 | 成都市新都區新繁鎮和平村泡菜工業園 | |
36 | 調味品 | 重慶火鍋紅油 | 廣州市天河區石牌珂強家餐廳 | 廣州市天河區天河北路614號206-212房,202,203鋪 | 橋頭+圖形 | 500克/袋 | 生產日期:2023年11月17日 | 重慶橋頭食品有限公司 | 重慶市江津區德感街道草壩支路2號 | |
37 | 調味品 | 香辣醬 | 廣州市天河區石牌珂強家餐廳 | 廣州市天河區天河北路614號206-212房,202,203鋪 | 美樂+圖形商標 | 1千克/瓶 | 生產日期:2023年11月23日 | 四川省遠達集團富順縣美樂食品有限公司 | 四川省自貢晨光科技園區(富順縣宋渡路南段11號) | |
38 | 淀粉及淀粉制品 | 龍口粉絲 | 廣州市天河區石牌珂強家餐廳 | 廣州市天河區天河北路614號206-212房,202,203鋪 | 祥珠+圖形商標 | 500克/袋 | 生產日期:2023年08月20日 | 招遠市祥珠龍口粉絲有限公司 | 招遠市張星鎮小劉家村 | |
39 | 餐飲食品 | 碗 | 廣州市天河區石牌珂強家餐廳 | 廣州市天河區天河北路614號206-212房,202,203鋪 | / | / | 消毒日期:2024年01月04日 | / | / | |
40 | 蔬菜制品 | 宜客黃花菜 | 麥德龍商業集團有限公司廣州天河商場 | 廣州市天河區黃埔大道中303號首層101 | / | 500g/袋 | 2023/08/14 | 上海裕田農業科技有限公司 | 上海市金山工業區金舸路666號1幢、2幢、5幢 | |
41 | 肉制品 | 壹號土豬切肉腸 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司長興分公司 | 廣州市天河區長興路13號C-101、C201房 | 福人品 | 300克/袋 | 2023/12/25 | 中山市黃圃鎮福人品肉類制品廠 | 廣東省中山市黃圃鎮鴻發西路35號A幢首層之一、B幢一層之一、二層之一、三層之一 | |
42 | 糧食加工品 | 大米(江南鶴香軟絲苗米) | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司長興分公司 | 廣州市天河區長興路13號C-101、C201房 | 江南鶴和圖形 | 5kg/袋 | 2023/12/20 | 湖北楚宏糧油發展股份有限公司 | 湖北省荊州市江陵縣熊河鎮荊洪路 | |
43 | 飲料 | 鳳凰包裝飲用水 | 廣州市天河風凰山泉飲用水廠 | 廣州市天河區漁西路1號101房 | / | 16.8L/桶 | 2024/01/08 | 廣州市天河風凰山泉飲用水廠 | 廣州市天河區漁西路1號101房 | |
44 | 飲料 | 包裝飲用水 | 廣州市天河龍脈泉飲用水廠 | 廣州市天河區劍咀路41號首層 | / | 16.8L/桶 | 2023/12/30 | 廣州市天河龍脈泉飲用水廠 | 廣州市天河區漁沙坦劍咀路41號首層 | |
45 | 淀粉及淀粉制品 | 粉圓(黑糖珍珠粉圓) | 廣州市天河區天源食品加工廠 | 廣州市天河區漁沙坦荔枝園街28號101房 | 天源旺客和圖形 | 900克/袋 | 2023/11/24 | 廣州市天河區天源食品加工廠 | 廣州市天河區漁沙坦荔枝園街28號 | |
46 | 糧食加工品 | 全蛋伊面 | 廣州市合味嘗食品有限公司 | 廣州市天河區龍洞東路270號之二01 | 合味嘗和圖形 | 1.15千克/袋 | 2024/01/05 | 廣州市合味嘗食品有限公司 | 廣州市天河區龍洞東路270號之二01 | |
47 | 糧食加工品 | 五常大米 | 麥德龍商業集團有限公司廣州天河商場 | 廣州市天河區黃埔大道中303號首層101 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2023/10/18 | 五常市萬福米業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市五常市安家鎮燈塔村六家子屯 | |
48 | 飲料 | 包裝飲用水 | 廣州市奇康飲品有限公司 | 廣州市天河區五山路483號華南農業大學農場3區長崗山8棟首層 | 奇康 | 18L/桶 | 2024/01/08 | 廣州市奇康飲品有限公司 | 廣州市天河區五山路483號華南農業大學農場3區長崗山8棟首層 | |
49 | 肉制品 | 壹品香臘腸 | 廣州市好又多百貨商業廣場有限公司 | 廣州市天河區天河棠下村口中山大道南 | 天容皇 | 300克/袋 | 2023/09/14 | 上海天容肉制品集團有限公司 | 上海市金山區亭林鎮亭華路158號 | |
50 | 飲料 | 包裝飲用水 | 廣州市安吉爾飲水科技有限公司 | 廣州市天河區新棠街沐陂軍營九號大院A5-1棟 | 九龍泉和圖形 | 16.8L/桶 | 2024/01/11 | 廣州市安吉爾飲水科技有限公司 | 廣州市天河區新棠街沐陂軍營九號大院A5-1棟 | |
51 | 飲料 | 包裝飲用水 | 廣州中程康怡飲品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱村葫蘆嶺工業區10號 | 粵秀山泉 | 16.8升/桶 | 2024/01/05 | 廣州中程康怡飲品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱村葫蘆嶺工業區10號 | |
52 | 飲料 | 包裝飲用水 | 廣州市天河恒江飲品廠 | 廣州市天河區鳳凰街柯木塱大坪街10號部分 | 恒江和圖形 | 16.8L/桶 | 2024/01/09 | 廣州市天河恒江飲品廠 | 廣州市天河區鳳凰街柯木塱大坪街10號 | |
53 | 蔬菜制品 | 麥臻選香菇 | 麥德龍商業集團有限公司廣州天河商場 | 廣州市天河區黃埔大道中303號首層101 | / | 300g(內含6小袋)/袋 | 2023/11/14 | 上海新閩融食品有限公司 | 上海市松江區佘山鎮勛業路189號 | |
54 | 豆制品 | 豆腐 | 廣州市白玉泉豆制品有限公司 | 廣州市天河區漁北路22號自編8號 | / | / | 2024/01/11 | 廣州市白玉泉豆制品有限公司 | 廣州市天河區漁北路22號自編8號 | |
55 | 速凍食品 | 撒尿肉丸 | 廣州市好又多百貨商業廣場有限公司 | 廣州市天河區天河棠下村口中山大道南 | 安井和圖形 | 300克/袋 | 2023/12/16 | 湖北安井食品有限公司 | 潛江市楊市辦事處奧體路1號 | |
56 | 淀粉及淀粉制品 | 濕粉條 | 廣州市和天食品有限公司 | 廣州市天河區吉山新路街30號102房 | / | 5kg/袋 | 2024/01/11 | 廣州市和天食品有限公司 | 廣州市天河區吉山新路街30號102房 | |
57 | 炒貨食品及堅果制品 | 魚皮花生(裹衣花生) | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司長興分公司 | 廣州市天河區長興路13號C-101、C201房 | 仙嘴XIANZUI | 220克/盒 | 2023/11/03 | 鶴山市盈康食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮三連工業區一區10號之二 | |
58 | 食用油、油脂及其制品 | 成品花生油 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司長興分公司 | 廣州市天河區長興路13號C-101、C201房 | 白燕BAIYAN | 4L/瓶 | 2023/09/16 | 廣東白燕糧油實業有限公司 | 廣東省佛山市順德區容桂街道馬岡蟹口西路白燕街28號 | |
59 | 乳制品 | 高鈣多維營養奶粉 | 廣州市好又多百貨商業廣場有限公司 | 廣州市天河區天河棠下村口中山大道南 | 雀巢怡運 | 300克/袋 | 2023/10/21 | 雙城雀巢有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區友誼路 | |
60 | 食用油、油脂及其制品 | 壓榨一級花生油 | 廣東農科金爵糧油有限公司 | 廣州市天河區翰景街19號自編02 | 粵金爵 | 1.8L/瓶 | 2023/12/25 | 廣東農科金爵糧油有限公司 | 廣州市天河區翰景街19號自編02(省農科院內) | |
61 | 乳制品 | 練士活菌發酵乳 | 廣州市強強興乳品有限公司 | 廣州市天河區廣汕二路62號 | 練士和圖形 | 200克/盒 | 2024/01/02 | 廣州市強強興乳品有限公司 | 廣州市天河區廣汕二路62號 | |
62 | 乳制品 | 娟姍鮮牛奶 | 廣美香滿樓畜牧有限公司 | 廣州市天河區東圃鎮新塘村 | 香滿樓 | 250mL/瓶 | 2024/01/11 | 廣美香滿樓畜牧有限公司 | 廣州市天河區東圃鎮新塘村 | |
63 | 炒貨食品及堅果制品 | 麥臻選原味腰果 | 麥德龍商業集團有限公司廣州天河商場 | 廣州市天河區黃埔大道中303號首層101 | / | 907克/罐 | 2023/11/10 | 安徽至臻知味軒食品有限公司 | 安徽省蕪湖市無為市無為經濟開發區福東路18號 | |
64 | 淀粉及淀粉制品 | 濕粉條(淀粉制品) | 廣州嘉福食品有限公司 | 廣州市天河區凌塘新莊北巷1號111房 | 醇臻嘉福 | 2.5kg/袋 | 2024/01/11 | 廣州嘉福食品有限公司 | 廣州市天河區凌塘新莊北巷1號111房 | |
65 | 食用農產品 | 云南黃姜 | 棠盈市場李華麗 | 廣州市天河區棠盈市場A27、A28檔 | / | / | 2023/12/28 | / | / | |
66 | 食用油、油脂及其制品 | 零反式脂肪食用植物調和油 | 廣州市好又多百貨商業廣場有限公司 | 廣州市天河區天河棠下村口中山大道南 | 金龍魚 | 1.8升/瓶 | 2023/12/15 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | |
67 | 炒貨食品及堅果制品 | 麥臻選原味扁桃仁 | 麥德龍商業集團有限公司廣州天河商場 | 廣州市天河區黃埔大道中303號首層101 | / | 907克/罐 | 2023/12/15 | 山東知味軒食品有限公司 | 濰坊市寒亭區民主街8009號1棟B座3F/4F、2棟B座2F | |
68 | 炒貨食品及堅果制品 | 毛嗑焦糖瓜子 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司長興分公司 | 廣州市天河區長興路13號C-101、C201房 | MAOKE和圖形 | 450克/袋 | 2023/10/16 | 長沙洽洽食品有限公司 | 寧鄉縣經濟開發區車站路 | |
69 | 肉制品 | 鹵水鴨翅 | 廣州諸好人家餐飲管理咨詢有限公司 | 廣州市天河區珠村力子園天河珠盈農貿綜合市場盈溪路A棟139號106鋪 | / | 500g/袋 | 2024/01/12 | 廣州諸好人家餐飲管理咨詢有限公司 | 廣州市天河區珠村力子園天河珠盈農貿綜合市場A棟盈溪路139號106鋪 | |
70 | 乳制品 | 華農學士酸牛奶 | 廣州華農大食品科技有限公司 | 廣州市天河區華南農業大學校內(農場四區21棟) | 華農HUANONG和圖形 | 236g/盒 | 2024/01/10 | 廣州華農大食品科技有限公司 | 廣州市天河區華南農業大學校內(農場四區21棟) | |
71 | 乳制品 | 風行樂悠風味發酵乳 | 廣州風行乳業股份有限公司 | 廣州市天河區沙太南路342號 | 圖形 | 180克/杯 | 2024/01/11 | 廣州風行乳業股份有限公司 | 廣州市天河區沙太南路342號 | |
72 | 乳制品 | 娟姍鮮牛奶 | 廣州風行乳業股份有限公司 | 廣州市天河區沙太南路342號 | 風行牌和圖形 | 230毫升/瓶 | 2024/01/11 | 廣州風行乳業股份有限公司 | 廣州市天河區沙太南路342號 | |
73 | 食用農產品 | 黃骨魚 | 棠盈市場蔡素紅 | 廣州市天河區棠下解困小區西側棠盈市場F24、F25檔 | / | / | 2024/01/09 | / | / | |
74 | 食用農產品 | 紅富士(蘋果) | 棠盈市場黃諾藍 | 廣州市天河區棠盈市場C39、C40、C41檔 | / | / | 2024/01/08 | / | / | |
75 | 食用農產品 | 上海青 | 廣州市天河區棠下曾香蔬果批發店 | 廣州市天河區棠下解困小區西側棠盈市場B36、37#號鋪位 | / | / | 2024/01/10 | / | / | |
76 | 食用農產品 | 白山羊肉 | 棠盈市場鄺雪君 | 廣州市天河區棠盈市場B37檔 | / | / | 2024/01/09 | / | / | |
77 | 淀粉及淀粉制品 | 粉條(淀粉制品) | 廣州聚豐食品有限公司 | 廣州市天河區漁北路22號之一201房 | / | 5kg/袋 | 2024/01/11 | 廣州聚豐食品有限公司 | 廣州市天河區漁北路22號-201房 | |
78 | 淀粉及淀粉制品 | 粉條(淀粉制品) | 廣州市米滿食品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱葫蘆嶺街五巷32號101房 | / | 稱重 | 2024/01/11 | 廣州市米滿食品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱葫蘆嶺街五巷32號101房 | |
79 | 保健食品 | 力保健保健飲料 | 廣州市好又多百貨商業廣場有限公司 | 廣州市天河區天河棠下村口中山大道南 | 力保健 | 500ml(100ml×5瓶)/盒 | 2023/09/04 | 上海大正力保健有限公司 | 上海市松江區泖港鎮中區路555號 |
天河區市場監督管理局食品生產銷售環節抽樣檢驗實物質量合格產品信息(2024年第2期,總第84期).xls