羅定市市場監督管理局食品監督抽檢信息公告(2024年第2期)
本次公告合格產品304批次,不合格3批次,復檢不合格2批次。抽檢品種主要為食用農產品、肉制品、糕點、調味品、糧食加工品等,抽檢范圍為流通、生產和餐飲環節,抽檢委托第三方檢驗機構廣州安諾科技股份有限公司、食安天下(廣東)食品檢測技術有限公司和廣州華鑫檢測技術有限公司開展檢驗。
羅定市市場監督管理局
2024年04月30日
食品抽檢結果信息公示(2024年第2期不合格清單) | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 抽查領域 | 抽樣單位 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 生產單位所在地市(省份) | 檢驗結果 | 不合格項目 | 標準要求 | 實測值 | 項目單位 | 是否過異議期 |
1 | 流通 | 廣州華鑫檢測技術有限公司 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 生濕面制品 | N240006-XBJ30121 | XBJ24445381614530121 | 餃子皮 | / | / | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 羅定市穗興食品店 | 羅定市羅城街道孖塘集貿市場的A1—A7攤位 | / | / | / | 不合格 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 不得使用 | 0.565 | g/kg | 是 |
2 | 流通 | 廣州華鑫檢測技術有限公司 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | N240006-XBJ30236 | XBJ24445381614530236 | 姜 | / | / | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 羅定市吳強蔬菜檔 | 羅定市附城街道附城集貿市場內 | / | / | / | 不合格 | 鉛(以 Pb 計) | ≤0.2 | 1.11 | mg/kg | 是 |
3 | 流通 | 食安天下(廣東)食品檢測技術有限公司 | 肉制品 | 預制肉制品 | 腌臘肉制品 | 腌臘肉制品 | FSTC24012328 | XBJ24445381615230044 | 臘鴨條 | / | / | 購進日期:2024-01-04 | 2024/01/11 | 羅定源萊日用品超市 | 羅定市羅平鎮綜合市場一樓A卡(住所申報) | / | / | / | 不合格 | 過氧化值(以脂肪計) | ≤1.5 | 2.4 | g/100g | 是 |
食品抽檢結果信息公示(2024年第2期復檢不合格清單) | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 抽查領域 | 抽樣單位 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 生產單位所在地市(省份) | 初檢結果 | 不合格項目 | 標準要求 | 實測值 | 項目單位 | 復檢機構 |
1 | 流通 | 廣州華鑫檢測技術有限公司 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 發酵面制品 | N240006-XBJ30107 | XBJ24445381614530107 | 奶皇包 | 530克(12個裝)/袋 | 福+圖形 | 2023-12-25 | 2024-01-09 | 羅定市太平鎮宏豐食品商店 | 廣東省云浮市羅定市太平鎮城東大道22號之二 | 信宜市福滿園食品有限公司 | 信宜市鎮隆鎮俊昌石板村 | 茂名 | 不合格 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 不得使用(考慮餡料帶入≤0.111g/kg) | 0.199 | g/kg | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
2 | 流通 | 廣州華鑫檢測技術有限公司 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 發酵面制品 | N240006-XBJ30108 | XBJ24445381614530108 | 香芋包 | 530克(12個裝)/袋 | 福+圖形 | 2023-12-01 | 2024-01-09 | 羅定市太平鎮宏豐食品商店 | 廣東省云浮市羅定市太平鎮城東大道22號之二 | 信宜市福滿園食品有限公司 | 信宜市鎮隆鎮俊昌石板村 | 茂名 | 不合格 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 不得使用(考慮餡料帶入≤0.111g/kg) | 0.220 | g/kg | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
附件1:食品抽檢結果信息公示(2024年第2期合格清單).xls
附件2:食品抽檢結果信息公示(2024年第2期不合格清單).xls
附件3:食品抽檢結果信息公示(2024年第2期復檢不合格清單).xls