遼寧省市場監督管理局關于2024年農用薄膜等產品質量監督抽查情況通報
近期,遼寧省市場監督管理局組織開展了農用薄膜等產品質量監督抽查,現將抽查情況通報如下:
一、抽查總體情況
本次共抽查農用薄膜等4種產品450批次,其中抽查經銷單位193家224批次,抽查生產企業206家226批次。經檢驗,經銷單位27家29批次產品不合格,不合格發現率為12.9%,生產企業12家13批次產品不合格,不合格發現率為5.8%。具體如下:
產品質量監督抽查統計表(流通領域)
序號 | 產品名稱 | 受檢單位(家) | 不合格單位(家) | 抽查產品(批次) | 不合格產品(批次) | 不合格產品發現率(%) |
1 | 農用薄膜 | 24 | 4 | 25 | 4 | 16 |
2 | 農用塑料管材 | 20 | 2 | 24 | 2 | 8.3 |
3 | 農用潛水泵 | 20 | 3 | 25 | 3 | 12 |
4 | 化肥 | 129 | 18 | 150 | 20 | 13.3 |
合計 | 193 | 27 | 224 | 29 | 12.9 |
產品質量監督抽查統計表(生產領域)
序號 | 產品名稱 | 受檢單位(家) | 不合格單位(家) | 抽查產品(批次) | 不合格產品(批次) | 不合格產品發現率(%) |
1 | 農用薄膜 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
2 | 農用塑料管材 | 26 | 1 | 26 | 1 | 3.8 |
3 | 農用潛水泵 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 |
4 | 化肥 | 132 | 11 | 150 | 12 | 8 |
合計 | 206 | 12 | 226 | 13 | 5.8 |
二、抽查結果分析
(一)農用薄膜。本次監督抽查依據GB13735-2017《聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜》、GB/T4455-2019《農業用聚乙烯吹塑棚膜》等國家標準及有關要求,對產品的拉伸負荷(拉伸強度)、斷裂標稱應變、直角撕裂負荷(直角撕裂強度)、厚度和厚度偏差、霧度、透光率、初滴時間等項目進行了檢驗。本次抽查發現的質量問題是厚度和厚度偏差、透光率等項目不合格。
(二)農用塑料管材。本次監督抽查依據GB/T19812.1-2017《塑料節水灌溉器材 第1部分:單翼迷宮式滴灌帶》、GB/T13663.2-2018《給水用聚乙烯(PE)管道系統 第2部分:管材》等國家標準及有關要求,對產品的流量均勻性、耐拉拔性能、耐水壓、爆破壓力、炭黑含量、氧化誘導時間、拉伸屈服應力、斷裂伸長率、縱向回縮率、耐靜液壓、瞬時爆破壓力、規格尺寸、不透光性、拉伸強度、流量變異系數、水壓試驗等項目進行了檢驗。本次抽查發現的質量問題是耐拉拔性能、規格尺寸(滴水孔間距偏差)、規格尺寸(壁厚)、流量均勻性等項目不合格。
(三)農用潛水泵。本次監督抽查依據GB/T25409-2010《小型潛水電泵》、GB/T24674-2021《污水污物潛水電泵》等國家標準及有關要求,對產品的過載保護、接地措施、絕緣電阻、電泵引出電纜、定子繞組耐電壓、效率、規定點流量與揚程、功率因數、定子溫升限值、電機內腔水(氣)壓試驗、安全標志等項目進行了檢驗。本次抽查發現的質量問題是電泵引出電纜、效率、規定點流量與揚程等項目不合格。
(四)化肥。本次監督抽查依據GB/T15063-2020《復合肥料》、GB/T 21633-2020《摻混肥料(BB肥)》、GB18382-2021《肥料標識 內容和要求》等國家標準及有關要求,對產品的總氮、有效五氧化二磷、氧化鉀、總養分、水溶性磷占有效磷百分率、氯離子、水分、粒度、縮二脲、總硫、鋅、硼、鐵、錳、包裝標識、質量證明書等項目進行了檢驗。本次抽查發現的質量問題是總養分、總氮、有效五氧化二磷、氧化鉀、氯離子、粒度、總硫、有效鈣、有效鎂、鋅、硼、包裝標識、質量證明書等項目不合格。
附件:1.2024年遼寧省產品質量監督抽查不合格企業名單
2.2024年遼寧省產品質量監督抽查連續不合格企業名單
3.2024年遼寧省產品質量監督抽查未發現不合格項目企業名單
遼寧省市場監督管理局
2024年5月11日
2024年遼寧省產品質量監督抽查連續不合格企業名單.docx
2024年遼寧省產品質量監督抽查未發現不合格項目企業名單.doc
2024年遼寧省產品質量監督抽查不合格企業名單
序號 | 受檢單位 | 標稱生產企業名稱 | 產品詳細名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 |
1 | 大連經濟技術開發區明洲生產資料門市部 | 淄博昊源塑膠有限公司 | 黑地膜(聚乙烯農用地面覆蓋膜) | 寬度1200mm 厚度0.01mm | 2024-01-11/-- | 不合格 | 厚度和厚度偏差 |
2 | 撫順市莊稼樂農資經銷處 | 沈陽鼎泰塑料制品有限公司 | 聚乙烯吹塑地面覆蓋薄膜 | 寬度1000mm 厚度0.010mm | 2023-11-29/-- | 不合格 | 厚度和厚度偏差 |
3 | 凌海市建業鄉宏晟農用物資經銷處 | 沈陽耐斯特塑業有限公司 | 聚乙烯農用地覆薄膜 | 寬度1100mm 厚度0.01mm | 2023-04-22/-- | 不合格 | 厚度和厚度偏差 |
4 | 盤山縣新云飛物資有限公司 | 盤錦益豐農業科技發展有限公司 | 茂金屬長壽膜(農業用聚乙烯吹塑棚膜) | 厚度0.095mm 寬度1.5m | 2024-03-04/-- | 不合格 | 透光率 |
5 | 東港市小甸子永強農資店 | 綏中縣城郊鄉金鋒塑料制品廠 | 內鑲式滴灌帶 | NYD16×0.20×100-3.2-1.0 | 2023-08-07 | 不合格 | 耐拉拔性能、規格尺寸(滴水孔問距偏差)、流量均勻性 |
6 | 凌海市三臺子鎮豐潤塑料加工廠 | 凌海市三臺子鎮豐潤塑料加工廠 | 內鑲貼片式滴灌帶 | NYD16×0.18×100-3.2-1.0 | 2023-12-02 | 不合格 | 耐拉拔性能、規格尺寸(滴水孔間距偏差) |
7 | 龍城區通源物資經營部 | 朝陽市雙塔區億眾塑料制品廠 | 噴灌用低密度聚乙烯管材 | dn32×2.9mm 0.6MPa | 2023-06 | 不合格 | 規格尺寸(壁厚) |
8 | 沈陽世鴻電機水泵有限公司 | 浙江大磊泵業有限公司 | 污水污物潛水電泵 | WQD10-10-0.75B | 2021-07/-- | 不合格 | 效率、規定點流量與揚程 |
9 | 瓦房店市復州城鎮老劉電機水泵店 | 臺州陳鋼機電泵業有限公司 | 單相不銹鋼潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2023-03/-- | 不合格 | 電泵引出電纜、效率、規定點流量與揚程 |
10 | 古塔區游來物資經銷處 | 臺州陳鋼機電泵業有限公司 | 單相不銹鋼潛水電泵 | QDX1.5-30-0.75 | 2023-08/-- | 不合格 | 電泵引出電纜、效率、規定點流量與揚程 |
11 | 新民市鑫土地農資商店 | 北京科蕊復合肥有限公司 | 復合肥料 | 40kg/袋;總養分≥48%;26-10-12;含氯(中氯) | 2023-11-8/-- | 不合格 | 總硫(S)、有效鈣(Ca)、有效鎂(Mg)、包裝標識 |
12 | 新民市興隆鎮沈興農資經銷處 | 深圳博拉威生態科技有限公司 | 復合肥料 | 40kg/袋;總養分≥51%;26-10-15;含氯(低氯) | 2023-12-08/-- | 不合格 | 包裝標識 |
13 | 瓦房店市潤杰農資經銷處 | 山西華鑫肥業股份有限公司 | 復合肥料 | 40kg/袋;總養分≥35%;25-5-5 | --/8231123D04972 | 不合格 | 包裝標識 |
14 | 撫順市望花區桂英花土培育基地 | 遼寧佳時農業發展有限公司 | 摻混肥料 | 50kg/袋;總養分≥55%;27-14-14;含氯(低氯) | 2024-02-19/-- | 不合格 | 包裝標識 |
15 | 南芬區興農種子商店 | 遼寧必勝肥業有限公司 | 穩定性復合肥料 | 40kg/袋;總養分≥48%;25-11-12;含氯(低氯) | 2024-01-27/-- | 不合格 | 總養分(N+P2O5+K2O)、總氮(N) |
16 | 本溪市明山區志偉農業技術推廣中心 | 河北春潮生物科技有限公司 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養分≥48%;26-11-11;含氯(中氯) | 2024-02-17/-- | 不合格 | 包裝標識 |
17 | 明山區德農種子商店 | 黑龍江沃豐肥業有限公司 | 復合肥料 | 40kg/袋;總養分≥54%;18-18-18;含氯(低氯) | 2023-12-22/-- | 不合格 | 包裝標識 |
18 | 東港市北井子鎮石橋農豐農資商店 | 大連中農農業科技發展有限公司 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養分≥51%;27-13-11;含氯(低氯) | 2024-01-10/-- | 不合格 | 包裝標識 |
19 | 北鎮市羅羅堡鎮眾誠農資經銷處 | 安陽中盛肥業科技有限責任公司 | 復合肥料 | 40kg/袋;總養分≥51%;17-17-17 | 2024-02-26/-- | 不合格 | 包裝標識、質量證明書 |
20 | 北鎮市中安鎮永祥農資商店 | 國糧善品(北京)農業科技發展有限公司 | 復合肥料 | 40kg/袋;總養分≥48%;26-10-12;含氯(中氯) | 2024-01-03/-- | 不合格 | 總養分(N+P2O5+K2O)、包裝標識、質量證明書 |
21 | 北鎮市趙屯鎮楊光農資經銷處 | 迪斯科化工集團股份有限公司 | 復合肥料 | 50kg/袋;總養分≥51%;17-17-17 | 2023-09-17/-- | 不合格 | 包裝標識、質量證明書 |
22 | 北鎮市羅羅堡鎮眾誠農資經銷處 | 安陽中盛肥業科技有限責任公司 | 復合肥料 | 40kg/袋;總養分≥51%;17-17-17 | 2024-03-03/-- | 不合格 | 包裝標識、質量證明書 |
23 | 北鎮市大市鎮董雷生資商店 | 山東佳天下肥業有限公司 | 復合肥料(脲醛緩釋肥料) | 40kg/袋;總養分≥48%;26-10-12;含氯(中氯) | 2023-11-14/-- | 不合格 | 包裝標識、質量證明書 |
24 | 大石橋市高坎鎮春光農資商店 | 遼寧誠豐肥業有限公司 | 控釋摻混肥料 | 50kg/袋;總養分≥50%;28-12-10;含氯(中氯) | 2023-12-13/-- | 不合格 | 包裝標識 |
25 | 遼寧隆盛肥業制造有限公司 | 遼寧隆盛肥業制造有限公司 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養分≥57%;19-19-19;含氯(低氯) | 2024-01-06/-- | 不合格 | 氯離子 |
26 | 阜新蒙古族自治縣城區福發種子經銷處 | 唐山冀灤化肥有限公司 | 復合肥料 | 40kg/袋;總養分≥51%;17-17-17;含氯(低氯) | 2024-01-27/-- | 不合格 | 總養分(N+P2O5+K2O)、有效五氧化二磷(P2O5)、氧化鉀(K2O)、包裝標識 |
27 | 阜新蒙古族自治縣城區福發種子經銷處 | 唐山冀灤化肥有限公司 | 復合肥料 | 40kg/袋;總養分≥45%;15-15-15 | 2023-12-27/-- | 不合格 | 總養分(N+P2O5+K2O)、氧化鉀(K2O)、包裝標識 |
28 | 遼陽浩峰農業科技有限公司 | 遼陽浩峰農業科技有限公司 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養分≥52%;25-15-12;含氯(高氯) | 2024-02-25/-- | 不合格 | 包裝標識 |
29 | 遼陽科拓農化肥業有限公司 | 遼陽科拓農化肥業有限公司 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養分≥35%;27-0-8;含氯(高氯) | 2024-03-19/-- | 不合格 | 包裝標識 |
30 | 遼寧施壯肥業有限公司 | 遼寧施壯肥業有限公司 | 復合肥料 | 40kg/袋;總養分≥48%;26-11-11;含氯(低氯) | 2024-01-06/-- | 不合格 | 總養分(N+P2O5+K2O)、有效五氧化二磷(P2O5) |
31 | 遼寧施壯肥業有限公司 | 遼寧施壯肥業有限公司 | 復合肥料(高磷螯合肥) | 50kg/袋;總養分≥45%;12-23-10;含氯(低氯) | 2024-03-09/-- | 不合格 | 包裝標識 |
32 | 遼寧佳時農業發展有限公司 | 遼寧化肥有限責任公司 | 摻混肥料 | 50kg/袋;總養分≥57%;19-19-19;含氯(中氯) | 2024-01-23/-- | 不合格 | 包裝標識 |
33 | 鐵嶺欣豐農業生產資料有限公司 | 鐵嶺欣豐農業生產資料有限公司 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養分≥52%;28-12-12;含氯(低氯) | 2024-01-28/-- | 不合格 | 總氮(N) |
34 | 遼寧省遼農忠化農資技術有限公司 | 遼寧省遼農忠化農資技術有限公司 | 摻混肥料 | 50kg/袋;總養分≥48%;26-10-12;含氯(中氯) | 2024-02-29/-- | 不合格 | 包裝標識 |
35 | 昌圖瑞谷金祥農業科技有限公司 | 昌圖瑞谷金祥農業科技有限公司 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養分≥51%;27-12-12;含氯(中氯) | 2024-02-27/-- | 不合格 | 包裝標識 |
36 | 鐵嶺縣鎮西堡鎮長盛化肥種子經銷處 | 安陽中盛肥業科技有限責任公司 | 復合肥料 | 40kg/袋;總養分≥48%;26-11-11;含氯(中氯) | 2024-01-27/-- | 不合格 | 包裝標識、質量證明書 |
37 | 喀左華海復合肥有限公司 | 朝陽根多旺農業有限公司 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養分≥50%;28-12-10;含氯(中氯) | 2024-01-02/-- | 不合格 | 包裝標識、質量證明書 |
38 | 朝陽遼西農業生產資料有限公司 | 朝陽遼西農業生產資料有限公司 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養分≥53%;28-15-10;含氯(低氯) | 2024-01-17/-- | 不合格 | 總氮(N) |
39 | 北票市五間房林霞種子經銷處 | 云南東潤磷化工有限公司 | 乙酸鈉 緩釋肥料(摻混肥料) | 40kg/袋;總養分≥50%;26-12-12;含氯(中氯) | 2023-12-14/-- | 不合格 | 粒度(2.00mm-4.75mm)、鋅(Zn)、硼(B)、包裝標識、質量證明書 |
40 | 北票市利國農資商店 | 阿波羅(連云港)化肥有限公司 | 復合肥料 | 40kg/袋;總養分≥51%;26-10-15;含氯(低氯) | 2023-12-09/-- | 不合格 | 包裝標識 |
41 | 葫蘆島市農益達作物營養科技有限公司 | 葫蘆島市農益達作物營養科技有限公司 | 摻混肥料 | 50kg/袋;總養分≥51%;17-17-17;含氯(低氯) | 2024-01-17/-- | 不合格 | 粒度(2.00mm-4.75mm) 、包裝標識 |
42 | 葫蘆島市連山區興工街盛達種業經銷處 | 江蘇中東化肥股份有限公司 | 復合肥料 | 40kg/袋;總養分≥48%;26-11-11;含氯(低氯) | 2024-01-29/-- | 不合格 | 包裝標識 |
2024年遼寧省產品質量監督抽查連續不合格企業名單
序號 | 企業名稱 | 企業所在地 | 抽查時間 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 |
1 | 本溪市明山區志偉農業技術推廣中心 | 本溪市 | 2023年 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養分≥48%;26-11-11;含氯(中氯) | 2023-02-13/-- | 總養分 |
2023年 | 復合肥料 | 30kg/袋;總養分≥51%;26-12-13;含氯(低氯) | 2022-10-27/-- | 總養分、總氮、氯離子、包裝標識、質量證明書 | |||
2024年 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養分≥48%;26-11-11;含氯(中氯) | 2024-02-17/-- | 包裝標識 | |||
2 | 大石橋市高坎鎮春光農資商店 | 營口市 | 2023年 | 水稻專用(摻混肥料) | 50kg/袋;總養分≥48%;27-9-12;含氯(低氯) | 2022-12-26/-- | 包裝標識 |
2024年 | 控釋摻混肥料 | 50kg/袋;總養分≥50%;28-12-10;含氯(中氯) | 2023-12-13/-- | 包裝標識 | |||
3 | 北票市五間房林霞種子經銷處 | 朝陽市 | 2023年 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養分≥40%;23-11-6;含氯(中氯) | 2023-03-01/-- | 氯離子 |
2024年 | 乙酸鈉 緩釋肥料(摻混肥料) | 40kg/袋;總養分≥50%;26-12-12;含氯(中氯) | 2023-12-14/-- | 粒度(2.00mm-4.75mm)、鋅(Zn)、硼(B)、包裝標識、質量證明書 |