安化縣市場監督管理局關于2024年4-5月食品安全抽檢信息的公示
根據益市監發〔2024〕15號關于印發《益陽市2024年食品安監督抽檢計劃》的通知要求,我局2024年4-5月組織三方檢測機構抽檢食品相關產品439批次樣品(抽檢信息詳見附件)。
現將具體情況公告如下:
一、總體情況:食品相關產品抽檢439批次,其中408批次合格,31批次不合格。
二、公眾發現食品安全違法行為,可撥打12331熱線電話進行投訴或舉報。
特此公告!
安化縣2024年食品安全監督抽檢不合格信息公示 | ||||||||||||
序號 | 報告編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 購進日期/生產日期 | 檢驗項目 | 不合格項目 | 檢測值 | 標準值 |
1 | FJ2404557 | / | / | 安化縣樂佳小超渠江店 | 湖南省益陽市安化縣渠江鎮渠江社區溪口組 | 姜 | / | 2024-03-31 | 吡蟲啉、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 鉛(以Pb計) | 0.475 mg/kg | ≤0.2mg/kg |
2 | FJ2404558 | / | / | 安化縣樂佳小超渠江店 | 湖南省益陽市安化縣渠江鎮渠江社區溪口組 | 黃金貢柚 | / | 2024-03-31 | 多菌靈、聯苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 多菌靈 | 0.93 mg/kg | ≤0.5mg/kg |
3 | FJ2404549 | / | / | 安化縣樂佳小超渠江店 | 湖南省益陽市安化縣渠江鎮渠江社區溪口組 | 辣椒 | / | 2024-03-31 | 毒死蜱、鎘(以Cd計)、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 噻蟲胺 | 0.80 mg/kg | ≤0.05mg/kg |
4 | FJ2404673 | / | / | 安化縣綠果果水果店(個體工商戶) | 湖南省益陽市安化縣羊角塘鎮羊角居委羊角組原糧店門面 | 小臺(芒果) | / | 2024-04-01 | 吡唑醚菌酯、多菌靈、噻蟲胺 | 噻蟲胺 | 0.45 mg/kg | ≤0.04mg/kg |
5 | FJ2404864 | / | / | 安化縣樂安鎮家家旺綜合商店 | 湖南省益陽市安化縣樂安鎮青云村第七組12號 | 小米椒(辣椒) | / | 2024-04-04 | 毒死蜱、鎘(以Cd計)、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 噻蟲胺 | 0.30 mg/kg | ≤0.05mg/kg |
6 | FJ2406612 | / | / | 安化縣馬路鎮中心學校馬路鎮完全小學 | 湖南省益陽市安化縣馬路鎮馬路社區觀儒沖 | 飯碗(餐館自行消毒) | / | 2024-04-28 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.030 mg/100cm2 | 不得檢出 |
7 | FJ2406613 | / | / | 安化縣馬路鎮中心學校馬路鎮初級中學 | 湖南省益陽市安化縣馬路鎮馬路社區仙娘路 | 飯碗(自行消毒餐具) | / | 2024-04-28 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.018 mg/100cm2 | 不得檢出 |
8 | FJ2406615 | / | / | 安化縣柘溪鎮中心幼兒園食堂 | 湖南省益陽市安化縣柘溪鎮楊沙社區四組 | 飯碗(餐館自行消毒) | / | 2024-04-28 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.027 mg/100cm2 | 不得檢出 |
9 | FJ2406614 | / | / | 安化縣柘溪鎮完小食堂 | 湖南省益陽市安化縣柘溪楊沙居委 | 筷子(餐館自行消毒) | / | 2024-04-28 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.046 mg/100cm2 | 不得檢出 |
10 | FJ2406650 | / | / | 安化縣東坪鎮中心學校思源實驗學校 | 湖南省益陽市安化縣城南區玉溪村玉溪北路思源學校 | 不銹鋼飯碗(自行消毒餐具) | / | 2024-04-29 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.008 mg/100cm2 | 不得檢出 |
11 | FJ2407634 | / | / | 安化縣仙溪鎮中心學校第八初級中學 | 湖南省益陽市安化縣仙溪社區 | 飯盆(自行消毒餐具) | / | 2024-05-21 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.022 mg/100cm2 | 不得檢出 |
12 | FJ2407565 | / | / | 安化縣樂安鎮中心學校樂安鎮中學 | 湖南省益陽市安化縣樂安鎮樂高社區 | 餐盤(自行消毒餐具) | / | 2024-05-20 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.024 mg/100cm2 | 不得檢出 |
13 | FJ2407566 | / | / | 安化縣樂安鎮中心學校樂安鎮中學 | 湖南省益陽市安化縣樂安鎮樂高社區 | 打菜勺(自行消毒餐具) | / | 2024-05-20 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.014 mg/100cm2 | 不得檢出 |
14 | FJ2407563 | / | / | 安化縣樂安鎮中心學校思游中學 | 湖南省益陽市安化縣樂安鎮蚩尤村11組 | 飯盆(自行消毒餐具) | / | 2024-05-20 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.007 mg/100cm2 | 不得檢出 |
15 | FJ2407564 | / | / | 安化縣樂安鎮中心學校思游中學 | 湖南省益陽市安化縣樂安鎮蚩尤村11組 | 打菜勺(自行消毒餐具) | / | 2024-05-20 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.008 mg/100cm2 | 不得檢出 |
16 | FJ2407640 | / | / | 安化縣仙溪鎮完小 | 湖南省益陽市安化縣仙溪鎮仙溪社區 | 筷子(自行消毒餐具) | / | 2024-05-21 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.026 mg/100cm2 | 不得檢出 |
17 | FJ2407637 | / | / | 安化縣五雅高級中學 | 湖南省益陽市安化縣梅城鎮南橋村五雅高級中學 | 餐盤(自行消毒餐具) | / | 2024-05-21 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.014 mg/100cm2 | 不得檢出 |
18 | FJ2407635 | / | / | 安化縣仙溪鎮中心學校第八初級中學 | 湖南省益陽市安化縣仙溪社區 | 筷子(自行消毒餐具) | / | 2024-05-21 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.031 mg/100cm2 | 不得檢出 |
19 | FJ2407641 | / | / | 安化縣仙溪鎮完小 | 湖南省益陽市安化縣仙溪鎮仙溪社區 | 打菜勺(自行消毒餐具) | / | 2024-05-21 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.015 mg/100cm2 | 不得檢出 |
20 | FJ2404875 | / | / | 安化縣優樂達購物廣場 | 湖南省益陽市安化縣樂安鎮樂高社區供銷社 | 紅線椒 | / | 2024-04-07 | 啶蟲脒、毒死蜱、鎘(以Cd計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、三唑磷 | 噻蟲胺 | 1.3 mg/kg | ≤0.05mg/kg |
21 | FJ2406685 | / | / | 國網湖南省電力有限公司柘溪水力發電廠 | 湖南省安化縣柘溪鎮廣益村 | 紅椒 | / | 2024-04-29 | 啶蟲脒、毒死蜱、鎘(以Cd計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、三唑磷 | 噻蟲胺 | 0.18 mg/kg | ≤0.05mg/kg |
22 | FJ2406764 | / | / | 安化縣悅購佳商貿有限公司 | 湖南省益陽市安化縣東坪鎮煤建路3號嘉和資水名居一期1106 | 牛蛙(其他水產品) | / | 2024-04-30 | 恩諾沙星、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、諾氟沙星、氧氟沙星 | 恩諾沙星 | 2460 μg/kg | ≤100μg/kg |
23 | FJ2406776 | / | / | 安化縣東坪鎮中心學校萸江學校 | 湖南省益陽市安化縣東坪鎮萸江路26號 | 菠菜 | / | 2024-04-30 | 阿維菌素、毒死蜱、鉻(以 Cr 計)、氧樂果 | 鉻(以Cr計) | 0.838 mg/kg | ≤0.5mg/kg |
24 | FJ2406765 | / | / | 安化縣悅購佳商貿有限公司 | 湖南省益陽市安化縣東坪鎮煤建路3號嘉和資水名居一期1106 | 泥鰍(淡水魚) | / | 2024-04-30 | 地西泮、恩諾沙星、呋喃妥因代謝物、甲氧芐啶、孔雀石綠 | 恩諾沙星 | 1500 μg/kg | ≤100μg/kg |
25 | FJ2406837 | / | / | 安化縣小張蔬菜店 | 湖南省益陽市安化縣東坪鎮建設社區柏楊路8號 | 茄子 | / | 2024-05-04 | 鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 鎘(以Cd計) | 0.185 mg/kg | ≤0.05mg/kg |
26 | FJ2406842 | / | / | 安化縣小張蔬菜店 | 湖南省益陽市安化縣東坪鎮建設社區柏楊路8號 | 泥鰍(淡水魚) | / | 2024-05-01 | 地西泮、恩諾沙星、呋喃妥因代謝物、甲氧芐啶、孔雀石綠 | 恩諾沙星 | 1600 μg/kg | ≤100μg/kg |
27 | FJ2406922 | / | / | 安化縣李鮮生倉儲式鮮果行 | 湖南省益陽市安化縣東坪鎮建設社區沿江路477號 | 仙居東魁烏梅(楊梅) | / | 2024-05-06 | 敵敵畏、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.0462 g/kg | 不得使用 |
糖精鈉(以糖精計) | 0.0518 g/kg | 不得使用 | ||||||||||
甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 0.115 g/kg | 不得使用 | ||||||||||
28 | FJ2406827 | / | / | 安化縣福萬家精彩生活超市 | 湖南省益陽市安化縣東坪鎮城西社區水韻山城4棟1樓1188號 | 螺絲椒 | / | 2024-05-05 | 啶蟲脒、毒死蜱、鎘(以Cd計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、三唑磷 | 噻蟲胺 | 0.36 mg/kg | ≤0.05mg/kg |
29 | FJ2407008 | / | / | 安化縣城南區衡豐商行 | 湖南省益陽市安化縣城南區茶場一工區安置區 | 茄子 | / | 2024-05-07 | 鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 鎘(以Cd計) | 0.0703 mg/kg | ≤0.05mg/kg |
30 | FJ2407016 | / | / | 安化縣如果果品店 | 湖南省益陽市安化縣東坪鎮城南社區陶澍大道江南華府4棟122號 | 小臺芒(臺芒) | / | 2024-05-03 | 吡蟲啉、吡唑醚菌酯、噻蟲胺、戊唑醇 | 噻蟲胺 | 0.14 mg/kg | ≤0.04mg/kg |
31 | FJ2407018 | / | / | 安化縣如果果品店 | 湖南省益陽市安化縣東坪鎮城南社區陶澍大道江南華府4棟122號 | 香蕉 | / | 2024-05-08 | 吡蟲啉、吡唑醚菌酯、腈苯唑、噻蟲胺、噻蟲嗪、烯唑醇 | 噻蟲胺 | 0.031 mg/kg | ≤0.02mg/kg |
噻蟲嗪 | 0.034 mg/kg | ≤0.02mg/kg |
安化縣2024年04-05月食品安全監督抽檢不合格信息公示31批次.xlsx
安化縣2024年04-05月食品安全監督抽檢合格信息公示408批次.xlsx