南京市秦淮區市場監督管理局于2024年6月對轄區內的餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、飲料等產品進行監督抽檢,具體情況如下:
特此公告!
附件:
南京市秦淮區市場監督管理局
2024年6月20日
食品不合格產品信息?
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 抽樣環節 | 食品大類 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果(實測值) | 標準值 | 檢驗依據 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 秦淮區期噠壽喜燒餐飲店 | 江蘇省南京市秦淮區五老村街道太平南路1號五層507 | 餐碗 | 餐飲 | 餐飲食品 | / | / | 2024-06-04 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 1.2021mg/100cm2 | 不得檢出 | GB/T 5750.4-2006《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》(亞甲藍分光光度法) | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 |
2 | 徐州市綠然食品有限公司 | 徐州市泉山區桃園辦事處騰達路與興泉路交匯處 | 南京市秦淮區弘康百貨店 | 江蘇省南京市秦淮區夫子廟街道馬道街1號-2 | 山芋淀粉(分裝) | 流通 | 淀粉及淀粉制品 | 200克/袋 | 國民和圖形 | 2024/3/1 | 菌落總數 | 1.4×104CFU/g ,1.4×104CFU/g ,1.3×104CFU/g ,1.9×104CFU/g ,1.9×104CFU/g | n=5,c=2,m=104CFU/g ,M=105CFU/g | GB 31637-2016《食品安全國家標準 食用淀粉》 | 南京市產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院) |
3 | / | / | 南京市秦淮區邂江南創意餐飲店 | 江蘇省南京市秦淮區夫子廟街道地鐵三號線武定門站上蓋物業B地塊(w106)區域(倉庫地址:江蘇省南京市秦淮區夫子廟街道武定門站w106) | 老醋泡海蜇 | 餐飲 | 餐飲食品 | 散裝稱重 | / | 2024/5/25 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計) | 620mg/kg | ≤500mg/kg | GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | 南京市產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院) |
4 | / | / | 秦淮區享買惠百貨店 | 江蘇省南京市秦淮區瑞金路街道瑞金路25-4號 | 香酥魚皮(燒烤味) | 流通 | 水產制品 | 208克/罐 | / | 2024-01-01 | N-二甲基亞硝胺 | 99.79μg/kg | ≤4μg/kg | GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | 譜尼測試集團上海有限公司 |
5 | 滕州市沐欣源食品有限公司 | 山東省棗莊市滕州市龍陽鎮曾樓村村東南首往南800米 | 江蘇誼品弘蘇科技有限公司秦淮瑞金路分公司 | 江蘇省南京市秦淮區瑞金路街道瑞金路50號-19 | 干裙帶菜(分裝) | 流通 | 水產制品 | 50克/袋 | 海霸道和圖形 | 2024-01-20 | 鉛(以Pb計) | 1.38mg/kg | ≤1mg/kg | GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | 譜尼測試集團上海有限公司 |
6 | 舟山舟勝海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀區沈家門街道衛星路40號 | 南京市秦淮區小潘零食店 | 南京市秦淮區長白街51-53號 | 鮮烤鱈魚片(水產制品) | 流通 | 水產制品 | 散裝稱重 | 漁水情深和圖形 | 2024-03-12 | N-二甲基亞硝胺 | 10.79μg/kg | ≤4.0μg/kg | GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
7 | 安徽春露食品有限公司 | 合肥市新站高新技術產業開發區文忠路安徽聚眾物流有限公司6號樓6201 | 江蘇誼品弘蘇科技有限公司南京秦淮區建康路分公司 | 江蘇省南京市秦淮區洪武路街道建康路409號 | 紅薯淀粉(分裝)學名甘薯淀粉 | 流通 | 淀粉及淀粉制品 | 200g/袋 | 徽蘊仁家和圖形 | 2024-03-01 | 霉菌和酵母 | 4600CFU/g | ≤10^3CFU/g | GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,GB 31637-2016《食品安全國家標準 食用淀粉》 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
食用農產品不合格產品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱/進貨來源名稱 | 標稱生產企業地址/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 不合格項目 | 檢測值 | 標準值 |
1 | / | / | 南京市秦淮區曾慶軍水果店 | 解放路36號 | 進口香蕉 | / | / | 吡蟲啉 | 0.067mg/kg | ≤0.05mg/kg |
2 | / | / | 秦淮區果燃美水果鮮花店 | 南京市秦淮區瑞金路街道解放路40-2-3號門面房 | 香蕉 | / | / | 吡蟲啉 | 0.16mg/kg | ≤0.05mg/kg |
3 | / | / | 秦淮區陳勇生鮮蔬果店(個體工商戶) | 江蘇省南京市秦淮區中華門街道秦淮區曙光里44號 | 橘子 | / | / | 聯苯菊酯 | 0.083mg/kg | ≤0.05mg/kg |
4 | / | / | 秦淮區益奇仁水果店(個體工商戶) | 江蘇省南京市秦淮區紅花街道永樂北路20號 | 國產蕉(香蕉) | / | / | 吡蟲啉 | 0.127mg/kg | ≤0.05mg/kg |
5 | / | / | 秦淮區肖公保海鮮經營部 | 南京市秦淮區科巷菜場二層海鮮3號(市場) | 小黃魚 | / | / | 恩諾沙星 | 150μg/kg | ≤100μg/kg |
6 | / | / | 南京市秦淮區秀玉蔬菜配送中心 | 南京市秦淮區科巷菜場二層菜柜13號(市場) | 生姜 | / | / | 噻蟲嗪 | 0.68mg/kg | ≤0.3mg/kg |
7 | / | / | 南京市秦淮區胡根仙水果店 | 南京市秦淮區城佐營8-1號 | 妃子笑荔枝 | / | / | 吡唑醚菌酯 | 0.17mg/kg | ≤0.1mg/kg |
8 | / | / | 南京市秦淮區何成勇農副產品銷售中心 | 南京市秦淮區長白街265-9號 | 黃瓜 | / | / | 乙螨唑 | 0.040mg/kg | ≤0.02mg/kg |
9 | / | / | 南京市秦淮區胡根仙水果店 | 南京市秦淮區城佐營8-1號 | 桑葚 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計);糖精鈉(以糖精計) | 0.135g/kg; 0.0538g/kg | 不得使用g/kg; 不得使用g/kg |
10 | / | / | 南京市秦淮區殷保彪水產銷售中心 | 南京市秦淮區白下路128號 | 鳊魚(淡水魚) | / | / | 恩諾沙星 | 224μg/kg | ≤100μg/kg |
11 | / | / | 南京市秦淮區果味香水果店 | 南京市秦淮區繡花巷8號9幢109室 | 海南妃子笑荔枝 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.35mg/kg | ≤0.1mg/kg |
12 | / | / | 南京市秦淮區子豪水果大賣場 | 南京市秦淮區壘功巷18號 | 楊梅 | / | / | 糖精鈉(以糖精計) | 0.0236g/kg | 不得使用 |
13 | / | / | 秦淮區許東萍生鮮百貨店(個體工商戶) | 南京市秦淮區集慶路69號1室,2室,3室,4室 | 香蕉 | / | / | 吡蟲啉 | 0.38mg/kg | ≤0.05mg/kg |
14 | / | / | 南京市秦淮區李長林蔬菜銷售中心 | 秦淮區集慶路27號 | 豇豆 | / | / | 噻蟲嗪 | 3.33mg/kg | ≤0.3mg/kg |
15 | / | / | 南京市秦淮區童仁虎蔬菜店 | 南京市秦淮區集慶路27號 | 生姜 | / | / | 噻蟲嗪、噻蟲胺 | 5.0mg/kg、1.1mg/kg | ≤0.3mg/kg、≤0.2mg/kg |
16 | / | / | 南京市秦淮區王學明農副產品銷售中心 | 南京市秦淮區莫愁路267號 | 百合 | / | / | 鎘(以Cd計) | 0.323mg/kg | ≤0.05mg/kg |
17 | / | / | 秦淮區恩誠生鮮超市店 | 南京市秦淮區朝天宮西街98號4幢98-9-10-11室 | 生姜 | / | / | 噻蟲胺 | 1.2mg/kg | ≤0.2mg/kg |
18 | / | / | 南京蝸牛百貨有限公司侯家橋分公司 | 南京市秦淮區侯家橋7號 | 香蕉 | / | / | 噻蟲嗪;噻蟲胺 | 0.072mg/kg;0.029mg/kg | ≤0.02mg/kg;≤0.02mg/kg |
19 | / | / | 南京市秦淮區上東山農副產品銷售中心 | 南京市秦淮區朝天宮西街57-5號 | 香蕉 | / | / | 噻蟲嗪;噻蟲胺 | 0.037mg/kg;0.040mg/kg | ≤0.02mg/kg;≤0.02mg/kg |
????