近期,我省市場監管部門抽檢乳制品,食用農產品,糧食加工品,調味品,保健食品,飲料,糕點,水果制品,食用油、油脂及其制品,酒類,淀粉及淀粉制品,炒貨食品及堅果制品,肉制品,方便食品,餅干,蔬菜制品,速凍食品,薯類和膨化食品,茶葉及相關制品,蜂產品,嬰幼兒配方食品,豆制品,罐頭,冷凍飲品,糖果制品,水產制品,蛋制品,食糖,食品添加劑,餐飲食品等30類2718批次樣品,檢驗合格2688批次,不合格30批次。監督抽查食品相關產品800批次,不合格17批次。對抽檢發現的不合格食品,屬地市場監督管理部門已按要求開展核查處置工作。公眾發現食品安全違法行為,請撥打熱線“12315”進行投訴或舉報。特此通告。
附件:
河北省市場監督管理局
2024年7月5日
食品抽檢不合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 循環化工園區彤彤蔬果店 | 河北石家莊循環化工園區丘頭鎮西寬亭村水岸新城便民市場A區3號 | 尖椒 | / | / | 2023/11/2 | 噻蟲胺||0.089mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產品 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 | / |
2 | / | / | 海興縣義信商貿有限公司 | 河北省滄州市海興縣海港路南興融街東 | 姜 | 計量稱重 | / | 2023/11/6 | 噻蟲胺||0.81mg/kg||0.2mg/kg,噻蟲嗪||1.32mg/kg||0.3mg/kg | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
3 | / | / | 深州市愷睿老伙記快餐店 | 河北省衡水市深州市泰山東路中通御景南門06-07號 | 復用餐飲具 | / | / | 2023/11/9 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 衡水市綜合檢驗檢測中心 | / |
4 | 海城大口猴食品有限公司 | 遼寧省鞍山市海城市八里鎮西八里村 | 任丘市小萍百貨店 | 任丘市燕春樓1樓 | 加應子(涼果類蜜餞) | 計量稱重 | 山楂王國+圖形商標 | 2023/8/2 | 菌落總數||2.5×103,3.3×103,3.7×103,1.6×103,1.2×103CFU/g||n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 水果制品 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
5 | / | / | 萬全區宣平堡鄉老狼早點店 | 河北省張家口市萬全區宣平堡鄉水泉堡村泉水苑小區34號商鋪 | 圓形帶底邊碗 | / | / | 2023/11/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.017mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | / |
6 | / | / | 萬全區宣平堡鄉玲玲面館 | 河北省張家口市萬全區宣平堡鄉泉水苑小區底商29號 | 圓形帶底邊碗(大) | / | / | 2023/11/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.016mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | / |
7 | / | / | 萬全區宣平堡鄉老狼早點店 | 河北省張家口市萬全區宣平堡鄉水泉堡村泉水苑小區34號商鋪 | 球型碗 | / | / | 2023/11/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.023mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | / |
8 | / | / | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司廊坊第二分店 | 廊坊市廣陽區新開路158號 | 盤 | / | / | 2023/11/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.13mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 | 餐飲食品 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | / |
9 | / | / | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司廊坊第二分店 | 廊坊市廣陽區新開路158號 | 碗 | / | / | 2023/11/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.14mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 | 餐飲食品 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | / |
10 | / | / | 高新區百香草餐飲店 | 衡水市高新區廣泰瑞景城附屬商業1-2層101號 | 復用餐飲具 | / | / | 2023/12/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.052mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 衡水市綜合檢驗檢測中心 | / |
11 | 寧晉縣啟達食品廠 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮高莊窠村 | 寧晉縣朱氏食品店 | 河北省邢臺市寧晉縣鳳凰鎮蔬菜市場C區棚西1號 | 裹衣花生 | 散裝稱重 | 師來客 | 2023/8/17 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||12.0mg/g||3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
12 | / | / | 寧晉縣優旺食品銷售有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣西城管理區北董村臥龍街58號 | 克力架餅干(椰子味) | 散裝稱重 | / | 2023/2/3 | 過氧化值(以脂肪計)||0.85g/100g||0.25g/100g | 餅干 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
13 | / | / | 寧晉縣優旺食品銷售有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣西城管理區北董村臥龍街58號 | 克力架餅干(椰子味) | 散裝稱重 | / | 2023/2/3 | 過氧化值(以脂肪計)||1.1g/100g||0.25g/100g | 餅干 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
14 | / | / | 寧晉縣優旺食品銷售有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣西城管理區北董村臥龍街58號 | 克力架餅干(牛奶味) | 散裝稱重 | / | 2023/2/4 | 過氧化值(以脂肪計)||0.98g/100g||0.25g/100g | 餅干 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
15 | / | / | 寧晉縣優旺食品銷售有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣西城管理區北董村臥龍街58號 | 克力架餅干(牛奶味) | 散裝稱重 | / | 2023/2/4 | 過氧化值(以脂肪計)||1.1g/100g||0.25g/100g | 餅干 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
16 | 河北省張家口市粵北神水發展有限責任公司 | 河北省張家口市萬全區安家堡鄉新羊屯神水廟 | 張家口萬之泉商貿有限公司 | 河北省張家口市萬全區中延·濱河首府B6-1-101-2層 | 飲用天然礦泉水 | 400mL/瓶 | 神水廟及圖形商標 | 2023/8/26 | 界限指標-鍶||0.138mg/L||0.65mg/L,溴酸鹽||0.0830mg/L||0.01mg/L | 飲料 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
17 | 煙臺蓬萊區輝航海產品有限公司 | 山東省煙臺市蓬萊區南王街道銀川路66號昌升商貿廣場C區12棟-1-2號 | 河北梵熙貿易有限公司 | 河北省保定市高碑店市東盛街道英倫名郡小區14號樓-2-102號 | 干燥裙帶菜 | 150g/袋 | 圖形商標 | 2022/9/2 | 鉛(以Pb計)||1.30mg/kg||≤1.0(干重計)mg/kg | 水產制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
18 | 石家莊三澤商貿有限公司欒城分公司 | 河北省石家莊市欒城區竇嫗鎮南牛家莊村東107國道西 | 北國商城股份有限公司超市西興店 | 石家莊橋西區中山西路845號 | 小磨香油 | 500ml/瓶 | 潔祥 | 2023/11/1 | 酸價(以KOH計)||5.9mg/g||2.5mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
19 | 河北玖興農牧發展有限公司 | 河北省保定市定興縣北店村 | 河北省滄州市肅寧縣肅寧鎮政府后街(郭艷抬攤位) | 河北省滄州市肅寧縣肅寧鎮政府后街 | 雞胗 | 計量稱重 | / | 2023/10/28 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||13μg/kg||不得檢出μg/kg | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
20 | 河北玖興農牧發展有限公司 | 河北省保定市定興縣北店村 | 河北省滄州市肅寧縣肅寧鎮政府后街(郭艷抬攤位) | 河北省滄州市肅寧縣肅寧鎮政府后街 | 雞胸肉 | 計量稱重 | / | 2023/10/24 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||77μg/kg||不得檢出μg/kg | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
21 | 河北玖興農牧發展有限公司 | 河北省保定市定興縣北店村 | 河北省滄州市肅寧縣肅寧鎮政府后街(郭艷抬攤位) | 河北省滄州市肅寧縣肅寧鎮政府后街 | 雞腿肉 | 計量稱重 | / | 2023/10/26 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||4.1μg/kg||不得檢出μg/kg | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
22 | 深州市景村食品工業有限公司 | 河北省衡水市深州市恒誠東路南順達大街西側 | 東光信譽樓百貨有限公司 | 河北省滄州市東光縣東興路南首西側(東光鎮東南營) | 老醋花生(堅果與籽類食品) | 248克(花生仁110克,調味包137克,芝麻包1克)/盒 | 景村及圖形商標 | 2023/8/27 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.176g/kg||不得使用g/kg | 炒貨食品及堅果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
23 | 邢臺益豐瓜子廠 | 河北省邢臺市任澤區任城鎮南街 | 柏鄉縣云釗百貨超市 | 柏鄉縣龍華東村 | 益豐原味瓜子(烘炒類) | 500克/袋 | 金益豐香及圖形商標 | 2023/9/19 | 過氧化值(以脂肪計)||1.7g/100g||0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
24 | / | / | 馬鳳冬 | 自強街西側地攤(新華路北) | 泥鰍 | / | / | 2023/10/30 | 恩諾沙星||2061μg/kg||100μg/kg | 食用農產品 | 衡水市綜合檢驗檢測中心 | / |
25 | / | / | 衡水市高新區紅果水產經銷處 | 衡水市高新區寶云街鐵路生活區3號門店 | 泥鰍 | / | / | 2023/10/1 | 恩諾沙星||342μg/kg||100μg/kg | 食用農產品 | 衡水市綜合檢驗檢測中心 | / |
26 | 山東百味特食品有限公司 | 山東省德州市樂陵市楊安鎮調味品產業園 | 定州市鑫寶調料干菜門市部 | 河北省定州市西城菜市場12號 | 雞精調味料 | 200克/袋 | 百味特和圖形 | 2023/7/10 | 呈味核苷酸二鈉||0.246g/100g||/g/100g | 調味品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
27 | 大連經濟技術開發區金山水產有限公司 | 遼寧省大連市經濟技術開發區大孤山村北石洞B | 河北梵熙貿易有限公司 | 河北省保定市高碑店市東盛街道英倫名郡小區14號樓-2-102號 | 干燥裙帶菜 | 200g/袋 | 圖形商標 | 2023/6/22 | 鉛(以Pb計)||1.31mg/kg||≤1.0(干重計)mg/kg | 水產制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
28 | 定州市福源食品有限公司 | 河北省定州市開元鎮小油村 | 裕華馬雷生肉經銷處 | 河北省石家莊市裕華區育才街與槐嶺路交叉口東北角懷特綜合市場豬肉區C1號 | 豬肝 | / | / | 2023/10/8 | 磺胺類(總量)║192μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 中國肉類食品綜合研究中心 | / |
29 | 玖興農牧(淶源)有限公司 | 河北省保定市淶源縣經濟開發區緯十七路一號(曲村北) | 石家莊神興便民市場服務有限公司 張富雷 | 河北省石家莊市裕華區裕強街道塔北路菜市場30號 | 烏雞 | / | / | 2023/10/7 | 氧氟沙星║1.12×103μg/kg║≤2μg/kg | 食用農產品 | 中國肉類食品綜合研究中心 | / |
30 | 河北哈諾客食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮高莊窠村村南 | 平鄉縣飛超超市 | 河北省邢臺市平鄉縣河古廟鎮高阜鎮村內 | 酒鬼花生 | 散裝稱重 | 塔彼達及圖形商標 | 2023/10/7 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||8.0mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
注:表中涉及地址均為被抽樣單位提供的證照中所示地址或產品包裝標識的地址。 |