近期,涪陵區市場監督管理局組織抽檢食用農產品等29批次樣品。抽樣檢驗項目合格樣品27批次,不合格樣品2批次,檢測項目見附件。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品,樣品信息詳見附件。
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
特此通告。
附件:1.監督抽檢不合格產品信息
2.監督抽檢產品合格信息 ?????????
重慶市涪陵區市場監督管理局
2024年7月25日
附件1
監督抽檢不合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 陳昌華 | 重慶市涪陵區青羊鎮安鎮西路1號附1號 | 香蕉 | 散裝 | / | 2024-05-28(購進日期) | 噻蟲嗪║0.0444mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | / |
2 | / | / | 江東群沱子農貿市場楊雪芬 | 重慶市涪陵區江東街道群沱子居委涪清路29號 | 芒果 | 散裝 | / | 2024-06-04(購進日期) | 吡唑醚菌酯║0.121mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | / |
?
附件2
監督抽檢產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
1 | / | / | 涪陵區素芬蔬菜經營部 | 重慶市涪陵區白濤鎮新街購物中心 | 重慶 | 豇豆 | 散裝 | 2024-05-27(購進日期) | / |
2 | / | / | 趙雷 | 重慶市涪陵區珍溪鎮興達支路10號綜合農貿市場內區1-1-2號 | 重慶 | 鯽魚 | 散裝稱重 | 2024-05-31(購進日期) | / |
3 | / | / | 朱國容 | 重慶市涪陵區興華東路8號《東站天街》菜市場2樓 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2024-06-04(購進日期) | / |
4 | / | / | 童連偉 | 重慶市涪陵區興華東路8號東站天街綜合市場2樓1區2號 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2024-06-04(購進日期) | / |
5 | / | / | 陳劍 | 重慶市涪陵區興華東路東站天街菜市場負一樓27號 | 重慶 | 鯽魚 | 散裝 | 2024-06-03(購進日期) | / |
6 | / | / | 陳劍 | 重慶市涪陵區興華東路東站天街菜市場負一樓27號 | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2024-06-04(購進日期) | / |
7 | / | / | 韓樂強 | 重慶市涪陵區興華東路8號東站天街綜合市場二樓豬肉區 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2024-06-04(購進日期) | / |
8 | / | / | 朱國容 | 重慶市涪陵區興華東路8號《東站天街》菜市場2樓 | 重慶 | 豬肝 | 散裝 | 2024-06-04(購進日期) | / |
9 | / | / | 王明坤 | 重慶市涪陵區白濤街道建國路25號附55號 | 重慶 | 鯽魚 | 散裝 | 2024-06-05(購進日期) | / |
10 | / | / | 王明坤 | 重慶市涪陵區白濤街道建國路25號附55號 | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2024-06-05(購進日期) | / |
11 | / | / | 涪陵區華聯生鮮超市 | 重慶市涪陵區黎明南路26號澳洲國際商務城LG層商鋪 | 重慶 | 冰鮮魷魚須 | 散裝 | 2024-06-04(購進日期) | / |
12 | / | / | 涪陵區華聯生鮮超市 | 重慶市涪陵區黎明南路26號澳洲國際商務城LG層商鋪 | 重慶 | 鯽魚 | 散裝 | 2024-06-05(購進日期) | / |
13 | / | / | 涪陵區華聯生鮮超市 | 重慶市涪陵區黎明南路26號澳洲國際商務城LG層商鋪 | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2024-06-05(購進日期) | / |
14 | / | / | 涪陵區華聯生鮮超市 | 重慶市涪陵區黎明南路26號澳洲國際商務城LG層商鋪 | 重慶 | 雞胸肉 | 散裝 | 2024-06-04(購進日期) | / |
15 | / | / | 涪陵區華聯生鮮超市 | 重慶市涪陵區黎明南路26號澳洲國際商務城LG層商鋪 | 重慶 | 烏魚 | 散裝 | 2024-06-05(購進日期) | / |
16 | / | / | 庹國平 | 重慶市涪陵區馬武鎮樺榕街171號 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2024-06-07 | / |
17 | / | / | 重慶市涪陵第二中學校 | 重慶市涪陵區藺市街道報本祠街2號 | 重慶 | 云南油麥菜 | 散裝稱重 | 2024-06-30(購進日期) | / |
18 | / | / | 晏建強 | 重慶市涪陵區清溪鎮祥和路13號菜市場門面(自主承諾) | 重慶 | 芹菜 | 散裝 | 2024-07-02(購進日期) | / |
19 | / | / | 晏建強 | 重慶市涪陵區清溪鎮祥和路13號菜市場門面(自主承諾) | 重慶 | 苦瓜 | 散裝 | 2024-07-02(購進日期) | / |
20 | / | / | 張文英 | 重慶市涪陵區清溪鎮移民大街2-A-9號1幢1-2 | 重慶 | 姜 | 散裝 | 2024-07-02(購進日期) | / |
21 | / | / | 張文英 | 重慶市涪陵區清溪鎮移民大街2-A-9號1幢1-2 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2024-07-02(購進日期) | / |
22 | / | / | 晏建強 | 重慶市涪陵區清溪鎮祥和路13號菜市場門面(自主承諾) | 重慶 | 山藥 | 散裝 | 2024-07-02(購進日期) | / |
23 | / | / | 涪陵區桂袁昇生活超市 | 重慶市涪陵區龍潭鎮建設東路19號 | 重慶 | 泥仔姜 | 散裝 | 2024-07-03(購進日期) | / |
24 | / | / | 梁光華 | 重慶市涪陵區敦仁移民小區菜市場41、42、43、44、45、46、47、48、49、50號攤位、16號門面 | 重慶 | 上海青(普通白菜) | 散裝 | 2024-07-03(購進日期) | / |
25 | / | / | 梁光華 | 重慶市涪陵區敦仁移民小區菜市場41、42、43、44、45、46、47、48、49、50號攤位、16號門面 | 重慶 | 芹菜 | 散裝 | 2024-07-03(購進日期) | / |
26 | / | / | 梁光華 | 重慶市涪陵區敦仁移民小區菜市場41、42、43、44、45、46、47、48、49、50號攤位、16號門面 | 重慶 | 本地白菜(普通白菜) | 散裝 | 2024-07-03(購進日期) | / |
27 | / | / | 龔小洪 | 重慶市涪陵區龍橋街道龍港大道196號負2樓12、13、14、15號攤位 | 重慶 | 葡萄 | 散裝 | 2024-07-09(購進日期) | / |
?
附件下載:
重慶市涪陵區市場監督管理局關于29批次食品安全抽檢情況的通告(2024年第8號).doc