上海市金山區市場監督管理局
2024年8月食品安全監督抽檢不合格產品核查處置情況
序號 | 任務來源 | 樣品名稱 | 被抽檢人 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 | 制作單位(或宣稱供應單位) | 地址 | 不合格項目及檢驗結果(包括標準值) | 產品控制情況 | 立案查處情況 | |||||
下架封存不合格食品數量(公斤) | 召回食品數量(公斤) | 備注 | 處罰種類 | 罰沒金額(萬元) | 是否移送司法機關 | 備注 | ||||||||||
1 | 市局(網抽) | 姜 | 上海市金山區肆米食品店 | / | / | 4月13日 | / | / | 噻蟲胺超出最大允許限 | 0 | 0 | 免于處罰 | 0 | 否 | ||
2 | 市局 | 生姜 | 上海市金山區川亭生鮮超市 | / | / | 4月13日 | / | / | 毒死蜱超出最大允許限 | 0 | 0 | 免于處罰 | 0 | 否 | ||
3 | 市局 | 菊花普洱茶 | 上海夏漾貿易有限公司 | / | / | 2月23日 | 安徽欣慈生物科技有限公司 | 亳州市譙城區五馬鎮芍花村樊莊66號 | 霉菌超出最大允許限 | 0 | 0 | 警告 | 0 | 否 | ||
4 | 市局 | 生姜 | 上海市金山區沈宏玲食品經營部 | / | / | 4月16日 | / | / | 噻蟲胺超出最大允許限 | 0 | 0 | 警告、罰款 | 1.004 | 否 | ||
5 | 國抽平臺移送 | 苦蕎堅果沙琪瑪 | 海陵區世紀百聯生鮮超市 | / | / | 1月1日 | 上海賴貓食品有限公司 | 上海市金山區亭林鎮松育路181號2幢(金糧經濟小區) | 霉菌超出最大允許限 | 0 | 0 | 列異 | / | / | 否 | |
6 | 區局 | 老姜 | 上海惠多超市有限公司 | / | / | 4月21日 | 上海市松江區葉榭鎮序長食品經營部 | 上海市松江區葉榭鎮車亭公路1098弄B區上海浦南農副產品批發市場內蔬菜老姜大蒜區18號 | 噻蟲胺超出最大允許限 | 0 | 0 | 免于處罰 | 0 | 否 | ||
7 | 區局 | 山東老姜 | 上海微易購超市有限公司 | / | / | 4月25日 | 上海浦南農副產品批發市場陳維 | 上海市松江區葉榭鎮浦南市場郊菜區53號55號 | 噻蟲胺超出最大允許限 | 0 | 0 | 警告、罰款 | 0.509273 | 否 | ||
8 | 國抽平臺移送 | CC乳AD鈣奶飲料 | 三門縣正法食品商行 | / | / | 3月10日 | 上海清碩國際貿易有限公司 | 上海市金山區金山衛鎮錢鑫路301號4075室 | 蛋白質低于最小允許限 | 0 | 0 | 罰款 | 0.35765 | 否 | ||
9 | 區局 | 老姜 | 上海市金山區華鮑食品店 | / | / | 4月22日 | 上海市松江區葉榭鎮劉羽食用農產品經營部(個體工商戶) | 上海市松江區葉榭鎮車亭公路1098弄782A號1樓 | 噻蟲胺超出最大允許限 | 0 | 0 | 免于處罰 | 0 | 否 | ||
10 | 區局 | 姜 | 上海市金山區菜園子農產品超市 | / | / | 4月11日 | / | / | 噻蟲胺超出最大允許限 | 0 | 0 | 警告、罰款 | 0.509247 | 否 | ||
11 | 市局(校園專項) | 雞蛋 | 上海市金山區前京小學 | / | / | 5月7日 | 上海鈞宴實業有限公司 | 上海市金山區金山衛鎮老衛清路520號-5室 | 多西環素超出最大允許限 | 0 | 0 | 免于處罰 | 0 | 否 | ||
12 | 區局 | 姜 | 上海綠創農副產品有限公司 | / | / | 4月24日 | 上海市金山區陳富梅蔬菜經營部 | 上海市金山區金山衛鎮板橋西路1388號金山衛市場內 | 噻蟲胺超出最大允許限 | 0 | 0 | 免于處罰 | 0 | 否 | ||
13 | 區局 | 生姜 | 上海市金山區王林麗農副產品經營部 | / | / | 5月14日 | / | / | 噻蟲胺超出最大允許限 | 0 | 0 | 免于處罰 | 0 | 否 | ||
14 | 國抽平臺移送 | 紫薯堅果沙琪瑪 | 新區鴻山眾和億康食品超市 | / | / | 4月24日 | 上海賴貓食品有限公司 | 上海市金山區亭林鎮松育路181號2幢(金糧經濟小區) | 霉菌超出最大允許限 | 0 | 0 | 列異 | / | / | 否 | |
15 | 市局 | 碗 | 上海市金山區亭林醫院 | / | / | 5月20日 | / | / | 檢出陰離子合成洗滌劑 | 0 | 0 | 警告 | 0 | 否 | ||
16 | 市局 | 菜盤 | 上海錦悅建設(集團)有限公司 | / | / | 5月20日 | / | / | 檢出陰離子合成洗滌劑 | 0 | 0 | 警告 | 0 | 否 | ||
17 | 國抽 | 海南香蕉 | 上海市金山區時勝鋒水果店 | / | / | 5月28日 | / | / | 蜱蟲啉超出最大允許限 | 0 | 0 | 免于處罰 | 0 | 否 | ||
18 | 市局 | 牛蛙 | 上海萬翠堂餐飲管理有限公司金山分公司 | / | / | 6月2日 | / | / | 恩諾沙星超出最大允許限 | 0 | 0 | 免于處罰 | 0 | 否 | ||
19 | 市局 | 碗 | 上海市金山區中西醫結合醫院 | / | / | 6月3日 | / | / | 檢出陰離子合成洗滌劑 | 0 | 0 | 警告 | 0 | 否 | ||
20 | 市局 | 碗 | 上海精發實業有限公司 | / | / | 6月3日 | / | / | 檢出陰離子合成洗滌劑 | 0 | 0 | 警告 | 0 | 否 | ||
21 | 市局 | 碗 | 上海金山公路建設有限公司 | / | / | 6月5日 | / | / | 檢出陰離子合成洗滌劑 | 0 | 0 | 警告 | 0 | 否 | ||
22 | 市局 | 碗 | 上海市金山區士祥飯店 | / | / | 6月17日 | / | / | 檢出陰離子合成洗滌劑 | 0 | 0 | 警告 | 0 | 否 | ||
23 | 區局跟蹤抽檢 | 湯碗 | 上海市金山區楊斌小吃店 | / | / | 6月7日 | / | / | 檢出陰離子合成洗滌劑 | 0 | 0 | 罰款 | 0.5 | 否 | ||
24 | 市局 | 碗 | 上海引匠企業管理有限公司第十分公司 | / | / | 7月11日 | / | / | 檢出陰離子合成洗滌劑 | 0 | 0 | 警告 | 0 | 否 | ||
25 | 上海 | 蜜汁叉燒(熏燒烤肉制品)
| 路遠祿味(上海)食品有限公司
| / | 500克/袋
| 2024-04-11
| 路遠祿味(上海)食品有限公司
| 上海市金山區楓涇鎮環東一路228弄288號9幢2樓
| 檢出日落黃、胭脂紅 | / | / | 行政處罰 | 5.00456 | / |