近期,曲沃縣市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、速凍食品、糖果制品、調味品、飲料25大類228批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格樣品221批次、不合格樣品7批次。具體情況通告如下:
一、曲沃縣輝輝副食部銷售的沃柑,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準。檢驗機構為英格爾檢測認證(山東)有限公司。
二、曲沃縣雙喜生鮮便民店花西店銷售的黃瓜,毒死蜱不符合食品安全國家標準。檢驗機構為英格爾檢測認證(山東)有限公司。
三、曲沃縣同城水果店(個體工商戶)銷售的梨,敵敵畏不符合食品安全國家標準。檢驗機構為英格爾檢測認證(山東)有限公司。
四、曲沃縣圓中祥百貨超市銷售的雞蛋,恩諾沙星不符合食品安全國家標準。檢驗機構為英格爾檢測認證(山東)有限公司。
五、曲沃縣樂昌鎮安民果業店銷售的油桃,克百威不符合食品安全國家標準。檢驗機構為英格爾檢測認證(山東)有限公司。
六、曲沃縣每日壹果水果店銷售的橙,丙溴磷不符合食品安全國家標準。檢驗機構為英格爾檢測認證(山東)有限公司。
七、曲沃縣史村魏義富糧油店銷售的雞蛋,多西環素不符合食品安全國家標準。檢驗機構為英格爾檢測認證(山東)有限公司。
針對上述抽檢中發現的不合格產品,我局已督導縣級市場監管部門按照相關法律法規依法處理。消費者如果在市場上發現被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
特此通告
附件:
食品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24141021433932091ZX | 1 | 襄汾縣新恒圓食品有限公司 | 襄汾縣永固鄉馬村 | 曲沃縣翔宇實驗小學食堂 | 山西 | 饅頭粉 | 25kg/袋 | 2024-06-13 | 糧食加工品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932092ZX | 2 | 魚臺樊氏米業有限公司 | 魚臺縣王魯鎮陳堂村中段、濟徐路南 | 曲沃縣翔宇實驗小學食堂 | 山西 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-06-04 | 糧食加工品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932093ZX | 3 | / | / | 曲沃縣翔宇實驗小學食堂 | 山西 | 雞蛋 | / | 2024-06-24 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932171 | 4 | / | / | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 蘋果 | / | 2024-06-25 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932172 | 5 | / | / | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 冬棗 | / | 2024-06-25 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932173 | 6 | / | / | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 桃 | / | 2024-06-25 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932174 | 7 | / | / | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 油桃 | / | 2024-06-25 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932176 | 8 | / | / | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 芒果 | / | 2024-06-25 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932177 | 9 | / | / | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 火龍果 | / | 2024-06-25 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932178 | 10 | / | / | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 荔枝 | / | 2024-06-25 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932179 | 11 | / | / | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 西瓜 | / | 2024-06-25 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932180 | 12 | / | / | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 甜瓜(羊角蜜) | / | 2024-06-25 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932181 | 13 | / | / | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 綠寶甜瓜 | / | 2024-06-25 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932182 | 14 | / | / | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 哈密瓜 | / | 2024-06-25 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932113ZX | 15 | 山東秋強米業有限公司 | 魚臺縣工業路中段路西建設路南 | 曲沃縣樂昌鎮小太陽幼兒園食堂 | 山西 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-05-25 | 糧食加工品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932114ZX | 16 | 侯馬市匯豐面粉有限公司 | 山西省臨汾市侯馬市鳳城鄉鳳城村1104號 | 曲沃縣樂昌鎮小太陽幼兒園食堂 | 山西 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-06-13 | 糧食加工品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932115ZX | 17 | / | / | 曲沃縣樂昌鎮小太陽幼兒園食堂 | 山西 | 蔥 | / | 2024-06-24 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932120ZX | 18 | 黑龍江省萬畝稻農業科技有限公司 | 黑龍江省佳木斯市湯原縣振興鄉豐興村 | 曲沃縣冠博方德幼兒園有限公司食堂 | 山西 | 珍珠米 | 25千克/袋 | 2024-04-16 | 糧食加工品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932121ZX | 19 | / | / | 曲沃縣冠博方德幼兒園有限公司食堂 | 山西 | 饅頭 | / | 2024-06-24 | 餐飲食品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932135ZX | 20 | / | / | 曲沃縣冠博幼兒園食堂 | 山西 | 胡蘿卜 | / | 2024-06-23 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932136ZX | 21 | 黑龍江省萬畝稻農業科技有限公司 | 黑龍江省佳木斯市湯原縣振興鄉豐興村 | 曲沃縣冠博幼兒園食堂 | 山西 | 東北珍珠米 | 25千克/袋 | 2024-04-16 | 糧食加工品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932137ZX | 22 | 侯馬當家面粉股份有限公司 | 侯馬市鳳城鄉鳳城村 | 曲沃縣冠博幼兒園食堂 | 山西 | 小麥粉(饅頭型) | 25kg/袋 | 2024-05-08 | 糧食加工品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932154 | 23 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 佛山市高明區滄江工業園東園 | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 350mL/袋 | 2023-12-27 | 調味品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932155 | 24 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 釀造白醋 | 300mL/袋 | 2023-03-10 | 調味品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932156 | 25 | 重慶紅九九食品有限公司 | 重慶市大渡口區建勝鎮建路村釣魚嘴(重慶市大渡口區釣魚嘴) | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 重慶火鍋濃縮底料 | 400克/袋 | 2024-03-11 | 調味品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932157 | 26 | 康師傅(西安)飲品有限公司 | 西安經濟技術開發區草灘生態產業園尚稷路28號 | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 康師傅水蜜桃 水果飲品 | 450mL/瓶 | 2024-04-24 | 飲料 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932158 | 27 | 鄭州百事飲料有限公司 | 鄭州經濟開發區第十四大街以東、十五大街以西 | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 百事可樂 | 500毫升/瓶 | 2024-03-11 | 飲料 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932159 | 28 | 元氣森林(天津)飲料有限公司 | 天津市西青經濟技術開發區賽達工業園盛達二支路6號 | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 燃茶 茉莉花茶無糖茶飲品 | 500mL/瓶 | 2024-03-24 | 飲料 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932160 | 29 | 河南省南街村(集團)有限公司方便面廠 | 河南省臨潁縣產業集聚區經一路北段西側 | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 方便食品(南街村北京麻辣方便面) | 面餅+方便調料70克,面餅:66克/袋 | 2024-05-18 | 方便食品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932161 | 30 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山縣城青年路97號 | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 味精 | 80克/袋 | 2023-11-06 | 調味品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932162 | 31 | 山西汾陽王酒業有限責任公司 | 山西省呂梁市汾陽市英雄北路 | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 汾陽王清香型白酒 | 125ml/瓶 酒精度42%vol | 2023-10-16 | 酒類 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932163 | 32 | 四川省古藺郎酒廠(瀘州)有限公司 | 四川省瀘州市龍馬潭區石洞鎮郎酒大道一段480號 | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 濃醬兼香型白酒 | 100mL/瓶 酒精度:45%vol | 2023-08-31 | 酒類 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932164 | 33 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省應城市鹽化大道5號;湖北省應城市城中民營經濟園 | 曲沃縣輝輝副食部 | 山西 | 精制碘鹽(加碘食用鹽) | 400克/袋 | 2023-08-27 | 調味品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932194 | 34 | 新鄭市縱橫食品有限公司 | 新鄭市龍湖鎮于寨村 | 曲沃縣宜美便利店 | 山西 | 白砂糖(分裝) | 300克/袋 | 2024-04-01 | 食糖 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932195 | 35 | 山東天馳食品有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區黃堽鎮大張莊村村西 | 曲沃縣宜美便利店 | 山西 | 單晶冰糖(分裝) | 300克/袋 | 2024-01-24 | 食糖 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932196 | 36 | 石家莊萍鄉食品有限公司 | 河北省石家莊市藁城區張家莊鎮北蒲城村 | 曲沃縣宜美便利店 | 山西 | 鳳爪(泡椒味) | 238g/袋 | 2024-03-07 | 肉制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932197 | 37 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 浙江省嘉興市經濟技術開發區西南新區圣堂路505號 | 曲沃縣宜美便利店 | 山西 | 檸檬曲奇白巧克力 | 42克/袋 | 2023-12-07 | 糖果制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932198 | 38 | 百威(武漢)啤酒有限公司 | 湖北省武漢市漢陽區琴斷口上首 | 曲沃縣宜美便利店 | 山西 | 百威純生啤酒 | 330mL/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2024-03-24 | 酒類 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932199 | 39 | 蒙牛特侖蘇(銀川)乳業有限公司 | 寧夏回族自治區銀川市西夏區經濟開發區寶湖西路550號 | 曲沃縣宜美便利店 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-06-02 | 乳制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932200 | 40 | 內蒙古興安伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區興安盟科爾沁右翼前旗工業園區大石寨街北側1號 | 曲沃縣宜美便利店 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-05-26 | 乳制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932201 | 41 | 大慶伊利乳品有限責任公司 | 黑龍江省大慶市林甸縣經濟開發區 | 曲沃縣宜美便利店 | 山西 | 希臘風味酸奶(黃桃+燕麥) | 200g/瓶 | 2024-06-09 | 乳制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932202 | 42 | 湖北黃岡伊利乳業有限責任公司 | 湖北省黃岡市西湖工業園區新港路1號 | 曲沃縣宜美便利店 | 山西 | 安慕希希臘風味酸奶(巴氏殺菌熱處理風味酸奶) | 205g/盒 | 2024-06-03 | 乳制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932203 | 43 | 山東旺旺食品有限公司 | 濟南市濟陽區濟北經濟開發區 | 曲沃縣宜美便利店 | 山西 | 旺仔牛奶(調制乳) | 145mL/罐 | 2024-03-05 | 乳制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932205 | 44 | / | / | 曲沃縣雙喜生鮮便民店花西店 | 山西 | 大白菜 | / | 2024-06-26 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932206 | 45 | / | / | 曲沃縣雙喜生鮮便民店花西店 | 山西 | 結球甘藍 | / | 2024-06-26 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932207 | 46 | / | / | 曲沃縣雙喜生鮮便民店花西店 | 山西 | 番茄 | / | 2024-06-26 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932209 | 47 | / | / | 曲沃縣雙喜生鮮便民店花西店 | 山西 | 胡蘿卜 | / | 2024-06-26 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932210 | 48 | / | / | 曲沃縣雙喜生鮮便民店花西店 | 山西 | 雞蛋 | / | 2024-06-26 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932211 | 49 | / | / | 曲沃縣雙喜生鮮便民店花西店 | 山西 | 蔥 | / | 2024-06-26 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932212 | 50 | / | / | 曲沃縣雙喜生鮮便民店花西店 | 山西 | 甜椒 | / | 2024-06-26 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932213 | 51 | / | / | 曲沃縣雙喜生鮮便民店花西店 | 山西 | 菜豆 | / | 2024-06-26 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932214 | 52 | / | / | 曲沃縣雙喜生鮮便民店花西店 | 山西 | 西瓜 | / | 2024-06-26 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932215 | 53 | / | / | 曲沃縣雙喜生鮮便民店花西店 | 山西 | 豇豆 | / | 2024-06-26 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932216 | 54 | / | / | 曲沃縣雙喜生鮮便民店花西店 | 山西 | 姜 | / | 2024-06-26 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932204 | 55 | 河南米多奇食品有限公司 | 輝縣市太行大道東段路北 | 曲沃縣雙喜生鮮便民店花西店 | 山西 | 雪餅 | 稱重 | 2024-03-11 | 薯類和膨化食品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932275 | 56 | 鄭州露露飲料有限公司 | 鄭州經濟技術開發區第十四大街72號 | 曲沃縣文公街海山超市 | 山西 | 杏仁露(植物蛋白飲料) | 240mL/罐 | 2024-03-30 | 飲料 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932277 | 57 | 石家莊沃爽食品有限公司 | 河北省石家莊市藁城區張家莊鎮北蒲城村 | 曲沃縣文公街海山超市 | 山西 | 雞脖 | 50克/袋 | 2023-11-01 | 肉制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932279 | 58 | 河南優潤食品有限公司 | 漯河市郾城區淞江產業集聚區(龍江路與107國道交叉口西南角) | 曲沃縣文公街海山超市 | 山西 | 5種蔬菜餅干 | 散裝稱重 | 2024-05-11 | 餅干 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932280 | 59 | 山西海玉園食品有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區鳳棲大街與農谷大道交叉口 | 曲沃縣文公街海山超市 | 山西 | 海玉烤饃片(牛肉味) | 稱重 | 2024-02-25 | 糕點 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932282 | 60 | 晉中伊利乳業有限責任公司 | 山西省晉中市祁縣經濟開發區朝陽西街7號 | 曲沃縣文公街海山超市 | 山西 | 核桃牛奶 | 230mL/袋 | 2024-06-16 | 乳制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932283 | 61 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 內蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 | 曲沃縣文公街海山超市 | 山西 | 純牛奶 | 240mL/袋 | 2024-06-16 | 乳制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932284 | 62 | 保定蒙牛飲料有限公司 | 河北省保定市望都縣中韓莊鄉京珠高速公路引線南側望都工業園內 | 曲沃縣文公街海山超市 | 山西 | 純甄風味酸牛乳 | 200g/瓶 | 2024-05-28 | 乳制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932295 | 63 | 華潤怡寶飲料(六安)有限公司 | 安徽省六安市經濟技術開發區 | 曲沃縣文公街海山超市 | 山西 | 飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2024-04-24 | 飲料 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932314 | 64 | / | / | 曲沃縣同城水果店(個體工商戶) | 山西 | 蘋果 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932316 | 65 | / | / | 曲沃縣同城水果店(個體工商戶) | 山西 | 油桃 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932317 | 66 | / | / | 曲沃縣同城水果店(個體工商戶) | 山西 | 沃柑 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932318 | 67 | / | / | 曲沃縣同城水果店(個體工商戶) | 山西 | 檸檬 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932319 | 68 | / | / | 曲沃縣同城水果店(個體工商戶) | 山西 | 香蕉 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932320 | 69 | / | / | 曲沃縣同城水果店(個體工商戶) | 山西 | 火龍果 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932321 | 70 | / | / | 曲沃縣同城水果店(個體工商戶) | 山西 | 西瓜 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932322 | 71 | / | / | 曲沃縣同城水果店(個體工商戶) | 山西 | 羊角蜜 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932323 | 72 | / | / | 曲沃縣同城水果店(個體工商戶) | 山西 | 哈密瓜 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932387 | 73 | / | / | 曲沃縣樂昌鎮安民果業店 | 山西 | 芒果 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932388 | 74 | / | / | 曲沃縣樂昌鎮安民果業店 | 山西 | 橙 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932389 | 75 | / | / | 曲沃縣樂昌鎮安民果業店 | 山西 | 桃 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932391 | 76 | / | / | 曲沃縣樂昌鎮安民果業店 | 山西 | 西瓜 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932392 | 77 | / | / | 曲沃縣樂昌鎮安民果業店 | 山西 | 綠寶甜瓜 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932393 | 78 | / | / | 曲沃縣樂昌鎮安民果業店 | 山西 | 火龍果 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932394 | 79 | / | / | 曲沃縣樂昌鎮安民果業店 | 山西 | 蘋果 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932395 | 80 | / | / | 曲沃縣樂昌鎮安民果業店 | 山西 | 哈密瓜 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932396 | 81 | / | / | 曲沃縣樂昌鎮安民果業店 | 山西 | 檸檬 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932397 | 82 | / | / | 曲沃縣樂昌鎮安民果業店 | 山西 | 香蕉 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932398 | 83 | / | / | 曲沃縣樂昌鎮安民果業店 | 山西 | 梨 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932399 | 84 | / | / | 曲沃縣每日壹果水果店 | 山西 | 蘋果 | / | 2024-06-20 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932400 | 85 | / | / | 曲沃縣每日壹果水果店 | 山西 | 火龍果 | / | 2024-06-23 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932302 | 86 | 農夫山泉(陜西)紅河谷飲料有限公司 | 陜西省寶雞市眉縣營頭鎮營頭村東側霸王河河灘 | 曲沃縣云飛平價超市 | 山西 | 飲用純凈水 | 550mL/瓶 | 2024-05-29 | 飲料 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932303 | 87 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 內蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 | 曲沃縣云飛平價超市 | 山西 | 早餐核桃牛奶 | 230mL/袋 | 2024-06-17 | 乳制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932361 | 88 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市經濟開發區東區 | 曲沃縣圓中祥百貨超市 | 山西 | 黃桃罐頭 | 255克/瓶 | 2023-07-26 | 罐頭 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932362 | 89 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市楊浦區軍工路224號 | 曲沃縣圓中祥百貨超市 | 山西 | 午餐肉罐頭 | 198克/罐 | 2022-10-21 | 罐頭 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932363 | 90 | 陜西蒲城隆騰祥食品有限公司 | 陜西省渭南市蒲城縣城關街道辦事處刑家三組 | 曲沃縣圓中祥百貨超市 | 山西 | 三秦味蜂蜜雞蛋糕 | 510克/袋 | 2024-03-24 | 糕點 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932364 | 91 | 海天醋業(廣東)有限公司 | 佛山市高明區荷城街道海天大道38號2座A區廠房 | 曲沃縣圓中祥百貨超市 | 山西 | 海天古道姜蔥料酒(調味料酒) | 450mL/瓶 酒精度:≥10%vol | 2023-09-02 | 調味品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932365 | 92 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 廣東省中山火炬開發區廚邦路1號 | 曲沃縣圓中祥百貨超市 | 山西 | 廚邦原曬香黃豆醬 | 800克/瓶 | 2024-06-27 | 調味品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932366 | 93 | 中湖鹽股份有限公司 | 甘肅省張掖市高臺縣南華工業園區經八路21號 | 曲沃縣圓中祥百貨超市 | 山西 | 天然湖鹽 | 400克/袋 | 2023-09-27 | 調味品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932367 | 94 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 佛山市高明區滄江工業園東園 | 曲沃縣圓中祥百貨超市 | 山西 | 金標生抽 | 500mL/瓶 | 2023-01-03 | 調味品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932368 | 95 | 龍游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龍游縣模環鄉浙江龍游經濟開發區同舟路40號車間二、車間三 | 曲沃縣圓中祥百貨超市 | 山西 | 瓜子(焦糖味) | 500克/袋 | 2024-01-22 | 炒貨食品及堅果制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932369 | 96 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區8號區東側 | 曲沃縣圓中祥百貨超市 | 山西 | 旺旺維多粒果凍爽(菠蘿味) | 150g/袋 | 2024-01-14 | 糖果制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932446 | 97 | / | / | 曲沃縣春軍蔬菜批發部 | 山西 | 綠豆芽 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932447 | 98 | / | / | 曲沃縣春軍蔬菜批發部 | 山西 | 黃豆芽 | / | 2024-06-27 | 食用農產品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932450 | 99 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95號 | 曲沃縣博瑞副食超市 | 山西 | 大豆油 | 5升/桶 | 2023-12-14 | 食用油、油脂及其制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932451 | 100 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95號 | 曲沃縣博瑞副食超市 | 山西 | 葵花籽清香型食用調和油 | 5升/桶 | 2024-01-27 | 食用油、油脂及其制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932452 | 101 | 石家莊港順食品有限公司 | 河北省石家莊市藁城區張家莊鎮北蒲城村 | 曲沃縣博瑞副食超市 | 山西 | 雞腿(醬鹵肉制品) | 100克/袋 | 2024-04-03 | 肉制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932453 | 102 | 金華市老街口食品有限公司 | 浙江省金華市婺城區羅埠鎮延興路639號 | 曲沃縣博瑞副食超市 | 山西 | 瓜子(山核桃味) | 500克/袋 | 2024-04-11 | 炒貨食品及堅果制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932454 | 103 | 菏澤甘露雨食品有限公司 | 山東省菏澤市東明縣馬頭鎮朱崗寺開發區 | 曲沃縣博瑞副食超市 | 山西 | 綿白糖(分裝) | 400g/袋 | 2024-04-08 | 食糖 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932455 | 104 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 曲沃縣博瑞副食超市 | 山西 | 釀造白醋 釀造食醋 | 300mL/袋 | 2024-03-17 | 調味品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932456 | 105 | 四川省惠通食業有限責任公司 | 四川省眉山市東坡區經濟開發區東區順江大道北段11號 | 曲沃縣博瑞副食超市 | 山西 | 開味榨菜 | 120克/袋 | 2024-01-17 | 蔬菜制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932457 | 106 | 四川豪吉食品有限公司 | 四川省涼山州普格縣新建北街329號 | 曲沃縣博瑞副食超市 | 山西 | 豪吉雞精 | 200克/袋 | 2023-10-19 | 調味品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932458 | 107 | 山西陳志勇調味品有限公司 | 山西省晉中市榆次區修文鎮陳胡村 | 曲沃縣博瑞副食超市 | 山西 | 芝麻油(小磨香油) | 150ml/瓶 | 2023-07-10 | 食用油、油脂及其制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932459 | 108 | 安徽樂錦記食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區龍城路6號 | 曲沃縣博瑞副食超市 | 山西 | 米酥酥(麻辣味) | 稱重 | 2024-04-11 | 糕點 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932460 | 109 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山縣青年路97號 | 曲沃縣博瑞副食超市 | 山西 | 加鹽味精 | 360克/袋 | 2023-11-08 | 調味品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
XBJ24141021433932462 | 110 | 山東金鵬新樂潤食品科技有限公司 | 山東省德州市樂陵市齊北路東首 | 曲沃縣東關洋洋超市 | 山西 | 紅燒鴨翅 | 200克/袋 | 2024-02-17 | 肉制品 | 曲沃縣市場監督管理局 | |
