近期,鷹潭市市場監督管理局組織食品安全專項監督抽檢,本批監督抽檢涉及食用農產品、調味品、糕點、酒類、肉制品、乳制品、蔬菜制品、水產制品、薯類和膨化食品、速凍食品、炒貨食品及堅果制品、餐飲食品、飲料和食用油、油脂及其制品共14大類食品,抽檢樣品共計53批次,其中合格46批次,不合格7批次。不合格樣品為食用農產品和餐飲具,不合格項目為噻蟲胺、恩諾沙星、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)和大腸菌群,樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發現的不合格產品,鷹潭市市場監督管理局已通知相關市場監管部門依法處置,并要求屬地市場監管部門責令食品生產經營環節相關單位立即采取查清產品流向、停止銷售、下架、召回等措施控制風險,并將查實的進貨渠道、產地等信息通報相關管理部門。
附件
監督抽檢監測合格食品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產/購進日期 | 備注 |
1 | / | / | 江西億資聯商貿有限公司 | 江西 | 辣椒 | / | 2024-07-23 | / |
2 | / | / | 江西億資聯商貿有限公司 | 江西 | 西芹 | / | 2024-07-23 | / |
3 | / | / | 江西億資聯商貿有限公司 | 江西 | 精品國產香蕉 | / | 2024-07-23 | / |
4 | / | / | 鷹潭市月湖區云鴿蔬菜鋪 | 江西 | 辣椒 | / | 2024-07-26 | / |
5 | / | / | 鷹潭市月湖區云鴿蔬菜鋪 | 江西 | 白蘿卜 | / | 2024-07-26 | / |
6 | / | / | 鷹潭市月湖區徐員珠水果店 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-07-26 | / |
7 | / | / | 鷹潭市月湖區徐員珠水果店 | 江西 | 蘋果 | / | 2024-07-26 | / |
8 | / | / | 鷹潭市月湖區徐員珠水果店 | 江西 | 芒果 | / | 2024-07-26 | / |
9 | / | / | 鷹潭市月湖區徐員珠水果店 | 江西 | 葡萄 | / | 2024-07-26 | / |
10 | 貴州紅赤水集團有限公司 | 貴州省遵義市赤水市紅赤水食品工業園區 | 鷹潭市余江區零壹優鮮超市中童店 | 江西 | 泡椒脆筍 | 計量稱重 | 2024-05-05 | / |
11 | 合肥徽多客食品有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區龍崗開發區牡丹路西側1幢4樓、5樓 | 鷹潭市余江區零壹優鮮超市中童店 | 江西 | 蟹香鍋巴(蟹香蛋黃味) | 散裝稱重 | 2024-07-02 | / |
12 | 福建省長農食品科技有限公司 | 福建省漳州市常山華僑經濟開發區溪墘管區僑興中路38號 | 鷹潭市余江區零壹優鮮超市中童店 | 江西 | 牛筋地道腸(原味) | 散裝稱重 | 2024-04-01 | / |
13 | 北京二鍋頭酒業股份有限公司 | 北京市大興區瀛海鎮工業區興海路2號 | 鷹潭市余江區零壹優鮮超市中童店 | 江西 | 永豐二鍋頭 | 凈含量:500ml,酒精度:56%vol | 2023-01-09 | / |
14 | 南昌艾精隆食品發展有限公司 | 南昌市高新技術產業開發區創新二路999號 | 鷹潭市余江區零壹優鮮超市中童店 | 江西 | 核桃味花生 | 散裝稱重 | 2024-07-19 | / |
15 | 湖南省長康實業有限責任公司 | 湖南省湘陰縣長康糧站南路1號 | 鷹潭市社會福利院 | 江西 | 綠態·純正菜籽油 | 5L | 2024-01-10 | / |
16 | / | / | 鷹潭市月湖區天惠超市 | 江西 | 泥鰍 | / | 2024-06-26 | / |
17 | / | / | 鷹潭市月湖區天惠超市 | 江西 | 芒果 | / | 2024-06-26 | / |
18 | / | / | 鷹潭市龍虎山風景名勝區木鳳超市 | 江西 | 辣椒 | / | 2024-07-09 | / |
19 | / | / | 余江區新冬方折扣超市 | 江西 | 四川青凱特芒果 | / | 2024-07-17 | / |
20 | / | / | 余江縣金怡商貿有限公司 | 江西 | 辣椒 | / | 2024-07-18 | / |
21 | / | / | 月湖區鄭飛蔬菜行 | 江西 | 芹菜 | / | 2024-07-25 | / |
22 | / | / | 鷹潭市月湖區阿細水果經營部 | 江西 | 芒果 | / | 2024-07-24 | / |
23 | / | / | 鷹潭市月湖區阿細水果經營部 | 江西 | 葡萄 | / | 2024-07-25 | / |
24 | / | / | 鷹潭市月湖區阿細水果經營部 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-07-24 | / |
25 | / | / | 鷹潭市月湖區阿細水果經營部 | 江西 | 蘋果 | / | 2024-07-24 | / |
26 | / | / | 月湖區鄭飛蔬菜行 | 江西 | 黃瓜 | / | 2024-07-24 | / |
27 | / | / | 月湖區鄭飛蔬菜行 | 江西 | 土辣椒 | / | 2024-07-25 | / |
28 | / | / | 月湖區鄭飛蔬菜行 | 江西 | 香蔥 | / | 2024-07-25 | / |
29 | / | / | 月湖區鄭飛蔬菜行 | 江西 | 白蘿卜 | / | 2024-07-24 | / |
30 | / | / | 鷹潭市月湖區汪記小碗菜 | 江西 | 復用餐飲具(碟子) | / | 2024-06-19 | / |
31 | / | / | 鷹潭市月湖區汪記小碗菜 | 江西 | 復用餐飲具(碟子) | / | 2024-06-19 | / |
32 | / | / | 月湖區天上有超市 | 江西 | 青蘋果 | / | 2024-08-01 | / |
33 | / | / | 月湖區天上有超市 | 江西 | 塔橋梨 | / | 2024-08-02 | / |
34 | / | / | 鷹潭市月湖區孔根鳳水果店 | 江西 | 芒果 | / | 2024-07-31 | / |
35 | / | / | 鷹潭市月湖區孔根鳳水果店 | 江西 | 老蘋果 | / | 2024-08-02 | / |
36 | / | / | 鷹潭市月湖區孔根鳳水果店 | 江西 | 新蘋果 | / | 2024-08-02 | / |
37 | / | / | 月湖區天上有超市 | 江西 | 雞蛋 | / | 2024-08-01 | / |
38 | 湖南知華園食品有限公司 | 湘潭市雨湖區鶴嶺鎮白云路21號柏屹裝備園2棟5樓501號 | 余江區新冬方折扣超市 | 江西 | 燈芯糕(薄荷味) | 散裝稱重 | 2024-05-17 | / |
39 | 湖南銀城湘味食品有限公司 | 湖南益陽市皇家湖工業園 | 余江區新冬方折扣超市 | 江西 | QQ魚(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-04-19 | / |
40 | / | / | 余江區新冬方折扣超市 | 江西 | 辣椒粉 | / | 2024-07-10 | / |
41 | 張北伊利乳業有限責任公司 | 河北省張家口市張北縣張北鎮新村東、樺皮嶺大街西側 | 余江縣金怡商貿有限公司 | 江西 | 臻選牧場純牛奶 | 250mL | 2024-07-03 | / |
42 | 中糧糧油工業(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪區沿江路95號 | 余江區新冬方折扣超市 | 江西 | 非轉基因壓榨玉米油 | 1.8升 | 2024-01-01 | / |
43 | 瀏陽市笑哈哈食品廠 | 瀏陽市荷花辦事處唐洲社區 | 余江縣金怡商貿有限公司 | 江西 | 玉米饅頭 | 500克 | 2024-03-31 | / |
44 | 咔麗滋(河南)食品有限公司 | 永城市產業集聚區建材路南 | 余江縣金怡商貿有限公司 | 江西 | 小滋味薯片(原味) | 散裝稱重 | 2024-06-02 | / |
45 | 武城龍贏天下酒業有限公司 | 武城縣德武新區 | 余江縣金怡商貿有限公司 | 江西 | 經典四十二(濃香型白酒) | 凈含量:500ml;酒精度:42%vol | 2021-08-17 | / |
46 | 安陽市安氏春天飲品有限公司 | 內黃縣井店鎮 | 余江縣金怡商貿有限公司 | 江西 | 芒果復合果汁飲料 | 300mL | 2024-06-06 | / |
食用農產品監督抽檢不合格食品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 鷹潭市高新技術產業開發區壹品優生鮮超市 | 鷹潭市高新技術產業開發區陽光三區010-017號店面 | 活泥鰍 | / | / | 2024-05-28 | 恩諾沙星||232μg/kg||≤100μg/kg | / |
2 | / | / | 鷹潭市月湖區阿信餐飲火車站店 | 鷹潭市月湖區四海西路贛東商城路口57號 | 復用餐飲具(碟子) | / | / | 2024-06-20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸計)||0.0202mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 | / |
3 | / | / | 鷹潭市月湖區周記隆江豬腳飯店 | 鷹潭市月湖區西湖路59號 | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2024-06-20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸計)||0.0159mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2, 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | / |
4 | / | / | 鷹潭市月湖區沙沙餐飲店 | 鷹潭市月湖區站前路1-1號 | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2024-06-20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸計)||0.00735mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2, 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | / |
5 | / | / | 鷹潭市月湖區一品軒螺螄粉店 | 鷹潭市月湖區林蔭西路2#005號 | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2024-06-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸計)||0.0156mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 | / |
6 | / | / | 鷹潭市月湖區榮華餐飲店 | 鷹潭市月湖區凱翔新天地2棟005號 | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2024-06-21 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | / |
7 | / | / | 高新技術產業開發區福德龍蔬菜超市 | 鷹潭市高新技術產業開發區瑞和國際小區49棟A05店面 | 生姜 | / | / | 2024-06-05 | 噻蟲胺||1.41mg/kg||≤0.2mg/kg | / |