大連市市場監督管理局關于發布509批次食品安全抽檢結果的通告
(2024年第13號)
根據《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等法律、法規規定,按照大連市市場監督管理局相關工作安排,現將我局組織的食品安全抽檢結果信息通告如下:
本次通告的抽檢信息涉及糧食加工品、肉制品、冷凍飲品、薯類和膨化食品、茶葉及相關制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、糕點、餐飲食品、食用農產品共10大類,合計509批次,其中不合格食品17批次。
對本次通告的不合格食品,大連市市場監督管理局已組織市、縣兩級市場監管部門依據《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等法律法規,對生產經營單位依法啟動核查處置。
特此通告。
大連市市場監督管理局
2024年9月5日
監督抽檢不合格食品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 進貨來源(食用農產品) | 抽樣機構和檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 蘇州悠時食品有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市浮橋鎮雙浮東路66號 | 大連愛柯貿易有限公司 | 遼寧省大連市甘井子區悅嶺街135號1單元4層2號 | 克拉農場原味扁桃仁 | 100g/袋 | karat farm和圖形 | 2023-12-14 | 霉菌║90CFU/g║≤25CFU/g; | 炒貨食品及堅果制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
2 | 山東知味軒食品有限公司 | 濰坊市寒亭區民主街8009號1棟B座3F/4F、2棟B座2F | 大連市西崗區粵隆商行 | 大連市西崗區新茂巷13號2單元1層1號 | 原味扁桃仁 | 330克/盒 | / | 2024-01-03 | 霉菌║80CFU/g║≤25CFU/g; | 炒貨食品及堅果制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
3 | / | / | 沙河口區東街便民早餐店 | 遼寧省大連市沙河口楊樹東街35號1單元1層2號 | 油條 | 計量稱重 約100g/根 | / | 2024/5/22 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計)║823mg/kg ║≤100mg/kg | 餐飲食品 | / | 遼寧省食品檢驗檢測院(遼寧省鹽品質量監督檢驗中心) | 大連/(市專項) | |
4 | / | / | 高新區花枝水果蔬菜店 | 遼寧省大連高新園區七賢東園12A號C2號攤位 | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2024-05-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.149g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 太子橋果菜批發市場 文冰果業 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市專項) | |
5 | / | / | 高新區鮮品薈生鮮冷凍食品超市 | 遼寧省大連高新園區智水街28-6號 | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2024-05-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0920 g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 雙興商城大菜市大奎果業 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市專項) | |
6 | / | / | 大連比優特商貿有限公司甘井子分公司 | 遼寧省大連市甘井子區虹韻路6號(大連甘井子萬達廣場商業管理有限公司內1A層1AF-A號) | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2024-05-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0349g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 龍海市浮宮奕程果蔬專業合作社 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市專項) | |
7 | / | / | 大連高新區兆明水果店 | 遼寧省大連高新園區紅凌路燕南園22號大連圣克拉農貿生鮮超市有限公司內 | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2024-05-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.185 g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 大連雙興果蔬批發市場 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市專項) | |
8 | / | / | 沙河口區郭松華水果店 | 遼寧省大連市沙河口區興工街道解放廣場7號 | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2024-05-14 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.160g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 雙興商城大菜市 孫英 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市專項) | |
9 | / | / | 普蘭店區轉角遇見癮酒小串燒烤店(個體工商戶) | 遼寧省大連市普蘭店區渤海街67-2號 | 菜盤(復用餐飲具) | / | / | 2024-06-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.012mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | 大連/(中央轉移支付) | |
10 | / | / | 沙河口區大福餃子館白山路店 | 遼寧省大連市沙河口區新華街182-3號 | 小碟(復用餐飲具) | / | / | 2024-06-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.29mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | 大連/(中央轉移支付) | |
11 | / | / | 沙河口區酷主毛粵菜館 | 大連市沙河口區新華街185號1層 | 蓋飯盤(復用餐飲具) | / | / | 2024-06-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.49mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | 大連/(中央轉移支付) | |
12 | / | / | 大連經濟技術開發區農副產品批發市場趙秀華水果攤 | 遼寧省大連經濟技術開發區農副產品批發市場 | 荔枝 | / | / | 2024-05-13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.20mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 大連經濟技術開發區農副產品批發市場王明 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | 大連/(市抽) | |
13 | / | / | 金普新區果品批發市場昶皓水果批發部 | 遼寧省大連市金普新區光中街道果品批發市場 | 番木瓜 | / | / | 2024-05-14 | 噻蟲胺║0.035mg/kg║≤0.01mg/kg; 噻蟲嗪║0.040mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 首衡高碑店國際農產品交易中心丁玉朋 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | 大連/(市抽) | |
14 | / | / | 旅順口區洪濤蔬菜商店 | 遼寧省大連市旅順口區人和市場 | 蔥 | / | / | 2024-05-11 | 噻蟲嗪║1.24 mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 五一路批發市場 | 通標標準技術服務有限公司大連分公司 | 大連/(市抽) | |
15 | / | / | 甘井子區天福源西北小吃美食店(個體工商戶) | 遼寧省大連市甘井子區天洋路18號(A10商鋪) | 中式碗(自行消毒) | / | / | 消毒日期:2024-07-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.016mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2; | 餐飲食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
16 | / | / | 甘井子區川行記餐飲店 | 遼寧省大連市甘井子區山東路406-3號東1 | 麻辣燙碗 | / | / | 2024-07-05 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.18 mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 大連海關技術中心 | 大連/(市抽) | |
17 | / | / | 甘井子區山東路肆壹叁壹叁羊莊飯店 | 遼寧省大連市甘井子區山東路306號-4 | 小料碟 | / | / | 2024-07-08 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.041 mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 大連海關技術中心 | 大連/(市抽) | |
注:進貨來源中的進貨渠道信息均由商戶提供。 |