根據《中華人民共和國食品安全法》和《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定,現將我局開展的食品安全監督抽檢相關信息公布如下:
本次監督抽檢信息涉及11大類食品,包括:蛋制品、豆制品、糧食加工品、食用油、油脂及其制品、罐頭、蔬菜制品、水果制品、速凍食品、飲料、餐飲食品、食用農產品,共計83批次,其中合格80批次,不合格3批次。
特此通告。
附件1:2024年天津薊州區市級食用農產品抽檢合格公示信息表
附件2:2024年天津薊州區日常監督抽檢合格公示信息表
附件3:2024年天津薊州區區級食品安全監督抽檢合格公示信息表
附件4:2024年天津薊州區市級食用農產品抽檢不合格公示信息表
附件5:2024年天津薊州區區級食品安全監督抽檢不合格公示信息表
2024年09月23日
附件:
附件1:2024年天津薊州區市級食用農產品抽檢合格公示信息表.xlsx
2024年天津薊州區市級食用農產品抽檢合格公示信息表 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
DBJ24120119111037694 | 1 | / | / | 天津市薊縣徐建勝自選商店 | 天津 | 雞蛋 | / | 2024-07-22 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037689 | 2 | / | / | 天津市薊縣徐建勝自選商店 | 天津 | 姜 | / | 2024-07-21 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037690 | 3 | / | / | 天津市薊縣徐建勝自選商店 | 天津 | 蔥 | / | 2024-07-19 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037688 | 4 | / | / | 天津市薊縣徐建勝自選商店 | 天津 | 油菜 | / | 2024-07-21 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037708 | 5 | 天津市順京肉類加工廠 | 天津市薊州區桑梓鎮劉家頂村西200米 | 天津市薊縣張德斌副食批發站 | 天津 | 豬五花肉 | / | 2024-07-21 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037691 | 6 | / | / | 天津市薊縣徐建勝自選商店 | 天津 | 豇豆 | / | 2024-07-21 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037693 | 7 | 河北美客多食品集團股份有限公司 | 河北省唐山市遵化市工業園區黃莊子村邦寬路南 | 天津市薊縣徐建勝自選商店 | 天津 | 雞胸肉 | / | 2024-07-18 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037705 | 8 | / | / | 天津市薊縣張德斌副食批發站 | 天津 | 油菜 | / | 2024-07-22 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037738 | 9 | / | / | 天津市薊州區鑫礎副食店 | 天津 | 荔枝 | / | 2024-07-21 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037744 | 10 | / | / | 天津市薊州區鑫礎副食店 | 天津 | 沃柑 | / | 2024-07-19 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037745 | 11 | / | / | 天津市薊州區鑫礎副食店 | 天津 | 青橘子 | / | 2024-07-21 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037741 | 12 | / | / | 天津市薊州區鑫礎副食店 | 天津 | 紅心獼猴桃 | / | 2024-07-22 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037778 | 13 | / | / | 天津市薊縣劉曉東副食店 | 天津 | 油菜 | / | 2024-07-23 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037785 | 14 | 涿州市宇東生豬屠宰有限公司 | 河北省保定市涿州市豆莊鎮前塘村 | 天津市薊縣劉曉東副食店 | 天津 | 豬肉(豬前腿肉) | / | 2024-07-09 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037776 | 15 | / | / | 天津市薊縣劉曉東副食店 | 天津 | 韭菜 | / | 2024-07-23 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037782 | 16 | / | / | 天津市薊縣劉曉東副食店 | 天津 | 尖椒 | / | 2024-07-23 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037783 | 17 | / | / | 天津市薊縣劉曉東副食店 | 天津 | 青椒(甜椒) | / | 2024-07-23 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037739 | 18 | / | / | 天津市薊州區鑫礎副食店 | 天津 | 鷹嘴芒 | / | 2024-07-20 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037742 | 19 | / | / | 天津市薊州區鑫礎副食店 | 天津 | 香蕉 | / | 2024-07-23 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037743 | 20 | / | / | 天津市薊州區鑫礎副食店 | 天津 | 軟皮柑 | / | 2024-07-18 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037740 | 21 | / | / | 天津市薊州區鑫礎副食店 | 天津 | 澳芒 | / | 2024-07-21 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037777 | 22 | / | / | 天津市薊縣劉曉東副食店 | 天津 | 芹菜 | / | 2024-07-23 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037784 | 23 | / | / | 天津市薊縣劉曉東副食店 | 天津 | 大蔥 | / | 2024-07-23 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037779 | 24 | / | / | 天津市薊縣劉曉東副食店 | 天津 | 小白菜 | / | 2024-07-23 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037780 | 25 | / | / | 天津市薊縣劉曉東副食店 | 天津 | 豇豆 | / | 2024-07-23 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037781 | 26 | / | / | 天津市薊縣劉曉東副食店 | 天津 | 姜 | / | 2024-07-23 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037840 | 27 | / | / | 天津市薊州區晨子月水果店(個體工商戶) | 天津 | 橘子 | / | 2024-07-20 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037861 | 28 | / | / | 天津市薊州區春軍鮮果店 | 天津 | 大芒果(澳芒) | / | 2024-07-23 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037862 | 29 | / | / | 天津市薊州區春軍鮮果店 | 天津 | 丑桔 | / | 2024-07-21 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037869 | 30 | / | / | 天津市薊州區春軍鮮果店 | 天津 | 西柚 | / | 2024-07-21 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037887 | 31 | / | / | 天津市薊州區綠之源副食店 | 天津 | 帝皇芒 | / | 2024-07-23 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037889 | 32 | / | / | 天津市薊州區綠之源副食店 | 天津 | 耙耙柑 | / | 2024-07-07 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037841 | 33 | / | / | 天津市薊州區晨子月水果店(個體工商戶) | 天津 | 香蕉 | / | 2024-07-24 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037842 | 34 | / | / | 天津市薊州區晨子月水果店(個體工商戶) | 天津 | 紅心獼猴桃 | / | 2024-07-21 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037860 | 35 | / | / | 天津市薊州區春軍鮮果店 | 天津 | 小芒果 | / | 2024-07-23 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037863 | 36 | / | / | 天津市薊州區春軍鮮果店 | 天津 | 香蕉 | / | 2024-07-24 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037867 | 37 | / | / | 天津市薊州區春軍鮮果店 | 天津 | 沃柑 | / | 2024-07-21 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037866 | 38 | / | / | 天津市薊州區春軍鮮果店 | 天津 | 獼猴桃 | / | 2024-07-21 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037865 | 39 | / | / | 天津市薊州區春軍鮮果店 | 天津 | 油菜 | / | 2024-07-24 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037888 | 40 | / | / | 天津市薊州區綠之源副食店 | 天津 | 香蕉 | / | 2024-07-22 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
附件2:2024年天津薊州區日常監督抽檢合格公示信息表.xlsx
2024年天津薊州區日常監督抽檢合格公示信息表 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
DBJ24120119114430860 | 1 | 天津市薊縣全富雜糧加工有限公司 | 天津市薊州區東施古鎮東晉公坨村一區七排六號 | 天津市薊縣全富雜糧加工有限公司 | 天津 | 小米 | 5kg/袋 | 2024-06-24 | 糧食加工品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430862 | 2 | 天津市盛萬佳食品有限公司 | 天津市薊州區津薊高速出口西500米路南 | 天津市盛萬佳食品有限公司 | 天津 | 醬腌菜(鹽水漬菜)山野菜 | 1千克/袋 | 2024-07-17 | 蔬菜制品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430861 | 3 | 天津市盛萬佳食品有限公司 | 津薊高速出口西500米路南 | 天津市盛萬佳食品有限公司 | 天津 | 栗子罐頭 | 300克/瓶 | 2024-07-06 | 罐頭 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430863 | 4 | 天津津龍營食品有限公司 | 天津市薊州區官莊鎮肘各莊村東100米 | 天津津龍營食品有限公司 | 天津 | 麻醬雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-07-18 | 蛋制品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430864 | 5 | 天津市薊州老伙計豆制品廠 | 天津市薊州區經濟開發區薊運河大街22號 | 天津市薊州老伙計豆制品廠 | 天津 | 大塊腐乳 | 340g/瓶 | 2024-07-09 | 豆制品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430866 | 6 | 天津多福達蜜餞食品有限公司 | 天津市薊州區經濟開發區薊運河大街21號 | 天津多福達蜜餞食品有限公司 | 天津 | 胃康卷(蜜餞) | 散裝稱重 | 2024-07-13 | 水果制品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430869 | 7 | 天津匯方圓食品有限公司 | 天津市薊州區經濟開發區八一街3號 | 天津匯方圓食品有限公司 | 天津 | 山楂卷(蜜餞) | 散裝稱重 | 2024-07-18 | 水果制品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430868 | 8 | 天津盛興食品廠 | 天津市薊州區經濟開發區天成街 | 天津盛興食品廠 | 天津 | 本色山楂(蜜餞) | 散裝稱重 | 2024-06-12 | 水果制品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430870 | 9 | 天津市薊州區香雪糧食加工有限公司 | 天津市薊州區侯家營鎮林莊戶大市場南側50米 | 天津市薊州區香雪糧食加工有限公司 | 天津 | 玉米粉 | 計量稱重 | 2024-07-12 | 糧食加工品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430874 | 10 | 天津市薊州區富新雜糧加工有限公司 | 天津市薊州區尤古莊鎮富有莊村村南 | 天津市薊州區富新雜糧加工有限公司 | 天津 | 小米 | 計重銷售 | 2024-07-02 | 糧食加工品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430872 | 11 | 天津薊州齊泰食品有限公司 | 天津市薊州區尤古莊鎮鄧各莊村東500米 | 天津薊州齊泰食品有限公司 | 天津 | 麻醬雞蛋 | 50g/袋 | 2024-07-12 | 蛋制品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430880 | 12 | 天津市薊香居食品有限公司 | 天津市薊州區漁陽鎮東大屯村克黃線路南100米 | 天津市薊香居食品有限公司 | 天津 | 流香麻醬雞蛋 | 50g/個 | 2024-07-24 | 蛋制品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430865 | 13 | 天津多福達蜜餞食品有限公司 | 天津市薊州區經濟開發區薊運河大街21號 | 天津多福達蜜餞食品有限公司 | 天津 | 山楂甜甜卷(蜜餞)(果糕類) | 散裝稱重 | 2024-07-06 | 水果制品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430873 | 14 | 天津康樂源食品有限公司 | 天津市薊州區經濟開發區八一路18號 | 天津康樂源食品有限公司 | 天津 | 六物山楂丸(蜜餞) | 散裝稱重 | 2024-07-03 | 水果制品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430871 | 15 | 天津百年駱氏食用油有限公司 | 天津市薊州區尤古莊鎮康各莊村村南50米 | 天津百年駱氏食用油有限公司 | 天津 | 駱仲亮香油 | 1L/桶 | 2024-04-02 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430876 | 16 | 嘉隆食品(天津)有限公司 | 天津市薊州區下倉鎮大李各莊工貿小區翠賈路西10米 | 嘉隆食品(天津)有限公司 | 天津 | 精品肥牛一號(速凍調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-06-27 | 速凍食品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430877 | 17 | 天津星明食品有限公司 | 天津市薊縣羅莊子鎮旱店子村100號 | 天津星明食品有限公司 | 天津 | 山楂卷(蜜餞) | 散裝稱重 | 2024-07-20 | 水果制品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430875 | 18 | 天津市薊州區盤景飲品有限公司 | 天津市薊州區官莊鎮塔院村村南100米 | 天津市薊州區盤景飲品有限公司 | 天津 | 飲用天然水 | 18.9升/桶 | 2024-07-22 | 飲料 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430878 | 19 | 天津市福安面粉有限公司 | 天津市薊州區上倉鎮倉前莊村西100米 津圍公路東側 | 天津市福安面粉有限公司 | 天津 | 雪花粉(小麥粉) | 10kg/袋 | 2024-07-20 | 糧食加工品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
DBJ24120119114430879 | 20 | 天津市農樂蔬菜制品加工有限公司 | 天津市薊州區楊津莊鎮八蠟廟村龍潭河支渠旁 | 天津市農樂蔬菜制品加工有限公司 | 天津 | 鈺眾酸菜(醬腌菜) | 500克/袋 | 2024-07-21 | 蔬菜制品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 天津市薊州區產品質量監督檢驗所 | / |
附件3:2024年天津薊州區區級食品安全監督抽檢合格公示信息表.xlsx
2024年天津薊州區區級食品安全監督抽檢合格公示信息表 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
DBJ24120119111333012 | 1 | / | / | 天津市薊州區曉田水產經營部 | 天津 | 鯽魚 | / | 2024-07-12 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333013 | 2 | / | / | 天津市薊州區曉田水產經營部 | 天津 | 嘎魚 | / | 2024-07-12 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333014 | 3 | 秦皇島三融食品有限公司 | 河北省秦皇島市山海關區山海關沈山路18號 | 天津市薊州區利福源源冷凍食品經營店 | 天津 | 雞胸肉 | / | 2024-07-08 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333015 | 4 | 中紅三融集團有限公司 | 河北省承德市高新技術產業開發區西三家村 | 天津市薊州區利福源源冷凍食品經營店 | 天津 | 琵琶腿 | / | 2024-07-06 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333016 | 5 | 唐山中紅三融畜禽有限公司 | 河北省唐山市灤南縣松鶴大街35號 | 天津市薊州區利福源源冷凍食品經營店 | 天津 | 雞胗(其他禽副產品) | / | 2024-07-02 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333017 | 6 | / | / | 天津市薊州區利福源源冷凍食品經營店 | 天津 | 帶魚 | / | 2024-06-26 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333018 | 7 | 唐山中紅三融畜禽有限公司 | 河北省唐山市灤南縣松鶴大街35號 | 天津市薊州區春光水產批發經營部 | 天津 | 雞胸 | / | 2024-06-15 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333019 | 8 | 鞍山星奧肉禽有限公司 | 遼寧省鞍山市臺安縣農業高新技術園區 | 天津市薊州區春光水產批發經營部 | 天津 | 雞腿 | / | 2024-06-22 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333020 | 9 | / | / | 天津市薊縣隆興和面館 | 天津 | 面碗 | / | 2024-07-12 | 餐飲食品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333021 | 10 | / | / | 天津市薊縣肖峰海牛肉拉面館 | 天津 | 面碗 | / | 2024-07-12 | 餐飲食品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333022 | 11 | / | / | 天津市薊州區老誠伊鍋飯店 | 天津 | 碗 | / | 2024-07-12 | 餐飲食品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333023 | 12 | / | / | 天津市薊縣紫依小吃部 | 天津 | 杯 | / | 2024-07-12 | 餐飲食品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333024 | 13 | / | / | 天津市薊州區海英老付飯店 | 天津 | 碗 | / | 2024-07-12 | 餐飲食品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333025 | 14 | / | / | 天津市薊州區老邢客來香一品羊湯館 | 天津 | 杯 | / | 2024-07-12 | 餐飲食品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333026 | 15 | / | / | 天津市薊州區美譽小吃店 | 天津 | 碗 | / | 2024-07-12 | 餐飲食品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333033 | 16 | 玉田縣晟陽清洗中心 | 唐山市玉田縣孤樹鎮后湖工業區高德家具園 | 天津市薊州區九漁家飯店 | 天津 | 消毒餐具 | / | 2024-07-10 | 餐飲食品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333034 | 17 | / | / | 天津薊州區香品匯餐飲部(個體工商戶) | 天津 | 碗 | / | 2024-07-12 | 餐飲食品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333035 | 18 | / | / | 天津市薊州區五里橋蒸餃館 | 天津 | 杯 | / | 2024-07-12 | 餐飲食品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333036 | 19 | / | / | 天津市薊州區九碳燒黑牛烤肉店 | 天津 | 杯 | / | 2024-07-12 | 餐飲食品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
DBJ24120119111333037 | 20 | / | / | 天津市薊州區春光水產批發經營部 | 天津 | 雞蛋 | / | 2024-07-12 | 食用農產品 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | / |
附件4:2024年天津薊州區市級食用農產品抽檢不合格公示信息表.xlsx
2024年天津薊州區市級食用農產品抽檢不合格公示信息表 | ||||||||||||
抽檢產品不合格信息見附表。 | ||||||||||||
附表:產品不合格信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產者名稱 | 標稱生產者地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 |
DBJ24120119111035443 | 1 | / | / | 天津市薊州區幸福高照副食店 | 天津市薊州區漁陽鎮碧玉家園北側福地花園南側山水頤城20-5 | 姜 | 2024-06-12 | 噻蟲胺║1.8mg/kg║≤0.2mg/kg | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
DBJ24120119111035575 | 2 | / | / | 天津市薊州區花紅山百貨商店 | 天津市薊州區漁陽鎮山水頤城3號樓底商3號 | 大臺芒 | 2024-06-04 | 噻蟲胺║0.32mg/kg║≤0.04mg/kg | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
附件5:2024年天津薊州區區級食品安全監督抽檢不合格公示信息表.xlsx
2024年天津薊州區區級食品安全監督抽檢不合格公示信息表 | ||||||||||||
抽檢產品不合格信息見附表。 | ||||||||||||
附表:產品不合格信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產者名稱 | 標稱生產者地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 |
DBJ24120119111333027 | 1 | / | / | 天津德利源大酒店 | 天津市薊州區漁陽鎮人民西大街189號西側 | 碗 | 2024-07-12 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 2024年第10號 | 2024年9月23日 | 天津市薊州區市場監督管理局 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 |