蜀山區市場監督管理局關于公布2024年第39期食品監督抽檢信息
近期,合肥市蜀山區市場監督管理局組織抽檢食用農產品、肉制品、食糖、蔬菜制品、水產制品、水果制品、速凍食品、飲料等八大類77批次樣品。根據食品安全國家標準、產品明示標準和質量要求檢驗和判定,抽樣檢驗項目樣品77批次,其中合格74批次,不合格3批次(見附件),不合格樣品涉及農藥殘留指標問題。
對抽檢中發現的不合格產品,區市場監督管理部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理。市場監管部門及時將核查處置情況向社會公開。調查中發現涉及其他部門職責的,將及時通報相關職能部門。
現將不合格食品具體情況通告如下:
農藥殘留指標問題
安徽生鮮傳奇商業有限公司萬科金色名郡店經銷的土雞蛋,甲硝唑不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽科博產品檢測研究院有限公司。
合肥喜客多百貨有限責任公司祁門路分店經銷的桔子,聯苯菊酯不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽科博產品檢測研究院有限公司。
合肥市蜀山區鴻樂福生鮮超市經銷的云南土姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽科博產品檢測研究院有限公司。
附件:
附件 | ||||||||||||||||
食用農產品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣單編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
XBJ24340104343843475 | 1 | / | / | 安徽生鮮傳奇商業有限公司萬科金色名郡店 | 安徽省合肥市蜀山區望江西路203號金色名郡商業及地下車庫103-108商鋪 | 土雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2024-08-02 | 甲硝唑║704μg/kg║≤不得檢出 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | |||
XBJ24340104343843649 | 2 | / | / | 合肥喜客多百貨有限責任公司祁門路分店 | 安徽省合肥市習友路與祁門路交口翠庭園小區W01號房 | 桔子 | 散裝稱重 | / | 2024-08-06 | 聯苯菊酯║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | |||
XBJ24340104343843698 | 3 | / | / | 合肥市蜀山區鴻樂福生鮮超市 | 安徽省合肥市蜀山區筆架山路岸上玫瑰花園NB-9幢商業107室/107上 | 云南土姜 | 散裝稱重 | / | 2024-08-08 | 噻蟲胺║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 |
附件 | |||||||||||||
食用農產品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24340104343843486 | 1 | / | / | 安徽誼品弘科技有限公司稻香路店 | 安徽 | 小綠豆 | 散裝稱重 | 2024-08-02 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843482 | 2 | / | / | 合肥九宮果品有限公司第二分公司 | 安徽 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-07-27 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843487 | 3 | / | / | 安徽誼品弘科技有限公司稻香路店 | 安徽 | 花生米 | 散裝稱重 | 2024-07-30 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843493 | 4 | / | / | 合肥市蜀山區盛亮百貨超市 | 安徽 | 雞胸肉(雞肉) | 散裝稱重 | 2024-07-15 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843501 | 5 | / | / | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第十六分公司 | 安徽 | 油桃散稱 | 散裝稱重 | 2024-08-02 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843500 | 6 | / | / | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第十六分公司 | 安徽 | 棲霞紅富士散稱(蘋果) | 散裝稱重 | 2024-08-02 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843495 | 7 | / | / | 合肥市蜀山區盛亮百貨超市 | 安徽 | 綠豆 | 散裝稱重 | 2024-07-30 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843502 | 8 | / | / | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第十六分公司 | 安徽 | 黃桃散稱 | 散裝稱重 | 2024-08-02 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843496 | 9 | / | / | 合肥市蜀山區盛亮百貨超市 | 安徽 | 花生米 | 散裝稱重 | 2024-07-30 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843224 | 10 | / | / | 品特誠(合肥)食品零售有限公司 | 安徽 | 白花生 | 散裝稱重 | 2024-07-28 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843225 | 11 | / | / | 品特誠(合肥)食品零售有限公司 | 安徽 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | 2024-07-20 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843494 | 12 | / | / | 合肥市蜀山區盛亮百貨超市 | 安徽 | 雞翅根(雞肉) | 散裝稱重 | 2024-07-15 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843226 | 13 | / | / | 品特誠(合肥)食品零售有限公司 | 安徽 | 白芝麻 | 散裝稱重 | 2024-07-20 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843613 | 14 | / | / | 合肥市蜀山區小海極海鮮經營部 | 安徽 | 美貝(貝類) | 散裝稱重 | 2024-08-07 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843624 | 15 | / | / | 合肥市蜀山區林世普水產品經營部 | 安徽 | 花甲 | 散裝稱重 | 2024-08-07 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843625 | 16 | / | / | 合肥市蜀山區亞翠水產品經營部 | 安徽 | 鯽魚 | 散裝稱重 | 2024-08-07 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843647 | 17 | / | / | 合肥市蜀山區圣鶯水果店 | 安徽 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-08-04 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843648 | 18 | / | / | 合肥市蜀山區圣鶯水果店 | 安徽 | 紅富士蘋果 | 散裝稱重 | 2024-08-06 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843650 | 19 | / | / | 合肥喜客多百貨有限責任公司祁門路分店 | 安徽 | 特價小臺芒 | 散裝稱重 | 2024-08-06 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843646 | 20 | / | / | 合肥市蜀山區圣鶯水果店 | 安徽 | 橘子 | 散裝稱重 | 2024-08-06 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843651 | 21 | / | / | 合肥喜客多百貨有限責任公司祁門路分店 | 安徽 | 大白桃 | 散裝稱重 | 2024-08-06 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843663 | 22 | / | / | 合肥市蜀山區福莉雷洋水產品經營部茂蔭路店 | 安徽 | 鯽魚 | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843665 | 23 | / | / | 合肥市蜀山區老易水果店 | 安徽 | 油桃 | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843652 | 24 | / | / | 合肥市蜀山區莉雪水產店 | 安徽 | 鯽魚 | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843667 | 25 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司合肥習友路店 | 安徽 | 香芹(芹菜) | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843670 | 26 | / | / | 合肥市蜀山區早茗百貨店 | 安徽 | 大蔥 | 散裝稱重 | 2024-08-07 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843664 | 27 | / | / | 合肥市蜀山區老易水果店 | 安徽 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843666 | 28 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司合肥習友路店 | 安徽 | 青椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843669 | 29 | / | / | 合肥市蜀山區早茗百貨店 | 安徽 | 洋雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-08-07 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843671 | 30 | / | / | 合肥市蜀山區早茗百貨店 | 安徽 | 山東水晶富士(蘋果) | 散裝稱重 | 2024-08-07 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843693 | 31 | / | / | 合肥市蜀山區胡先生小鮮店百貨店(個體工商戶) | 安徽 | 小白菜(普通白菜) | 散裝稱重 | 2024-08-09 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843694 | 32 | / | / | 合肥市蜀山區胡先生小鮮店百貨店(個體工商戶) | 安徽 | 山東薄皮椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2024-08-09 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843695 | 33 | / | / | 合肥市蜀山區胡先生小鮮店百貨店(個體工商戶) | 安徽 | 山東水洗姜(生姜) | 散裝稱重 | 2024-08-09 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843700 | 34 | / | / | 合肥市蜀山區億購生鮮超市 | 安徽 | 長豆角(豇豆) | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843697 | 35 | / | / | 合肥市蜀山區鴻樂福生鮮超市 | 安徽 | 長豆角(豇豆) | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843696 | 36 | / | / | 合肥市蜀山區鴻樂福生鮮超市 | 安徽 | 薄皮椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843701 | 37 | / | / | 合肥市蜀山區億購生鮮超市 | 安徽 | 淮山(山藥) | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843699 | 38 | / | / | 合肥市蜀山區億購生鮮超市 | 安徽 | 薄皮椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843950 | 39 | / | / | 合肥市蜀山區琴萌餐飲管理店(個體工商戶) | 安徽 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-08-06 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 |
附件 | |||||||||||||
肉制品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24340104343842531 | 1 | 漳州市宏香記食品有限公司 | 福建省漳州市龍文區鳳鳴路262號 | 合肥市蜀山區七之貨食品店 | 安徽 | XO醬豬肉干 | 散裝稱重 | 2024-06-07 | 肉制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343842530 | 2 | 漳州市萬市香食品有限公司 | 南靖縣山城鎮鴻坪村 | 合肥市蜀山區七之貨食品店 | 安徽 | 吊龍豬肉脯(原味) | 計量稱重 | 2024-06-27 | 肉制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343842529 | 3 | 江蘇中脯食品有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市城南園區永益路129號 | 合肥市蜀山區七之貨食品店 | 安徽 | 飄零大叔酥脆肉脯(原味) | 散裝稱重 | 2024-07-02 | 肉制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343842806 | 4 | 廣東無盡食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮上浮山村 | 合肥市蜀山區藍周食品店 | 安徽 | 蜂蜜雞翅根(原味) | 計量稱重 | 2024-06-04 | 肉制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343842812ZX | 5 | 鶴壁拾味食品有限公司 | 河南省鶴壁市浚縣黎陽街道工業路與永濟大道交叉口向東200米路南18號 | 合肥棲柚商貿有限公司蜀山區金色名郡分公司 | 安徽 | 老鹵醬脖 | 散裝稱重 | 2024-07-07 | 肉制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343842884ZX | 6 | 蕪湖雙匯食品有限公司 | 安徽省蕪湖市三山經濟開發區臨江工業區 | 安徽聯家供應鏈管理有限公司蜀峰分公司 | 安徽 | 雞肉火腿腸 | 400g/袋 | 2024-06-13 | 肉制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343842903ZX | 7 | 徐州雙信食品有限公司 | 江蘇省徐州市豐縣華山鎮工業園區內 | 合肥市蜀山區振之幸食品店 | 安徽 | 虎皮鳳爪(香辣味) | 稱重 | 2024-07-05 | 肉制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843221ZX | 8 | 重慶市蜀天食品有限公司 | 重慶市巴南區南泉街道虎嘯村十社 | 品特誠(合肥)食品零售有限公司 | 安徽 | 山椒鳳爪(醬鹵肉制品)(輻照食品) | 計量稱重 | 2024-02-20 | 肉制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843046ZX | 9 | 遼寧萬家福食品科技有限公司 | 遼中近海經濟開發區北四路7號 | 安徽和源好又多商業運營管理有限公司振興路豐泰產業園分公司 | 安徽 | 骨肉相連(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-06-01 | 肉制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843044ZX | 10 | 鶴壁拾味食品有限公司 | 河南省鶴壁市浚縣黎陽街道工業路與永濟大道交叉口向東200米路南18號 | 安徽和源好又多商業運營管理有限公司振興路豐泰產業園分公司 | 安徽 | 骨肉相連(黑鴨味) | 散裝稱重 | 2024-07-06 | 肉制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343842904 | 11 | 漳州市宏香記食品有限公司 | 福建省漳州市龍文區鳳鳴路262號 | 合肥市蜀山區振之幸食品店 | 安徽 | XO醬豬肉干(熟肉干制品) | 散裝稱重 | 2024-06-07 | 肉制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343842999ZX | 12 | 通遼金鑼文瑞食品有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區新工三路28號-1 | 合肥市蜀山區好巧食品便利店(個體工商戶) | 安徽 | 清真雞肉腸 | 105g/根 | 2024-07-07 | 肉制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843452 | 13 | 漳州市珍桂食品有限公司 | 漳州市藍田開發區龍騰北路36號 | 合肥市蜀山區吾道零食店(個體工商戶) | 安徽 | 原切肉粒(香辣味)(肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-01 | 肉制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843451 | 14 | 龍巖市廣味福食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區西陂街道工業園路68號(福建龍州工業園赤坑片區B-14-5地塊3號樓2層、5層) | 合肥市蜀山區吾道零食店(個體工商戶) | 安徽 | 風干肉干(五香味) | 散裝稱重 | 2024-07-08 | 肉制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843453 | 15 | 漳州市珍桂食品有限公司 | 漳州市藍田開發區龍騰北路36號 | 合肥市蜀山區吾道零食店(個體工商戶) | 安徽 | 原切肉干(原味)(肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-01 | 肉制品 | 蜀山/區抽 |
附件 | |||||||||||||
食糖監督抽檢產品合格信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24340104343843499 | 1 | 佛山市佳事達糖制品有限公司 | 佛山市三水中心科技工業區蘆苞園D區21號之一B座 | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第十六分公司 | 安徽 | 優級方糖 | 454克/盒 | 2024-04-07 | 食糖 | 蜀山/區抽 |
附件 | |||||||||||||
蔬菜制品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24340104343842885ZX | 1 | 四川省川南釀造有限公司 | 眉山經濟開發區東區 | 安徽聯家供應鏈管理有限公司蜀峰分公司 | 安徽省合肥市蜀山區蜀峰路558號 | 紅油榨菜(醬腌菜類) | 120克/袋 | 2024-03-28 | 蔬菜制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843002ZX | 2 | 成都民生食品集團有限公司 | 四川省成都市新津區安西鎮安西村11組57號 | 合肥市蜀山區天潤發超市 | 安徽省合肥市蜀山區小廟鎮小康路金桂花園 | 泡酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 2024-06-19 | 蔬菜制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843231ZX | 3 | 安徽徽王食品有限公司 | 合肥市九華山路17號 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責任公司潛山路店 | 安徽省合肥市蜀山區潛山路320號新華國際廣場一層 | 干豆角(蔬菜干制品) | 250克/袋 | 2024-02-26 | 蔬菜制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843232ZX | 4 | 合肥市金玉超食品有限責任公司 | 安徽省合肥市廬江縣臺創園龍橋路10號 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責任公司潛山路店 | 安徽省合肥市蜀山區潛山路320號新華國際廣場一層 | 紅之品黃花菜(蔬菜干制品) | 100克/袋 | 2023-10-26 | 蔬菜制品 | 蜀山/區抽 | |||
XBJ24340104343843222ZX | 5 | 安徽省廬江三葉精制菜有限公司 | 皖 廬江縣工業園世紀大道287號 | 品特誠(合肥)食品零售有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區望江西路198號信旺·華府駿苑商業街C區C001號商鋪 | 三葉小菜—酸菜魚底料(醬腌菜) | 300克/袋 | 2024-03-01 | 蔬菜制品 | 蜀山/區抽 |
附件 | |||||||||||||
水產制品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24340104343842846ZX | 1 | 江西海之味食品科技有限公司 | 江西省上饒市鉛山縣工業園區農業產業園緯二路588號 | 合肥市蜀山區瑞吧食品店 | 安徽 | 鮮香銀魚仔(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-05-11 | 水產制品 | 蜀山/區抽 | / | ||
XBJ24340104343842845ZX | 2 | 江西海之味食品科技有限公司 | 江西省上饒市鉛山縣工業園區農業產業園緯二路588號 | 合肥市蜀山區瑞吧食品店 | 安徽 | 日式鰻魚絲(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-05-08 | 水產制品 | 蜀山/區抽 | / | ||
XBJ24340104343843338ZX | 3 | 漯河衛到食品科技有限公司 | 漯河經濟技術開發區東方紅路南側中山路西側 | 安徽誼品弘科技有限公司田埠路店 | 安徽 | 調味海帶(風味熟制水產品) | (50克+贈30克)/袋 | 2024-05-05 | 水產制品 | 蜀山/區抽 | / | ||
XBJ24340104343843314ZX | 4 | 福建省晉江市宏源食品有限公司 | 福建省晉江市安海鎮前蔡村工業小區10號 | 合肥市蜀山區靜皓食品店 | 安徽 | 泡椒味海帶絲 | 80克/袋 | 2024-07-07 | 水產制品 | 蜀山/區抽 | / | ||
XBJ24340104343843315ZX | 5 | 福建省晉江市宏源食品有限公司 | 福建省晉江市安海鎮前蔡村工業小區10號 | 合肥市蜀山區靜皓食品店 | 安徽 | 脆筍海帶絲(香味) | 80克/袋 | 2024-06-15 | 水產制品 | 蜀山/區抽 | / | ||
XBJ24340104343843446ZX | 6 | 茌平濤棟食品有限公司 | 山東省聊城市茌平區胡屯鎮南于村 | 合肥市蜀山區新旺角生活超市店 | 安徽 | 海帶(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 水產制品 | 蜀山/區抽 | / |
附件 | |||||||||||||
水果制品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24340104343842807 | 1 | 浙江一派食品有限公司 | 蘭溪市輕工工業專業區越中路 | 合肥市蜀山區藍周食品店 | 安徽省合肥市蜀山區潛山路新華國際廣場J105號商鋪 | 蜂蜜柚子茶(果醬) | 240g(瀝干物≥40%)/瓶 | 2024-05-22 | 水果制品 | 蜀山/區抽 | / |
附件 | |||||||||||||
速凍食品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24340104343843056ZX | 1 | 無錫華順民生食品有限公司 | 無錫市惠山區錢橋街道曉陸路68號 | 安徽和源好又多商業運營管理有限公司振興路豐泰產業園分公司 | 安徽 | 黑芝麻湯圓 | 500克/袋 | 2024-01-16 | 速凍食品 | 蜀山/區抽 | / | ||
XBJ24340104343843076ZX | 2 | 安徽餃歡天食品有限公司 | 安徽省淮南市壽縣張李鄉油坊村五號路88號 | 合肥市蜀山區紅亮生鮮超市 | 安徽 | 純手工水餃(香菇豬肉) | 500g/袋 | 2024-05-22 | 速凍食品 | 蜀山/區抽 | / | ||
XBJ24340104343843074ZX | 3 | 江蘇大娘食品有限公司 | 江蘇省江陰市臨港新城璜土鎮澄常工業園和信路3號 | 合肥市蜀山區紅亮生鮮超市 | 安徽 | 三鮮水餃·薺菜豬肉餡(速凍生制.含肉類.非即食) | 500克/袋 | 2023-12-13 | 速凍食品 | 蜀山/區抽 | / | ||
XBJ24340104343843444ZX | 4 | 河南省福潤食品有限公司 | 商丘市寧陵縣迎賓大道666號 | 合肥市蜀山區新旺角生活超市店 | 安徽 | 肥牛料理涮鍋肉片(速凍食品) | 500克/盒 | 2024-07-20 | 速凍食品 | 蜀山/區抽 | / | ||
XBJ24340104343843467ZX | 5 | 蚌埠閩泉食品有限公司 | 安徽省蚌埠市龍子湖區宏業肉聯廠2號冷庫對面廠房19棟三層 | 合肥佶民超市有限公司 | 安徽 | 羊肉卷(速凍食品) | 200克/盒 | 2023-12-22 | 速凍食品 | 蜀山/區抽 | / | ||
XBJ24340104343843096ZX | 6 | 泰州安井食品有限公司 | 興化市經濟開發區興安路1號 | 合肥市蜀山區鮮滋多生鮮超市 | 安徽 | 小酥肉(速凍調理肉制品) | 1千克/袋 | 2024-05-24 | 速凍食品 | 蜀山/區抽 | / |
附件 | |||||||||||||
飲料監督抽檢產品合格信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24340104343843498 | 1 | 山東喜迎人家食品有限公司 | 山東省棗莊市嶧城區榴園鎮206國道后湖駐地56號 | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第十六分公司 | 安徽 | 鮮橙粉固體飲料 | 400克/袋 | 2024-05-20 | 飲料 | 蜀山/區抽 | / |
合肥市蜀山區市場監督管理局
2024年9月20日