蜀山區市場監督管理局關于公布2024年第40期中秋國慶你點我檢專項食品監督抽檢信息
近期,合肥市蜀山區市場監督管理局組織抽檢茶葉及相關制品、方便食品、糕點、酒類、乳制品、糖果制品等6類50批次樣品。根據食品安全國家標準、產品明示標準和質量要求檢驗和判定,抽樣檢驗項目樣品50批次全部合格(見附件)。
提示廣大消費者,購買食品時要通過正規可靠渠道并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。凡購買不合格產品應停止食用,及時與生產企業或經銷商聯系。在市場上發現上述不合格產品請撥打12315熱線電話進行投訴或舉報。
附件:
附件1 | ||||||||||
茶葉及相關制品監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | / | / | 安徽茶好香商貿有限責任公司 | 安徽 | 六安瓜片(綠茶) | 散稱 | 2024-05-01 | 茶葉及相關制品 | 蜀山/區抽 | |
2 | 安徽省黃山市祁翔農業發展有限公司 | 安徽省黃山市祁門縣箬坑鄉紅旗村8號 | 合肥市蜀山區臻壹福茶行 | 安徽 | 黃山毛峰(綠茶) | 散稱 | 2024-03-29 | 茶葉及相關制品 | 蜀山/區抽 | |
3 | 武夷山市茗生在外茶業有限公司 | 武夷山市武夷赤石村赤石街117號 | 安徽誼品弘科技有限公司安糧城市廣場店 | 安徽 | 大紅袍(茶葉) | 250克/盒 | 2023-10-28 | 茶葉及相關制品 | 蜀山/區抽 | |
4 | 安徽億來食品有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區紫云路175號民營科技2園5樓501室 | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第十二分公司 | 安徽 | 猴魁茶(茶葉) | 300g/盒 | 2024-08-01 | 茶葉及相關制品 | 蜀山/區抽 | |
5 | 祁門縣祁雅茶業有限責任公司 | 安徽省黃山市祁門縣安徽省黃山市祁門縣閃里鎮七一村(大橋頭)、安徽省黃山市祁門縣五里牌(原閶江茶廠) | 祁門縣祁雅茶業有限責任公司合肥分公司 | 安徽 | 祁門紅茶(紅茶) | 散稱 | 2024-04-06 | 茶葉及相關制品 | 蜀山/區抽 |
附件2 | ||||||||||
方便食品監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 南京白象食品有限公司 | 南京市江寧區上峰工業園 | 合肥市蜀山區菊翠煙酒商店 | 安徽 | 老壇酸菜牛肉面(方便面) | 面餅+配料138克/袋 面餅:110克 | 2024-08-18 | 方便食品 | 蜀山/區抽 | |
2 | 淮北順發食品有限公司 | 安徽省淮北市濉溪縣乾隆湖工業集中區乾隆大道10號 | 合肥市蜀山區侗輝百貨超市 | 安徽 | 油炸方便面 | 85克/袋(面餅+配料85克,面餅71克) | 2024-07-12 | 方便食品 | 蜀山/區抽 | |
3 | 南京頂益食品有限公司 | 南京市江寧經濟技術開發區將軍路(雙塘路以南) | 合肥玖陸玖商貿有限公司 | 安徽 | 香菇燉雞面(方便面) | 面餅+配料97克/袋 面餅:85克/袋 | 2024-05-16 | 方便食品 | 蜀山/區抽 |
附件3 | ||||||||||
糕點監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 安徽詹記食品有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區廬陽工業園區阜陽北路與汲橋路交口東南角(汲橋路55號)生產車間 | 合肥詹記桃酥餅莊青陽路店 | 安徽 | 紅豆松仁月餅 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
2 | 黃山市超港食品有限公司 | 安徽省黃山市黃山高新技術產業開發區徽光路100號 | 合肥市超港食品有限公司安居苑店 | 安徽 | 豆沙月餅 | 60g/袋 | 2024-08-11 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
3 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區鳳麟路10號 | 合肥采蝶軒企業管理服務有限公司第十分店 | 安徽 | 冰心草莓月餅 | 散裝稱重 | 2024-08-05 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
4 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區鳳麟路10號 | 合肥市蜀山區巴莉甜甜蛋糕店拓佳歡樂廣場店 | 安徽 | 椒鹽黑芝麻月餅 | 散裝稱重 | 2024-08-16 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
5 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區鳳麟路10號 | 合肥市蜀山區西穎蛋糕店 | 安徽 | 低甜柚子奶黃流心月餅 | 散裝稱重 | 2024-08-16 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
6 | 黃山市超港食品有限公司 | 安徽省黃山市黃山高新技術產業開發區徽光路100號 | 合肥市超港食品有限公司龍河路店 | 安徽 | 徽式·秋耳黑米月(月餅) | 60g/袋 | 2024-08-01 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
7 | 安徽詹記食品有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區廬陽工業園區阜陽北路與汲橋路交口東南角(汲橋路55號)生產車間 | 合肥市蜀山區詹記宮廷桃酥王三里庵店 | 安徽 | 細沙蛋黃味月餅 | 170克/袋 | 2024-08-14 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
8 | 臺山賀美詩食品有限公司 | 臺山市臺城北坑工業大道21號 | 合肥市蜀山區偉靜百貨超市 | 安徽 | 白蓮蓉味月餅(廣式蓉沙月餅) | 稱重 | 2024-07-01 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
9 | 南京牧龍食品有限公司 | 南京市江寧區濱江經濟開發區牧龍東路1號 | 合肥市蜀山區藍塔蛋糕大洋百貨店 | 安徽 | 豆沙玫瑰月餅 | 120克(60×2)/盒 | 2024-08-07 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
10 | 武漢淇樂美食品有限公司 | 湖北省武漢市長江新區三里橋街道鄧畈村程家咀36號 | 合肥市蜀山區潤栢家百貨超市 | 安徽 | 廣式月餅蓮蓉蛋黃味 | 散裝稱重 | 2024-06-26 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
11 | 安徽華信食品有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區龍崗開發區站前支路北側 | 合肥市蜀山區世紀華聯超市 | 安徽 | 綠豆糕(葡萄干味) | 散裝稱重 | 2024-05-20 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
12 | 新鄉市口口妙食品有限公司 | 新鄉市新秀路中段東郭工業區 | 安徽生鮮傳奇商業有限公司安糧城市廣場店 | 安徽 | 充饑時刻沙琪瑪(提子味)(糕點) | 散裝稱重 | 2024-07-24 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
13 | 合肥發又多食品有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區龍崗開發區吳敬梓路與程士范路交口西北側1幢2樓 | 安徽好市發商業管理有限公司機研所店 | 安徽 | 糯米蟹黃鍋巴(蛋黃味) | 散裝稱重 | 2024-07-25 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
14 | 江蘇五信堂食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區棠張經濟開發區 | 合肥市蜀山區稻好百貨超市 | 安徽 | 粗糧沙琪瑪(山藥味) | 散裝稱重 | 2024-07-13 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
15 | 荊州市錢隆食品有限公司 | 荊州區李埠鎮義合村四組4、5棟 | 合肥市蜀山區百上百百貨超市 | 安徽 | 廣式月餅(水蜜桃味) | 散裝稱重 | 2024-08-01 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
16 | 元味覺醒(泉州)食品科技有限公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道后林社區福興東路羅山段4號三號樓3樓 | 合肥市蜀山區萊肯百貨商行 | 安徽 | a1熊貓布丁蛋糕(酸奶布丁口味)(糕點) | 135g(3枚裝)/盒 | 2024-08-03 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
17 | 江西樂滋食品發展有限公司 | 江西省吉安市吉州區興橋鎮綠色食品加工區內 | 合肥筑瑪商貿有限公司中科大店 | 安徽 | 桃山月餅(流心抹茶金桔) | 散裝稱重 | 2024-08-06 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
18 | 合肥市發發工貿有限公司 | 合肥市瑤海工業園區站北路21號 | 安徽樂城投資股份有限公司潛山路店 | 安徽 | 椒鹽老月餅 | 360克(5件)/桶 | 2024-08-14 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
19 | 合肥冠之坊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣店埠鎮龍城路與橋頭集路東200米 | 合肥市蜀山區滿滿樂食品店 | 安徽 | 拔絲奶黃流心月餅 | 計量稱重 | 2024-08-23 | 糕點 | 蜀山/區抽 | |
20 | 西平慶樂園食品有限公司 | 西平縣331省道92公里處 | 合肥棲柚商貿有限公司肥西路店分公司 | 安徽 | 廣式果仁月餅(伍仁味) | 散裝稱重 | 2024-08-01 | 糕點 | 蜀山/區抽 |
附件4 | ||||||||||
酒類監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 安徽皖酒制造集團有限公司 | 安徽省蚌埠市中糧大道1699號 | 合肥市蜀山區好客士百貨便利店 | 安徽 | 蚌埠大曲(白酒) | 500ml/瓶,40%vol | 2024-05-20 | 酒類 | 蜀山/區抽 | |
2 | 保定冀天谷酒業有限公司 | 保定市徐水區大王店鎮西樊村 | 合肥市蜀山區沙沙生鮮超市 | 安徽 | 北京二鍋頭酒 | 2L/瓶,42%vol | 2023-09-24 | 酒類 | 蜀山/區抽 | |
3 | 保定市大紅門酒業有限公司 | 保定市徐水區宏興西路998號 | 合肥市蜀山區愛之購百貨超市 | 安徽 | 紅高粱酒 | 2L/瓶,45%vol | 2022-07-21 | 酒類 | 蜀山/區抽 | |
4 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 四川瀘州國窖廣場 | 安徽生鮮傳奇商業有限公司博澳麗苑店 | 安徽 | 瀘州紅高粱酒 | 2.5L/壺,52%vol | 2023-03-30 | 酒類 | 蜀山/區抽 | |
5 | 安徽省金裕皖酒業有限公司 | 界首市東城勝利東路939號 | 合肥市蜀山區淇峻百貨超市 | 安徽 | 刀客純糧酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2023-10-12 | 酒類 | 蜀山/區抽 | |
6 | 貴州茅臺酒廠(集團)昌黎葡萄酒業有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣東部工業園區 | 合肥市蜀山區華榮煙酒百貨 | 安徽 | 茅臺干紅葡萄酒 | 750ml/瓶,13%vol | 2021-07-09 | 酒類 | 蜀山/區抽 | |
7 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市大馬路56號 | 合肥市蜀山區敏凌百貨超市 | 安徽 | 精制干紅葡萄酒 | 750mL/瓶,13%vol | 2021-11-24 | 酒類 | 蜀山/區抽 | |
8 | 中糧長城葡萄酒(蓬萊)有限公司 | 山東省煙臺市蓬萊區劉家溝鎮長城路1號 | 合肥市蜀山區九山百貨超市 | 安徽 | 長城葡萄酒 | 750mL/瓶,13%vol | 2023-01-06 | 酒類 | 蜀山/區抽 | |
9 | 煙臺藍美酒業有限公司 | 山東省煙臺市龍口市新嘉街道姚家新村 | 安徽旭耀農業發展有限公司 | 安徽 | 甄選干型藍莓酒 | 750ml/瓶,13.5%vol | 2022-11-09 | 酒類 | 蜀山/區抽 | |
10 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市大馬路56號 | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第十五分公司 | 安徽 | 干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 13%vol | 2023-10-16 | 酒類 | 蜀山/區抽 |
附件5 | ||||||||||
乳制品監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 北京和潤乳制品廠 | 北京市大興區海鑫路8號院9號樓 | 合肥市蜀山區琳齋百貨商行 | 安徽 | 風味發酵乳 | 130克/瓶 | 2024-08-08 | 乳制品 | 蜀山/區抽 | |
2 | 安徽益益乳業有限公司 | 安徽省淮南市經濟技術開發區朝陽東路32號 | 合肥市蜀山區大葛食品商行 | 安徽 | 酸牛奶 | 150g/盒 | 2024-08-20 | 乳制品 | 蜀山/區抽 | |
3 | 張北伊利乳業有限責任公司 | 河北省張家口市張北縣張北鎮新村東、樺皮嶺大街西側 | 合肥市蜀山區好鮮森便利店 | 安徽 | 安慕希希臘風味酸奶 | 200g/盒 | 2024-06-08 | 乳制品 | 蜀山/區抽 | |
4 | 龍游伊利乳業有限責任公司 | 浙江省衢州市龍游縣龍游工業園區親善路3號 | 合肥市蜀山區煌林富榮百貨超市 | 安徽 | 安慕希希臘風味酸奶 | 205g/盒 | 2024-07-11 | 乳制品 | 蜀山/區抽 | |
5 | 張北伊利乳業有限責任公司 | 河北省張家口市張北縣張北鎮新村東、樺皮嶺大街西側 | 合肥市益多鮮超市有限公司蜀山分公司 | 安徽 | 希臘風味酸奶 | 200g/盒 | 2024-07-23 | 乳制品 | 蜀山/區抽 |
附件6 | ||||||||||
糖果制品監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 福建省輝達食品有限公司 | 福建省漳州高新區顏厝鎮新社農場239號 | 合肥市蜀山區修睿零食店(個體工商戶) | 安徽 | 吸吸果凍(葡萄味) | 78g/袋 | 2024-07-28 | 糖果制品 | 蜀山/區抽 | |
2 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水區經濟開發區 | 合肥市蜀山區稻場零食店 | 安徽 | 楊枝甘露吸的果凍 | 150克/袋 | 2024-08-11 | 糖果制品 | 蜀山/區抽 | |
3 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晉江市經濟開發區(五里園)中源路 | 合肥市蜀山區樂客多食品零售超市(個體工商戶) | 安徽 | 維C果汁軟糖 | 240克/瓶 | 2024-01-11 | 糖果制品 | 蜀山/區抽 | |
4 | 潮州市潮安區庵埠鎮日美食品廠 | 潮州市潮安區庵埠亭廈東洋工業區 | 合肥市蜀山區宋君浩百貨超市 | 安徽 | 珍果汁硬糖(紫罐)(糖果) | 168g/罐 | 2024-07-20 | 糖果制品 | 蜀山/區抽 | |
5 | 潮州市潮安區庵埠鎮日美食品廠 | 潮州市潮安區庵埠亭廈東洋工業區 | 合肥市蜀山區錢雨食品銷售店 | 安徽 | 珍果汁硬糖(紫罐)(糖果) | 168g/罐 | 2024-07-10 | 糖果制品 | 蜀山/區抽 | |
6 | 上海冠生園食品有限公司奉賢分公司 | 上海市奉賢區星火開發區惠陽路8號 | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第十五分公司 | 安徽 | 大白兔奶糖 | 227克/袋 | 2024-01-14 | 糖果制品 | 蜀山/區抽 | |
7 | 杭州大旺食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區余杭經濟技術開發區振興西路8號 | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第十五分公司 | 安徽 | 旺仔QQ糖(葡萄味)凝膠糖果 | 70克/袋 | 2024-07-08 | 糖果制品 | 蜀山/區抽 |
合肥市蜀山區市場監督管理局
2024年9月20日