根據《中華人民共和國食品安全法》等法律法規的規定,現將2024年第17期食品安全監督抽檢信息公布如下:
本次抽檢共計96批次,其中合格食品92批次,不合格食品4批次。合格食品、不合格食品和不合格項目說明信息詳見附件。
特此公告。
附件:
食品監督抽檢產品合格信息 | |||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 紹興市山陰釀酒有限公司 | 紹興市山陰釀酒有限公司 | 紹興市山陰釀酒有限公司 | 浙江 | 特型黃酒(手釀五年) | 500ml/瓶酒精度:12%vol | 2024年7月12日 |
2 | 紹興市御靈貿易有限責任公司 | 紹興市御靈貿易有限責任公司 | 紹興市御靈貿易有限責任公司 | 浙江 | 蘇式五仁月餅 | 360克(8只裝)/袋 | 2024年8月21日 |
3 | / | / | 紹興市越城區鮮鮮蔬菜攤 | 浙江 | 長豇豆 | / | 2024年8月14日 |
4 | / | / | 紹興市越城區鮮鮮蔬菜攤 | 浙江 | 茄子 | / | 2024年8月14日 |
5 | / | / | 紹興市越城區鮮鮮蔬菜攤 | 浙江 | 生姜 | / | 2024年8月14日 |
6 | / | / | 紹興市越城區鮮鮮蔬菜攤 | 浙江 | 白菜腌菜 | / | 2024年8月13日 |
7 | / | / | 紹興市越城區鮮鮮蔬菜攤 | 浙江 | 榨菜 | / | 2024年8月13日 |
8 | / | / | 紹興市越城區優質水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024年8月13日 |
9 | / | / | 紹興市越城區優質水果店 | 浙江 | 西瓜 | / | 2024年8月4日 |
10 | / | / | 紹興市越城區優質水果店 | 浙江 | 青提 | / | 2024年8月10日 |
11 | / | / | 紹興市越城區優質水果店 | 浙江 | 蘋果梨 | / | 2024年8月13日 |
12 | / | / | 紹興市越城區金色老年頤樂園 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024年8月11日 |
13 | / | / | 紹興市越城區金色老年頤樂園 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2024年8月12日 |
14 | / | / | 紹興市越城區金色老年頤樂園 | 浙江 | 青菜 | / | 2024年8月12日 |
15 | / | / | 紹興越城區天意酒樓 | 浙江 | 鱸魚 | / | 2024年8月13日 |
16 | / | / | 紹興市越城區新御膳緣快餐店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024年8月14日 |
17 | / | / | 紹興市越城區新御膳緣快餐店 | 浙江 | 大椒 | / | 2024年8月14日 |
18 | / | / | 紹興市越城區新御膳緣快餐店 | 浙江 | 山藥 | / | 2024年8月14日 |
19 | / | / | 紹興市越城區金色老年頤樂園 | 浙江 | 粉絲 | / | 2023年12月15日 |
20 | 營口德華食品有限公司 | 營口德華食品有限公司 | 紹興市越城區王兮食品店 | 浙江 | 手包紅豆紅豆口味冰棍 | 70克/根 | 2024年3月5日 |
21 | 福州富得旺食品有限公司 | 福州富得旺食品有限公司 | 紹興市越城區王兮食品店 | 浙江 | 咸芝士味肉松卷 | 散裝稱重 | 2024年7月21日 |
22 | 鄭州豐歐食品有限公司 | 鄭州豐歐食品有限公司 | 紹興市越城區王兮食品店 | 浙江 | 軟麻花面包(芒果餡) | 180克/袋 | 2024年7月16日 |
23 | / | / | 紹興市越城區王兮食品店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024年8月7日 |
24 | 紹興市孔乙己土特產有限公司 | 紹興市孔乙己土特產有限公司 | 紹興市孔乙己土特產有限公司 | 浙江 | 原味茴香豆 | 158g/袋 | 2024年8月1日 |
25 | 協旺浩恩(南京)食品有限公司 | 協旺浩恩(南京)食品有限公司 | 浙江資溪面包有限公司 | 浙江 | 荔浦香芋餡 | 5千克/袋 | 2024年7月17日 |
26 | 浙江資溪面包有限公司 | 浙江資溪面包有限公司 | 浙江資溪面包有限公司 | 浙江 | 芝麻薄餅 | 150g/罐 | 2024年8月7日 |
27 | 浙江資溪面包有限公司 | 浙江資溪面包有限公司 | 浙江資溪面包有限公司 | 浙江 | 廣式豆沙月餅 | 25g/袋 | 2024年8月1日 |
28 | 紹興若耶溪飲用水發展有限公司 | 紹興若耶溪飲用水發展有限公司 | 紹興若耶溪飲用水發展有限公司 | 浙江 | 包裝飲用水(其他飲用水) | 17L/桶 | 2024年8月6日 |
29 | 紹興魯府酒業有限公司 | 紹興魯府酒業有限公司 | 紹興魯府酒業有限公司 | 浙江 | 精品花雕酒(黃酒) | 1L/壇,14.0%vol | 2024年6月26日 |
30 | 紹興市祥泰豐食品有限公司 | 紹興市祥泰豐食品有限公司 | 紹興市祥泰豐食品有限公司 | 浙江 | 耗油牛柳 | 235g/袋 | 2024年8月7日 |
31 | 浙江紹興伊曼食品有限公司 | 浙江紹興伊曼食品有限公司 | 浙江紹興伊曼食品有限公司 | 浙江 | 紫竹鹽水棒冰 | 72克/袋 | 2024年7月4日 |
32 | 浙江紹興伊曼食品有限公司 | 浙江紹興伊曼食品有限公司 | 浙江紹興伊曼食品有限公司 | 浙江 | 老冰棍冰棍 | 72克/袋 | 2024年7月6日 |
33 | 紹興御茶村茶業有限公司 | 紹興御茶村茶業有限公司 | 紹興御茶村茶業有限公司 | 浙江 | 抹茶固體飲料—茶瀑布 | 200g/袋 | 2024年7月9日 |
34 | 紹興華杭食品有限公司 | 紹興華杭食品有限公司 | 紹興華杭食品有限公司 | 浙江 | 醬板鴨 | / | 2024年8月6日 |
35 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 浙江 | 綠豆酥 | 180克/盒 | 2024年8月5日 |
36 | 張家港市永樂食品有限公司 | 張家港市永樂食品有限公司 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 浙江 | 蘇式豆沙(食品餡料) | 15kg/箱 | 2024年7月6日 |
37 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 浙江 | 小桃酥(椒鹽味) | 200克 | 2024年8月1日 |
38 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 浙江 | 蘇式椒鹽果仁月餅(熱加工烘烤類) | 360克(8只)/筒 | 2024年8月1日 |
39 | 浙江資溪面包有限公司 | 浙江資溪面包有限公司 | 浙江資溪面包有限公司 | 浙江 | 空氣(蛋糕) | 105克/盒 | 2024年8月8日 |
40 | / | / | 紹興鄰家外婆食品有限公司 | 浙江 | 冷凍去骨牛板腱 | / | 2024年1月4日 |
41 | 紹興鄰家外婆食品有限公司 | 紹興鄰家外婆食品有限公司 | 紹興鄰家外婆食品有限公司 | 浙江 | 牛腩 | 500g/袋 | 2024年8月6日 |
42 | 浙江紹興伊曼食品有限公司 | 浙江紹興伊曼食品有限公司 | 浙江紹興伊曼食品有限公司 | 浙江 | 寧波小圓子(速凍、生制品、非即食) | 500克/袋 | 2024年8月5日 |
43 | 紹興盛舉食品有限公司 | 紹興盛舉食品有限公司 | 紹興盛舉食品有限公司 | 浙江 | 原味白饅頭 | 600克/袋 | 2024年8月5日 |
44 | 紹興盛舉食品有限公司 | 紹興盛舉食品有限公司 | 紹興盛舉食品有限公司 | 浙江 | 鮮肉餡料 | 5kg/袋 | 2024年8月7日 |
45 | 紹興吳越釀酒有限公司 | 紹興吳越釀酒有限公司 | 紹興吳越釀酒有限公司 | 浙江 | 五年特制陳酒(黃酒) | 500ml/瓶,15.0%vol | 2024年6月25日 |
46 | 紹興吳越釀酒有限公司 | 紹興吳越釀酒有限公司 | 紹興吳越釀酒有限公司 | 浙江 | 紹興糟燒(白酒) | 2.5L/桶,45.0%vol | 2024年7月4日 |
47 | / | / | 紹興市祥泰豐食品有限公司 | 浙江 | 雞胸肉 | / | 2024年7月27日 |
48 | / | / | 紹興盛舉食品有限公司 | 浙江 | 豬肉 | / | 2024年8月7日 |
49 | 紹興亞諾食品有限公司 | 紹興亞諾食品有限公司 | 紹興亞諾食品有限公司 | 浙江 | 臭豆腐 | / | 2024年8月5日 |
50 | 紹興御茶村茶業有限公司 | 紹興御茶村茶業有限公司 | 紹興御茶村茶業有限公司 | 浙江 | 玄米茶(一級) | 200g/袋 | 2024年8月1日 |
51 | 紹興御茶村茶業有限公司 | 紹興御茶村茶業有限公司 | 紹興御茶村茶業有限公司 | 浙江 | 桑葉 | 200g/包 | 2024年5月13日 |
52 | / | / | 紹興華杭食品有限公司 | 浙江 | 鴨肉 | / | 2024年7月30日 |
53 | / | / | 紹興市越城區萱萱果蔬商行 | 浙江 | 梨 | / | 2024年7月31日 |
54 | / | / | 紹興市越城區萱萱果蔬商行 | 浙江 | 桔 | / | 2024年7月31日 |
55 | / | / | 紹興市越城區萱萱果蔬商行 | 浙江 | 橙 | / | 2024年7月29日 |
56 | / | / | 紹興市越城區萱萱果蔬商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024年8月6日 |
57 | / | / | 紹興市仁本居家服務有限公司富盛養老分院 | 浙江 | 大米 | / | 2024年6月30日 |
58 | 浙江備得福食品有限公司 | 浙江備得福食品有限公司 | 紹興市富盛輅山養老院 | 浙江 | 久久紅筍絲雪菜 | 118克/袋 固形物含量≥75% | 2024年7月2日 |
59 | 余姚市國其菜廠 | 余姚市國其菜廠 | 紹興市富盛輅山養老院 | 浙江 | 榨菜絲(散裝) | / | 2024年6月4日 |
60 | / | / | 紹興市富盛輅山養老院 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2024年7月24日 |
61 | / | / | 紹興市富盛輅山養老院 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024年7月12日 |
62 | / | / | 紹興市富盛輅山養老院 | 浙江 | 茄子 | / | 2024年7月19日 |
63 | / | / | 紹興市越城區玲剛超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2024年7月21日 |
64 | / | / | 紹興市越城區玲剛超市 | 浙江 | 山藥 | / | 2024年7月20日 |
65 | / | / | 紹興市越城區玲剛超市 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2024年7月22日 |
66 | 海寧市豐旺食品有限公司 | 海寧市豐旺食品有限公司 | 紹興市越城區玲剛超市 | 浙江 | 紅芥頭 | / | 2024年5月29日 |
67 | 紹興市上虞區和進蔬菜制品廠 | 紹興市上虞區和進蔬菜制品廠 | 紹興市越城區玲剛超市 | 浙江 | 老太師五香榨菜 | / | 2024年7月12日 |
68 | 貴州黃氏酒廠有限責任公司 | 貴州黃氏酒廠有限責任公司 | 紹興市越城區祝飛農副產品店(個體工商戶) | 浙江 | 二十三味金斛雙蛇酒(配制酒) | 500ml/瓶酒精度:32%vol | 2024年3月16日 |
69 | / | / | 紹興市越城區鴻喜飯店(個體工商戶) | 浙江 | 腌雪菜 | / | 2024年7月17日 |
70 | 桐鄉市騰飛食品有限公司 | 桐鄉市騰飛食品有限公司 | 紹興市越城區孟雨飯店 | 浙江 | 榨菜片 | 100克/袋 | 2024年5月23日 |
71 | 四川李記樂寶食品有限公司 | 四川李記樂寶食品有限公司 | 紹興市越城區孟雨飯店 | 浙江 | 酸菜 | 180克/袋 | 2024年5月8日 |
72 | 東陽市東泉食品有限公司 | 東陽市東泉食品有限公司 | 紹興市越城區堂贍間酒樓 | 浙江 | 紅糖發糕 | 700克/袋 | 2023年10月25日 |
73 | 四川巴蜀野珍食品有限公司 | 四川巴蜀野珍食品有限公司 | 紹興市越城區堂贍間酒樓 | 浙江 | 翡翠青筍(鹽水竹筍) | 500克/袋 | 2024年6月1日 |
74 | 蕪湖樂喜食品有限公司 | 蕪湖樂喜食品有限公司 | 紹興市越城區衢曉味飯店(個體工商戶) | 浙江 | 米樂甜酒釀 | 360克/盒,≤4.0%vol | 2024年5月29日 |
75 | 湖州覽春酒業有限公司 | 湖州覽春酒業有限公司 | 紹興市越城區衢曉味飯店(個體工商戶) | 浙江 | 黃酒 | 400ml/袋(酒精度:10.0%vol) | 2024年6月17日 |
76 | / | / | 紹興市越城區堂贍間酒樓 | 浙江 | 胖頭魚 | / | 2024年7月16日 |
77 | / | / | 紹興市越城區堂贍間酒樓 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024年7月3日 |
78 | / | / | 紹興市越城區衢曉味飯店(個體工商戶) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024年7月17日 |
79 | / | / | 紹興市越城區衢曉味飯店(個體工商戶) | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2024年7月13日 |
80 | / | / | 紹興市越城區衢曉味飯店(個體工商戶) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2024年7月18日 |
81 | 南通市悅洋食品生產有限公司 | 南通市悅洋食品生產有限公司 | 紹興市越城區鴻喜飯店(個體工商戶) | 浙江 | 土豆粉(粉條) | 350克/袋 | 2024年6月19日 |
82 | 山東三千醬食品科技有限公司 | 山東三千醬食品科技有限公司 | 紹興市越城區長鴻飯店 | 浙江 | 麻辣烤魚調味醬 | 300g/袋 | 2024年6月19日 |
83 | 青島柏蘭集團有限公司 | 青島柏蘭集團有限公司 | 紹興市越城區長鴻飯店 | 浙江 | 蒜香烤魚調味醬 | 280g/袋 | 2024年6月3日 |
84 | / | / | 紹興市越城區湘匯樓餐飲店 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024年7月17日 |
85 | / | / | 紹興市越城區湘匯樓餐飲店 | 浙江 | 番茄 | / | 2024年7月17日 |
86 | / | / | 紹興市越城區湘匯樓餐飲店 | 浙江 | 青菜 | / | 2024年7月17日 |
87 | / | / | 紹興市越城區湘匯樓餐飲店 | 浙江 | 茄子 | / | 2024年7月17日 |
88 | / | / | 紹興市越城區湘匯樓餐飲店 | 浙江 | 山藥 | / | 2024年7月16日 |
89 | / | / | 紹興市越城區鴻喜飯店(個體工商戶) | 浙江 | 胖頭魚 | / | 2024年7月17日 |
90 | / | / | 紹興市越城區鴻喜飯店(個體工商戶) | 浙江 | 黑魚 | / | 2024年7月17日 |
91 | / | / | 紹興市越城區長鴻飯店 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024年7月17日 |
92 | / | / | 紹興市越城區長鴻飯店 | 浙江 | 線椒 | / | 2024年7月17日 |
食品監督抽檢產品不合格信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 紹興市越城區雙龍餐飲店 | 浙江省紹興市越城區迪蕩街道剡溪路倉儲2號樓西首一樓及一號樓西首兩間1-3樓 | 芹菜 | / | / | 2024年8月6日 | 苯醚甲環唑 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 2410943075 |
2 | / | / | 紹興市越城區海超生鮮店 | 浙江省紹興市越城區迪蕩街道浙江省紹興市越城區迪蕩街道引虎弄111號 | 生姜 | / | / | 2024年8月2日 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 2410941945 |
3 | / | / | 紹興市越城區方涵超市 | 浙江省紹興市越城區北海街道錦樾華府物業經營性房3幢1層W00108、W00109、4幢1層W00101、W00102 | 鯽魚 | / | / | 2024年7月24日 | 恩諾沙星 | 深檢集團(浙江)質量技術服務有限公司 | |
4 | / | / | 紹興市越城區正濤小超市 | 浙江省紹興市越城區北海路146-148號 | 螺絲椒 | / | / | 2024年8月1日 | 噻蟲胺 | 深檢集團(浙江)質量技術服務有限公司 |
紹興市越城區市場監督管理局
2024年9月23日