本期公布157批次監督抽檢結果、涉及薯類和膨化食品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、水果制品、乳制品、茶葉及相關制品、酒類、罐頭、糕點、方便食品、調味品、食糖、肉制品、糧食加工品、食用油、油脂及其制品、飲料、冷凍飲品、豆制品、餐飲食品、速凍食品、食用農產品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格樣品156批次、不合格樣品1批次。
其中合格156批次:具體為:
一、餐飲食品32批次,為:
1.油餅油條(自制)4批次,檢測項目為鋁的殘留量(干樣品,以Al計)。
2.包子(自制)3批次,檢測項目為甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)。
3.饅頭花卷(自制)2批次,檢測項目為脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)。
4.煎炸過程用油3批次,檢測項目為極性組分、酸價(KOH)。
5.復用餐飲具(餐館自行消毒)12批次,檢測項目為大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)。
6.火鍋麻辣燙底料(自制)6批次,檢測項目為那可丁、可待因、嗎啡、罌粟堿。
7.粉絲粉條(自制)1批次,檢測項目為鋁的殘留量(干樣品,以Al計)。
8.花生制品(自制)1批次,檢測項目為黃曲霉毒素B?。
二、茶葉及相關制品1批次,為:
1.代用茶1批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、二氧化硫殘留量。
三、淀粉及淀粉制品3批次,為:
1.粉絲粉條2批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、二氧化硫殘留量、喹啉黃、日落黃、檸檬黃、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)。
2.其他淀粉制品1批次,檢測項目為檸檬黃、日落黃、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、喹啉黃。
四、調味品3批次,為:
1.堅果與籽類的泥(醬)1批次,檢測項目為過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、酸值(以脂肪計)(以KOH計)。
2.香辛料調味油1批次,檢測項目為鉛(以Pb計)。
3.味精1批次,檢測項目為谷氨酸鈉。
五、豆制品4批次,為:
1.腐竹、油皮及其再制品2批次,檢測項目為日落黃、檸檬黃、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、二氧化硫殘留量、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、堿性嫩黃、鉛(以Pb計)、蛋白質。
2.豆干、豆腐、豆皮等2批次,檢測項目為鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、鉛(以Pb計)、三氯蔗糖、糖精鈉(以糖精計)、日落黃、檸檬黃。
六、方便食品4批次,為:
1.方便粥、方便盒飯、冷面及其他熟制方便食品等4批次檢測項目為霉菌、菌落總數、大腸菌群、糖精鈉(以糖精計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、鉛(以Pb計)。
七、糕點2批次,為:
1.月餅2批次,檢測項目為大腸菌群、菌落總數、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、過氧化值(以脂肪計)、喹啉黃、日落黃、檸檬黃、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、酸價(以脂肪計)(KOH)。
八、罐頭1批次,為:
1.畜禽肉類罐頭1批次,檢測項目為山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、商業無菌、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)。
九、酒類3批次,為:
1.啤酒1批次,檢測項目為酒精度、甲醛。
2.白酒、白酒(液態)、白酒(原酒)2批次,檢測項目為糖精鈉(以糖精計)、安賽蜜、甲醇、三氯蔗糖、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、氰化物(以HCN計)、鉛(以Pb計)、酒精度。
十、冷凍飲品5批次,為:
1.冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他類5批次,檢測項目為單核細胞增生李斯特氏菌、大腸菌群、菌落總數、糖精鈉(以糖精計)、沙門氏菌、三氯蔗糖、安賽蜜、蛋白質、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)。
十一、糧食加工品7批次,為:
1.生濕面制品1批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、二氧化硫殘留量、檸檬黃。
2.發酵面制品3批次,檢測項目為苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、安賽蜜、檸檬黃。
3.谷物加工品1批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、黃曲霉毒素B?、赭曲霉毒素A。
4.小麥粉2批次,檢測項目為鎘(以Cd計)、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黃曲霉毒素B?、偶氮甲酰胺、過氧化苯甲酰
十二、肉制品3批次,為:
1.醬鹵肉制品1批次,檢測項目為總砷(以As計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群、胭脂紅、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、N-二甲基亞硝胺、檸檬黃、日落黃、氯霉素。
2.熟肉干制品1批次,檢測項目為大腸菌群、鉻(以Cr計)、N-二甲基亞硝胺、胭脂紅、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、氯霉素、菌落總數、鉛(以Pb計)。
3.調理肉制品(非速凍)1批次,檢測項目為山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、鉛(以Pb計)、氯霉素、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。
十三、乳制品3批次,為:
1.調制乳1批次,檢測項目為三聚氰胺、鉛(以Pb計)、菌落總數、大腸菌群、蛋白質。
2.全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調制乳粉1批次,檢測項目為蛋白質、三聚氰胺、鉛(以Pb計)、菌落總數、大腸菌群。
3.發酵乳1批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、霉菌、酵母、大腸菌群、沙門氏菌、三聚氰胺、金黃色葡萄球菌、乳酸菌數、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、蛋白質、酸度、脂肪。
十四、食用農產品67批次,為:
1.菠菜2批次,檢測項目為鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、阿維菌素、毒死蜱、氟蟲腈、腐霉利、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂果。
2.菜豆6批次,檢測項目為吡蟲啉、毒死蜱、多菌靈、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、滅蠅胺、噻蟲胺、水胺硫磷、氧樂果。
3.橙3批次,檢測項目為丙溴磷、聯苯菊酯、三唑磷、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果、2,4-滴和2,4-滴鈉鹽、苯醚甲環唑、狄氏劑、氯唑磷。
4.蔥2批次,檢測項目為鎘(以Cd計)、丙環唑、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻蟲嗪、水胺硫磷、戊唑醇、氧樂果。
5.大白菜3批次,檢測項目為阿維菌素、吡蟲啉、敵敵畏、毒死蜱、氟蟲腈、甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧樂果。
6.淡水蝦1批次,檢測項目為恩諾沙星、鎘(以Cd計)、孔雀石綠、氯霉素、呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、土霉素/金霉素/四環素(組合含量)、五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、氧氟沙星、諾氟沙星。
7.豆芽3批次,檢測項目為4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計)、總汞(以Hg計)、亞硫酸鹽(以SO?計)。
8.番茄1批次,檢測項目為噻蟲嗪、乙酰甲胺磷、烯酰嗎啉、氧樂果、鎘(以Cd計)、敵敵畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
9.柑、橘1批次,檢測項目為丙溴磷、苯醚甲環唑、聯苯菊酯、克百威、三唑磷、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和2,4-滴鈉鹽、毒死蜱。
10.海水蝦1批次,檢測項目為鎘(以Cd計)、二氧化硫殘留量、孔雀石綠、氯霉素、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物、恩諾沙星、五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、諾氟沙星。
11.海水魚1批次,檢測項目為恩諾沙星、組胺、鎘(以Cd計)、孔雀石綠、氯霉素、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、甲氧芐啶、五氯酚酸鈉(以五氯酚計)。
12.胡蘿卜2批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、毒死蜱、氟蟲腈、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻蟲胺、乙酰甲胺磷。
13.黃瓜3批次,檢測項目為阿維菌素、敵敵畏、毒死蜱、腐霉利、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲拌磷、克百威、樂果、噻蟲嗪、氧樂果。
14.火龍果1批次,檢測項目為氟蟲腈、甲胺磷、克百威、氧樂果、乙酰甲胺磷。
15.雞肉3批次,檢測項目為五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、氧氟沙星、揮發性鹽基氮、呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃它酮代謝物、氯霉素、恩諾沙星、培氟沙星、諾氟沙星、沙拉沙星、替米考星、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、氟苯尼考、多西環素、甲硝唑、尼卡巴嗪、環丙氨嗪、土霉素/金霉素/四環素(組合含量)。
16.韭菜1批次,檢測項目為氧樂果、乙酰甲胺磷、鎘(以Cd計)、阿維菌素、毒死蜱、多菌靈、腐霉利、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
17.辣椒1批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、倍硫磷、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、敵敵畏、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、甲拌磷、克百威、樂果、聯苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻蟲胺、噻蟲嗪、三唑磷、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果、乙酰甲胺磷。
18.梨1批次,檢測項目為敵敵畏、毒死蜱、乙螨唑、多菌靈、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧樂果、水胺硫磷、苯醚甲環唑、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、噻蟲嗪。
19.蘿卜3批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、甲基對硫磷、樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻蟲嗪、水胺硫磷、氧樂果。
20.芒果1批次,檢測項目為吡唑醚菌酯、噻蟲胺、吡蟲啉、乙酰甲胺磷、氧樂果、多菌靈、苯醚甲環唑、戊唑醇、噻蟲嗪、噻嗪酮。
21.獼猴桃1批次,檢測項目為氯吡脲、氧樂果、敵敵畏、多菌靈。
22.蘋果2批次,檢測項目為敵敵畏、啶蟲脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧樂果、三氯殺螨醇。
23.葡萄1批次,檢測項目為苯醚甲環唑、己唑醇、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、霜霉威和霜霉威鹽酸鹽、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氟蟲腈、氯吡脲、聯苯菊酯。
24.普通白菜1批次,檢測項目為鎘(以Cd計)、阿維菌素、吡蟲啉、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂果、乙酰甲胺磷。
25.茄子2批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、吡唑醚菌酯、毒死蜱、氟蟲腈、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、甲拌磷、克百威、噻蟲胺、噻蟲嗪、水胺硫磷、氧樂果、乙酰甲胺磷。
26.芹菜2批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、苯醚甲環唑、毒死蜱、甲拌磷、甲基異柳磷、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻蟲胺、氧樂果。
27.山藥1批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、毒死蜱、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、涕滅威。
28.生干籽類2批次,檢測項目為酸價(以脂肪計)(KOH)、過氧化值(以脂肪計)、鎘(以Cd計)、黃曲霉毒素B?、噻蟲嗪。
29.桃1批次,檢測項目為苯醚甲環唑、敵敵畏、多菌靈、氟硅唑、甲胺磷、克百威、氧樂果、溴氰菊酯、吡蟲啉。
30.甜椒3批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、阿維菌素、倍硫磷、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、克百威、噻蟲胺、噻蟲嗪、水胺硫磷、氧樂果。
31.西瓜1批次,檢測項目為克百威、噻蟲嗪、氧樂果、乙酰甲胺磷、苯醚甲環唑。
32.鮮食用菌2批次,檢測項目為鎘(以Cd計)、百菌清、除蟲脲、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽。
33.香蕉2批次,檢測項目為吡蟲啉、噻蟲嗪、噻蟲胺、腈苯唑、狄氏劑、噻唑膦、烯唑醇、聯苯菊酯、氟環唑、甲拌磷、百菌清、苯醚甲環唑、多菌靈、吡唑醚菌酯、氟蟲腈。
34.油麥菜3批次,檢測項目為阿維菌素、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、甲拌磷、克百威、噻蟲嗪、氧樂果。
35.柚1批次,檢測項目為水胺硫磷、聯苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、多菌靈、克百威。
36.豬肉2批次,檢測項目為喹乙醇、替米考星、甲氧芐啶、氟苯尼考、地塞米松、甲硝唑、五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、恩諾沙星、磺胺類(總量)、呋喃唑酮代謝物、氯霉素。
十五、食用油、油脂及其制品3批次,為:
1.食用植物調和油1批次,檢測項目為乙基麥芽酚、特丁基對苯二酚(TBHQ)、酸價(KOH)、苯并[a]芘、溶劑殘留量、鉛(以Pb計)、過氧化值。
2.玉米油1批次,檢測項目為鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B?、苯并[a]芘、特丁基對苯二酚(TBHQ)、酸價(KOH)、過氧化值。
3.花生油1批次,檢測項目為特丁基對苯二酚(TBHQ)、黃曲霉毒素B?、溶劑殘留量、苯并[a]芘、鉛(以Pb計)、酸價(KOH)、過氧化值。
十六、蔬菜制品3批次,為:
1.醬腌菜2批次,檢測項目為日落黃、亞硝酸鹽(以NaNO?計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、二氧化硫殘留量、大腸菌群、檸檬黃、安賽蜜、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、鉛(以Pb計)。
2.干制食用菌1批次,檢測項目為總砷(以As計)、甲基汞(以Hg計)、鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)。
十七、水果制品2批次,為:
1.水果干制品(含干枸杞)2批次,檢測項目為二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、日落黃、莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、亮藍、糖精鈉(以糖精計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、炔螨特、克百威、吡蟲啉、啶蟲脒、鉛(以Pb計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
十八、速凍食品4批次,為:
1.速凍面米熟制品1批次,檢測項目為過氧化值(以脂肪計)、莧菜紅、日落黃、檸檬黃、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計)、鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B?、亮藍。
2.速凍面米生制品1批次,檢測項目為莧菜紅、亮藍、檸檬黃、日落黃、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計)、鉛(以Pb計)、過氧化值(以脂肪計)。
3.速凍調理肉制品2批次,檢測項目為胭脂紅、檸檬黃、日落黃、誘惑紅、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、氯霉素。
十九、飲料6批次,為:
1.果蔬汁類及其飲料2批次,檢測項目為苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌、酵母、鉛(以Pb計)、安賽蜜、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、日落黃、檸檬黃。
2.飲用純凈水3批次,檢測項目為大腸菌群、銅綠假單胞菌、三氯甲烷、余氯(游離氯)、溴酸鹽、亞硝酸鹽(以NO??計)、鎘(以Cd計)、總砷(以As計)、鉛(以Pb計)、耗氧量(以O?計)、電導率。
3.飲用天然礦泉水1批次,檢測項目為界限指標-偏硅酸、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、鎘(以Cd計)、總汞(以Hg計)、鎳、溴酸鹽、硝酸鹽(以NO??計)、亞硝酸鹽(以NO??計)、大腸菌群、銅綠假單胞菌。
其中不合格1批次:具體為:
1.萬榮縣閆井明崗菜店銷售的生花生,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準。檢驗機構為河北冀安檢測服務有限公司。
針對上述抽檢中發現的不合格產品,我局已按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,責成相關單位及時進行核查處置,采取封存、下架、召回問題產品等措施防控食品安全風險,督促企業查找原因,消除隱患。消費者如果在市場上發現被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
備注:
酸價(以脂肪計)
酸價是脂肪中游離脂肪酸含量的標志,也是衡量脂肪質量的重要標志。脂肪在長期保藏過程中,由于微生物、酶和熱的作用發生緩慢水解,產生游離脂肪酸。而脂肪的質量與其中游離脂肪酸的含量有關。一般常用酸價作為衡量標準之一。根據GB 19300-2014《食品安全國家標準 堅果與籽類食品》最大允許限值3mg/g,酸價越小,說明油脂質量越好,新鮮度和精煉程度越好。一般情況下,酸價略有升高不會對人體的健康產生損害。但如果產品發生嚴重的變質、產生哈喇味時,所產生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適、腹瀉并損害肝臟。
附件:
附件3 | ||||||||||||||||
2024年第十五期食品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
DBJ24140800147731484 | 1 | / | / | 萬榮縣閆井明崗菜店 | 萬榮縣高村鎮閆景村 | 生花生 | / | / | 2024-08-13 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║3.5mg/g║3mg/g | 食用農產品 | 第十五期 | 2024/9/25 | 運城市市場監督管理局 | 河北冀安檢測服務有限公司 |
附件2 | |||||||||||||
2024年第十五期食品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
DBJ24140800147731409 | 1 | 石家莊明旺乳業有限公司 | 河北省石家莊市行唐縣食品工業區北區1號 | 萬榮縣高村家家樂超市 | 山西 | 旺仔牛奶(調制乳) | 125ml/盒 | 2024-06-23 | 乳制品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731413 | 2 | 運城市協豐食品有限公司 | 運城市鹽湖區大渠工業園區(鄉政府東側) | 萬榮縣高村家家樂超市 | 山西 | 協豐火炬(雪糕) | 65克/袋 | 2024-07-28 | 冷凍飲品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731414 | 3 | 山東果然好食品有限公司 | 菏澤市中華西路3697號 | 萬榮縣高村家家樂超市 | 山西 | 黑客雪糕(牛奶+紅棗口味) | 52克/袋 | 2024-07-20 | 冷凍飲品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731417 | 4 | 河北隆邦食品工業有限公司 | 河北省衡水市深州市饒陽道7號 | 萬榮縣高村家家樂超市 | 山西 | 紅油豇豆 | 20克/袋 | 2024-01-03 | 蔬菜制品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731416 | 5 | 深圳雪花啤酒有限公司運城分公司 | 運城經濟技術開發區司馬溫公路西側(20號) | 萬榮縣高村家家樂超市 | 山西 | 雪花啤酒 | 330mL/瓶,≥2.9%vol | 2024-04-10 | 酒類 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731415 | 6 | 北京紅星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晉中市祁縣紅星街9號 | 萬榮縣高村家家樂超市 | 山西 | 紅星二鍋頭酒 | 500mL/瓶,46%vol | 2021-05-24 | 酒類 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731411 | 7 | 康師傅(西安)飲品有限公司 | 西安經濟技術開發區草灘生態產業園尚稷路28號 | 萬榮縣高村家家樂超市 | 山西 | 冰糖雪梨 梨汁飲品 | 500ml/瓶 | 2024-04-20 | 飲料 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731410 | 8 | 河北金沙河飲品有限公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 萬榮縣高村家家樂超市 | 山西 | 飲用純凈水 | 550mL/瓶 | 2024-06-05 | 飲料 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731412 | 9 | 陜西伊利乳業有限責任公司 | 陜西省西安市藍田縣工業園區文姬路88號 | 萬榮縣高村家家樂超市 | 山西 | 老冰棍棒冰 | 70克/袋 | 2024-02-28 | 冷凍飲品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731455 | 10 | / | / | 萬榮縣高村鄉特色早餐店 | 山西 | 油餅 | 散裝 | 2024-08-13 | 餐飲食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731454 | 11 | / | / | 萬榮縣高村鄉特色早餐店 | 山西 | 包子 | 散裝 | 2024-08-13 | 餐飲食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731453 | 12 | / | / | 萬榮縣高村鄉特色早餐店 | 山西 | 饅頭 | 散裝 | 2024-08-13 | 餐飲食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731456 | 13 | / | / | 萬榮縣高村鄉特色早餐店 | 山西 | 煎炸用油 | 散裝 | 2024-08-13 | 餐飲食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731483 | 14 | / | / | 萬榮縣閆井明崗菜店 | 山西 | 面條 | 散裝 | 2024-08-13 | 糧食加工品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731482 | 15 | / | / | 萬榮縣閆井明崗菜店 | 山西 | 饅頭 | 散裝 | 2024-08-13 | 糧食加工品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731511 | 16 | / | / | 萬榮縣三娃餐飲服務有限公司 | 山西 | 饅頭 | 散裝 | 2024-08-14 | 餐飲食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731510 | 17 | / | / | 萬榮縣三娃餐飲服務有限公司 | 山西 | 盤子 | / | 2024-08-14 | 餐飲食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731515 | 18 | / | / | 萬榮高村萬客源飯店 | 山西 | 花碗 | / | 2024-08-14 | 餐飲食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731516 | 19 | / | / | 萬榮高村萬客源飯店 | 山西 | 小碗 | / | 2024-08-14 | 餐飲食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731508 | 20 | / | / | 萬榮縣三娃餐飲服務有限公司 | 山西 | 小碗 | / | 2024-08-14 | 餐飲食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731509 | 21 | / | / | 萬榮縣三娃餐飲服務有限公司 | 山西 | 大碗 | / | 2024-08-14 | 餐飲食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731543 | 22 | / | / | 萬榮縣全全果蔬銷售有限公司 | 山西 | 饅頭 | 散裝 | 2024-08-14 | 糧食加工品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731517 | 23 | / | / | 萬榮高村萬客源飯店 | 山西 | 花盤子 | / | 2024-08-14 | 餐飲食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731545 | 24 | 襄汾縣南賈重鑫粉條廠 | 山西臨汾襄汾縣南賈鎮南劉村 | 萬榮縣全全果蔬銷售有限公司 | 山西 | 粉條 | 稱重銷售 | 2024-05-20 | 淀粉及淀粉制品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731544 | 25 | 襄汾縣南賈重鑫粉條廠 | 山西臨汾襄汾縣南賈鎮南劉村 | 萬榮縣全全果蔬銷售有限公司 | 山西 | 粉條 | 稱重銷售 | 2024-05-14 | 淀粉及淀粉制品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731587 | 26 | / | / | 聞喜縣上選優品商貿有限責任公司 | 山西 | 黑米 | 散裝 | 2024-08-14 | 糧食加工品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
DBJ24140800147731593 | 27 | 益海嘉里(興平)食品工業有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業園 | 聞喜縣上選優品商貿有限責任公司 | 山西 | 食用植物調和油 | 1.8升/桶 | 2024-01-10 | 食用油、油脂及其制品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 運城市市場監督管理局 | / |
