中國質量新聞網訊 近日,寧夏回族自治區市場監管廳公布2024年度建筑用安全玻璃產品質量專項監督抽查結果。
一、基本情況
本次專項抽查主要從全區生產領域抽檢建筑用安全玻璃產品,共對36家生產企業49批次產品進行抽查,經檢測樣品全部合格,合格率為100%。其中,抽檢平面鋼化玻璃41批次,全部合格;抽檢單片非隔熱型防火玻璃8批次,全部合格。
二、抽查產品檢測依據及質量狀況
(一)平面鋼化玻璃。依據GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》等國家標準規定,主要對其外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能等項目進行了檢驗,抽檢41批次全部合格。
(二)單片非隔熱型防火玻璃。依據GB 15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》等國家標準規定,主要對其外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、耐火性能等項目進行了檢驗,抽檢8批次全部合格。
三、抽查產品分析
本次專項建筑用安全玻璃產品在全區共抽查了36家生產企業,從抽查情況看,36家生產企業均采用了國內較先進的生產設施設備,加工的產品質量有較高的質量保證性;同時因為安全玻璃為3C認證產品,企業管理較為規范,從原片玻璃進場就嚴控把關,企業生產條件完善,生產環境保持良好。其中,防火玻璃生產企業對設備進行了升級改造,淘汰了銫鉀玻璃的生產。抽檢的8批次防火玻璃中,7批次防火玻璃產品為高應力防火玻璃,其具有防火、硬度強度高、透明度高、安全性好等特點。1批次防火玻璃產品為高硼硅防火玻璃,其具有耐火性能強、抗沖擊性強的特點,有更高熔點和更低熱膨脹系數,能夠承受較高溫度和熱沖擊,極大地提高了建筑物耐火性能;且其較好的抗沖擊性能,即使在火勢蔓延時也不易破裂,有效地降低了火災時因破碎玻璃而造成的傷害風險。
平面鋼化玻璃檢測結果匯總表
序號 | 企業名稱 | 抽檢 ?規格 | 檢測項目 | 所在市、縣(區) | 檢測依據 | 檢測結論 |
1 | 銀川晶峰玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
2 | 寧夏麗秋玻璃科技有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
3 | 寧夏延寧鋼化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
4 | 寧夏偉昌鋼化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
5 | 銀川金東興玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
6 | 寧夏中昂鋼化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
7 | 寧夏康華科技有限公司 | 厚度8mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
8 | 寧夏浩瑋玻璃裝飾有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
9 | 寧夏江銀鋼化玻璃有限公司 | 厚度8mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
10 | 寧夏福聚多玻璃科技有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
11 | 寧夏泰和恒昌玻璃有限責任公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
12 | 寧夏鑫鈺中空膠業有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
13 | 寧夏國寧鋼化玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
14 | 寧夏金遠喬玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
15 | 寧夏晶度鋼化玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
16 | 寧夏紅泰通達玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
17 | 寧夏曉龍玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
18 | 寧夏民江鋼化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
19 | 寧夏申大玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
20 | 寧夏藍晶鋼化玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
21 | 寧夏晶科玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
22 | 寧夏豫杞玻璃加工有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
23 | 寧夏利輝玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
24 | 寧夏寧天偉達玻璃銷售有限公司 | 厚度5mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
25 | 寧夏萬朝工貿有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
26 | 銀川林茂玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市金鳳區 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
27 | 寧夏銀川耀鑫新玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市金鳳區 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
28 | 寧夏福得多玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市西夏區 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
29 | 厚度8mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市西夏區 | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
30 | 銀川成又誠玻璃深加工有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市興慶區 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
31 | 寧夏志勇鋼化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
32 | 厚度8mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區 | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
33 | 寧夏朱光明工貿有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
34 | 厚度10mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區 | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
35 | 寧夏江耀玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
36 | 厚度8mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區 | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
37 | 寧夏華騰玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
38 | 厚度8mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區 | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
39 | 寧夏古雁建材有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 固原市原州區 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
40 | 寧夏紅馬玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 固原市原州區 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
41 | 隆德縣弘興玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 固原市隆德縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
單片非隔熱型防火玻璃檢測結果匯總表
序號 | 企業名稱 | 抽檢規格 | 檢測項目 | 所在市、縣(區) | 檢測依據 | 檢測結論 |
1 | 寧夏偉昌鋼化玻璃有限公司 | DFB-06-C1.00 | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、耐火性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
2 | 寧夏康華科技有限公司 | DFB-06-C1.50 | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、耐火性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
3 | 寧夏浩瑋玻璃裝飾有限公司 | DFB-06-C1.50 | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、耐火性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
4 | 寧夏民江鋼化玻璃有限公司 | DFB-06-C0.50 | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、耐火性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
5 | 寧夏申大玻璃有限公司 | DFB-06-C1.00 | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、耐火性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
6 | 銀川林茂玻璃有限公司 | DFB-06-C1.00 | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、耐火性能 | 銀川市金鳳區 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
7 | 銀川成又誠玻璃深加工有限公司 | DFB-05-C0.50 | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、耐火性能 | 銀川市興慶區 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
8 | 寧夏古雁建材有限公司 | DFB-10-C3.00 | 外觀質量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態、耐火性能 | 固原市原州區 | GB 15763.1-2009 | 合格 |