濟南市歷下區食品安全監督抽檢信息通告(2024年第8期總第105期)
近期,為充分發揮好檢驗檢測工作的輔助作用,保障歷下區人民群眾食品安全,維護良好的食品消費環境,我局積極排查食品安全隱患,制定了監督抽檢任務,現將抽檢結果信息進行通告,具體結果詳見附件。
依據《中華人民共和國食品安全法》第一百一十八條和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規定,國家建立統一的食品安全信息平臺,實行食品安全信息統一公布制度。市場監管部門對此次抽檢情況依法予以公示并負責解讀,接受社會監督。
特別提示消費者,在購買到或在市場上發現不合格食品時,可向屬地市場監管部門進行投訴或舉報。
特此公告。
濟南市歷下區食品安全監督抽檢信息通告(2024年第8期總第105期) | |||||||||||||
序號 | 報告編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 檢驗依據 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗單位 | 檢測結果 |
1 | ZZJ10718/002 | 濟南聚德源生態養殖有限公司 | 山東省濟南市章丘區官莊街道韓家村村南 | 濟南歷下泉梅芳糧油店 | 歷下區燕山副食品市場 | 山雞蛋 | / | / | 2024/7/15 | GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
2 | ZZJ10718/003 | 濟南聚德源生態養殖有限公司 | 山東省濟南市章丘區官莊街道韓家村村南 | 濟南歷下鑫綠源蛋類批發部 | 歷下區吉祥苑市場 | 山雞蛋 | / | / | 2024/7/17 | GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
3 | ZZJ10718/004 | 劉建養殖場 | 仲宮街辦北井村 | 濟南歷下廣達糧油副食品店 | 山東省濟南市歷下區龍洞街道霞景路23號下井便民市場北-4號 | 鮮雞蛋 | / | / | 2024/7/19 | GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
4 | ZZJ10718/005 | / | / | 濟南歷下蘭翠酒水經營部 | 山東省濟南市歷下區龍洞街道龍鼎大道錦屏家園公建房7號樓地下一層 | 鮮雞蛋 | / | / | 2024/7/18 | GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
5 | ZZJ10718/006 | / | / | 濟南歷下靳如帥食品店 | 山東省濟南市歷下區千佛山街道文化西路3號地下一層棋盤社區菜市場內17號 | 鮮雞蛋 | / | / | 2024/7/17 | GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
6 | ZZJ10718/007 | 山東肥山正園農牧科技有限公司 | 山東省泰安市肥城市安臨站鎮陸房村 | 濟南歷下同翔食品店 | 山東省濟南市歷下區千佛山街道千佛山東路便民市場內86-88號攤位 | 鮮雞蛋 | / | / | 2024/7/15 | GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
7 | ZZJ10718/008 | / | / | 濟南歷下食為天雜糧店 | 山東省濟南市歷下區十畝園社區十畝園便民市場1-4號攤位 | 鮮雞蛋 | / | / | 2024/7/16 | GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
8 | ZZJ10718/009 | 德州穆禧牛清真食品有限公司 | 德州市陵城區糜鎮工業園區C區6號 | 濟南歷下李倩鮮肉店 | 山東省濟南市歷下區甸柳新村街道吉祥商街中段市場小房區006號攤位 | 牛肉 | / | / | 2024/7/12 | 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
9 | ZZJ10718/010 | 禹城市伊盛清真食品有限公司張莊分公司 | 山東省德州市禹城市張莊鎮鹽池劉村 | 濟南歷下小李冷鮮肉店 | 山東省濟南市歷下區龍鼎大道龍錦大市場西柜臺D3 | 羊肉 | / | / | 2024/7/16 | 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
10 | ZZJ10718/011 | 德州穆禧牛清真食品有限公司 | 德州市陵城區糜鎮工業園區C區6號 | 濟南歷下李倩鮮肉店 | 山東省濟南市歷下區甸柳新村街道吉祥商街中段市場小房區006號攤位 | 羊肉 | / | / | 2024/7/15 | 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
11 | ZZJ10718/012 | 滄縣博洋屠宰有限公司 | 河北省滄州市滄縣大褚村鄉大褚村村 | 濟南歷下惠源鑫鮮肉店 | 濟南市歷下區燕山綜合市場地下A001號商鋪 | 羊肉 | / | / | 2024/7/16 | 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
12 | ZZJ10718/001 | / | / | 濟南市歷下區小黃飛萍姐火鍋店(個體工商戶) | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路17號華能大廈一樓大堂西側102 | 碗(自消毒) | / | / | 2024/7/18 | GB 14934-2016 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 檢出大腸菌群(檢出 /50cm2、不得檢出 /50cm2) |
13 | ZZJ10718/013 | 日照市康信食品有限公司 | 山東日照市開發區連云港路9號 | 濟南歷下晗晗冷鮮肉店 | 山東省濟南市歷下區霞景路23號下井便民市場南三號 | 豬后腿肉 | / | / | 2024/7/17 | 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
14 | ZZJ10718/014 | 安徽省福潤肉類加工有限公司 | / | 濟南歷下鴻發冷鮮肉店 | 山東省濟南市歷下區十畝園便民菜市場3號房 | 豬前腿肉 | / | / | 2024/7/17 | 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
15 | ZZJ10718/015 | 濟南福華肉制品有限公司 | 山東省濟南市章丘區龍山街道馮家村村南 | 濟南歷下王國輝生肉店 | 山東省濟南市歷下區千佛山街道文化西路3號棋盤市場內 | 豬肉 | / | / | 2024/7/17 | 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
16 | ZZJ10718/016 | / | / | 濟南歷下王興來食品店 | 山東省濟南市歷下區千佛山東路35號千東社區菜市場9號攤位 | 白條雞 | / | / | 2024/7/17 | GB 2707-2016 , GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
17 | ZZJ10718/017 | / | / | 濟南歷下隆福興生鮮店 | 山東省濟南市歷下區龍鼎大道錦屏家園龍錦大市場12號鋪位 | 鯉魚(淡水魚) | / | / | 2024/7/19 | GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
18 | ZZJ10718/018 | / | / | 歷下區小馬活魚商行 | 歷下區燕山副食品市場 | 鯽魚(淡水魚) | / | / | 2024/7/17 | GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
19 | ZZJ10718/019 | / | / | 歷下區翟劉通海鮮店 | 山東省濟南市歷下區文化西路3號地下一層棋盤社區菜市場內營業房31號 | 黑魚(淡水魚) | / | / | 2024/7/16 | GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
20 | ZZJ10718/035 | / | / | 歷下區好運水果店 | 山東省濟南市歷下區文化西路3號棋盤市場內 | 蘋果 | / | / | 2024/7/17 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 檢出敵敵畏(0.20 mg/kg、≤0.1 mg/kg) |
21 | ZZJ10718/020 | / | / | 濟南歷下玉金水產品店 | 山東省濟南市歷下區甸柳新村吉祥苑市場水產區11號攤位 | 鲅魚(海水魚) | / | / | 2024/7/10 | GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 2733-2015 , GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
22 | ZZJ10718/021 | / | / | 濟南盒馬網絡科技有限公司第四分公司 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道舜井街6號 | 生蠔 | / | / | 2024/7/17 | GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
23 | ZZJ10718/022 | / | / | 濟南盒馬網絡科技有限公司第四分公司 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道舜井街6號 | 海水蝦 | / | / | 2024/7/17 | GB 2760-2014, GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
24 | ZZJ10718/023 | / | / | 濟南歷下趙全新食品店 | 山東省濟南市歷下區文化西路3號棋盤市場內24-25號 | 西葫蘆 | / | / | 2024/7/17 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
25 | ZZJ10718/024 | / | / | 濟南歷下福民蔬菜店 | 歷下區燕山副食品市場 | 番茄 | / | / | 2024/7/17 | GB 2763-2021, GB 2763.1-2022 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
26 | ZZJ10718/025 | / | / | 濟南歷下劉克友蔬菜店 | 山東省濟南市歷下區千佛山東路35號千佛山東路副食品市場5號-13號、57號 | 番茄 | / | / | 2024/7/16 | GB 2763-2021, GB 2763.1-2022 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
27 | ZZJ10718/026 | / | / | 濟南歷下源通蔬菜店 | 山東省濟南市歷下區龍鼎大道錦屏家園公建房7號樓地下一層龍錦市場西區C4 | 馬鈴薯 | / | / | 2024/7/19 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
28 | ZZJ10718/027 | / | / | 歷下區優優蔬菜店 | 山東省濟南市歷下區甸柳新村街道吉祥苑市場蔬菜區037-047 | 馬鈴薯 | / | / | 2024/7/16 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
29 | ZZJ10718/028 | / | / | 濟南市歷下區美家樂蔬菜店(個體工商戶) | 山東省濟南市歷下區霞景路下井便民市場T53-T56 | 豇豆 | / | / | 2024/7/19 | GB 2763-2021, GB 2763.1-2022 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
30 | ZZJ10718/029 | / | / | 濟南歷下盧懷國蔬菜店 | 山東省濟南市歷下區十畝園便民菜市場9號 | 黃瓜 | / | / | 2024/7/17 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
31 | ZZJ10718/049 | / | / | 山東觀躍餐飲管理有限公司 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道黑虎泉北路187號解放閣一期商業綜合樓201室 | 生姜 | / | / | 2024/7/22 | GB 2763-2021, GB 2762-2022 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 檢出噻蟲胺(0.50 mg/kg、≤0.2 mg/kg) |
32 | ZZJ10718/030 | / | / | 濟南歷下源通蔬菜店 | 山東省濟南市歷下區龍鼎大道錦屏家園公建房7號樓地下一層龍錦市場西區C4 | 桃 | / | / | 2024/7/19 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
33 | ZZJ10718/031 | / | / | 濟南歷下張京迎水果店 | 山東省濟南市歷下區十畝園便民菜市場17、18號 | 油桃 | / | / | 2024/7/17 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
34 | ZZJ10718/032 | / | / | 濟南歷下青青鮮水果店 | 山東省濟南市歷下區霞景路23號下井便民市場T46-T49 | 蘋果 | / | / | 2024/7/19 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
35 | ZZJ10718/033 | / | / | 濟南歷下德全水果店 | 歷下區吉祥苑市場水果區112-117 | 蘋果 | / | / | 2024/7/14 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
36 | ZZJ10718/034 | / | / | 濟南歷下孟慶福食品店 | 山東省濟南市歷下區千佛山街道千佛山東路35號千佛山東路副食品市場31#32#33#34#35#攤位 | 蘋果 | / | / | 2024/6/4 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
37 | ZZJ10718/036 | / | / | 濟南歷下周繼才水果店 | 歷下區燕山副食品市場 | 西瓜 | / | / | 2024/7/17 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
38 | ZZJ10718/037 | / | / | 濟南市歷下區華得西餐廳 | 山東省濟南市歷下區文化東路街道和平路47號誠基中心B6號樓一層153-1號商鋪 | 炸雞腿(自制) | / | / | 2024/7/18 | GB 2760-2014, GB 2762-2022 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
39 | ZZJ10718/038 | 山西裕竹商貿有限公司 | 山西省大同市同泉路鑫維盛工業園區內 | 濟南市歷下區小黃飛萍姐火鍋店(個體工商戶) | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路17號華能大廈一樓大堂西側102 | 豆油皮 | 計量稱重 | 華峰園和圖形 | 2024/6/2 | GB 2760-2014, GB 2762-2022 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
40 | ZZJ10718/039 | / | / | 濟南市歷下區小黃飛萍姐火鍋店(個體工商戶) | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路17號華能大廈一樓大堂西側102 | 粉條 | / | / | 2024/6/28 | GB 2760-2014 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
41 | ZZJ10718/040 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業園區梧桐五路91號 | 濟南歷下廣達糧油副食品店 | 山東省濟南市歷下區龍洞街道霞景路23號下井便民市場北-4號 | 清水掛面 | 750克/袋 | 中裕 | 2024/6/7 | GB 2760-2014, NY/T 1512-2021 , Q/BZY 0001S-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
42 | ZZJ10718/041 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業園區梧桐五路91號 | 濟南歷下蘭翠酒水經營部 | 山東省濟南市歷下區龍洞街道龍鼎大道錦屏家園公建房7號樓地下一層 | 龍須掛面 | 750克/袋 | 中裕 | 2024/4/13 | GB 2760-2014, NY/T 1512-2021 , Q/BZY 0001S-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
43 | ZZJ10718/042 | 天麥然面業有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 濟南歷下馬慶洋食品店 | 山東省濟南市歷下區甸柳新村街道吉祥苑市場 | 雞蛋柳葉掛面(花色掛面) | 900克/袋 | 天麥然 | 2024/1/10 | Q/WDL 0014S-2020, GB 2760-2014 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
44 | ZZJ10718/043 | 天麥然面業有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 濟南歷下泉梅芳糧油店 | 歷下區燕山副食品市場 | 雞蛋柳葉掛面(花色掛面) | 900克/袋 | 天麥然 | 2024/4/17 | Q/TMR 0003S-2022, GB 2760-2014 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
45 | ZZJ10718/044 | 濟南伊榮面粉有限公司 | 濟南市市中區黨家莊辦事處黨西村 | 濟南歷下食為天雜糧店 | 山東省濟南市歷下區十畝園社區十畝園便民市場1-4號攤位 | 小麥粉 | 10kg/袋 | 泉潤壹品 | 2024/6/13 | 衛生部公告[2011]第4號 衛生部等7部門, GB 2761-2017, GB 2762-2022 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
46 | ZZJ10718/045 | 益海嘉里(德州)糧油工業有限公司 | 山東省德州市德城區湖濱北大道1588號 | 濟南歷下靳如帥食品店 | 山東省濟南市歷下區千佛山街道文化西路3號地下一層棋盤社區菜市場內17號 | 多用途麥芯小麥粉 | 1千克/袋 | 金龍魚 | 2024/6/5 | 衛生部公告[2011]第4號 衛生部等7部門, GB 2761-2017, GB 2762-2022 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
47 | ZZJ10718/055 | / | / | 歷下區陽陽火鍋店 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號世茂廣場西座W403 | 芒果 | / | / | 2024/7/22 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 吡唑醚菌酯(0.18 mg/kg、≤0.05 mg/kg) 戊唑醇(0.098 mg/kg、≤0.05 mg/kg) |
48 | ZZJ10718/056 | / | / | 濟南歷下民揚烤肉店(個體工商戶) | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號世茂廣場四層W416-419號商鋪 | 芒果 | / | / | 2024/7/22 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 吡唑醚菌酯(0.13 mg/kg、≤0.05 mg/kg) |
49 | ZZJ10718/046 | 五常市沿河米業有限公司 | 黑龍江省五常市山河鎮平安村肖家屯 | 濟南歷下同翔食品店 | 山東省濟南市歷下區千佛山街道千佛山東路便民市場內86-88號攤位 | 五常大米 | 5kg/袋 | 艷河和圖形 | 2024/6/28 | NY/T 419-2021, GB 2761-2017, GB 2762-2022 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
50 | ZZJ10718/047 | 熙可食品(蓬萊)有限公司 | 山東省煙臺市蓬萊市小門家鎮 | 濟南盒馬網絡科技有限公司第四分公司 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道舜井街6號 | 100%HPP大紅西瓜汁 | 750毫升/瓶 | / | 2024/7/11 | GB 2760-2014, GB 7101-2022, GB 2762-2022 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
51 | ZZJ10718/048 | / | / | 山東觀躍餐飲管理有限公司 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道黑虎泉北路187號解放閣一期商業綜合樓201室 | 小龍蝦 | / | / | 2024/7/22 | GB 31650.1-2022, 農業農村部公告第250號, GB 31650-2019 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
52 | ZZJ10718/050 | / | / | 濟南歷下億禾餐飲店 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號濟南世茂廣場四層E471號 | 大蔥 | / | / | 2024/7/22 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
53 | BE202401081235 | / | / | 濟南歷下青后吉小福生鮮超市 | 山東省濟南市歷下區青后小區3號樓底層公建東2號 | 豇豆 | / | / | 2024-08-07 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | 氟蟲腈、噻蟲胺 |
54 | ZZJ10718/051 | / | / | 濟南歷下趙美麗火鍋店(個體工商戶) | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號世茂廣場5層E504號商鋪 | 黃瓜 | / | / | 2024/7/22 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
55 | ZZJ10718/052 | / | / | 濟南歷下億禾餐飲店 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號濟南世茂廣場四層E471號 | 黃瓜 | / | / | 2024/7/22 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
56 | ZZJ10718/053 | / | / | 濟南歷下趙美麗火鍋店(個體工商戶) | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號世茂廣場5層E504號商鋪 | 黃豆芽 | / | / | 2024/7/22 | 國家食品藥品監督管理總局、農業部、國家衛生和計劃生育委員會公告[2015年第11號], GB 22556-2008, GB 2762-2022 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
57 | ZZJ10718/054 | / | / | 歷下區陽陽火鍋店 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號世茂廣場西座W403 | 香蕉 | / | / | 2024/7/22 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
58 | ZZJ10718/057 | / | / | 濟南歷下民揚烤肉店(個體工商戶) | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號世茂廣場四層W416-419號商鋪 | 火龍果 | / | / | 2024/7/22 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
59 | ZZJ10718/058 | / | / | 新派(上海)餐飲管理有限公司濟南泉城路分公司 | 濟南市歷下區泉城路77號F5層東區 | 黃瓜 | / | / | 2024/7/25 | GB 2763-2021 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
60 | ZZJ10718/059 | 沁海(北京)食品有限公司 | 北京市大興區黃村鎮海鑫路8號院6號樓1層 | 新派(上海)餐飲管理有限公司濟南泉城路分公司 | 濟南市歷下區泉城路77號F5層東區 | 鹵牛肉末 | 1千克/袋 | / | 2024/6/24 | GB 2726-2016, GB 2760-2014, GB 2762-2022, 食品整治辦[2008]3號, 整頓辦函[2011]1號 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
61 | ZZJ10718/060 | / | / | 歷下香品品茶葉店 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道超然樓東小東湖旁邊 | 茉莉花茶(自制) | / | / | 2024/7/26 | GB 2760-2014 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
62 | ZZJ10718/061 | 山東齊匯企業發展集團有限公司 | 山東省臨沂市蘭山區李官鎮工業園 | 歷下香品品茶葉店 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道超然樓東小東湖旁邊 | 臺士林經典烤肉腸 | 計量銷售 | 臺士林 | 2024/3/30 | GB 2760-2014, GB 31607-2021, GB 2762-2022, 整頓辦函[2011]1號 | 濟南市歷下區 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 合格 |
63 | CQM20240401503 | / | / | 歷下甄蛙餐飲酒店(個體工商戶) | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號世茂廣場東座三樓E321-322鋪位 | 香蕉 | / | / | 2024-03-25 | GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018 | 濟南市歷下區 | 方圓標志檢驗檢測(山東)有限公司 | 合格 |
64 | CQM20240401504 | / | / | 歷下甄蛙餐飲酒店(個體工商戶) | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號世茂廣場東座三樓E321-322鋪位 | 結球甘藍 | / | / | 2024-03-24 | GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008(第3部分)、GB/T 20769-2008 | 濟南市歷下區 | 方圓標志檢驗檢測(山東)有限公司 | 合格 |
65 | CQM20240401510 | 成都希望食品有限公司 | 成都市新津區五津街道希望路88號 | 濟南歷下方海餐飲店 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號濟南世茂國際廣場5層W503號商鋪 | 嫩滑牛肉片(速凍食品) | 100克/袋 | 許府牛 | 2024-01-28 | GB 5009.227-2023(第一法)、GB 5009.12-2023(第二法)、GB 5009.123-2023(第二法)、GB/T 22338-2008(液相色譜-質譜/質譜法)、GB 5009.35-2023 | 濟南市歷下區 | 方圓標志檢驗檢測(山東)有限公司 | 合格 |
66 | CQM20240401509 | 莒南新希望六和食品有限公司 | 山東省莒南縣嵋山路東段南側 | 濟南歷下方海餐飲店 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號濟南世茂國際廣場5層W503號商鋪 | 農家豬肉糜(速凍食品) | 1千克/袋 | 許府牛 | 2024-01-25 | GB 5009.227-2023(第一法)、GB 5009.12-2023(第二法)、GB 5009.123-2023(第二法)、GB/T 22338-2008(液相色譜-質譜/質譜法)、GB 5009.35-2023 | 濟南市歷下區 | 方圓標志檢驗檢測(山東)有限公司 | 合格 |
67 | CQM20240401507 | 歷城區廖家鮮面條店 | 山東省濟南市歷城區七里堡綜合批發市場C1-032-2 | 濟南歷下方海餐飲店 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號濟南世茂國際廣場5層W503號商鋪 | 鮮面條 | / | / | 2024-03-25 | GB 5009.12-2023(第一法)、GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.121-2016(第二法)、GB 5009.34-2022(第一法) | 濟南市歷下區 | 方圓標志檢驗檢測(山東)有限公司 | 合格 |
68 | CQM20240401511 | / | / | 濟南歷下李金福快餐店 | 山東省濟南市歷下區泉城路180號齊魯國際大廈B座1樓104-3號 | 生花生米 | / | / | 2024-03-15 | GB 19300-2014(附錄B),GB 5009.229-2016(第二法)、GB 19300-2014(附錄B),GB 5009.227-2023(第一法)、GB 5009.15-2023(第一法)、GB 5009.22-2016(第三法 柱后碘衍生法)、GB 23200.121-2021 | 濟南市歷下區 | 方圓標志檢驗檢測(山東)有限公司 | 合格 |
69 | CQM20240401512 | / | / | 濟南歷下李金福快餐店 | 山東省濟南市歷下區泉城路180號齊魯國際大廈B座1樓104-3號 | 黃豆芽 | / | / | 2024-03-24 | GB 5009.12-2023(第一法)、GB 5009.17-2021(第一篇 第一法)、BJS 201703、GB 5009.34-2022(第一法) | 濟南市歷下區 | 方圓標志檢驗檢測(山東)有限公司 | 合格 |
70 | CQM20240401505 | 四川省美寧實業集團清真食品有限公司 | 遂寧市明星大道226號 | 濟南程玉餐飲有限公司 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號世茂廣場三層E357/349-1/349-2/349-3/346/349-4號商鋪 | 清真牛肉午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 美寧和圖形 | 2023-10-19 | GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.15-2023(第一法)、GB 5009.12-2023(第一法) | 濟南市歷下區 | 方圓標志檢驗檢測(山東)有限公司 | 合格 |
71 | CQM20240401508 | 德州市陵城區華升清真食品有限公司 | 山東省德州市陵城區糜鎮經濟開發區104國道路西 | 濟南程玉餐飲有限公司 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號世茂廣場三層E357/349-1/349-2/349-3/346/349-4號商鋪 | 生牛肉 | / | / | 2024-03-23 | GB/T 20762-2006、農業部1031號公告-2-2008、GB 31658.17-2021、GB 31658.20-2022、GB/T 21316-2007、GB 31658.22-2022、GB 23200.92-2016、農業部781號公告-4-2006 | 濟南市歷下區 | 方圓標志檢驗檢測(山東)有限公司 | 合格 |
72 | CQM20240401502 | / | / | 歷下甄蛙餐飲酒店(個體工商戶) | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號世茂廣場東座三樓E321-322鋪位 | 黃豆芽 | / | / | 2024-03-25 | GB 5009.12-2023(第一法)、GB 5009.17-2021(第一篇 第一法)、BJS 201703、GB 5009.34-2022(第一法) | 濟南市歷下區 | 方圓標志檢驗檢測(山東)有限公司 | 合格 |
73 | CQM20240401506 | / | / | 濟南程玉餐飲有限公司 | 山東省濟南市歷下區大明湖街道泉城路26號世茂廣場三層E357/349-1/349-2/349-3/346/349-4號商鋪 | 鮮雞蛋 | / | / | 2024-03-24 | SN/T 2624-2010、GB/T 21311-2007、GB 31658.20-2022、GB/T 21312-2007、SN/T 2538-2010、農業部1025號公告-23-2008、GB 31659.2-2022 | 濟南市歷下區 | 方圓標志檢驗檢測(山東)有限公司 | 合格 |
74 | CQM20240401513 | 濟南市萊蕪農高區金緣山畜禽養殖專業合作社 | 山東省濟南市萊蕪農高區方下鎮亓官莊村 | 濟南歷下李金福快餐店 | 山東省濟南市歷下區泉城路180號齊魯國際大廈B座1樓104-3號 | 鮮雞蛋 | / | / | 2024-03-25 | SN/T 2624-2010、GB/T 21311-2007、GB 31658.20-2022、GB/T 21312-2007、SN/T 2538-2010、農業部1025號公告-23-2008、GB 31659.2-2022 | 濟南市歷下區 | 方圓標志檢驗檢測(山東)有限公司 | 合格 |
