近期,麗水市市場監督管理局組織抽檢糕點、薯類和膨化食品、肉制品、冷凍飲品、炒貨食品及堅果制品、糧食加工品、酒類、豆制品、茶葉及相關制品、蔬菜制品、餅干等11類130批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格124批次、不合格6批次(見附件)。不合格項目涉及質量指標不達標、微生物污染、農獸藥殘留超標、食品添加劑超標。具體情況通告如下:
一、質量指標不達標
(一)麗水市蓮都區億客食品超市銷售的標稱福建豪輝食品有限公司生產的核桃味咸蛋糕,過氧化值不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為麗水市質量檢驗檢測研究院。麗水市蓮都區億客食品超市對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經浙江省食品藥品檢驗研究院復檢后,維持初檢結論 。
(二)麗水市蓮都區億客食品超市銷售的標稱福建豪輝食品有限公司生產的早餐蛋糕,過氧化值、酸價不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為麗水市質量檢驗檢測研究院。麗水市蓮都區億客食品超市對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經浙江省食品藥品檢驗研究院復檢后,酸價符合規定,過氧化值不符合規定。
二、微生物污染
龍泉市天堂山泉水廠銷售的標稱松溪縣浚泚純凈水飲品廠生產的飲用天然水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為麗水市質量檢驗檢測研究院。
三、農獸藥殘留超標
(一)浙江寶廷酒店有限公司購進的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
(二)麗水蓮都區美蛙餐飲店購進的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
四、食品添加劑超標
慶元縣鵝九娘薰鵝餐飲店銷售的鹽水花生,苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
五、處理措施
對抽檢中發現的不合格食品,麗水市市場監督管理局已要求屬地市場監管部門責令相關單位立即停止生產銷售,采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處,確保后處理到位并根據實際情況積極開展追溯工作。
特此通告。
附件:1.關于部分不合格項目的說明
2.食品監督抽檢合格產品信息
3.食品監督抽檢不合格產品信息
麗水市市場監督管理局
2024年10月18日
食品監督抽檢合格產品信息 | ||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
1 | 臺州市百誠食品有限責任公司 | 浙江省臺州市臺州灣新區三甲街道體育場路東段1468號2幢3層 | 松陽縣樂享超市有限公司 | 浙江 | 奶油漢堡(糕點) | 散裝稱重 | 2024/7/1 | / |
2 | 天津市華府園食品有限公司 | 天津市靜海區王口鎮大瓦頭村靜文路67號 | 遂昌胖大利超市(個體工商戶) | 浙江 | 水果味爆米花(膨化食品) | 220g/瓶 | 2024/1/16 | / |
3 | 湖北吉利食品有限公司 | 武漢市東西湖區金海峽科技工業園 | 麗水遂昌世紀聯華超市有限公司 | 浙江 | 氣爆爆米花(膨化食品) | 200克/袋 | 2024/1/18 | / |
4 | 山東省曹縣壯大食品有限公司 | 曹縣青固集105國道收費站東側 | 遂昌胖大利超市(個體工商戶) | 浙江 | 當家人雪米餅(膨化食品) | 400克/袋 | 2024/1/1 | / |
5 | 洛陽金秋農副產品有限公司 | 河南省洛陽市伊川縣江左鎮石張莊村 | 松陽縣樂享超市有限公司 | 浙江 | 臺灣風味米餅玉米味(蔗糖0添加) | 300克(內裝36枚)/袋 | 2024/6/4 | / |
6 | / | / | 松陽縣印悅鄰家食品超市 | 浙江 | 無骨雞爪(醬鹵肉制品) | / | 2024/6/27 | / |
7 | / | / | 松陽縣印悅鄰家食品超市 | 浙江 | 腌火腿 | / | 2024/7/19 | / |
8 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干區九環路29號 | 松陽縣印悅鄰家食品超市 | 浙江 | 老冰棍棒冰 | 75克/袋 | 2024/4/26 | / |
9 | 松陽縣松州紅食品有限公司 | 松陽縣望松街道碧浪路5號 | 松陽縣古市品尚優選超市有限公司 | 浙江 | 松陽香腸 | 500克/袋 | 2024/4/25 | / |
10 | 金華市百尚食品有限公司 | 浙江省金華市金東區金東經濟開發區法華北街568號 | 松陽縣古市品尚優選超市有限公司 | 浙江 | 純精腿心(腌臘肉制品) | 500克/袋 | 2024/6/1 | / |
11 | / | / | 松陽縣古市品尚優選超市有限公司 | 浙江 | 苦蕎片(膨化食品) | / | 2024/7/18 | / |
12 | / | / | 松陽縣古市品尚優選超市有限公司 | 浙江 | 小小酥(膨化食品) | / | 2024/7/18 | / |
13 | / | / | 松陽縣古市品尚優選超市有限公司 | 浙江 | 黑椒牛排(調理肉制品) | / | 2024/8/7 | / |
14 | / | / | 松陽縣古市品尚優選超市有限公司 | 浙江 | 宮保雞丁(調理肉制品) | / | 2024/8/7 | / |
15 | / | / | 縉云縣潤興百貨商行(個體工商戶) | 浙江 | 原味肉酥 | / | 2024/7/2 | / |
16 | / | / | 縉云縣潤興百貨商行(個體工商戶) | 浙江 | 海苔肉酥 | / | 2024/7/2 | / |
17 | 長興晨旭食品有限公司 | 浙江省長興縣煤山鎮大懸路22號 | 縉云縣潤興百貨商行(個體工商戶) | 浙江 | 老鹵鴨爪(麻辣味) | 散裝稱重 | 2024/8/1 | / |
18 | 長興晨旭食品有限公司 | 浙江省長興縣煤山鎮澗下村 | 縉云縣潤興百貨商行(個體工商戶) | 浙江 | 老鹵鴨翅 | 散裝稱重 | 2024/6/21 | / |
19 | / | / | 縉云縣潤興百貨商行(個體工商戶) | 浙江 | 廣式臘味腸 | / | 2024/7/7 | / |
20 | / | / | 縉云縣潤興百貨商行(個體工商戶) | 浙江 | 廣式加瘦腸 | / | 2024/7/7 | / |
21 | / | / | 縉云縣潤興百貨商行(個體工商戶) | 浙江 | 番茄牛排(調理肉制品) | / | 2024/8/8 | / |
22 | / | / | 縉云縣潤興百貨商行(個體工商戶) | 浙江 | 黑椒牛柳(調理肉制品) | / | 2024/8/8 | / |
23 | 洛陽金秋農副產品有限公司 | 河南省洛陽市伊川縣江左鎮石張莊村 | 縉云縣鄭興百貨商行 | 浙江 | 臺灣風味米餅(咸香芝士味) | 282克/袋 | 2024/4/15 | / |
24 | 洛陽金秋農副產品有限公司 | 河南省洛陽市伊川縣江左鎮石張莊村 | 縉云縣惠滿家超市 | 浙江 | 臺灣風味米餅(咸香芝士味) | 282克/袋 | 2024/5/28 | / |
25 | 洛陽金秋農副產品有限公司 | 河南省洛陽市伊川縣江左鎮石張莊村 | 縉云縣鄭興百貨商行 | 浙江 | 臺灣風味米餅(蛋黃味) | 282克/袋 | 2024/6/4 | / |
26 | 慈溪市龍港飲料食品有限公司 | 浙江省慈溪市宗漢街道新界村 | 縉云縣惠滿家超市 | 浙江 | 樂聞雪餅(含油型膨化食品) | 計量稱重 | 2024/8/5 | / |
27 | / | / | 縉云縣鄭興百貨商行 | 浙江 | 泡椒鳳爪(醬鹵肉制品) | / | 2024/8/21 | / |
28 | / | / | 縉云縣鄭興百貨商行 | 浙江 | 酸辣雞爪(醬鹵肉制品) | / | 2024/8/21 | / |
29 | / | / | 縉云縣惠滿家超市 | 浙江 | 酸辣拆骨雞爪(醬鹵肉制品) | / | 2024/8/21 | / |
30 | / | / | 縉云縣惠滿家超市 | 浙江 | 檸檬鳳爪(醬鹵肉制品) | / | 2024/8/21 | / |
31 | / | / | 縉云縣惠滿家超市 | 浙江 | 臘腸 | / | 2024/8/21 | / |
32 | / | / | 縉云縣鄭興百貨商行 | 浙江 | 江門香腸 | / | 2024/8/21 | / |
33 | / | / | 縉云縣鄭興百貨商行 | 浙江 | 廣式香腸 | / | 2024/8/21 | / |
34 | / | / | 縉云縣鄭興百貨商行 | 浙江 | 黑椒牛排(調理肉制品) | / | 2024/8/21 | / |
35 | / | / | 縉云縣鄭興百貨商行 | 浙江 | 奧爾良牛排(調理肉制品) | / | 2024/8/21 | / |
36 | / | / | 縉云縣五云街道祝弘揚調料攤 | 浙江 | 梅干菜 | / | 2024/4/15 | / |
37 | 嘉興長鼻王食品有限公司 | 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道陽光西路1515號 | 浙江友嘉商貿有限公司 | 浙江 | 膨化夾心卷(蛋黃口味) | 420g/袋 | 2024/6/21 | / |
38 | / | / | 浙江友嘉商貿有限公司 | 浙江 | 廣式手工腸 | / | 2024/8/16 | / |
39 | / | / | 浙江友嘉商貿有限公司 | 浙江 | 廣式加瘦腸 | / | 2024/8/16 | / |
40 | / | / | 浙江友嘉商貿有限公司 | 浙江 | 黑椒牛排(調理肉制品) | / | 2024/8/22 | / |
41 | / | / | 浙江友嘉商貿有限公司 | 浙江 | 奧爾良牛排(調理肉制品) | / | 2024/8/22 | / |
42 | 安慶旺旺食品有限公司 | 安徽省安慶市安慶長江大橋綜合經濟開發區 | 浙江友嘉商貿有限公司 | 浙江 | 旺旺雪餅(含油型膨化食品) | 520g/袋 | 2024/7/7 | / |
43 | / | / | 龍泉市發到家超市有限公司 | 浙江 | 椒鹽花生 | / | 2024/6/18 | / |
44 | 馬鞍山市曉食代食品生產有限公司 | 安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區現代產業園區白橋鎮大許行政村大許中心村北大門1號 | 慶元縣軍勇超市 | 浙江 | 雞蛋酥(糕點) | 散裝稱重 | 2024/7/13 | / |
45 | 漳州龍海慶余年食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區榜山鎮長洲村馬崎956-1號 | 慶元縣軍勇超市 | 浙江 | 牛乳焗肉松面包 | 散裝稱重 | 2024/8/1 | / |
46 | / | / | 慶元縣軍勇超市 | 浙江 | 油炸花生米 | / | 2024/8/24 | / |
47 | / | / | 慶元縣軍勇超市 | 浙江 | 開心豆(炒貨) | / | 2024/8/14 | / |
48 | / | / | 慶元縣軍勇超市 | 浙江 | 臘腸 | / | 2024/8/26 | / |
49 | 上海旺泰食品有限公司 | 上海市奉賢區四團鎮海衡路88號 | 慶元縣易歡超市 | 浙江 | 雪花酥(蔥油味) | 散裝稱重 | 2024/7/8 | / |
50 | 臺州市百誠食品有限責任公司 | 浙江省臺州市臺州灣新區三甲街道體育場路東段1468號2幢3層 | 慶元縣易歡超市 | 浙江 | 6點晨味蛋糕 | 散裝稱重 | 2024/7/9 | / |
51 | 江西省柴香食品有限公司 | 江西省九江市都昌縣蔡嶺工業園區廬山大道與旺發大道交界處 | 慶元縣易歡超市 | 浙江 | 麻辣臘腸 | 300g/袋 | 2024/8/2 | / |
52 | 江西琪悅食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮埂頭村 | 慶元縣易歡超市 | 浙江 | 柴火臘肉 | 250克/袋 | 2024/8/7 | / |
53 | / | / | 慶元縣易歡超市 | 浙江 | 油炸花生米 | / | 2024/8/24 | / |
54 | / | / | 龍泉市全優客超市有限公司 | 浙江 | 炒花生米 | / | 2024/8/4 | / |
55 | / | / | 龍泉市全優客超市有限公司 | 浙江 | 椒鹽花生 | / | 2024/8/21 | / |
56 | / | / | 龍泉市發到家超市有限公司 | 浙江 | 麻辣花生 | / | 2024/7/28 | / |
57 | 安徽鼎新百士迷食品科技有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣撮鎮鎮新安社區龍塘鎮工業園食品區4號廠房 | 龍泉市發到家超市有限公司 | 浙江 | 零點蔗糖面包 | 散裝稱重 | 2024/7/5 | / |
58 | 福建省歐業食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區浮宮鎮圳興路6號C幢 | 龍泉市全優客超市有限公司 | 浙江 | 肉松卷面包 | 散裝稱重 | 2024/7/4 | / |
59 | 卡爾頓(集團)有限公司 | 福建省漳州市龍海區海澄鎮前厝村后厝366號 | 龍泉市全優客超市有限公司 | 浙江 | 一口面包 | 散裝稱重 | 2024/8/16 | / |
60 | / | / | 龍泉市全優客超市有限公司 | 浙江 | 臘肉 | / | 2023/12/31 | / |
61 | / | / | 龍泉市全優客超市有限公司 | 浙江 | 臘腸 | / | 2024/1/31 | / |
62 | / | / | 龍泉市發到家超市有限公司 | 浙江 | 臘腸 | / | 2024/8/10 | / |
63 | 夏津鑫潤豐食品有限公司 | 山東德州市夏津縣香趙莊鎮南邢莊村308國道南側 | 龍泉市發到家超市有限公司 | 浙江 | 堅果棗糕 | 散裝稱重 | 2024/6/1 | / |
64 | 李記掛面小作坊 | 浙江省云和縣石塘鎮金山下村156-1號 | 云和縣李記面條小作坊 | 浙江 | 面條 | 1000克/袋 | 2024/8/1 | / |
65 | 云和縣醇露白酒小作坊 | 浙江省麗水市云和縣浮云街道溪口村溪口92-1號 | 云和縣醇露白酒小作坊 | 浙江 | 高粱酒 | 散裝,50%vol | 2020/3/15 | / |
66 | 青田縣彭洪面制品經營部 | 浙江省麗水市青田縣油竹街道官園小區34幢5號 | 青田縣彭洪面制品經營部 | 浙江 | 餃子皮 | / | 2024/8/6 | / |
67 | 云和縣柳山頭白酒小作坊 | 浙江省麗水市云和縣崇頭鎮坑根村柳山頭17-3號 | 云和縣柳山頭白酒小作坊 | 浙江 | 白酒 | 散裝,50%vol | 2021/2/8 | / |
68 | 青田縣闕景相年糕加工店 | 浙江省麗水市青田縣油竹街道小口村葉山嶺腳138號第5、6間 | 青田縣闕景相年糕加工店 | 浙江 | 年糕 | / | 2024/8/5 | / |
69 | 青田縣闕景相年糕加工店 | 浙江省麗水市青田縣油竹街道小口村葉山嶺腳138號第5、6間 | 青田縣闕景相年糕加工店 | 浙江 | 米豆腐(米粉制品) | / | 2024/8/5 | / |
70 | 云和縣崇源面條小作坊 | 云和縣崇頭鎮初陽路19號 | 云和縣崇源面條小作坊 | 浙江 | 面條 | 1000克/袋 | 2024/7/28 | / |
71 | 青田縣彭洪面制品經營部 | 浙江省麗水市青田縣油竹街道官園小區34幢5號 | 青田縣彭洪面制品經營部 | 浙江 | 餛飩皮 | / | 2024/8/6 | / |
72 | 青田縣葉武熟食加工點 | 浙江省麗水市青田縣鶴城街道季莊路17號 | 青田縣葉武熟食加工點 | 浙江 | 鹵豬頭肉 | / | 2024/8/6 | / |
73 | 青田縣張蘇芬豆制品加工點 | 浙江省青田縣鶴城街道北岸村水礁坑 | 青田縣張蘇芬豆制品加工點 | 浙江 | 油豆腐 | / | 2024/8/5 | / |
74 | 青田縣葉武熟食加工點 | 浙江省麗水市青田縣鶴城街道季莊路17號 | 青田縣葉武熟食加工點 | 浙江 | 鹵豬耳朵 | / | 2024/8/6 | / |
75 | 青田縣張蘇芬豆制品加工點 | 浙江省青田縣鶴城街道北岸村水礁坑 | 青田縣張蘇芬豆制品加工點 | 浙江 | 鹵水豆腐 | / | 2024/8/6 | / |
76 | 云和縣潤豐面條小作坊 | 浙江省麗水市云和縣石塘鎮雙港村橫路1號 | 云和縣潤豐面條小作坊 | 浙江 | 朱村土面 | 1kg/袋 | 2024/8/2 | / |
77 | 青田縣蔡標豆制品加工店 | 浙江省麗水市青田縣油竹街道彭括村橋旁 | 青田縣蔡標豆制品加工店 | 浙江 | 鹵水豆腐 | / | 2024/8/7 | / |
78 | 青田縣劉代成豆腐小作坊 | 浙江省麗水市青田縣油竹街道東赤村32號 | 青田縣劉代成豆腐小作坊 | 浙江 | 豆干 | / | 2024/8/7 | / |
79 | 青田縣繼華豆制品加工店 | 浙江省青田縣油竹街道油竹下村78號 | 青田縣繼華豆制品加工店 | 浙江 | 豆干 | / | 2024/8/7 | / |
80 | 青田縣繼華豆制品加工店 | 浙江省青田縣油竹街道油竹下村78號 | 青田縣繼華豆制品加工店 | 浙江 | 鹵水豆腐 | / | 2024/8/7 | / |
81 | 青田縣嘎子豆制品加工店 | 浙江省青田縣油竹街道東赤村46號 | 青田縣嘎子豆制品加工店 | 浙江 | 豆干 | / | 2024/8/7 | / |
82 | 青田縣嘎子豆制品加工店 | 浙江省青田縣油竹街道東赤村46號 | 青田縣嘎子豆制品加工店 | 浙江 | 鹵水豆腐 | / | 2024/8/7 | / |
83 | 青田縣蔡標豆制品加工店 | 浙江省麗水市青田縣油竹街道彭括村橋旁 | 青田縣蔡標豆制品加工店 | 浙江 | 千張(豆制品) | / | 2024/8/7 | / |
84 | 青田縣劉代成豆腐小作坊 | 浙江省麗水市青田縣油竹街道東赤村32號 | 青田縣劉代成豆腐小作坊 | 浙江 | 鹵水豆腐 | / | 2024/8/7 | / |
85 | 景寧偉香豆制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道包鳳村24號 | 景寧偉香豆制品加工點 | 浙江 | 鹽鹵豆腐 | / | 2024/8/7 | / |
86 | 景寧陳文菊年糕店 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道市場路12-3號 | 景寧陳文菊年糕店 | 浙江 | 黃粿 | / | 2024/8/7 | / |
87 | 景寧九和九液土燒小作坊 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道半洋村21號一樓 | 景寧九和九液土燒小作坊 | 浙江 | 白酒 | 散裝,52%vol | 2024/4/10 | / |
88 | 景寧陳文菊年糕店 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道市場路12-3號 | 景寧陳文菊年糕店 | 浙江 | 年糕 | / | 2024/8/7 | / |
89 | 景寧藍麗菊豆制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道釣臺崗16號 | 景寧藍麗菊豆制品加工點 | 浙江 | 白干 | / | 2024/8/8 | / |
90 | 景寧余后坤豆制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道石牛山村13號 | 景寧余后坤豆制品加工點 | 浙江 | 鹽鹵豆腐 | / | 2024/8/8 | / |
91 | 景寧藍麗菊豆制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道釣臺崗16號 | 景寧藍麗菊豆制品加工點 | 浙江 | 鹽鹵豆腐 | / | 2024/8/8 | / |
92 | 青田縣福興年糕加工店 | 浙江省麗水市青田縣三溪口街道仁川村平安路4號 | 青田縣福興年糕加工店 | 浙江 | 年糕 | / | 2024/8/8 | / |
93 | 青田縣劉小菊涼皮小作坊 | 浙江省麗水市青田縣臘口鎮垟岙村嶺北31號 | 青田縣劉小菊涼皮小作坊 | 浙江 | 涼皮 | / | 2024/8/8 | / |
94 | 景寧余后坤豆制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道石牛山村13號 | 景寧余后坤豆制品加工點 | 浙江 | 豆干 | / | 2024/8/8 | / |
95 | 景寧吳衛華糧制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道環城東路1-3號 | 景寧吳衛華糧制品加工點 | 浙江 | 餃子皮 | / | 2024/8/8 | / |
96 | 景寧黃百興糧制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道三枝樹村9、10號 | 景寧黃百興糧制品加工點 | 浙江 | 年糕 | / | 2024/8/7 | / |
97 | 青田縣一味白酒加工廠 | 浙江省青田縣船寮鎮姜岙村222號 | 青田縣一味白酒加工廠 | 浙江 | 糯米酒(白酒) | 散裝,51%vol | 2024/5/20 | / |
98 | 景寧吳衛華糧制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道環城東路1-3號 | 景寧吳衛華糧制品加工點 | 浙江 | 掛面 | / | 2024/8/4 | / |
99 | 景寧黃百興糧制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道三枝樹村9、10號 | 景寧黃百興糧制品加工點 | 浙江 | 黃粿 | / | 2024/8/6 | / |
100 | 景寧陳新花豆腐加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道釣臺崗16號 | 景寧陳新花豆腐加工點 | 浙江 | 鹵水豆腐 | / | 2024/8/13 | / |
101 | 景寧林氏福地佳釀酒坊 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鄭坑鄉柳山村第一排第三幢 | 景寧林氏福地佳釀酒坊 | 浙江 | 白酒 | 散裝,51%vol | 2024/4/17 | / |
102 | 景寧毛仕鋒掛面加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道王金垟C區13幢一單元204 | 景寧毛仕鋒掛面加工點 | 浙江 | 拉面 | / | 2024/8/14 | / |
103 | 景寧毛仕鋒掛面加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道王金垟C區13幢一單元204 | 景寧毛仕鋒掛面加工點 | 浙江 | 餃子皮 | / | 2024/8/14 | / |
104 | 景寧興琴糧制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道釣臺崗17號后面 | 景寧興琴糧制品加工點 | 浙江 | 水面 | / | 2024/8/14 | / |
105 | 景寧畬之語茶藝館 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣澄照鄉金坵村封金山坑頭2號 | 景寧畬之語茶藝館 | 浙江 | 惠明茶(綠茶) | 50克/包 | 2024/2/28 | / |
106 | 景寧百丈涵酒廠 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣英川鎮坑洋村文化禮堂 | 景寧百丈涵酒廠 | 浙江 | 白酒 | 散裝,50%vol | 2022/12/12 | / |
107 | 景寧賢閑咸咸菜小作坊 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣東坑鎮白鶴村白鶴小區九幢4號 | 景寧賢閑咸咸菜小作坊 | 浙江 | 腌細筍 | / | 2024/4/15 | / |
108 | 景寧興琴糧制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道釣臺崗17號后面 | 景寧興琴糧制品加工點 | 浙江 | 餃子皮 | / | 2024/8/14 | / |
109 | 景寧畬醇酒燒小作坊 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣英川鎮隆川村白坦2號村委一樓 | 景寧畬醇酒燒小作坊 | 浙江 | 白酒 | 散裝,52%vol | 2024/3/15 | / |
110 | 景寧綠曲酒酒坊 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣大均鄉泉坑小區6幢3號 | 景寧綠曲酒酒坊 | 浙江 | 白酒 | 散裝,50%vol | 2023/1/18 | / |
111 | 景寧何鋒熟食加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道山珍市場南二廳178號 | 景寧何鋒熟食加工點 | 浙江 | 鴨鎖骨 | / | 2024/8/20 | / |
112 | 景寧石小林米制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道雙坑小區76幢3號 | 景寧石小林米制品加工點 | 浙江 | 粉皮 | / | 2024/8/21 | / |
113 | 景寧夏德海土燒小作坊 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣渤海鎮梅坑村A區8棟1樓 | 景寧夏德海土燒小作坊 | 浙江 | 白酒 | 散裝,53%vol | 2024/5/20 | / |
114 | 景寧艾.巴黎 | 景寧縣府前東路8號 | 景寧艾巴黎法式烘焙坊 | 浙江 | 加州提子吐司 | 260克/袋 | 2024/8/22 | / |
115 | 龍泉市朱金芬米制品加工作坊 | 浙江省麗水市龍泉市劍池街道大沙工業園區灣頭區塊14-1 | 龍泉市朱金芬米制品加工作坊 | 浙江 | 粉干 | / | 2024/8/26 | / |
116 | 龍泉市芳野豆逗豆制品加工作坊 | 浙江省麗水市龍泉市劍池街道工業園區灣頭5-3號地塊 | 龍泉市芳野豆逗豆制品加工作坊 | 浙江 | 鹽鹵豆腐 | / | 2024/8/28 | / |
117 | 龍泉市康偉糖糕店 | 浙江省麗水市龍泉市龍淵街道一村聯建房D組團14號二單元一樓 | 龍泉市康偉糖糕店 | 浙江 | 糖糕 | / | 2024/8/27 | / |
118 | 龍泉市佳恩食品廠 | 浙江省龍泉市上垟泗源村小黃南148號 | 龍泉市佳恩食品廠 | 浙江 | 純芝麻月餅 | 450g/盒 | 2024/8/28 | / |
119 | 龍泉市四妹酒坊 | 浙江省麗水市龍泉市屏南鎮上畬村上畬085號 | 龍泉市四妹酒坊 | 浙江 | 仙仁山酒 | 散裝,52%vol | 2018/2/18 | / |
120 | 龍泉市品兒食品店 | 浙江省麗水市龍泉市安仁鎮東湖小區9幢12植1樓 | 龍泉市品兒食品店 | 浙江 | 餅干 | 250克/袋 | 2024/8/26 | / |
121 | 龍泉市周吳豆腐加工作坊 | 浙江省麗水市龍泉市西街街道河村聯建房B3幢1單元一樓 | 龍泉市周吳豆腐加工作坊 | 浙江 | 鹽鹵豆腐 | / | 2024/8/29 | / |
122 | 龍泉市龍旺粉干加工坊 | 龍泉市爐田工業區11號地塊 | 龍泉市龍旺粉干加工坊 | 浙江 | 粉干(米粉) | 15kg/袋 | 2024/8/17 | / |
123 | 龍泉市葉才山泉酒坊 | 浙江省麗水市龍泉市龍南鄉塢坑村原供銷社 | 龍泉市葉才山泉酒坊 | 浙江 | 白酒 | 散裝,48%vol | 2024/2/15 | / |
124 | 龍泉市富興食品加工坊 | 浙江省麗水市龍泉市劍池街道和礱村26號 | 龍泉市富興食品加工坊 | 浙江 | 年糕 | / | 2024/8/29 | / |
食品監督抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 福建豪輝食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣祥謙鎮輔瀾路3號研發樓 | 麗水市蓮都區億客食品超市 | 浙江省麗水市蓮都區東方明珠39幢物業用房1號店面 | 核桃味咸蛋糕 | 散裝稱重 | 嘻哈兄弟和圖形 | 2024/5/19 | 過氧化值(以脂肪計)(g/100g)║0.33║≤0.25 | 麗水市質量檢驗檢測研究院 | 復檢不合格 |
2 | 福建豪輝食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣祥謙鎮輔瀾路3號研發樓 | 麗水市蓮都區億客食品超市 | 浙江省麗水市蓮都區東方明珠39幢物業用房1號店面 | 早餐蛋糕(原味) | 散裝稱重 | 嘻哈兄弟和圖形 | 2024/5/22 | 過氧化值(以脂肪計)(g/100g)║0.37║≤0.25 | 麗水市質量檢驗檢測研究院 | 復檢不合格 |
3 | 松溪縣浚泚純凈水飲品廠 | 松溪縣舊縣鄉下塅渾頭 | 龍泉市天堂山泉水廠 | 浙江省麗水市龍泉市劍池街道宏山村 | 鳳陽山泉飲用天然水 | 17L/桶 | 鳳陽山和圖形 | 2024/7/1 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║N1=0;N2=2;N3=0;N4=0;N5=0║n=5,c=0,m=0 | 麗水市質量檢驗檢測研究院 | / |
4 | / | / | 浙江寶廷酒店有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區巖泉街道花園路388號 | 山藥 | / | / | 2024/7/26 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.963mg/kg║≤0.3mg/kg、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.034mg/kg║≤0.01mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
5 | / | / | 麗水蓮都區美蛙餐飲店 | 浙江省麗水市蓮都區麗水銀泰城店【3】層【L3001】室 | 牛蛙 | / | / | 2024/8/2 | 恩諾沙星║1.61×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
6 | / | / | 慶元縣鵝九娘薰鵝餐飲店(個體工商戶) | / | 鹽水花生 | / | / | 2024/8/13 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.04g/kg║不得使用、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.554g/kg║不得使用 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |