近期,海曙區市場監督管理局組織開展的監督抽檢涉及食用農產品、糕點、飲料、酒類等共計326批次,其中有10批次不合格。
具體情況通告如下:寧波市海曙區福宏副食店銷售的標稱吳江純糧釀造廠生產的寧波大曲,酒精度不符合產品明示標準和質量要求。寧波市海曙古林盛斌水果店銷售的小臺芒,吡唑醚菌酯不符合標準要求;銷售的桂圓,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、二氧化硫殘留量不符合標準要求。寧波市海曙古林鄧玉富餐館購進的豬肉,五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合標準要求。寧波市海曙高橋老屋湘菜館購進的活黑魚,五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合標準要求。寧波市海曙橫街黎晨餐館購進的鴨蛋,多西環素不符合標準要求。寧波海曙胖胖水果店銷售的荔枝,吡唑醚菌酯不符合標準要求。寧波海曙德勝水果店銷售的荔枝,除蟲脲不符合標準要求。寧波市海曙區靖哥哥水果店銷售的荔枝,除蟲脲不符合標準要求。寧波市海曙區福宏副食店銷售的標稱江西吉利人家食品有限公司生產的純蒸蛋糕(肉松味),過氧化值(以脂肪計)不符合標準要求。檢驗機構為寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所)。江西吉利人家食品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經寧波海關技術中心復檢后,維持初檢結論。
對上述抽檢中發現的不合格食品,我局已要求屬地市場監管所及時對不合格食品及其生產經營者依法查處。
特此通告。
附件1:海曙合格316p-市局平臺信息公示-10.21.xls
附件2:海曙不合格10p-市局平臺信息公示-10.21.xls
寧波市海曙區市場監督管理局
2024年10月23日
合格食品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
1 | / | / | 寧波市海曙青果水果商行(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2024-08-19 | / |
2 | / | / | 寧波奧程餐飲有限公司 | 浙江 | 臘腸 | / | 2024-08-19 | / |
3 | 安徽省金裕皖酒業有限公司 | 界首市東城勝利東路939號 | 寧波市海曙氿福食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 致清和(白酒) | 450mL/瓶,50%vol | 2024-05-17 | / |
4 | 浙江優百潤食品有限公司 | 浙江省金華市金東區澧浦鎮澧興街278號 | 寧波智派貿易有限公司 | 浙江 | 又一喜糯米糍(香草口味雪糕) | 35克/袋 | 2024-07-23 | / |
5 | 寧波市海曙甬派食品有限公司 | 寧波市海曙區古林鎮俞家村 | 寧波市海曙甬派食品有限公司 | 浙江 | 百果果仁月餅(蘇式果仁月餅) | 200克/袋 | 2024-08-29 | / |
6 | 宜頂(河南)食品有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市和莊鎮神州路與沿河路交叉口南100米 | 寧波市海曙依帆食品經營部 | 浙江 | 軟麻花(酸奶味) | 180克/袋 | 2024-08-11 | / |
7 | / | / | 寧波市海曙橫街黎晨餐館 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024-08-21 | / |
8 | / | / | 寧波市海曙區肖洋餐館 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-08-22 | / |
9 | / | / | 寧波市海曙區肖洋餐館 | 浙江 | 綠豆芽 | / | 2024-08-22 | / |
10 | / | / | 寧波市海曙汪才三水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2024-08-20 | / |
11 | / | / | 寧波市海曙汪才三水果店 | 浙江 | 桃子 | / | 2024-08-20 | / |
12 | / | / | 寧波市海曙橫街曉東蔬菜店 | 浙江 | 梅豆 | / | 2024-08-22 | / |
13 | / | / | 寧波市海曙橫街曉東蔬菜店 | 浙江 | 尖椒 | / | 2024-08-22 | / |
14 | / | / | 寧波市海曙橫街王乾超市 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2024-08-21 | / |
15 | / | / | 寧波市海曙橫街王乾超市 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-08-21 | / |
16 | / | / | 寧波市海曙橫街曉東蔬菜店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-08-22 | / |
17 | 寧波海曙萌鑫面條加工廠 | 浙江省寧波市海曙區段塘街道糧豐街75號(1-6) | 寧波海曙萌鑫面條加工廠 | 浙江 | 餃子皮 | / | 2024-08-23 | / |
18 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波南苑分公司 | 浙江 | 紅茄 | / | 2024-08-23 | / |
19 | / | / | 寧波海曙藝蓉飯店 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-08-23 | / |
20 | 長興晨旭食品有限公司 | 浙江省長興縣煤山鎮大懸路22號 | 寧波海曙品樂水果店 | 浙江 | 老鹵鴨爪(麻辣味) | 散裝稱重 | 2024-07-07 | / |
21 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波南苑分公司 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-08-23 | / |
22 | / | / | 寧波海曙品樂水果店 | 浙江 | 凱特芒 | / | 2024-08-22 | / |
23 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波南苑分公司 | 浙江 | 帶泥胡蘿卜 | / | 2024-08-23 | / |
24 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波南苑分公司 | 浙江 | 黃芽菜 | / | 2024-08-23 | / |
25 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波南苑分公司 | 浙江 | 青瓜 | / | 2024-08-23 | / |
26 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波南苑分公司 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2024-08-23 | / |
27 | / | / | 寧波海曙品樂水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2024-08-23 | / |
28 | / | / | 寧波海曙品樂水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2024-08-22 | / |
29 | / | / | 寧波海曙品樂水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2024-08-22 | / |
30 | / | / | 寧波海曙品樂水果店 | 浙江 | 檸檬 | / | 2024-08-22 | / |
31 | / | / | 寧波海曙區飛艷日用百貨店(個體工商戶) | 浙江 | 桃子 | / | 2024-08-24 | / |
32 | 老村長酒業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區西直路75號 | 寧波市海曙文鑫食品店 | 浙江 | 老村長白酒 | 450ml/瓶,42%vol | 2024-06-02 | / |
33 | / | / | 寧波海曙區飛艷日用百貨店(個體工商戶) | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-08-25 | / |
34 | / | / | 寧波海曙區飛艷日用百貨店(個體工商戶) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-08-25 | / |
35 | / | / | 寧波海曙區飛艷日用百貨店(個體工商戶) | 浙江 | 西紅柿 | / | 2024-08-25 | / |
36 | 四川旺鷺食品有限公司 | 四川省資陽市雁江區中和工業園東西一號道路1號 | 寧波市海曙文鑫食品店 | 浙江 | 蜂蜜葡萄果味飲料 | 430ml/瓶 | 2024-05-01 | / |
37 | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169號 | 寧波市海曙文鑫食品店 | 浙江 | 勁頭足谷酒(柔和) | 500ml/瓶,42%vol | 2023-06-01 | / |
38 | 河南省愛的路食品有限公司 | 焦作市解放區太行物流園內 | 寧波市海曙集士港宜佳食品店 | 浙江 | 奶酥面包 | 450克/袋 | 2024-07-06 | / |
39 | 邢臺圣恩面粉廠 | 河北省邢臺經濟開發區留村鄉郭龍莊村村西路南 | 寧波市海曙集士港宜佳食品店 | 浙江 | 普通掛面(百姓愛龍須掛面) | 1千克/袋 | 2024-07-11 | / |
40 | 山東宋樓酒業有限公司 | 夏津縣宋樓工業園 | 寧波市海曙集士港大頭食品店 | 浙江 | 老白干酒 | 450mL/瓶 ,42%vol | 2023-09-15 | / |
41 | 寧波統一食品有限公司 | 浙江余姚市小曹娥鎮南新庵村食品工業園區貫通路10號 | 寧波市海曙集士港大頭食品店 | 浙江 | 浙江米醋 | 350ml/袋 | 2024-05-17 | / |
42 | 延津縣克明面業有限公司 | 河南省新鄉市食品工業園區 | 寧波市海曙集士港宜佳食品店 | 浙江 | 麥香圓掛面 | 900克/袋 | 2024-06-20 | / |
43 | 寧波市奉化區東升食品廠 | 寧波市奉化區西塢街道孔峙村 | 寧波市海曙集士港宜佳食品店 | 浙江 | 蘇式核桃椒鹽月餅(果仁類) | 245克/袋 | 2024-08-11 | / |
44 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 嘉興市嘉善縣惠民街道新華路100號 | 寧波市海曙集士港大頭食品店 | 浙江 | 喜力星銀啤酒 | 250毫升/瓶 4.0%vol | 2024-03-23 | / |
45 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 四川省宜賓市岷江西路150號 | 寧波市海曙集士港大頭食品店 | 浙江 | 尖莊濃香型白酒 | 500mL /瓶,50%vol | 2023-06-19 | / |
46 | 廣州市東鵬食品飲料有限公司 | 廣州市增城石灘鎮三江荔三路750號 | 寧波市海曙集士港大頭食品店 | 浙江 | 烏龍上茶(烏龍茶飲料) | 555mL/瓶 | 2024-02-24 | / |
47 | 潮州市潮安區大明食品有限公司 | 潮安區庵埠鎮郭一工業區 | 寧波市海曙區振銀副食店 | 浙江 | 純紅糖 | 208克/袋 | 2024-01-02 | / |
48 | 湖南國進現代農業開發有限公司 | 湖南省長沙市長沙縣高橋鎮錦繡社區董家沖組46號 | 寧波海曙區甬元食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 小條蘿卜-香辣味 | 26克/袋 | 2024-07-05 | / |
49 | 寧波市豫甬食品有限公司 | 寧波市海曙區集士港鎮廣昇村陸家漕88號 | 寧波市豫甬食品有限公司 | 浙江 | 醬鴨舌(非即食) | 散稱10公斤 | 2024-08-16 | / |
50 | 蒼南縣廚興食品有限公司 | 溫州市蒼南縣鹵制品工業園區8幢B區 | 寧波市海曙石碶韓福副食店 | 浙江 | 香酥腿(鴨腿) | 80克/袋 | 2024-08-06 | / |
51 | 江西喜之悅食品有限公司 | 江西省上饒市鉛山縣工業園區農業產業園農業大道999號 | 寧波海曙區甬元食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 脫皮花生米 | 130克/袋 | 2024-05-17 | / |
52 | / | / | 寧波海曙區集士港集憶水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-08-26 | / |
53 | 鄭州市祥陽海食品有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市梨河鎮大高莊大轉盤路西6號院 | 寧波海曙區甬元食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 冰皮綠豆酥 | 180克/袋 | 2024-06-02 | / |
54 | 金華市煌冠食品有限公司 | 金華市婺城區湯溪鎮竹峰路196號1幢 | 寧波市海曙石碶亨通食品經營部 | 浙江 | 楊枝甘露果蔬汁飲料 | 330mL/瓶 | 2024-04-29 | / |
55 | 長寧縣金豆食品有限責任公司 | 長寧縣開佛鎮工業集中區B區廠房 | 寧波市海曙石碶韓福副食店 | 浙江 | 泡椒筍尖(山椒味) | 100克/袋 | 2024-08-05 | / |
56 | 南昌市永富食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區富山一路163號3棟4樓 | 寧波市海曙區振銀副食店 | 浙江 | 酥皮老婆餅 | 100克/袋 | 2024-06-01 | / |
57 | 安徽郭氏豆制品有限公司 | 安徽省桐城市文昌工業園 | 寧波市海曙石碶韓福副食店 | 浙江 | 豆皮肉卷(雞肉玉米夾心) | 140克/袋 | 2024-07-10 | / |
58 | 永嘉利(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區浮宮鎮田頭村上柯91號 | 寧波市海曙石碶葉飛副食店 | 浙江 | 奶鹽梳打餅(發酵餅干) | 散裝稱重 | 2024-06-23 | / |
59 | 東莞市旺億典食品有限公司 | 廣東省東莞市虎門鎮白沙路南17號3樓 | 寧波海曙區甬元食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 大板栗味餅 | 80克/袋 | 2024-08-05 | / |
60 | 寧波市鄞州姜山揚輝食品廠 | 寧波市鄞州區姜山鎮上游村 | 寧波市海曙石碶葉飛副食店 | 浙江 | 蘇式黑麻松子月餅(果仁類) | 200克/袋 | 2024-08-05 | / |
61 | / | / | 寧波市海曙石碶葉飛副食店 | 浙江 | 紅棗干 | / | 2024-08-22 | / |
62 | 樂山市川樂鳳生食品有限公司 | 四川省樂山市沙灣區踏水鎮蜜蜂村8組 | 寧波市海曙區振銀副食店 | 浙江 | 泡椒筍尖 | 100克/袋 | 2024-08-01 | / |
63 | 湖南省千里香食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣平江高新技術產業園區 | 寧波市海曙石碶韓福副食店 | 浙江 | 小麻小辣(大辣片) | 158克/袋 | 2024-07-25 | / |
64 | 安徽加恩食品有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣城關鎮沱湖大道東綠色食品產業園5號2層 | 寧波海曙區甬元食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 五香腿(鹵鴨腿) | 110克/袋 | 2024-05-17 | / |
65 | 山東旭源食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣尹集鎮東街北段路東500米 | 寧波市海曙區振銀副食店 | 浙江 | 吊爐鍋巴(油炸型膨化食品) | 散裝稱重 | 2024-06-16 | / |
66 | 紹興金宇酒業有限公司 | 紹興柯橋馬鞍鎮新圍村 | 寧波市海曙石碶亨通食品經營部 | 浙江 | 糯米家釀酒 | 2.5L/瓶,14.0%vol | 2024-01-09 | / |
67 | 湖南飄香食品有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市兩型產業園 | 寧波市海曙石碶葉飛副食店 | 浙江 | 泰國風味炒米(五香味) | 稱重計量 | 2024-07-10 | / |
68 | 溫州鄉康郎食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮門前新路7-9號10幢等(溫州一涵食品有限公司廠房內10幢四樓東區) | 寧波市海曙區振銀副食店 | 浙江 | 泡椒醋鴨翅 | 205克/袋 | 2024-08-01 | / |
69 | 海寧市袁花康老大食品廠 | 海寧市袁花鎮山虹路396號 | 寧波市海曙石碶韓福副食店 | 浙江 | 酒仙花生 | 100克/袋 | 2024-08-05 | / |
70 | 合發油脂(浙江)有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市長樂鎮西街88號一樓 | 寧波市海曙石碶亨通食品經營部 | 浙江 | 一級玉米油 | 5升/瓶 | 2024-05-06 | / |
71 | 金華市好源乳業有限公司 | 金華市金東區嶺下工業園 | 寧波市海曙石碶亨通食品經營部 | 浙江 | 花生牛奶復合蛋白飲品 | 250mL/盒 | 2024-08-01 | / |
72 | 蒙牛乳業(衡水)有限公司 | 河北省衡水市武強縣農牧產業園 | 寧波市海曙石碶亨通食品經營部 | 浙江 | 煥輕骨力牛奶 | 250mL/盒 | 2024-07-22 | / |
73 | / | / | 寧波海曙區集士港集憶水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2024-08-22 | / |
74 | / | / | 寧波海曙區集士港集憶水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2024-08-23 | / |
75 | / | / | 寧波海曙區集士港集憶水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2024-08-24 | / |
76 | 徐州滬生堂食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區房村鎮楊場村 | 寧波市海曙區愷悅便利店(個體工商戶) | 浙江 | 白砂糖(分裝) | 300g/袋 | 2023-11-10 | / |
77 | 今麥郎食品遂平有限公司 | 中國(駐馬店)國際農產品加工產業園(遂平縣產業集聚區) | 寧波市海曙區愷悅便利店(個體工商戶) | 浙江 | 掛面 | 1千克/袋 | 2024-01-20 | / |
78 | / | / | 寧波海曙區集士港集憶水果店 | 浙江 | 石榴 | / | 2024-08-25 | / |
79 | / | / | 寧波市海曙石碶吉達食品商行 | 浙江 | 花生米(生) | / | 2024-08-20 | / |
80 | 四川光良釀酒有限公司 | 四川省成都市蒲江縣壽安街道元覺村2組307號 | 寧波市海曙石碶永紅副食批發部 | 浙江 | 光良酒-19 | 500ml/瓶,42%vol | 2023-07-28 | / |
81 | 寧波市萊克調味品有限公司 | 寧波市奉化區東郊開發區寶峰路65號 | 寧波市海曙石碶羅杰副食店 | 浙江 | 萊克味精(加鹽味精) | 200克/袋 | 2024-05-22 | / |
82 | 義烏市凱泰食品廠 | 浙江省金華市義烏市稠江街道戚繼光路461號5號樓4樓 | 寧波市海曙石碶英娣副食店 | 浙江 | 白砂糖 | 288克/袋 | 2024-07-15 | / |
83 | 寧波撲顆豆食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區望春工業園區云林中路299號1-101 | 寧波撲顆豆食品有限公司 | 浙江 | 焙炒咖啡豆 | 227g/袋 | 2024-08-26 | / |
84 | 江西名亨食品有限公司 | 江西省鷹潭市貴溪市經濟開發區南環路延伸段以南鷹潭市龍虎山天然茶油有限公司5號廠房 | 寧波市海曙石碶英娣副食店 | 浙江 | 雞精(復合調味料非即食) | 200克/袋 | 2024-08-01 | / |
85 | / | / | 寧波市海曙優選食品商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-08-26 | / |
86 | / | / | 寧波市海曙石碶羅杰副食店 | 浙江 | 黑木耳(干) | / | 2024-06-30 | / |
87 | 黃巖佛嶺釀造廠 | 浙江省臺州市黃巖區沙埠鎮南朱村 | 寧波市海曙石碶英娣副食店 | 浙江 | 液態復合調味料 | 350mL/袋 | 2024-07-22 | / |
88 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 浙江省紹興市上虞區東關街道 | 寧波市海曙石碶永紅副食批發部 | 浙江 | 陳年老酒(黃酒) | 2.5L/瓶,14.0%vol | 2023-11-29 | / |
89 | / | / | 寧波市海曙石碶羅杰副食店 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2024-08-17 | / |
90 | / | / | 寧波市海曙石碶吉達食品商行 | 浙江 | 紅糖 | / | 2024-08-25 | / |
91 | 浙江薈美食品飲料有限公司 | 浙江省桐鄉市濮院鎮永越大道11號 | 寧波市海曙石碶永紅副食批發部 | 浙江 | 谷物雜糧飲品 | 810ml/瓶 | 2024-01-01 | / |
92 | 蘇州頂津食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術產業開發區臨滬大道南側 | 寧波市海曙石碶永紅副食批發部 | 浙江 | 星巴克星選美式咖啡飲料 | 270毫升/瓶 | 2024-07-23 | / |
93 | 廈門市銀琦釀酒有限公司 | 廈門市同安區洪塘鎮蘇店村枋厝里120號 | 寧波市海曙區愷悅便利店(個體工商戶) | 浙江 | 臺灣高粱酒 | 258ml/瓶,52%vol | 2022-03-18 | / |
94 | / | / | 寧波市海曙石碶吉達食品商行 | 浙江 | 冰糖 | / | 2024-08-26 | / |
95 | 吉林省小村外酒業有限責任公司 | 吉林省長春市德惠市米沙子鎮(二三八處院外) | 寧波市海曙區愷悅便利店(個體工商戶) | 浙江 | 純糧白酒 | 450ml/瓶,42%vol | 2023-11-05 | / |
96 | / | / | 寧波市海曙優選食品商行 | 浙江 | 蘋果 | / | 2024-08-20 | / |
97 | / | / | 寧波市海曙石碶吉達食品商行 | 浙江 | 紅棗(干) | / | 2024-08-23 | / |
98 | / | / | 寧波市海曙石碶羅杰副食店 | 浙江 | 冰糖 | / | 2024-08-04 | / |
99 | 浙江備得福食品有限公司 | 余姚市黃家埠鎮橫塘村四塘江北125號 | 寧波市海曙石碶羅杰副食店 | 浙江 | 備得福麻油榨菜 | 90克/袋 | 2024-07-13 | / |
100 | 德清縣蘇杭酒業保健有限公司 | 德清縣新市鎮士林南街 | 寧波市海曙石碶英娣副食店 | 浙江 | 調味汁(液態復合調味料) | 350ml/袋 | 2024-05-18 | / |
101 | 杭州蕭山義蓬火星調味品加工廠 | 浙江省杭州市錢塘區義蓬街道火星村11組 | 寧波市海曙石碶英娣副食店 | 浙江 | 乳黃瓜 | 50克/袋 | 2024-07-23 | / |
102 | / | / | 寧波市海曙石碶吉達食品商行 | 浙江 | 黑木耳(干) | / | 2024-07-24 | / |
103 | / | / | 寧波市海曙優選食品商行 | 浙江 | 梨 | / | 2024-08-27 | / |
104 | / | / | 寧波市海曙優選食品商行 | 浙江 | 橙子 | / | 2024-08-10 | / |
105 | / | / | 寧波市海曙馮甄餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-08-29 | / |
106 | / | / | 寧波市海曙馮甄餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 五號菜 | / | 2024-08-29 | / |
107 | / | / | 寧波市海曙馮甄餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 土豆 | / | 2024-08-29 | / |
108 | / | / | 寧波市海曙馮甄餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-08-27 | / |
109 | / | / | 寧波市海曙馮甄餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-08-29 | / |
110 | 蘇州稻花軒食品有限公司 | 江蘇省蘇州市常熟市毛橋工業園區 | 寧波市海曙榮豐食品商行 | 浙江 | 蘇式椒鹽月餅 | 360克/盒 | 2024-08-06 | / |
111 | 武漢淇樂美食品有限公司 | 武漢市長江新區三里橋街道鄧畈村程家咀36號 | 寧波市海曙榮豐食品商行 | 浙江 | 蘇式五仁月餅 | 散裝稱重 | 2024-08-22 | / |
112 | / | / | 寧波市海曙天寧飯店 | 浙江 | 洋蔥 | / | 2024-08-27 | / |
113 | 寧波樂微食品有限公司 | 寧波市海曙區石碶街道上王村 | 寧波樂微食品有限公司 | 浙江 | 蓮蓉月餅(廣式蓉沙月餅) | 60g/枚 | 2024-08-20 | / |
114 | / | / | 寧波海曙六木小吃店 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-08-29 | / |
115 | / | / | 寧波海曙六木小吃店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-08-29 | / |
116 | / | / | 寧波海曙六木小吃店 | 浙江 | 豬排骨 | / | 2024-08-30 | / |
117 | / | / | 寧波海曙六木小吃店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024-08-29 | / |
118 | / | / | 寧波市海曙天寧飯店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-08-28 | / |
119 | / | / | 寧波市海曙天寧飯店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-08-30 | / |
120 | 安徽邁冠食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區金陽南路33號東城科技產業園2幢廠房4樓 | 寧波海曙顏記食品店 | 浙江 | 堅果奶露面包 | 散裝稱重 | 2024-08-09 | / |
121 | / | / | 寧波市海曙天寧飯店 | 浙江 | 花生米(自制) | / | 2024-08-24 | / |
122 | / | / | 寧波海曙顏記食品店 | 浙江 | 五香花生米 | / | 2024-08-18 | / |
123 | 寧波樂微食品有限公司 | 寧波市海曙區石碶街道上王村 | 寧波樂微食品有限公司 | 浙江 | 低糖豆沙月餅(廣式蓉沙月餅) | 80g/枚 | 2024-08-17 | / |
124 | 寧波奉化惠政眾品閣食品廠 | 浙江省寧波奉化區尚田鎮鎮北路8號 | 寧波海曙顏記食品店 | 浙江 | 綠豆蘇式月餅(餡料含量≥35%) | 320g/袋 | 2024-08-18 | / |
125 | 寧波海曙古林涌憶閣糕點小作坊 | / | 寧波海曙古林涌憶閣糕點小作坊 | 浙江 | 耐糕 | 散裝稱重 | 2024-08-30 | / |
126 | / | / | 寧波海曙六木小吃店 | 浙江 | 洋蔥 | / | 2024-08-29 | / |
127 | 寧波市海曙老吃飽燒酒小作坊(個體工商戶) | 浙江省寧波市海曙區古林鎮張家潭村俞車利漕 | 寧波市海曙老吃飽燒酒小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 糯米燒酒 | 散裝,52%vol | 2024-06-14 | / |
128 | 寧波市海曙石碶城煊糕點小作坊 | 浙江省寧波市海曙區石碶街道建莊原菜場2號 | 寧波市海曙石碶城煊糕點小作坊 | 浙江 | 米饅頭 | / | 2024-08-30 | / |
129 | 山東啟騰生物科技有限公司 | 山東省棗莊市滕州市級索鎮級翔工業園 | 寧波海曙拼拼水果商行 | 浙江 | 素牛肉棒 | 散裝稱重 | 2024-04-26 | / |
130 | 安徽冠淮食品有限公司 | 霍邱縣石店鎮工業集中區 | 寧波市海曙橫街芳芳食品店 | 浙江 | 蕎麥掛面(花色掛面) | 1kg/筒 | 2024-04-14 | / |
131 | 黑龍江省龍江家園酒業有限公司 | 雙城市人工湖畔對面 | 寧波市海曙橫街芳芳食品店 | 浙江 | 龍江家園白酒 | 500mL/瓶 ,42%vol | 2019-04-09 | / |
132 | 河南匯多滋飲品股份有限公司 | 三門峽產業集聚區摩云路北、天門路西 | 寧波海曙拼拼水果商行 | 浙江 | 100%NFC西柚汁 | 325毫升/瓶 | 2024-04-03 | / |
133 | 涇縣云嶺酒廠 | 涇縣琴溪鎮琴溪村 | 寧波市海曙橫街芳芳食品店 | 浙江 | 寧波大曲 | 500mL/瓶,42%vol | 2023-05-20 | / |
134 | / | / | 寧波海曙顏記食品店 | 浙江 | 奶油瓜子 | / | 2024-08-29 | / |
135 | 黃巖佛嶺釀造廠 | 浙江省臺州市黃巖區沙埠鎮南朱村 | 寧波市海曙橫街芳芳食品店 | 浙江 | 黃豆醬汁(液態復合調味料) | 300mL/袋 | 2024-04-17 | / |
136 | 青島啤酒(杭州)有限公司 | 建德市新安江街道艾溪路999號 | 寧波市海曙橫街芳芳食品店 | 浙江 | 嶗山啤酒 | 500ml/罐,≥ 3.6%vol | 2024-03-11 | / |
137 | / | / | 寧波芙之媛餐飲有限公司 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024-09-02 | / |
138 | / | / | 寧波芙之媛餐飲有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-09-02 | / |
139 | / | / | 寧波芙之媛餐飲有限公司 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-09-02 | / |
140 | / | / | 寧波芙之媛餐飲有限公司 | 浙江 | 豬肉 | / | 2024-09-02 | / |
141 | / | / | 寧波芙之媛餐飲有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-09-01 | / |
142 | 寧波田心思食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區集士港鎮萬眾村楊觀橋13號 | 寧波田心思食品有限公司 | 浙江 | 紅糖饅頭 | 252克/袋 | 2024-08-30 | / |
143 | 寧波市口口張食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區集士港鎮董家橋村 | 寧波市口口張食品有限公司 | 浙江 | 苔菜酥餅 | ≥220克/袋 | 2024-08-27 | / |
144 | / | / | 寧波市海曙萬弘餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-09-02 | / |
145 | / | / | 寧波市海曙萬弘餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 生菜 | / | 2024-09-03 | / |
146 | / | / | 寧波市海曙瑞博餐館 | 浙江 | 草魚(活) | / | 2024-09-02 | / |
147 | / | / | 寧波市海曙瑞博餐館 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-08-29 | / |
148 | 浙江益海嘉里食品工業有限公司 | 浙江省杭州市臨平區崇賢街道拱康路889號 | 寧波市海曙石碶咪咪副食品商店 | 浙江 | 食用植物調和油 | 1.8升/桶 | 2024-06-27 | / |
149 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 山西省汾陽市杏花村 | 寧波市海曙石碶磊迪食品商行 | 浙江 | 汾酒(白酒) | 475mL/瓶,酒精度:53%vol | 2024-01-04 | / |
150 | 湖北枝江酒業股份有限公司 | 湖北省枝江市馬家店迎賓大道西段 | 寧波市海曙石碶咪咪副食品商店 | 浙江 | 枝江(配制酒) | 1.5L/瓶,50%vol | 2022-11-19 | / |
151 | 浙江柚香谷控股股份有限公司 | 浙江省衢州市常山縣經濟開發區新都東大道190-2號 | 寧波市海曙石碶咪咪副食品商店 | 浙江 | 復合果汁飲料 | 300ml/罐 | 2024-06-26 | / |
152 | / | / | 寧波市海曙古林一邦飯店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-08-24 | / |
153 | / | / | 寧波市海曙古林一邦飯店 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2024-09-03 | / |
154 | / | / | 寧波市海曙瑞博餐館 | 浙江 | 胖頭魚(活) | / | 2024-09-02 | / |
155 | 海寧市袁花康老大食品廠 | 海寧市袁花鎮山虹路396號 | 寧波市海曙依帆食品經營部 | 浙江 | 酒仙花生 | 70克/袋 | 2024-08-12 | / |
156 | 溫州本土香食品有限公司 | 蒼南縣鹵制品工業園區7幢A區 | 寧波市海曙依帆食品經營部 | 浙江 | 多味翅尖 | 288克/袋 | 2024-08-04 | / |
