根據《中華人民共和國食品安全法》有關規定,現將近期新民市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息予以公布。本次階段性完成食品安全抽檢76批次,64批次合格,12批次不合格。監督抽檢情況詳見附件。
新民市市場監督管理局
2024年10月12日
合格食品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 公告網址鏈接 |
XBJ24210181205500460 | 1 | 唐山市利民榮豐農業開發有限公司 | 河北省唐山市豐南區經濟開發區朝陽大街90號 | 新民市佰度百貨商店 | 遼寧 | 蒜蓉辣醬 | / | 2024-05-22 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500479 | 2 | / | / | 新民市公主屯鎮譚立小吃部 | 遼寧 | 饅頭 | / | 2024-08-02 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500480 | 3 | / | / | 新民市公主屯鎮艷子面食店 | 遼寧 | 饅頭 | / | 2024-08-02 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500481 | 4 | / | / | 新民市興隆堡鎮半島嗆面饅頭房 | 遼寧 | 花卷 | / | 2024-08-05 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500482 | 5 | / | / | 新民市興隆堡鎮忠斌面食店 | 遼寧 | 饅頭 | / | 2024-08-05 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500483 | 6 | / | / | 新民市興隆鎮張英杰面食店 | 遼寧 | 饅頭 | / | 2024-08-06 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500484 | 7 | / | / | 新民市春楊面食店 | 遼寧 | 饅頭 | / | 2024-08-06 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500485 | 8 | / | / | 新民市興隆鎮康盛饅頭店 | 遼寧 | 饅頭 | / | 2024-08-06 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500486 | 9 | / | / | 新民市前當堡鎮閔登明小吃部 | 遼寧 | 花卷 | / | 2024-08-07 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500487 | 10 | / | / | 新民市前當堡鎮恩慧嗆面饅頭店 | 遼寧 | 饅頭 | / | 2024-08-07 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500488 | 11 | / | / | 新民市三道崗子鎮玉龍面包廠 | 遼寧 | 饅頭 | / | 2024-08-08 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500489 | 12 | / | / | 新民市金五臺子鎮高紀秋饅頭店 | 遼寧 | 饅頭 | / | 2024-08-09 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500490 | 13 | 營口航豐冷食品有限公司 | 遼寧省蓋州市北環路17號 | 新民市昕航雪糕批發部 | 遼寧 | 藍莓派(藍莓口味) | 65g/支 | 2024-07-25 | 冷凍飲品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500491 | 14 | 大慶市紅寶石冰淇淋有限公司 | 黑龍江省大慶市龍鳳區光明村 | 新民市昕航雪糕批發部 | 遼寧 | 一畝瓜田香瓜味雪糕 | 95g/支 | 2024-05-29 | 冷凍飲品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500492 | 15 | 沈陽禮拜天食品有限責任公司 | 遼寧省沈陽市蘇家屯區楓楊路173巷9號 | 新民市昕航雪糕批發部 | 遼寧 | 榴蓮棒(冰棍) | 70g/支 | 2024-08-04 | 冷凍飲品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500493 | 16 | 蒙牛乳業泰安有限責任公司 | 山東省泰安市高新技術產業開發區中天門大街669號 | 新民市庫里金生鮮百貨超市 | 遼寧 | 隨芯果(藍莓橙子口味雪糕) | 75g/支 | 2024-01-04 | 冷凍飲品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500494 | 17 | 遼寧德氏乳業有限公司 | 遼寧省鞍山市鐵西區興盛南路1號 | 新民市庫里金生鮮百貨超市 | 遼寧 | 大冰力黃金百香果果汁雪泥 | 70克/支 | 2024-07-23 | 冷凍飲品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500495 | 18 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉一體化示范區神州路3188號 | 新民市庫里金生鮮百貨超市 | 遼寧 | 軟心草莓脆皮口味冰淇淋 | 75g/支 | 2024-06-04 | 冷凍飲品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500496 | 19 | 青島龍一天成食品有限公司 | 山東省青島市即墨區通濟街道天山二路188號 | 新民市前當堡鎮宜家購生活廣場 | 遼寧 | 獅頭魚罐頭 | 410g/瓶 | 2024-07-06 | 罐頭 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500497 | 20 | 青島龍一天成食品有限公司 | 山東省青島市即墨區通濟街道天山二路189號 | 新民市前當堡鎮宜家購生活廣場 | 遼寧 | 青花椒烤魚罐頭 | 350g/瓶 | 2024-07-11 | 罐頭 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500498 | 21 | 遼寧仁達食品股份有限公司 | 遼寧省丹東東港市前陽鎮黃海大道188號 | 新民市前當堡鎮宜家購生活廣場 | 遼寧 | 五香帶魚 | 410g/瓶 | 2022-12-01 | 罐頭 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500499 | 22 | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13號橋南星華公路969號 | 新民市前當堡鎮宜家購生活廣場 | 遼寧 | 雞精調味料 | 454克/袋 | 2024-06-10 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500500 | 23 | 大連鵬哥食品有限公司 | 大連市旅順口區三澗堡街道 | 新民市前當堡鎮宜家購生活廣場 | 遼寧 | 原汁蝦片 | 160g/袋 | 2023-11-02 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500501 | 24 | 陜西綠寶鮮調味食品有限公司 | 陜西省咸陽市三原縣香油工業園 | 新民市前當堡鎮宜家購生活廣場 | 遼寧 | 混合芝麻醬 | 325g/瓶 | 2023-12-11 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500502 | 25 | 撫順市東洲區冬梅淀粉制品廠分裝 | 撫順市東洲區新屯街莫地南路7委8組18-1號 | 新民市前當堡鎮宜家購生活廣場 | 遼寧 | 食用玉米淀粉 | 500g/袋 | 2023-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500503 | 26 | 撫順市東洲區冬梅淀粉制品廠分裝 | 撫順市東洲區新屯街莫地南路(7委8組18-1號) | 新民市前當堡鎮宜家購生活廣場 | 遼寧 | 紅薯淀粉 | 260g/袋 | 2023-08-01 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500504 | 27 | 沈陽雙匯食品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區蒲河路170號 | 新民市前當堡鎮宜家購生活廣場 | 遼寧 | 雞肉香腸 | 180g/根 | 2023-07-04 | 肉制品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500505 | 28 | 大連林家鋪子食品股份有限公司 | 大連市普灣新區石河街道 | 新民市前當堡鎮宜家購生活廣場 | 遼寧 | 草莓罐頭 | 258g/瓶 | 2023-07-03 | 罐頭 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500506 | 29 | 通遼金鑼文瑞食品有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區新工三路28號—1 | 新民市前當堡鎮宜家購生活廣場 | 遼寧 | 清真牛肉風味香腸 | 170g/根 | 2024-06-25 | 肉制品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500507 | 30 | 新民市明旺辣椒加工廠 | 新民市大民屯鎮東章士臺村 | 新民市明旺辣椒加工廠 | 遼寧 | 辣椒塊 | 散裝 計量稱重 | 2024-08-05 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500508 | 31 | 新民市董老五辣椒調味品加工廠 | 沈陽市新民市大民屯大南崗村 | 新民市董老五辣椒調味品加工廠 | 遼寧 | 辣椒段 | 散裝 計量稱重 | 2024-08-14 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500509 | 32 | 新民市辛束辣椒廠 | 新民市大民屯鎮大南崗村 | 新民市辛束辣椒廠 | 遼寧 | 辣椒段 | 散裝 計量稱重 | 2024-08-10 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500510 | 33 | 新民市玉海辣椒加工廠 | 新民市大民屯鎮大南崗村276號 | 新民市玉海辣椒加工廠 | 遼寧 | 辣椒粉 | 散裝 計量稱重 | 2024-08-15 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500511 | 34 | 遼寧帝華味精食品有限公司 | 遼寧省綏中縣食品工業園區 | 新民市興隆鎮春海超市 | 遼寧 | 黃豆醬 | 450g/袋 | 2024/6/30 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500512 | 35 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 新民市興隆鎮春海超市 | 遼寧 | 一品鮮黃豆醬 | 500g/袋 | 2024/2/24 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500513 | 36 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 新民市興隆鎮春海超市 | 遼寧 | 料酒(調味料酒) | 500ml/瓶 | 2023/12/7 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500514 | 37 | 山東巧媳婦食品集團有限公司 | 淄博市齊城農業高新技術開發區南路東段 | 新民市興隆鎮春海超市 | 遼寧 | 烹調料酒(調味料酒) | 500毫升/瓶 | 2023/11/17 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500515 | 38 | 沈陽今麥郎面品有限公司生產 | 沈陽市沈北新區宏業街63號 | 新民市興隆鎮春海超市 | 遼寧 | 蔥香排骨面 | 150g/袋 | 2024/3/8 | 方便食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500516 | 39 | 吉林白象食品有限公司 | 吉林省四平經濟開發區大路2499號1至3層101 | 新民市興隆鎮春海超市 | 遼寧 | 紅燒牛肉面 | 118克/袋 | 2024/7/9 | 方便食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500517 | 40 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 新民市興隆鎮春海超市 | 遼寧 | 一品鮮雞精調味料 | 200g/袋 | 2023/12/29 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500518 | 41 | 駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 新民市興隆鎮春海超市 | 遼寧 | 雞精調味料 | 227g/袋 | 2023/12/27 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500519 | 42 | 大連經濟技術開發區林梅食品有限公司 | 遼寧省大連經濟技術開發區昌邦路12-1號 | 新民市興隆鎮春海超市 | 遼寧 | 玉米淀粉 | 350g/袋 | 2023/11/12 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500520 | 43 | 沈陽頂益食品有限公司 | 沈陽經濟技術開發區六號街 | 新民市佰度百貨商店 | 遼寧 | 山藥豬骨湯面 | 106克/袋 | 2024/7/25 | 方便食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500521 | 44 | 遼寧誠信食品有限公司(外商獨資) | 沈陽道義經濟開發區沈北路11號 | 新民市佰度百貨商店 | 遼寧 | 東北風味排骨腸 | 220g/根 | 2024/7/17 | 肉制品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500522 | 45 | 大連真心罐頭食品有限公司 | 大連普灣新區炮臺經濟開發區 | 新民市佰度百貨商店 | 遼寧 | 黃桃罐頭 | 248g/瓶 | 2023/9/4 | 罐頭 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500523 | 46 | 長春朱老六食品股份有限公司 | 長春市九臺區卡倫湖大街2255號 | 新民市佰度百貨商店 | 遼寧 | 朱老六牌青腐乳 | 300克/瓶 | 2024/6/7 | 豆制品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500524 | 47 | 沈陽紅梅食品有限公司 | 沈陽市沈北新區蒲南路168號 | 新民市佰度百貨商店 | 遼寧 | 雞精調味料 | 200g/袋 | 2024/5/22 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500525 | 48 | 沈陽市蘇家屯區長生醬菜加工廠 | 沈陽市蘇家屯區香槐路58號 | 新民市佰度百貨商店 | 遼寧 | 鹵香蛋 | 45克/個 | 2024/7/26 | 蛋制品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500526 | 49 | 山西水塔醋業股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號 | 新民市佰度百貨商店 | 遼寧 | 水塔陳醋(釀造食醋) | 420ml/瓶 | 2024/2/24 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500527 | 50 | 海天醋業(廣東)有限公司 | 佛山市高明區荷城街道海天大道38號2座A區廠房 | 新民市佳家福百貨購物超市 | 遼寧 | 精制料酒(調味料酒) | 800mL/瓶 | 2024/1/4 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500528 | 51 | 四川飄香遠大食品有限公司 | 遂寧市蓬溪縣金橋新區 | 新民市佳家福百貨購物超市 | 遼寧 | 牛肉午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2022/7/13 | 罐頭 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500529 | 52 | 秦皇島海洋食品有限公司 | 秦皇島市海港區北部工業區北二環439支6號 | 新民市佳家福百貨購物超市 | 遼寧 | 火鍋午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2022/9/3 | 罐頭 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500530 | 53 | 山西辰洪百味食品有限公司 | 山西省太原市清徐縣食品工業園區西堡路3號 | 新民市佳家福百貨購物超市 | 遼寧 | 東古餃子醋食醋 | 350mL/瓶 | 2023/10/15 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500531 | 54 | 浙江霸道釀酒有限公司 | 浙江省寧波市北侖區新碶街道甬江路16-A | 新民市佳家福百貨購物超市 | 遼寧 | 原釀料酒(調味料酒) | 480mL/瓶 | 2023/5/13 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500532 | 55 | 天津市超時調料釀造有限公司 | 天津市靜海區陳官屯鎮西釣臺村塘大路1號 | 新民市柳河溝鎮秋仔副食超市 | 遼寧 | 蒜蓉辣醬 | 100g/袋 | 2024/5/8 | 調味品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500533 | 56 | 河北喜之郎食品有限公司生產 | 河北省保定市定興縣朝陽路 | 新民市柳河溝鎮秋仔副食超市 | 遼寧 | 伯爵茶風味低糖奶茶 | 25g/袋 | 2023/10/19 | 飲料 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500534 | 57 | 沈陽福來食品實業有限公司 | 沈陽胡臺新城開發區振興三街29-1號 | 新民市柳河溝鎮秋仔副食超市 | 遼寧 | 內酯豆腐 | 350g/盒 | 2024/8/24 | 豆制品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500535 | 58 | 撫順市東洲區冬梅淀粉制品廠分裝 | 撫順市東洲區新屯街莫地南路7委8組18-1號 | 新民市柳河溝鎮秋仔副食超市 | 遼寧 | 食用玉米淀粉 | 250g/袋 | 2024/5/4 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500536 | 59 | 天津市福廈食品有限公司 | 天津市武清區開發區開源道36號 | 新民市柳河溝鎮秋仔副食超市 | 遼寧 | 牛奶巧克力 | 15g/袋 | 2024/1/2 | 糖果制品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500537 | 60 | 山東發達面業有限公司 | 山東省德州市夏津縣城北開發區解放路與崔公街交叉口 | 新民市柳河溝鎮秋仔副食超市 | 遼寧 | 掛面(手搟風味掛面 | 500g/袋 | 2024/5/28 | 糧食加工品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500538 | 61 | 江西偉多利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道666號 | 新民市大紅旗鎮鑫大眾食品超市 | 遼寧 | 棗花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2024/5/20 | 蜂產品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500542 | 62 | 達宇盈消毒用品配送中心 | 胡臺工業園 | 新民市關麗扎啤城 | 遼寧 | 餐具 | / | 2024-08-29 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500547 | 63 | 達宇盈消毒用品配送中心 | 胡臺工業園 | 新民市特味鴨脖王店 | 遼寧 | 餐具 | / | 2024-08-27 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
XBJ24210181205500553 | 64 | 達宇盈消毒用品配送中心 | 胡臺工業園 | 新民市福鑫華餃子館 | 遼寧 | 餐具 | / | 2024-08-29 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | / | / |
不合格食品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | 公告網址鏈接 |
XBJ24210181205500447 | 1 | / | / | 新民市秀超川味店 | 新民市胡臺鎮振興七街31-11號1門 | 餐盤 | / | / | 2024-07-19 | 大腸菌群 / 檢驗結果:檢出 /標準值:不得檢出 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | 新民市市場監管事務服務中心 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / |
XBJ24210181205500448 | 2 | / | / | 新民市何酷家常菜館 | 新民市胡臺鎮振興七街31-11號 | 餐盤 | / | / | 2024-07-19 | 大腸菌群 / 檢驗結果:檢出 /標準值:不得檢出 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | 新民市市場監管事務服務中心 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / |
XBJ24210181205500449 | 3 | / | / | 新民市寧啟飯店 | 遼寧省沈陽市新民市法哈牛鎮法哈牛村 | 餐盤 | / | / | 2024-07-22 | 大腸菌群 / 檢驗結果:檢出 /標準值:不得檢出 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | 新民市市場監管事務服務中心 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / |
XBJ24210181205500450 | 4 | / | / | 新民市勤勤萬興特色牛肉館 | 遼寧省沈陽市新民市法哈牛鎮蒲河路27號9-10軸 | 小碗 | / | / | 2024-07-22 | 大腸菌群 / 檢驗結果:檢出 /標準值:不得檢出 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | 新民市市場監管事務服務中心 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / |
XBJ24210181205500452 | 5 | / | / | 新民市法哈牛鎮唐記風味小吃部 | 新民市法哈牛鎮法哈牛村 | 餐盤 | / | / | 2024-07-23 | 大腸菌群 / 檢驗結果:檢出 /標準值:不得檢出 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | 新民市市場監管事務服務中心 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / |
XBJ24210181205500453 | 6 | / | / | 新民市李氏板面餐飲店(個體工商戶) | 遼寧省沈陽市新民市法哈牛鎮蒲河路37號1-2軸 | 碗 | / | / | 2024-07-23 | 大腸菌群 / 檢驗結果:檢出 /標準值:不得檢出 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | 新民市市場監管事務服務中心 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / |
XBJ24210181205500454 | 7 | / | / | 新民市思遙犇家和飯店 | 遼寧省沈陽市新民市法哈牛鎮法哈牛村 | 碗 | / | / | 2024-07-23 | 大腸菌群 / 檢驗結果:檢出 /標準值:不得檢出 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | 新民市市場監管事務服務中心 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / |
XBJ24210181205500457 | 8 | / | / | 新民市關仲特色面館 | 遼寧省沈陽市新民市法哈牛鎮法哈牛村 | 餐盤 | / | / | 2024-07-23 | 大腸菌群 / 檢驗結果:檢出 /標準值:不得檢出 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | 新民市市場監管事務服務中心 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / |
XBJ24210181205500458 | 9 | / | / | 新民市春秀餃子館 | 遼寧省沈陽市新民市法哈牛鎮蒲河路22號(7-8軸 | 餐盤 | / | / | 2024-07-24 | 大腸菌群 / 檢驗結果:檢出 /標準值:不得檢出 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | 新民市市場監管事務服務中心 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / |
XBJ24210181205500459 | 10 | / | / | 新民市哈福林風味小吃部 | 遼寧省沈陽市新民市法哈牛鎮蒲河路22號6-7軸 | 餐盤 | / | / | 2024-07-24 | 大腸菌群 / 檢驗結果:檢出 /標準值:不得檢出 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | 新民市市場監管事務服務中心 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / |
XBJ24210181205500461 | 11 | / | / | 新民市饞辣碗刀削面店(個體工商戶) | 遼寧省沈陽市新民市法哈牛鎮蒲河路18號8-9軸 | 碗 | / | / | 2024-07-24 | 大腸菌群 / 檢驗結果:檢出 /標準值:不得檢出 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | 新民市市場監管事務服務中心 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / |
XBJ24210181205500462 | 12 | / | / | 新民市馬文龍蘭州拉面店 | 遼寧省沈陽市新民市法哈牛鎮蒲河路18號7-8軸 | 餐盤 | / | / | 2024-07-24 | 大腸菌群 / 檢驗結果:檢出 /標準值:不得檢出 | 餐飲食品 | / | / | 新民市市場監督管理局 | 新民市市場監管事務服務中心 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / |