泰安市市場監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息通告(2024年第9期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關(guān)規(guī)定和泰安市市場監(jiān)督管理局2024年市級第二、三季度食品安全監(jiān)督抽檢工作方案任務安排,為進一步保障食品安全,泰安市市場監(jiān)督管理局對乳制品、肉制品、飲料、方便食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等27個食品大類723批次樣品進行了專項監(jiān)督抽檢,抽檢檢驗項目合格樣品703批次,不合格樣品20批次。檢出了農(nóng)藥殘留超標、獸藥殘留超標、超范圍超限量使用食品添加劑、生物毒素、質(zhì)量指標不達標等問題。
一、農(nóng)藥殘留超標問題
(一)泰安市泰山區(qū)安巍蔬菜批發(fā)商行銷售的大蔥,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)泰安市泰山區(qū)優(yōu)選鮮生超市銷售的芒果,苯醚甲環(huán)唑不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)泰安市岱岳區(qū)天平滿口香快餐店銷售的大蔥,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)泰安市岱岳區(qū)滿莊鎮(zhèn)大眾佳肴店銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)泰安市岱岳區(qū)葉波大潤發(fā)滿莊生活超市銷售的西芹,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)新泰青云購物中心有限公司西張莊店銷售的青椒,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)新泰青云購物中心有限公司汶南超市銷售的胡蘿卜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(八)東平縣梯門開開樂蔬菜批發(fā)部銷售的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(九)東平縣趙建新水果超市銷售的芒果,吡唑醚菌酯項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十)東平縣萬家隆熟食店銷售的芹菜,噻蟲胺項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十一)寧陽縣葛石鎮(zhèn)老孟佳肴店使用的香蕉,噻蟲嗪、噻蟲胺項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二、獸藥殘留超標問題
泰安市泰山區(qū)名悅軒菜館(個體工商戶)使用的雞肉,五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
三、食品添加劑超范圍超限量使用問題
(一)新泰市巧米樂百貨便利店銷售的標稱生產(chǎn)企業(yè)為新泰市高巡商貿(mào)城吉祥煎餅的面煎餅,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)新泰市泉溝鎮(zhèn)徐蘭火燒店自制的油條(自制),鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)東平縣百樂佳超市銷售的標稱為山東聚生樂食品有限公司生產(chǎn)的瓦罐黃花魚,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)泰安麥福奇食品有限公司生產(chǎn)的雞皮串(速凍調(diào)理肉制品),檸檬黃、誘惑紅項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)山東金口香食品有限公司生產(chǎn)的夫妻肺片(醬鹵肉制品),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、生物毒素問題
泰安市岱岳區(qū)錦都川巷子川菜坊自制的油炸花生(自制),黃曲霉毒素B1不符合食品安全國家標準規(guī)定。
五、質(zhì)量指標未達標問題
(一)泰安市泰山區(qū)高銀百貨購物超市銷售的標稱生產(chǎn)企業(yè)為臨沂好徠屋食品有限公司的萱格格蛋卷,過氧化值(以脂肪計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)泰安市浩翔酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的固源春大棗配制酒,酒精度項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門已責令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風險,立案調(diào)查,并分析原因進行整改,涉及的不合格產(chǎn)品已按要求開展核查處置工作。
特別提示消費者,在購買到或在市場上發(fā)現(xiàn)通告中所涉不合格產(chǎn)品時,請撥打12315熱線電話進行投訴或舉報。
特此通告。
食品安全抽檢不合格產(chǎn)品信息表 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 食品名稱 | 標稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 大蔥 | / | / | 泰安市泰山區(qū)安巍蔬菜批發(fā)商行 | 山東省泰安市泰山區(qū)岱廟街道南關(guān)蔬菜瓜果批發(fā)市場辦公室東一排一號 | / | / | 2024/6/16 | 噻蟲嗪||0.935mg/kg||0.3mg/kg | 山東安譜檢測科技有限公司 | |
2 | 芒果 | / | / | 泰安市泰山區(qū)優(yōu)選鮮生超市 | 山東省泰安市泰山區(qū)財源街道辦事處迎勝路七里小學北鄰 | / | / | 2024/6/15 | 苯醚甲環(huán)唑||0.28mg/kg||0.2mg/kg | 山東安譜檢測科技有限公司 | |
3 | 雞肉 | / | / | 泰安市泰山區(qū)名悅軒菜館(個體工商戶) | 山東省泰安市泰山區(qū)岱廟街道辦事處花園路262號營業(yè)樓一樓西數(shù)第7間營業(yè)房 | / | / | 2024/6/19 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||10.5μg/kg||不得檢出 | 山東安譜檢測科技有限公司 | |
4 | 萱格格蛋卷 | 臨沂好徠屋食品有限公司 | 沂水縣沂城街道西朱家莊村(北城一路7號) | 泰安市泰山區(qū)高銀百貨購物超市 | 山東省泰安市泰山區(qū)徐家樓街道辦事處王家店村 | 稱重 | 萱格格 | 2024/5/5 | 過氧化值(以脂肪計)g/100g║0.56║≤0.25 | 泰安市食品藥品檢驗檢測研究院(泰安市纖維檢驗所) | |
5 | 大蔥 | / | / | 泰安市岱岳區(qū)天平滿口香快餐店 | 泰安市岱岳區(qū)天平街道辦事處黑水灣村 | / | / | 2024/5/13 | 噻蟲嗪||2.09mg/kg||≤0.3mg/kg | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
6 | 生姜 | / | / | 泰安市岱岳區(qū)滿莊鎮(zhèn)大眾佳肴店 | 山東省泰安市岱岳區(qū)滿莊鎮(zhèn)北留大街46號 | / | / | 2024/5/22 | 噻蟲胺||0.38mg/kg||≤0.2mg/kg | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
7 | 西芹 | / | / | 泰安市岱岳區(qū)葉波大潤發(fā)滿莊生活超市 | 泰安市岱岳區(qū)滿莊鎮(zhèn)滿北村泰星大街73號 | / | / | 2024/5/22 | 噻蟲胺||0.11mg/kg||≤0.04mg/kg | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
8 | 油炸花生(自制) | / | / | 泰安市岱岳區(qū)錦都川巷子川菜坊 | 山東省泰安市岱岳區(qū)粥店街道御駕新苑B20號樓(萬景中心)106.206室 | / | / | 2024/5/29 | 黃曲霉毒素B?||58.8μg/kg||≤20μg/kg | 食藥環(huán)檢驗研究院(山東)集團有限公司 | |
9 | 青椒 | / | / | 新泰青云購物中心有限公司西張莊店 | 新泰市西張莊鎮(zhèn)芙蓉街西段 | / | / | 2024/5/6 | 噻蟲胺||0.20mg/kg||≤0.05 mg/kg | 魯健檢測科技有限公司 | |
10 | 胡蘿卜 | / | / | 新泰青云購物中心有限公司汶南超市 | 山東省泰安市新泰市汶南鎮(zhèn)汽車站對過(汶南西村貴和社區(qū)沈汶路以東) | / | / | 2024/5/8 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.066mg/kg||≤0.01 mg/kg | 魯健檢測科技有限公司 | |
11 | 面煎餅 | 劉*榮 | 新泰市高巡商貿(mào)城吉祥煎餅 | 新泰市巧米樂百貨便利店 | 山東省泰安市新泰市西張莊鎮(zhèn)府前街東首路南 | / | / | 2024/4/27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.703g/kg||不得添加 g/kg | 魯健檢測科技有限公司 | |
12 | 油條(自制) | / | / | 新泰市泉溝鎮(zhèn)徐蘭火燒店 | 山東省泰安市新泰市泉溝鎮(zhèn)商業(yè)街中段路東 | / | / | 2024/5/10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||575mg/kg||≤100 mg/kg | 魯健檢測科技有限公司 | |
13 | 香蕉 | / | / | 寧陽縣葛石鎮(zhèn)老孟佳肴店 | 山東省泰安市寧陽縣葛石鎮(zhèn)中興街42號 | / | / | 2024/5/29 | 噻蟲嗪mg/kg║0.058║≤0.02;噻蟲胺mg/kg║0.074║≤0.02 | 泰安市食品藥品檢驗檢測研究院(泰安市纖維檢驗所) | |
14 | 雞皮串(速凍調(diào)理肉制品) | 泰安麥福奇食品有限公司 | 山東省泰安市寧陽縣磁窯鎮(zhèn)大磨莊村東西大街36號 | 泰安麥福奇食品有限公司 | 山東省泰安市寧陽縣磁窯鎮(zhèn)大磨莊村東西大街36號 | 900g/袋 | 麥福奇和圖案 | 2024/5/26 | 檸檬黃g/kg║0.00273║不得使用;誘惑紅g/kg║0.00379║不得使用 | 泰安市食品藥品檢驗檢測研究院(泰安市纖維檢驗所) | |
15 | 固源春大棗配制酒 | 泰安市浩翔酒業(yè)有限公司 | 寧陽縣葛石鎮(zhèn) | 泰安市浩翔酒業(yè)有限公司 | 山東省泰安市寧陽縣葛石鎮(zhèn)官莊村 | 500ml/瓶,39%vol | 固源春和圖形 | 2021/5/9 | 酒精度%vol║47.3║38.0~40.0 | 泰安市食品藥品檢驗檢測研究院(泰安市纖維檢驗所) | |
16 | 夫妻肺片(醬鹵肉制品) | 山東金口香食品有限公司 | 山東省泰安市寧陽縣堽城鎮(zhèn)高橋村為農(nóng)服務中心 | 山東金口香食品有限公司 | 山東省泰安市寧陽縣堽城鎮(zhèn)高橋為農(nóng)服務中心 | 250g/袋 | / | 2024/6/8 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)g/kg║0.287║≤0.075;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║4.76║≤1 | 泰安市食品藥品檢驗檢測研究院(泰安市纖維檢驗所) | |
17 | 瓦罐黃花魚 | 山東聚生樂食品有限公司 | 山東省聊城市東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園緯三路39號 | 東平縣百樂佳超市 | 山東省泰安市東平縣新湖鎮(zhèn)唐營商業(yè)街 | 400g/罐 | 呈雙喜 | 2024-04-22 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)||0.495 g/kg||不得使用 | 通標標準技術(shù)服務(青島)有限公司 | |
18 | 山藥 | / | / | 東平縣梯門開開樂蔬菜批發(fā)部 | 山東省泰安市東平縣梯門鎮(zhèn)平安街8號 | / | / | 2024-05-13 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||1.64 mg/kg||≤0.3 mg/kg | 通標標準技術(shù)服務(青島)有限公司 | |
19 | 芒果 | / | / | 東平縣趙建新水果超市 | 山東省泰安市東平縣接山鎮(zhèn)接山村014號 | / | / | 2024-06-01 | 吡唑醚菌酯||0.094 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 通標標準技術(shù)服務(青島)有限公司 | |
20 | 芹菜 | / | / | 東平縣萬家隆熟食店 | 山東省泰安市東平縣接山鎮(zhèn)下遂城村 | / | / | 2024-06-05 | 噻蟲胺||0.16 mg/kg||≤0.04 mg/kg | 通標標準技術(shù)服務(青島)有限公司 |
附件1:食品安全抽檢合格產(chǎn)品結(jié)果匯總表.xls