根據《中華人民共和國食品安全法》和《食品安全抽樣檢驗管理辦法》的規定,根據《中華人民共和國食品安全法》和《食品安全抽樣檢驗管理辦法》的規定,近期,吐魯番市市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,抽取食用農產品、餐飲食品、食用油、油脂及其制品3類食品27批次樣品,全部合格。
特此通告
吐魯番市市場監督管理局
2024年10月25日
附件:
食用農產品監督抽檢產品合格信息
普通食品監督抽檢產品合格信息
附件下載:
食用農產品監督抽檢產品合格信息 | ||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||
序號 | 標稱生產企業名稱/進貨來源名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規格型號 |
1 | / | / | 托克遜縣樂享生活超市 | 新疆 | 葡萄 | / |
2 | / | / | 托克遜縣樂享生活超市 | 新疆 | 棗 | / |
3 | / | / | 高昌區楊冬梅大肉店 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / |
4 | / | / | 高昌區洪客隆超市 | 新疆 | 豇豆 | / |
5 | / | / | 高昌區萬興隆超市 | 新疆 | 姜 | / |
6 | 吐魯番市民旺商貿有限公司 | 新疆吐魯番市高昌區艾丁湖鄉往托克遜縣丁字路口東南側交易市場院內 | 高昌區吉喜牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | / |
7 | 新疆吐魯番市高昌區艾丁湖鄉吐魯番市民旺商貿有限公司 | 新疆吐魯番市高昌區艾丁湖鄉往托克遜縣丁字路口東南側交易市場院內 | 高昌區吉喜牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | / |
8 | / | / | 高昌區疆鮮客蔬菜店 | 新疆 | 雞脯肉 | / |
9 | / | / | 高昌區晶潤蔬菜店 | 新疆 | 甜椒 | / |
10 | / | / | 托克遜縣樂享生活超市 | 新疆 | 火龍果 | / |
11 | / | / | 高昌區匯果居商店 | 新疆 | 獼猴桃 | / |
12 | / | / | 吐魯番市正良商貿有限公司 | 新疆 | 雞腿 | / |
13 | / | / | 鄯善縣聯華超市 | 新疆 | 魷魚(其他水產品) | / |
14 | / | / | 高昌區品園蔬菜店 | 新疆 | 葡萄 | / |
15 | 新疆吐魯番市高昌區吐魯番市惠民生豬定點屠宰場 | 吐魯番市高昌區紅柳河園藝場七隊輸油管道北側 | 高昌區楊冬梅大肉店 | 新疆 | 豬肉 | / |
16 | / | / | 高昌區品園蔬菜店 | 新疆 | 雞蛋 | / |
17 | / | / | 高昌區萬興隆超市 | 新疆 | 韭菜 | / |
18 | / | / | 高昌區萬興隆超市 | 新疆 | 菠菜 | / |
19 | / | / | 高昌區小輝活魚店 | 新疆 | 鯉魚(淡水魚) | / |
20 | / | / | 高昌區洪客隆超市 | 新疆 | 石榴 | / |
21 | / | / | 高昌區洪客隆超市 | 新疆 | 香蕉 | / |
22 | / | / | 高昌區晶潤蔬菜店 | 新疆 | 恰瑪古(蕪菁) | / |
23 | / | / | 高昌區匯果居商店 | 新疆 | 葡萄 | / |
24 | / | / | 吐魯番市正良商貿有限公司 | 新疆 | 葡萄 | / |
普通食品監督抽檢產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | / | / | 高昌區喜來旺蛋糕西餅坊 | 新疆 | 列巴 | / | 2024-09-16 |
2 | / | / | 高昌區永新面食屋 | 新疆 | 面條 | / | 2024-09-16 |
3 | 托克遜縣創達油脂廠 | 托克遜縣伊拉湖鎮伊拉湖村4組15號 | 托克遜縣創達油脂廠 | 新疆 | 彩伊勒芭格菜籽油 | 1.8L/桶 | 2024-04-25 |