上海市長寧區市場監督管理局2024年食品安全監督抽檢情況通報
——2024年9月食品安全監督抽檢
根據《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規定,現將我局開展食品安全監督抽檢相關信息公布如下:
2024年9月,上海市市場監督管理局和長寧區市場監督管理局對長寧區食品生產經營和餐飲、網絡平臺銷售的食用農產品、餐飲食品、預包裝食品等幾大類食品開展監督抽檢,共抽檢各類食品樣品824批次,合格806批次,不合格18批次。
上海市長寧區市場監督管理局
2024年10月28日
2024年9月食品抽檢不合格信息公開 | ||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 |
DBJ24310105273345456 | 1 | / | / | 上海伽社實業經營部 | 上海市長寧區法華鎮路670號底層 | 生姜 | / | / | 2024-08-14 | 噻蟲胺║0.67mg/kg║≤0.2mg/kg |
DBJ24310105270336162 | 2 | / | / | 上海梅杉食品有限公司長寧分公司 | 上海市長寧區茅臺路179號LG2層LG2530室 | 大蔥 | / | / | 2024-08-22 | 噻蟲嗪║3.16mg/kg║≤0.3mg/kg |
DBJ24310105270336219 | 3 | / | / | 上海德食薈餐飲管理有限公司 | 上海市長寧區茅臺路180號1幢及茅臺路200弄5號101室底層 | 生姜 | / | / | 2024-08-02 | 噻蟲胺║0.24mg/kg║≤0.2mg/kg |
DBJ24310105188032586 | 4 | / | / | 上海姚鼎餐飲有限公司 | 上海市長寧區仙霞西路622-624號 | 芹菜 | / | / | 2024-09-06 | 噻蟲胺║0.14mg/kg║≤0.04mg/kg |
DBJ24310105270335768 | 5 | / | / | 上海市長寧區名居餐廳 | 上海市長寧區茅臺路264號 | 青椒(辣椒) | / | / | 2024-08-14 | 噻蟲胺║0.054mg/kg║≤0.05mg/kg |
2024年9月食品抽檢不合格信息公開(市局抽檢) | ||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
SBJ24310000272935224ZX | 1 | / | / | 上海錦上依餐飲有限公司 | 上海市長寧區仙霞西路88號F04層G05-01F04-01-0031 | 小碗 | / | / | 2024-07-05 (消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.021mg/100cm2║不得檢出 |
SBJ24310000272935845ZX | 2 | / | / | 上海芙牛餐飲管理有限公司 | 上海市長寧區長寧路1123號(E)B1層20號 | 小碗 | / | / | 2024-07-15 (消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
SBJ24310000272935638ZX | 3 | / | / | 上海羋小渝餐飲有限公司 | 上海市長寧區萬航渡路544號1幢全幢3幢底層 | 牛蛙 | / | / | 2024-07-12 (購進日期) | 恩諾沙星║206μg/kg║≤100μg/kg;呋喃西林代謝物 ║2.78μg/kg║不得檢出 |
SBJ24310000005130760 | 4 | / | / | 上海市長寧區清璽食品店 | 上海市長寧區虹橋路街道黃金城道698號1層-2 | 鮮百合 | / | / | 2024-06-26(訂單生成日期) | 鎘(以Cd計)║0.0853mg/kg║≤0.05mg/kg |
SBJ24310000005130888 | 5 | / | / | 上海市長寧區靈格鮮食品店 | 上海市長寧區新漁東路263號 | 鱔魚 | / | / | 2024-06-29(訂單生成日期) | 甲氧芐啶║2.11×103μg/kg║≤50μg/kg |
SBP24310000002630732ZX | 6 | / | / | 上海市長寧區許衛兵水產經營部 | 上海市長寧區新華路街道楊宅路20號西法華農貿市場109號-110號攤位 | 鳊魚 | / | / | 2024-07-10(購進日期) | 恩諾沙星║1.11×103μg/kg║≤100μg/kg |
SBP24310000273342707ZX | 7 | 安徽蛋狀元禽業有限公司 | 安徽霍山縣太平畈鄉太平村街道 | 上海市長寧區陳曉亮便利店 | 上海市長寧區新涇鎮仙霞路1088弄11號102室 | 草雞蛋 | 12枚/袋 | 鄉蛋源 | 2024-07-12 | 恩諾沙星║1.44×103μg/kg║≤10μg/kg |
SBJ24310000342633413 | 8 | / | / | 上海蘭馨餐飲有限責任公司 | 上海市長寧區水城路75號 | 碟子 | / | / | 2024-07-10(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.11mg/100cm2║不得檢出 |
SBJ24310000342633529 | 9 | / | / | 上海田沙餐飲管理有限公司 | 上海市長寧區淞虹路938號2206、2207室 | 碗 | / | / | 2024-07-12(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.094mg/100cm2║不得檢出 |
SBJ24310000342633583 | 10 | / | / | 上海市長寧區陳宇小吃店 | 上海市長寧區仙霞西路299弄18號 | 碗 | / | / | 2024-07-14(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.021mg/100cm2║不得檢出 |
SBJ24310000273341988ZX | 11 | / | / | 上海緣源餐飲管理有限公司長寧分公司 | 上海市長寧區安化路492號A座(1幢)112室 | 碗 | / | / | 2024-07-10(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.062mg/100cm2║不得檢出 |
SBJ24310000273342094ZX | 12 | / | / | 上海福禾餐飲有限公司 | 上海市長寧區安順路148號 | 碗 | / | / | 2024-07-10(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
SBJ24310000273342232ZX | 13 | / | / | 上海虹鑫酒家 | 上海市長寧區劍河路 2359 號 | 碗 | / | / | 2024-07-11(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
3、2024年9月食品抽檢合格信息公開2(市局抽檢).xls
4、2024年9月食品抽檢不合格信息公開2(市局抽檢).xls