安順市市場監督管理局2024年市級“旅游專項”食品安全監督抽檢結果通告
近期,安順市市場監管局組織以“助力多彩貴州避暑旅游護航黔川大地食品安全”為主題的“旅游專項”食品安全監督抽檢,抽取糖果制品、薯類和膨化食品、肉制品、糧食加工品、糕點、方便食品、餅干、飲料48批次樣品。經檢驗機構檢驗,樣品全部合格。具體情況詳見附件。
特此通告。
附件:食品安全監督抽檢合格信息表
序號 | 抽樣編號 | 承檢機構 | 報告編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/加工日期/批號 | 產品類別 | 抽樣區域 | 抽樣區域類型 |
1 | DBJ24520400701130461 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0788 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂寧市經濟技術開發區南區內 | 紫云縣迪優食雜超市 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣格凸河鎮羊場村(羊場村辦公室) | 甜橙味果凍 | 散裝稱重 | 喜之郎+圖形 | 2024-02-20 | 糖果制品 | 紫云 | 景點及周邊(鄉鎮) |
2 | DBJ24520400701130476 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0800 | 溫州喜瑞園食品有限公司 | 瑞安市南濱街道閣一村 | 普定縣恒瑞達百貨店 | 貴州省—安順市—普定縣—貓洞鄉中興村 | 小喜同學(可吸果凍) | 稱重 | 喜瑞園和圖形 | 2024-04-10 | 糖果制品 | 普定 | 景點及周邊(鄉鎮) |
3 | DBJ24520400701130451 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0781 | 達利食品集團有限公司 | 中國福建省惠安縣紫山林口 | 關嶺明采便利店 | 貴州省關嶺自治縣龍潭街道落葉村大寨組關塘 | 可比克番茄味薯片 | 105克/罐 | / | 2024-05-11 | 薯類和膨化食品 | 關嶺 | 景點及周邊(鄉鎮) |
4 | DBJ24520400701130459 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0785 | 莒南縣佳佳香食品有限公司 | 莒南縣道口鎮周家莊村 | 田應燕 | 關嶺縣永寧鎮永康路 | 麻辣鴨小腿 | 50克/袋 | 潤意+Runyi | 2024-05-06 | 肉制品 | 關嶺 | 景點及周邊(鄉鎮) |
5 | DBJ24520400701130460 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0819 | 安徽豐盛食品有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣城關鎮沱湖大道東綠色食品產業園6棟 | 安順開發區三合購物超市 | 貴州省安順市開發區宋旗鎮平寨村石頭組105號鋪面 | 骨肉相連(奧爾良風味) | 50克/袋 | 捕肉派+BU ROU PAI | 2024-05-01 | 肉制品 | 西秀區 | 景點及周邊(鄉鎮) |
6 | DBJ24520400701130447 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0775 | 貴州昊禹米業農產品開發有限公司 | 貴州省安順市平壩區白云鎮元何村88號 | 一粒米(貴州)美麗田園旅游開發有限公司 | 貴州省安順市平壩區白云鎮平元村洞上河組 | 平壩香米 | 2.5kg/袋 | 昊禹 | 2024-03-30 | 糧食加工品 | 平壩 | 景點及周邊(鄉鎮) |
7 | DBJ24520400701130448 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0776 | 貴州昊禹米業農產品開發有限公司 | 貴州省安順市平壩區白云鎮元何村88號 | 一粒米(貴州)美麗田園旅游開發有限公司 | 貴州省安順市平壩區白云鎮平元村洞上河組 | 昊禹竹葉香紅米 | 2.5kg/袋 | 昊禹竹葉香 | 2024-06-03 | 糧食加工品 | 平壩 | 景點及周邊(鄉鎮) |
8 | DBJ24520400701130444 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0772 | 大竹達君食品有限責任公司 | 四川省達州市大竹縣竹陽鎮街道檀木橋社區一社 | 安順市平壩區榮慧超市 | 安順市平壩區安平街道辦事處黎陽三區二門崗 | 草莓吐司 | 散裝稱重 | 饞皮猴+chanpihou | 2024-06-01 | 糕點 | 平壩 | 景點及周邊(鄉鎮) |
9 | DBJ24520400701130445 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0773 | 漳州貝立多食品有限公司 | 福建省龍海市海澄鎮內樓村土尾庵40號 | 安順市平壩區榮慧超市 | 安順市平壩區安平街道辦事處黎陽三區二門崗 | 波絲卷面包(玉米味) | 散裝稱重 | / | 2024-06-05 | 糕點 | 平壩 | 景點及周邊(鄉鎮) |
10 | DBJ24520400701130467 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0792 | 鄭州旺福食品有限公司 | 新密市岳村鎮岳村村6組 | 關嶺福客隆購物超市 | 貴州省安順市關嶺自治縣頂云街道石板井村秧井組 | 肉松餅(原味) | 散裝稱重 | 創億圓 | 2024-06-01 | 糕點 | 關嶺 | 景點及周邊(鄉鎮) |
11 | DBJ24520400701130468 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0793 | 莒縣樂美家食品有限公司 | 莒縣安莊鎮王家川社區劉家山村(大隊院西100米) | 關嶺福客隆購物超市 | 貴州省安順市關嶺自治縣頂云街道石板井村秧井組 | 手工烤片 | 計量稱重 | 百德順 | 2024-05-01 | 糕點 | 關嶺 | 景點及周邊(鄉鎮) |
12 | DBJ24520400701130470 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0797 | 東莞徐記食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道獅長路29號 | 普定縣家家旺生活超市 | 貴州省-安順市-普定縣-馬官鎮過府路117號 | 徐福記沙琪瑪 | 零售稱重 | / | 2024-03-21 | 糕點 | 普定 | 景點及周邊(鄉鎮) |
13 | DBJ24520400701130477 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0801 | 重慶米琪隆食品有限公司 | 重慶市江津區德感街道長江路1號附29號1-2(友鼎.長江企業港D17幢1-101) | 普定縣恒瑞達百貨店 | 貴州省—安順市—普定縣—貓洞鄉中興村 | 桃酥王(烘焙類糕點) | 稱重 | 渝興良+YXL+圖形 | 2024-06-07 | 糕點 | 普定 | 景點及周邊(鄉鎮) |
14 | DBJ24520400701130454 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0782 | 漯河市平平食品有限責任公司 | 漯河經濟開發區燕山路南段民營工業園 | 關嶺明采便利店 | 貴州省關嶺自治縣龍潭街道落葉村大寨組關塘 | 魔芋爽(其他方便食品) | (15+5)克/袋 | 衛龍+wei-long | 2024-05-23 | 方便食品 | 關嶺 | 景點及周邊(鄉鎮) |
15 | DBJ24520400701130458 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0784 | 康師傅(重慶)方便食品有限公司 | 重慶經濟技術開發區經開園平場工業區F32號地 | 關嶺崗烏恩富食品店 | 貴州省安順市關嶺布依族苗族自治縣關嶺自治縣崗烏鎮中心村上甲組 | 康師傅?勁爽拉面?紅燒牛肉面 | 面餅+配料93克?面餅:80克/包 | 康師傅 | 2024-05-21 | 方便食品 | 關嶺 | 景點及周邊(鄉鎮) |
16 | DBJ24520400701130462 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0789 | 漳州市琪宸食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區海澄鎮大眾北路30號 | 紫云縣迪優食雜超市 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣格凸河鎮羊場村(羊場村辦公室) | 香蔥飄(韌性餅干) | 散裝稱重 | 國佳輝+圖形 | 2024-06-01 | 餅干 | 紫云 | 景點及周邊(鄉鎮) |
17 | DBJ24520400701130446 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0774 | 山東初飲生物科技有限公司 | 山東省煙臺市萊山區源盛路8號 | 一粒米(貴州)美麗田園旅游開發有限公司 | 貴州省安順市平壩區白云鎮平元村洞上河組 | 蜜桃烏龍茶味飲品(風味飲料) | 500毫升/瓶 | / | 2023-11-06 | 飲料 | 平壩 | 景點及周邊(鄉鎮) |
18 | DBJ24520400701130452 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0777 | 佛山市爍可力食品有限公司 | 廣東省佛山市南海區獅山鎮松崗松夏工業園長盛路2號(綜合樓,五金車間1首層自編1) | 西秀區鑫隆生活超市 | 貴州省安順市西秀區黃臘布依族苗族鄉龍青村大楊梅組72號 | 酸奶飲品(滅菌型)?配制型含乳飲料 | 310mL/瓶 | 小牦寶 | 2024-02-21 | 飲料 | 西秀區 | 景點及周邊(鄉鎮) |
19 | DBJ24520400701130453 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0778 | 廣州市東鵬食品飲料有限公司 | 廣州市增城石灘鎮三江荔三路750號 | 西秀區鑫隆生活超市 | 貴州省安順市西秀區黃臘布依族苗族鄉龍青村大楊梅組72號 | 普洱上茶(復合茶飲料) | 555mL/瓶 | / | 2024-03-17 | 飲料 | 西秀區 | 景點及周邊(鄉鎮) |
20 | DBJ24520400701130449 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0779 | 農夫山泉貴州梵凈山飲用水有限公司 | 貴州省銅仁市江口縣太平鎮岑洞坪 | 貴州安旅旅游發展有限公司 | 貴州省安順市關嶺布依族苗族自治縣花江鎮法朗村 | 農夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 農夫山泉 | 2023-02-25 | 飲料 | 關嶺 | 景點及周邊(鄉鎮) |
21 | DBJ24520400701130450 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0780 | 貴陽娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 貴州省貴陽市白云區景宏工業園 | 貴州安旅旅游發展有限公司 | 貴州省安順市關嶺布依族苗族自治縣花江鎮法朗村 | 娃哈哈冰紅茶 | 500g/瓶 | 娃哈哈 | 2024-04-26 | 飲料 | 關嶺 | 景點及周邊(鄉鎮) |
22 | DBJ24520400701130457 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0783 | 康師傅(貴陽)飲品有限公司 | 貴州省貴陽市白云區沙文鎮四蘇東路1號 | 關嶺崗烏恩富食品店 | 貴州省安順市關嶺布依族苗族自治縣關嶺自治縣崗烏鎮中心村上甲組 | 康師傅?冰紅茶(檸檬口味茶飲品) | 1L/瓶 | 康師傅 | 2024-02-05 | 飲料 | 關嶺 | 景點及周邊(鄉鎮) |
23 | DBJ24520400701130455 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0786 | 杭州宏誠食品飲料有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區經濟技術開發區恒盛路5號 | 紫云縣家家旺購物超市 | 貴州省安順市紫云縣板當鎮同合村大山頭組 | 玫瑰普洱茶(其他調味茶飲料) | 450mL/瓶 | 字母 | 2024-02-19 | 飲料 | 紫云 | 景點及周邊(鄉鎮) |
24 | DBJ24520400701130456 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0787 | 河南益和源飲品有限公司 | 濟源市梨林特色產業園 | 紫云縣家家旺購物超市 | 貴州省安順市紫云縣板當鎮同合村大山頭組 | 搖搖奶昔草莓味乳酸菌飲品 | 520g | 益和源+字母+圖形 | 2024-05-24 | 飲料 | 紫云 | 景點及周邊(鄉鎮) |
25 | DBJ24520400701130466 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0791 | 隆昌明旺乳業有限公司 | 四川省內江市隆昌市黃土坡工業園區 | 關嶺斷橋羅瓊食品店 | 貴州省安順市關嶺布依族苗族自治縣斷橋鎮木城村 | 旺旺碎冰冰果味飲料(菠蘿味) | 78ml/根 | 旺旺碎冰冰 | 2024-01-20 | 飲料 | 關嶺 | 景點及周邊(鄉鎮) |
26 | DBJ24520400701130463 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0794 | 湖南小洋人科技發展有限公司 | 寧鄉經濟開發區車站路 | 普定縣龔順國食品店 | 普定縣化處鎮水井村276號 | 發酵型乳酸菌奶飲品(原味) | 200mL/瓶 | 小洋人及圖形商標 | 2024-04-15 | 飲料 | 普定 | 景點及周邊(鄉鎮) |
27 | DBJ24520400701130464 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0795 | 大方縣榮豐生態農業發展開發基地 | 貴州省畢節市大方縣雨沖鄉紅旗村麻窩組 | 普定縣龔順國食品店 | 普定縣化處鎮水井村276號 | 云寨山泉飲用天然泉水 | 550mL/瓶 | / | 2024-06-15 | 飲料 | 普定 | 景點及周邊(鄉鎮) |
28 | DBJ24520400701130469 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0796 | 湖北銀鷺食品有限公司 | 湖北省漢川市經濟開發區北橋工業園平章大道6號 | 普定縣家家旺生活超市 | 貴州省-安順市-普定縣-馬官鎮過府路117號 | 破壁豆奶原味(調制豆奶) | 250毫升/盒 | 銀鷺植物+圖形 | 2023-12-27 | 飲料 | 普定 | 景點及周邊(鄉鎮) |
29 | DBJ24520400701130471 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0798 | 貴州雨潤飲品有限公司 | 貴州省貴陽市修文縣龍場鎮醫藥產業園區興紅工業小區 | 普定縣貞艷食品店 | 貴州省安順市普定縣猴場鄉猛舟村大寨組1號 | 蜂蜜蜜桃味風味飲料 | 430mL/瓶 | 柯能+KENENG+圖形 | 2024-02-20 | 飲料 | 普定 | 景點及周邊(鄉鎮) |
30 | DBJ24520400701130475 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0799 | 遵義市樂甜甜食品有限公司 | 遵義市播州區三合鎮馬家林組 | 普定縣貞艷食品店 | 貴州省安順市普定縣猴場鄉猛舟村大寨組1號 | 鮮橙風味飲品 | 400mL/瓶 | 昌宏 | 2024-03-04 | 飲料 | 普定 | 景點及周邊(鄉鎮) |
31 | DBJ24520400701130473 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0802 | 中糧可口可樂飲料(貴州)有限公司 | 貴州省貴安新區興科北路55號 | 鎮寧自治縣盧聲煙食品小賣部 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣馬廠鎮茂良村一組65號 | 雪碧汽水清爽檸檬味 | 500毫升/瓶 | Sprite | 2024-01-14 | 飲料 | 鎮寧 | 景點及周邊(鄉鎮) |
32 | DBJ24520400701130474 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0803 | 貴州惠漣飲料有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣濛江街道長田社區橋洞村 | 鎮寧自治縣盧聲煙食品小賣部 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣馬廠鎮茂良村一組65號 | 加多寶涼茶?植物飲料 | 310毫升/罐 | 加多寳 | 2024-02-08 | 飲料 | 鎮寧 | 景點及周邊(鄉鎮) |
33 | DBJ24520400701130478 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0804 | 貴陽統一企業有限公司 | 貴州省貴陽市修文縣醫藥食品產業園區內 | 鎮寧自治縣程守琴煙酒店 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣環翠街道五里坪宏偉駕校門口 | 統一阿薩姆(原味奶茶)奶茶飲料 | 500毫升/瓶 | 統一 | 2024-05-29 | 飲料 | 鎮寧 | 景點及周邊(鄉鎮) |
34 | DBJ24520400701130479 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0805 | 廣東東鵬維他命飲料有限公司 | 東莞市道滘鎮大羅沙工業區 | 鎮寧自治縣程守琴煙酒店 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣環翠街道五里坪宏偉駕校門口 | 電解質飲料(檸檬味) | 555mL/瓶 | / | 2024-01-18 | 飲料 | 鎮寧 | 景點及周邊(鄉鎮) |
35 | DBJ24520400701130480 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0806 | 四川新華西乳業有限公司 | 成都市郫都區川菜園區永興東路9號 | 普定縣恒芬餐館 | 貴州省安順市普定縣定南街道隴財村18號 | 新希望V美乳酸菌飲品(草莓味) | 300毫升/瓶 | 新希望IV美+圖形商標 | 2024-01-08 | 飲料 | 普定 | 景點及周邊(鄉鎮) |
36 | DBJ24520400701130481 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0807 | 貴陽娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 貴州省貴陽市白云區景宏工業園 | 普定縣恒芬餐館 | 貴州省安順市普定縣定南街道隴財村18號 | 娃哈哈飲用純凈水 | 596ml/瓶 | 娃哈哈 | 2024-04-25 | 飲料 | 普定 | 景點及周邊(鄉鎮) |
37 | DBJ24520400701130482 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0808 | 康師傅(貴陽)飲品有限公司 | 貴州省貴陽市白云區沙文鎮四蘇東路1號 | 貴州農耕農業發展有限公司 | 貴州省安順市普定縣白巖鎮中心村下沙戈寨 | 百事可樂(可樂型汽水) | 500毫升/瓶 | 百事可樂 | 2024-02-27 | 飲料 | 普定 | 景點及周邊(鄉鎮) |
38 | DBJ24520400701130487 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0809 | 岑溪市中林食品有限公司 | 岑溪市馬路鎮中林村容岑一級公路旁 | 安順市西秀區劉官劉記新世紀購物中心 | 貴州省—安順市—西秀區—劉官鄉市政大道 | 生榨椰子汁風味飲料 | 480mL/瓶 | 聚佳+JUJIA | 2024-01-07 | 飲料 | 西秀區 | 景點及周邊(鄉鎮) |
39 | DBJ24520400701130488 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0810 | 郴州市金福嘴食品飲料廠 | 湖南省郴州市北湖區郴江街道海泉村泉溪洞組 | 安順市西秀區劉官劉記新世紀購物中心 | 貴州省—安順市—西秀區—劉官鄉市政大道 | 枸杞米露風味飲料 | 430mL/瓶 | 金福嘴+圖形 | 2024-04-18 | 飲料 | 西秀區 | 景點及周邊(鄉鎮) |
40 | DBJ24520400701130489 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0811 | 東洋飲料(常熟)有限公司 | 江蘇省蘇州市常熟市高新技術產業開發區銀豐路88號 | 安順市西秀區大西橋鎮江文平小賣部 | 貴州省安順市西秀區大西橋鎮鮑屯村 | 怡寶至本清潤檸檬茶果汁茶飲料 | 450毫升/瓶 | 怡寶+圖形商標 | 2024-03-21 | 飲料 | 西秀區 | 景點及周邊(鄉鎮) |
41 | DBJ24520400701130490 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0812 | 貴陽娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 貴州省貴陽市白云區景宏工業園 | 安順市西秀區大西橋鎮江文平小賣部 | 貴州省安順市西秀區大西橋鎮鮑屯村 | 爽歪歪營養酸奶飲品 | 200g/瓶 | 娃哈哈 | 2024-05-11 | 飲料 | 西秀區 | 景點及周邊(鄉鎮) |
42 | DBJ24520400701130492 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0813 | 中糧可口可樂飲料(貴州)有限公司 | 貴州省貴安新區興科北路55號 | 西秀區許寶寶便利店 | 貴州省安順市西秀區七眼橋鎮兩所村花園組236號 | 芬達橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 芬達+圖形 | 2024-03-24 | 飲料 | 西秀區 | 景點及周邊(鄉鎮) |
43 | DBJ24520400701130493 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0814 | 東莞石龍津威飲料食品有限公司 | 東莞市石龍鎮中山西路198號 | 西秀區許寶寶便利店 | 貴州省安順市西秀區七眼橋鎮兩所村花園組236號 | 強化葡萄糖酸鋅乳酸菌飲料(非活菌型) | 160mL/瓶 | 津威 | 2024-03-05 | 飲料 | 西秀區 | 景點及周邊(鄉鎮) |
44 | DBJ24520400701130483 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0815 | 農夫山泉(貴州)武陵山飲料有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區燈塔大道 | 鎮寧自治縣老陳煙酒小賣店 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣丁旗街道辦事處石新村馬鞍四組新普寨內 | “尖叫”運動飲料?多肽型(西柚味-運動蓋型) | 550ml/瓶 | 尖叫 | 2024-03-06 | 飲料 | 鎮寧 | 景點及周邊(鄉鎮) |
45 | DBJ24520400701130484 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0816 | 康師傅(貴陽)飲品有限公司 | 貴州省貴陽市白云區沙文鎮四蘇東路1號 | 鎮寧自治縣老陳煙酒小賣店 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣丁旗街道辦事處石新村馬鞍四組新普寨內 | 康師傅包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 康師傅 | 2024-03-30 | 飲料 | 鎮寧 | 景點及周邊(鄉鎮) |
46 | DBJ24520400701130485 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0817 | 農夫山泉貴州梵凈山飲用水有限公司 | 貴州省銅仁市江口縣太平鎮岑洞坪 | 鎮寧自治縣湘黔大寨購物 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣雙龍山街道大寨社區石板河 | 茶π果味茶飲料青提烏龍茶 | 500ml/瓶 | / | 2024-03-14 | 飲料 | 鎮寧 | 景點及周邊(鄉鎮) |
47 | DBJ24520400701130491 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0820 | 昆明統一企業食品有限公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區洛羊街道辦事處大沖工業片區新加坡產業園 | 安順開發區三合購物超市 | 貴州省安順市開發區宋旗鎮平寨村石頭組105號鋪面 | 統一鮮橙多(橙汁飲料) | 450毫升/瓶 | 統一 | 2024-03-03 | 飲料 | 經濟技術開發區 | 景點及周邊(鄉鎮) |
48 | DBJ24520400701130494 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2024JDC0821 | 四川達能食品飲料有限公司 | 四川省成都市邛崍市臨邛鎮工業大道8號 | 安順開發區多樂多便利店 | 貴州省安順開發區神駿生態文旅小鎮F區01號一層鋪面 | 脈動維生素飲料(青檸口味) | 600毫升/瓶 | 脈動 | 2024-04-28 | 飲料 | 經濟技術開發區 | 景點及周邊(鄉鎮) |
安順市市場監督管理局
2024年10月24日