依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關規定,九江市市場監督管理局本期公布抽檢信息涉及餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、調味品、豆制品、方便食品、糕點、糧食加工品、酒類、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、薯類和膨化食品、水果制品、水產制品、速凍食品、飲料類產品,共144批次的產品,119次合格樣品,25批次不合格樣品,具體產品信息詳見附件。
特別提示消費者,在購買到或在市場上發現被通報的不合格產品時請撥打“12315”投訴舉報電話進行投訴或舉報。
附件:1、食品安全監督抽檢合格產品信息
2、食品安全監督抽檢不合格產品信息
附件:
合格食品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 公告網址鏈接 |
SJC24360400398532301 | 1 | / | / | 江西萬福百貨有限公司 | 江西 | 螺絲椒 | / | 2024/8/24 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532354 | 2 | / | / | 九江聯盛超市連鎖股份有限公司九江青年路店 | 江西 | 芹菜 | / | 2024/8/28 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532312 | 3 | / | / | 潯陽區惠方蔬菜批發商行 | 江西 | 辣椒 | / | 2024/8/27 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532320 | 4 | / | / | 九江聯盛超市連鎖股份有限公司九江西一路店 | 江西 | 青菜 | / | 2024/8/28 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532318 | 5 | / | / | 九江聯盛超市連鎖股份有限公司九江三泰店 | 江西 | 老姜 | / | 2024/8/30 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532305 | 6 | / | / | 九江聯盛超市連鎖股份有限公司九江西一路店 | 江西 | 辣椒 | / | 2024/8/30 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532316 | 7 | / | / | 九江聯盛超市連鎖股份有限公司九江西一路店 | 江西 | 生姜 | / | 2024/8/29 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532338 | 8 | / | / | 潯陽區滿庭春購物中心(個體工商戶) | 江西 | 山藥 | / | 2024/8/29 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532311 | 9 | / | / | 潯陽區報明菜攤 | 江西 | 辣椒 | / | 2024/8/29 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532302 | 10 | / | / | 九江經濟技術開發區綠農蔬菜部 | 江西 | 螺絲椒 | / | 2024/8/29 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532263 | 11 | / | / | 濂溪區王果倉水果團購中心 | 江西 | 香蕉 | / | 2024/8/30 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532304 | 12 | / | / | 九江聯盛超市連鎖股份有限公司九江正大店 | 江西 | 辣椒 | / | 2024/8/30 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532268 | 13 | / | / | 潯陽區大鵬糧油副食店 | 江西 | 香蕉 | / | 2024/9/1 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532193 | 14 | 九江康欣天然飲用水廠 | 江西省九江市濂溪區威家鎮(廬山風景區北門內) | 九江康欣天然飲用水廠 | 江西 | 天然泉水 | 17L/桶 | 2024/8/29 | 飲料 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532210 | 15 | 潯陽區梁啟榮餅店 | 潯陽區丁官路73號 | 潯陽區梁啟榮餅店 | 江西 | 麻花 | / | 2024/8/31 | 糕點 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SBJ24360400398532765 | 16 | 會稽山紹興酒股份有限公司 | 紹興柯橋湖塘街道楊紹路2579號 | 九江聯盛超市連鎖股份有限公司九江三泰店 | 江西 | 會稽山淡雅黃酒 | 500ml/瓶 酒精度:10.0%vol | 2023/12/1 | 酒類 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西節日食品安全專項監督抽檢(國慶) | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
DBJ24360400398533035ZX | 17 | 滁州洽洽食品有限責任公司 | 安徽省滁州市經開區銅陵東路197號 | 廬山振豪超市商場 | 江西 | 洽洽香瓜子 | 200克/包 | 2024/7/4 | 炒貨食品及堅果制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
DBJ24360400398533037ZX | 18 | 上饒市康利來食品有限公司 | 江西省上饒市信州區朝陽鎮 | 潯陽區聚旺生活超市 | 江西 | 蘭花豆(香辣味) | 500g/包 | 2024/8/16 | 炒貨食品及堅果制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SBJ24360400398531801 | 19 | / | / | 江西省煙草公司九江市公司 | 江西 | 豆芽 | / | 2024/9/5 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SBJ24360400398533221 | 20 | / | / | 潯陽區好又多生鮮超市店(個體工商戶) | 江西 | 小臺芒 | 散裝稱重 | 2024/9/1 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西快法檢聯動專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SBJ24360400398531800 | 21 | / | / | 江西省煙草公司九江市公司 | 江西 | 小白菜 | / | 2024/9/5 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SBJ24360400398531802 | 22 | / | / | 江西省煙草公司九江市公司 | 江西 | 香蕉 | / | 2024/9/5 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SBJ24360400398531803 | 23 | / | / | 江西省煙草公司九江市公司 | 江西 | 韭菜 | / | 2024/9/5 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SJC24360400398532206 | 24 | / | / | 愛榮豆制品攤 | 江西 | 豆干 | / | 2024/9/3 | 豆制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SBJ24360400398533239 | 25 | / | / | 濂溪區柯大姐蔬菜經營部 | 江西 | 菠菜 | / | 2024/9/5 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西快法檢聯動專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SJC24360400398530597 | 26 | 湖北永進藥業股份有限公司 | 湖北省黃岡市羅田縣經濟開發區大別山大道90號 | 濂溪區新陽超市 | 江西 | 野生銀花露 | 340毫升/瓶 | 2024/8/6 | 飲料 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西執法稽查專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SJC24360400398533174 | 27 | 湖北午時藥業股份有限公司 | 湖北省安陸市碧涢路137號 | 廬山風景名勝區天天平價超市 | 江西 | 午時銀花露 | 340ml/瓶 | 2024/7/11 | 飲料 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西執法稽查專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SJC24360400398533291 | 28 | 湖北午時藥業股份有限公司 | 湖北省安陸市碧涢路137號 | 廬山風景名勝區天天平價超市 | 江西 | 午時金銀花露 | 340毫升/瓶 | 2024/7/3 | 飲料 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西執法稽查專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SJC24360400398533176 | 29 | 湖北宇晟食品有限責任公司 | 湖北省孝感市安陸市洑水鎮洑興路6號 | 潯陽區好又多生鮮超市店(個體工商戶) | 江西 | 野生金銀花露 草本飲料 | 340毫升/瓶 | 2024/7/18 | 飲料 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西執法稽查專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SJC24360400398533178 | 30 | 湖北午時藥業股份有限公司 | 湖北省安陸市碧涢路137號 | 潯陽區聚旺生活超市 | 江西 | 野金銀花汁 | 340ml/瓶 | 2024/3/14 | 飲料 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西執法稽查專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SJC24360400398530624 | 31 | 內蒙古陰山優麥食品有限公司 | 內蒙古烏蘭察布市察右中旗科布爾旗裝備制造產業園區 | 九江聯盛超市連鎖股份有限公司九江城西港二店 | 江西 | 純燕麥片 | 700克/袋 | 2024/6/19 | 方便食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西執法稽查專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SJC24360400398530625 | 32 | 揭陽市好遇食品有限公司 | 揭陽市揭東錫場鎮下寮工業區3號 | 九江聯盛超市連鎖股份有限公司九江城西港二店 | 江西 | 即食燕麥片 | 1kg/桶 | 2024/7/5 | 方便食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西執法稽查專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
DBJ24360400398533056ZX | 33 | 東莞市利明軒食品有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮安泰北路102號 | 濂溪區新陽超市 | 江西 | 紅豆手撕面包 | 100克/個 | 2024/8/16 | 糕點 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
DBJ24360400398533057ZX | 34 | 揭陽市港榮食品發展有限公司 | 揭陽市揭豐公路錫場工業區 | 濂溪區新陽超市 | 江西 | 小小蛋糕(牛奶香草味) | 散裝稱重 | 2024/8/26 | 糕點 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
DBJ24360400398533058ZX | 35 | 鹽津鋪子食品股份有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市經濟技術開發區建安大道8號 | 濂溪區新陽超市 | 江西 | 無添加蔗糖蛋糕 | 稱重計量 | 2024/8/29 | 糕點 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | http://amr.jiujiang.gov.cn/ | |
SJC24360400398533177 | 36 | 湖北宇晟食品有限責任公司 | 湖北省孝感市安陸市洑水鎮洑興路6號 | 潯陽區好又多生鮮超市店(個體工商戶) | 江西 | 維C·銀花露 | 340毫升/瓶 | 2024/7/1 | 飲料 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西執法稽查專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398530640 | 37 | 廣東一家人食品有限公司 | 汕頭市金平區榮升科技園內C2、G2之三號(汕頭大學正對面) | 潯陽區好又多生鮮超市店(個體工商戶) | 江西 | 營養麥片 | 600克/包 | 2024/5/19 | 方便食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西執法稽查專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398533116 | 38 | 汕頭市穗恩食品工業有限公司 | 汕頭市潮汕路西側岐山工業區內四樓 | 潯陽區好又多生鮮超市店(個體工商戶) | 江西 | 牛奶燕麥片 | 1.4千克/包 | 2024/7/15 | 方便食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西執法稽查專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532190 | 39 | 柳州市柳冰食品廠 | 柳州市柳江區新興工業園 | 九江聯盛超市連鎖股份有限公司九江城西港二店 | 江西 | 多晶體冰糖 | 350克/袋 | 2023-12-15 | 食糖 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
DBJ24360400398533044ZX | 40 | 江西鹽津鋪子食品有限公司 | 江西省九江市修水縣義寧鎮良塘新區蘆良大道 888 號 | 濂溪區新陽超市 | 江西 | 鵪鶉蛋 | 稱重計量 | 2024/8/27 | 蛋制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398530472 | 41 | 晉江市義祥食品工貿有限公司 | 晉江市安海鎮莊頭村后垵南里41號 | 廬山風景名勝區天天平價超市 | 江西 | 裙帶菜 | 60克/包 | 2024/7/14 | 水產制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西旅游景區專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531133 | 42 | 汝州市閩仁食品有限公司 | 河南省平頂山市汝州市經濟開發區霍陽大道6號 | 九江聯盛超市連鎖股份有限公司九江城西港二店 | 江西 | 袋袋薯西班牙番茄味(含油型膨化食品) | 208克(內含13小包)/袋 | 2024/8/4 | 薯類和膨化食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西你點我檢專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398530418 | 43 | 道道全糧油靖江有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市經濟技術開發區章春港路1號 | 廬山風景名勝區天天平價超市 | 江西 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2024/6/18 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西旅游景區專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398530363 | 44 | 九江石鐘山豆制品有限公司 | 九江市湖口云亭路5號 | 廬山風景名勝區宜佳購物中心 | 江西 | 石鐘山牌湖口豆豉 | 360g/袋 | 2024/6/1 | 豆制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西旅游景區專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398530471 | 45 | 東山縣鑫泓泰食品有限公司 | 福建省漳州市東山縣康美鎮城垵村東港路17號1幢 | 廬山風景名勝區天天平價超市 | 江西 | 香烤魷魚絲 | 散裝稱重 | 2024/6/13 | 水產制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西旅游景區專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
DBJ24360400398533045ZX | 46 | 淇縣吧哩香食品有限公司 | 淇縣鐵西區永達路中段路西 | 潯陽區好又多生鮮超市店(個體工商戶) | 江西 | 鵪鶉蛋 | 散裝稱重 | 2024/8/11 | 蛋制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
DBJ24360400398533027ZX | 47 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鷹手營子礦區北馬圈子鎮金扇子112線國道東側食品園區2號 | 潯陽區聚旺生活超市 | 江西 | 藍莓山楂甜甜圈 | 散裝稱重 | 2024/3/12 | 水果制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398530452 | 48 | 廬山農墾茶業有限公司 | 江西省廬山風景名勝區龍門溝 | 廬山風景名勝區宜佳購物中心 | 江西 | 廬山云霧茶 | 125克/罐 | 2024/8/20 | 茶葉及相關制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西旅游景區專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
DBJ24360400398532994ZX | 49 | 湖南魚山魚海食品有限公司 | 湖南省桃江縣經濟開發區牛潭河工業園21棟 | 潯陽區聚旺生活超市 | 江西 | 鴨掌(黑鴨味) | 散裝稱重 | 2024/7/6 | 肉制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
DBJ24360400398533060ZX | 50 | 安徽樂錦記食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區龍城路6號 | 潯陽區聚旺生活超市 | 江西 | 撕趣圓面包 | 稱重 | 2024/5/10 | 糕點 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
DBJ24360400398533259ZX | 51 | 江西萬載千年食品有限公司 | 萬載工業園B區1號 | 潯陽區聚旺生活超市 | 江西 | 桃酥 | 稱重(g) | 2024/5/19 | 糕點 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398533280 | 52 | 杭州得力食品有限公司 | 杭州余杭區塘棲鎮泰山村 | 廬山風景名勝區天天平價超市 | 江西 | 甜心金桔 | 散裝稱重 | 2024/7/13 | 水果制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西旅游景區專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398533292 | 53 | 青州光來食品有限公司 | 青州市仰天山西路1666號 | 潯陽區好又多生鮮超市店(個體工商戶) | 江西 | 山楂片 | 稱重 | 2024/7/1 | 水果制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
DBJ24360400398532997ZX | 54 | 寧夏伊利乳業有限責任公司 | 寧夏回族自治區吳忠市利通區金積工業園區 | 潯陽區好又多生鮮超市店(個體工商戶) | 江西 | 高鈣低脂奶 | 250mL/瓶 | 2024/6/3 | 乳制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
DBJ24360400398532998ZX | 55 | 蒙牛乳業宿遷有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路777號 | 潯陽區聚旺生活超市 | 江西 | 軟牛奶 | 250mL/瓶 | 2024/7/29 | 乳制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398530720 | 56 | 廣州佰香莊食品有限公司 | 廣州市白云區人和鎮高增大街73號遠鵬工業園C棟 | 潯陽區好又多生鮮超市店(個體工商戶) | 江西 | 加州西梅 | 200克/瓶 | 2024/7/17 | 水果制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西執法稽查專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398530721 | 57 | 零零食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市薌城區蔡前村568號 | 潯陽區好又多生鮮超市店(個體工商戶) | 江西 | 加州西梅 | 150克/瓶 | 2024/7/19 | 水果制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西執法稽查專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
DBJ24360400398533047ZX | 58 | / | / | 潯陽區新藍藍副食店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2024/9/13 | 蛋制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532227 | 59 | 潯陽區厚道小面店 | 九江市潯陽區長虹大道68陽光國際地下室臨街店面不分單元117 | 潯陽區厚道小面店 | 江西 | 米粉 | / | 2024/9/13 | 餐飲食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398533230 | 60 | 潯陽區西關腸粉王店 | 九江市潯陽區濱湖路19號水岸豪廷第一幢不分單元04 | 潯陽區西關腸粉王店 | 江西 | 米粉 | / | 2024/9/13 | 餐飲食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531632 | 61 | / | / | 都昌縣人民政府辦公室 | 江西 | 碗 | / | 2024/9/20 | 餐飲食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531619 | 62 | 九江市旻德物業服務有限公司潯陽區分公司 | 九江市潯陽區長虹北路5號 | 九江市旻德物業服務有限公司潯陽區分公司 | 江西 | 油條 | / | 2024/9/13 | 餐飲食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531623 | 63 | 國網江西省電力有限公司九江供電分公司 | 江西省九江市潯陽區長虹大道74號供電公司院內綜合樓 | 國網江西省電力有限公司九江供電分公司 | 江西 | 饅頭 | / | 2024/9/13 | 餐飲食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531622 | 64 | 國網江西省電力有限公司九江供電分公司 | 江西省九江市潯陽區長虹大道74號供電公司院內綜合樓 | 國網江西省電力有限公司九江供電分公司 | 江西 | 肉包 | / | 2024/9/13 | 餐飲食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531625 | 65 | 中國人民財產保險股份有限公司九江市分公司 | 江西省九江市潯陽區長虹大道98號 | 中國人民財產保險股份有限公司九江市分公司 | 江西 | 饅頭 | / | 2024/9/13 | 餐飲食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
DBJ24360400398533046ZX | 66 | / | / | 潯陽區玉萍干貨店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2024/9/12 | 蛋制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
DBJ24360400398533048ZX | 67 | / | / | 潯陽區安記干貨調味品店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2024/9/13 | 蛋制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西九江節日(國慶)食品專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398530467 | 68 | 晉江鮮之惠食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮橋頭村鴻江東路576-11號 | 瑞昌市貳加叁生活超市有限公司九江分公司 | 江西 | 干紫菜 | 90克(干壇紫菜60克,調料包30克)/袋 | 2024/3/28 | 水產制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西旅游景區專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531667 | 69 | / | / | 江西省心怡餐飲有限公司九江分公司 | 江西 | 碗 | / | 2024/9/24 | 餐飲食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531672 | 70 | / | / | 九江漢鑫飲食服務有限公司九江八里湖新區分公司 | 江西 | 碗 | / | 2024/9/24 | 餐飲食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531668 | 71 | 江西省心怡餐飲有限公司九江分公司 | 江西省九江市八里湖新區體育路66號九江市政務服務中心北附樓(機關單位食堂)500人以上機關企事業單位食堂) | 江西省心怡餐飲有限公司九江分公司 | 江西 | 油條 | / | 2024/9/24 | 餐飲食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531797 | 72 | / | / | 國網江西省電力有限公司九江供電分公司 | 江西 | 香蕉 | / | 2024/9/13 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531798 | 73 | / | / | 中國人民財產保險股份有限公司九江市分公司 | 江西 | 小白菜 | / | 2024/9/13 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532270 | 74 | / | / | 潯陽區潯果客水果店(個體工商戶) | 江西 | 香蕉 | / | 2024/9/13 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398532353 | 75 | / | / | 潯陽區家良魚攤 | 江西 | 牛蛙 | / | 2024/9/12 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西回頭看專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SJC24360400398531974 | 76 | / | / | 潯陽區周明蔬菜攤 | 江西 | 黃瓜 | / | 2024/9/14 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西市場食品 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531513 | 77 | / | / | 潯陽區周明蔬菜攤 | 江西 | 土豆 | / | 2024/9/14 | 食用農產品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西你點我檢專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398532789 | 78 | 安徽華盛食品有限公司 | 安徽省懷遠經濟開發區金河路1號 | 潯陽區兵兵炒貨商行 | 江西 | 椒鹽西瓜子 | 5kg/袋 | 2024/8/30 | 炒貨食品及堅果制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西節日食品安全專項監督抽檢(國慶) | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398532790 | 79 | 安徽香味食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工業園區晨興路18號 | 潯陽區兵兵炒貨商行 | 江西 | 巴郎南瓜子(鹽焗味) | 5Kg/箱 | 2024/9/6 | 炒貨食品及堅果制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西節日食品安全專項監督抽檢(國慶) | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398532791 | 80 | 天津市德勝順食品有限公司 | 天津市靜海區王口鎮大瓦頭村靜文路212號 | 潯陽區兵兵炒貨商行 | 江西 | 美指甲南瓜子 | 計量稱重銷售 | 2024/8/20 | 炒貨食品及堅果制品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西節日食品安全專項監督抽檢(國慶) | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531629 | 81 | 都昌縣機關事務中心 | 都昌縣縣委大院(東風大道89號) | 都昌縣機關事務中心 | 江西 | 饅頭 | / | 2024/9/20 | 餐飲食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531631 | 82 | 都昌縣人民政府辦公室 | 都昌縣東風大道289號 | 都昌縣人民政府辦公室 | 江西 | 蘿卜包 | / | 2024/9/20 | 餐飲食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
SBJ24360400398531630 | 83 | 都昌縣人民政府辦公室 | 都昌縣東風大道289號 | 都昌縣人民政府辦公室 | 江西 | 饅頭 | / | 2024/9/20 | 餐飲食品 | 2024年13期 | 2024-10-29 | 2024年江西集中用餐單位專項抽檢 | / | http://amr.jiujiang.gov.cn/ |
