連云港市食品安全監督抽檢信息公告(2024年第13期)
根據《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》和2024年連云港市食品安全抽樣檢測工作計劃,我局組織開展了食品安全監督抽檢。現將抽檢信息公告如下:
本次監督抽檢涉及淀粉及淀粉制品、調味品、糕點、酒類、肉制品、乳制品、食用油油脂及其制品、炒貨及堅果制品、水產制品、蛋制品、飲料、蔬菜制品、糧食加工品、餐飲食品等,共抽檢270批次,合格266批次,不合格4批次,合格率為98.52%(詳見附件)。
特別提醒,公眾發現食品安全質量問題或違法違規行為,可撥打12345或12315熱線電話進行投訴或舉報。
特此公告。
連云港市市場監督管理局
2024年10月21日
監督抽檢不合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
DBJ24320700343834986 | 1 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司春曉生活購物中心 | 江蘇省連云港市海州區海寧路24號蒼梧春曉23#綜合樓1至3層 | 紅油豆角(醬腌菜) | / | 散裝稱重 | 2024-06-28 | 檸檬黃║0.140g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343834992 | 2 | / | / | 連云區四季優鮮生活超市店 | 江蘇省連云港市連云區云宿路2號帝豪水榭花都商業2號樓101、102室 | 干銀魚(干制水產品) | / | 散裝稱重 | 2024-06-01 | 過氧化值(以脂肪計)║1.8g/100g║≤0.6g/100g | 水產制品 |
DBJ24320700343834991 | 3 | / | / | 連云區四季優鮮生活超市店 | 江蘇省連云港市連云區云宿路2號帝豪水榭花都商業2號樓101、102室 | 干黃鯽魚(干制水產品) | / | 散裝稱重 | 2024-06-01 | 過氧化值(以脂肪計)║1.6g/100g║≤0.6g/100g | 水產制品 |
DBJ24320700343835008 | 4 | / | / | 海州區海寧社區家超福超市 | 江蘇省連云港市海州區海寧小區43-45號沿街網點4號 | 醬黃瓜(醬腌菜) | / | 散裝稱重 | 2024-06-28 | 檸檬黃║0.125g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 |
監督抽檢合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 |
DBJ24320700343834736 | 1 | 中糧東海糧油工業(張家港)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮 | 海州區東苑社區新興華超市 | 江蘇 | 一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-05-16 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ24320700343834735 | 2 | 常州市雅浦釀酒有限公司 | 江蘇省常州市武進區雪堰鎮雪馬路26號 | 海州區東苑社區新興華超市 | 江蘇 | 蔥姜料酒 | 350ml/袋 | 2023-10-14 | 調味品 |
DBJ24320700343834734 | 3 | 鎮江市恒興醋業有限公司 | 丹陽市珥陵鎮中仙村中東路 | 海州區東苑社區新興華超市 | 江蘇 | 釀造白醋 | 350ml/袋 | 2024-01-10 | 調味品 |
DBJ24320700343834733 | 4 | 邢臺金沙河面業有限責任公司 | 河北南和經濟開發區619號 | 海州區東苑社區新興華超市 | 江蘇 | 掛面(金沙河清爽掛面) | 750克/袋 | 2024-03-08 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834749 | 5 | 蓮花健康產業集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 連云港家得福商貿有限公司蒼梧店 | 江蘇 | 味精 | 200克/袋 | 2024-05-08 | 調味品 |
DBJ24320700343834748 | 6 | 常州金壇江南制粉有限公司 | 江蘇省常州市金壇區直溪鎮南大街29號 | 連云港家得福商貿有限公司蒼梧店 | 江蘇 | 水磨糯米粉 | 1千克/袋 | 2024-01-15 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834768 | 7 | / | / | 利群商業集團華東商貿有限公司巨龍南路店 | 江蘇 | 福興大麥粉 | 散裝稱重 | 2024-05-28 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834766 | 8 | / | / | 利群商業集團華東商貿有限公司巨龍南路店 | 江蘇 | 鹵水老豆腐 | 散裝稱重 | 2024-07-02 | 豆制品 |
DBJ24320700343834732 | 9 | 上海頂味食品有限公司 | 上海市嘉定工業區興慶路398號 | 海州區東苑社區新興華超市 | 江蘇 | 龍須面(掛面) | 250克/袋 | 2024-01-27 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834752 | 10 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 江蘇省連云港市連云區板橋工業園云港路9號 | 連云港家得福商貿有限公司蒼梧店 | 江蘇 | 精制食用鹽(海鹽) | 500克/袋 | 2023-11-14 | 調味品 |
DBJ24320700343834751 | 11 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉一體化示范區神州路3188號 | 連云港家得福商貿有限公司蒼梧店 | 江蘇 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-06-09 | 乳制品 |
DBJ24320700343834778 | 12 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 湖南省平江縣園藝示范中心 | 海州區志忠食品店 | 江蘇 | 印度飛餅味(調味面制品) | 散裝稱重 | 2024-06-16 | 方便食品 |
DBJ24320700343834780 | 13 | 湖南雙嬌食品有限公司 | 長沙市開福區沙坪街道大明工業園自明路29號 | 海州區志忠食品店 | 江蘇 | 素大刀肉(香辣味)(調味面制品) | 散裝稱重 | 2024-06-05 | 方便食品 |
DBJ24320700343834750 | 14 | 百威(宿遷)啤酒有限公司 | 宿遷市宿豫區張家港宿豫工業園區百威大道1號 | 連云港家得福商貿有限公司蒼梧店 | 江蘇 | 金麥啤酒 | 330ml/罐,≥2.8%vol | 2024-06-07 | 酒類 |
DBJ24320700343834769 | 15 | / | / | 利群商業集團華東商貿有限公司巨龍南路店 | 江蘇 | 高粱粉 | 散裝稱重 | 2024-01-21 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834770 | 16 | / | / | 利群商業集團華東商貿有限公司巨龍南路店 | 江蘇 | 谷仁莊珍珠米(大米) | 散裝稱重 | 2024-06-07 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834767 | 17 | / | / | 利群商業集團華東商貿有限公司巨龍南路店 | 江蘇 | 粗玉米渣 | 散裝稱重 | 2024-05-28 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834792 | 18 | / | / | 連云港開發區百爍百貨超市 | 江蘇 | 調味雞丁(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-02 | 肉制品 |
DBJ24320700343834797 | 19 | / | / | 連云區鑫品鑫便利店 | 江蘇 | 玉米粉 | 散裝稱重 | 2024-05-20 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834798 | 20 | / | / | 連云區鑫品鑫便利店 | 江蘇 | 玉米片 | 散裝稱重 | 2024-05-20 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834799 | 21 | / | / | 連云區鑫品鑫便利店 | 江蘇 | 大麥粉 | 散裝稱重 | 2024-05-20 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834776 | 22 | 武漢華新達飲料有限公司 | 武漢市東西湖區走馬嶺匯通大道7號(13) | 海州區志忠食品店 | 江蘇 | 天喔茶莊蜂蜜柚子茶(原柚經典) | 250毫升/盒 | 2024-05-31 | 飲料 |
DBJ24320700343834779 | 23 | 湖南雙嬌食品有限公司 | 長沙市開福區沙坪街道大明工業園自明路29號 | 海州區志忠食品店 | 江蘇 | 臭干子(蒜香味)(調味面制品) | 散裝稱重 | 2024-06-09 | 方便食品 |
DBJ24320700343834777 | 24 | 揚州頂津食品有限公司 | 揚州市荷葉西路11號 | 海州區志忠食品店 | 江蘇 | 康師傅 冰紅茶(檸檬口味茶飲品) | 250mL/盒 | 2024-06-07 | 飲料 |
DBJ24320700343834824 | 25 | / | / | 連云港開發區鑫品盛便利店 | 江蘇 | 燕麥片 | 散裝稱重 | 2024-05-20 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834795 | 26 | / | / | 連云港開發區百爍百貨超市 | 江蘇 | 咸鴨蛋 | 散裝稱重 | 2024-06-30 | 蛋制品 |
DBJ24320700343834796 | 27 | / | / | 連云港開發區百爍百貨超市 | 江蘇 | 蜜棗 | 散裝稱重 | 2024-06-24 | 水果制品 |
DBJ24320700343834794 | 28 | / | / | 連云港開發區百爍百貨超市 | 江蘇 | 豆皮 | 散裝稱重 | 2024-07-03 | 豆制品 |
DBJ24320700343834793 | 29 | / | / | 連云港開發區百爍百貨超市 | 江蘇 | 老豆腐 | 散裝稱重 | 2024-07-03 | 豆制品 |
DBJ24320700343834801 | 30 | / | / | 連云區鑫品鑫便利店 | 江蘇 | 綿白糖 | 散裝稱重 | 2024-06-07 | 食糖 |
DBJ24320700343834800 | 31 | / | / | 連云區鑫品鑫便利店 | 江蘇 | 皮蛋 | 散裝稱重 | 2024-06-19 | 蛋制品 |
DBJ24320700343834823 | 32 | / | / | 連云港開發區鑫品盛便利店 | 江蘇 | 豆腐 | 散裝稱重 | 2024-07-03 | 豆制品 |
DBJ24320700343834825 | 33 | / | / | 連云港開發區鑫品盛便利店 | 江蘇 | 玉米渣 | 散裝稱重 | 2024-05-20 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834826 | 34 | / | / | 連云港開發區鑫品盛便利店 | 江蘇 | 綿白糖 | 散裝稱重 | 2024-06-07 | 食糖 |
DBJ24320700343834827 | 35 | / | / | 連云港開發區鑫品盛便利店 | 江蘇 | 粉絲 | 散裝稱重 | 2024-06-21 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343834871 | 36 | / | / | 連云港新大新貿易有限公司范莊分公司 | 江蘇 | 無核干蜜棗 | 散裝稱重 | 2024-06-09 | 水果制品 |
DBJ24320700343834868 | 37 | / | / | 連云港新大新貿易有限公司范莊分公司 | 江蘇 | 五仁醬丁(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2024-06-30 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343834880 | 38 | / | / | 開發區海榮便利店 | 江蘇 | 玉米粉 | 散裝稱重 | 2024-07-03 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834881 | 39 | / | / | 開發區海榮便利店 | 江蘇 | 本地老豆腐 | 散裝稱重 | 2024-07-04 | 豆制品 |
DBJ24320700343834877 | 40 | / | / | 開發區海榮便利店 | 江蘇 | 奧爾良雞丁(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-04 | 肉制品 |
DBJ24320700343834899 | 41 | / | / | 連云港開發區好又多連鎖超市 | 江蘇 | 大麥粉 | 散裝稱重 | 2024-07-03 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834896 | 42 | / | / | 連云港開發區好又多連鎖超市 | 江蘇 | 雞丁(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-04 | 肉制品 |
DBJ24320700343834898 | 43 | / | / | 連云港開發區好又多連鎖超市 | 江蘇 | 玉米粉 | 散裝稱重 | 2024-07-03 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834912 | 44 | / | / | 連云港金世福商貿有限公司 | 江蘇 | 東北大米 | 散裝稱重 | 2024-07-02 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834911 | 45 | / | / | 連云港金世福商貿有限公司 | 江蘇 | 綿白糖 | 散裝稱重 | 2024-06-30 | 食糖 |
DBJ24320700343834909 | 46 | / | / | 連云港金世福商貿有限公司 | 江蘇 | 粉絲 | 散裝稱重 | 2024-06-17 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343834908 | 47 | / | / | 連云港金世福商貿有限公司 | 江蘇 | 豆腐 | 散裝稱重 | 2024-07-04 | 豆制品 |
DBJ24320700343834870 | 48 | / | / | 連云港新大新貿易有限公司范莊分公司 | 江蘇 | 豆腐 | 散裝稱重 | 2024-07-04 | 豆制品 |
DBJ24320700343834869 | 49 | / | / | 連云港新大新貿易有限公司范莊分公司 | 江蘇 | 千張 | 散裝稱重 | 2024-07-04 | 豆制品 |
DBJ24320700343834867 | 50 | / | / | 連云港新大新貿易有限公司范莊分公司 | 江蘇 | 泡椒蘿卜(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2024-06-30 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343834879 | 51 | / | / | 開發區海榮便利店 | 江蘇 | 大麥粉 | 散裝稱重 | 2024-07-03 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834878 | 52 | / | / | 開發區海榮便利店 | 江蘇 | 宮保雞丁(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-04 | 肉制品 |
DBJ24320700343834930 | 53 | 蓮花健康產業集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 連云區客惠多生鮮果蔬店 | 江蘇 | 味精 | 200克/袋 | 2024-05-25 | 調味品 |
DBJ24320700343834926 | 54 | / | / | 連云區客惠多生鮮果蔬店 | 江蘇 | 高粱粉 | 散裝稱重 | 2024-07-02 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834897 | 55 | / | / | 連云港開發區好又多連鎖超市 | 江蘇 | 大米 | 散裝稱重 | 2024-07-03 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834947 | 56 | 益海(連云港)糧油工業有限公司 | 中國(江蘇)自由貿易試驗區連云港片區經濟技術開發區黃海大道東路1號 | 連云港新大新貿易有限公司海濱花園連鎖店 | 江蘇 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2023-12-18 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ24320700343834895 | 57 | / | / | 連云港開發區好又多連鎖超市 | 江蘇 | 千張 | 散裝稱重 | 2024-07-04 | 豆制品 |
DBJ24320700343834945 | 58 | / | / | 連云港新大新貿易有限公司海濱花園連鎖店 | 江蘇 | 燕麥片 | 散裝稱重 | 2024-05-08 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834944 | 59 | / | / | 連云港新大新貿易有限公司海濱花園連鎖店 | 江蘇 | 宮保雞丁(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-02 | 肉制品 |
DBJ24320700343834910 | 60 | / | / | 連云港金世福商貿有限公司 | 江蘇 | 皮蛋 | 散裝稱重 | 2024-07-02 | 蛋制品 |
DBJ24320700343834928 | 61 | 益海(連云港)糧油工業有限公司 | 中國(江蘇)自由貿易試驗區連云港片區經濟技術開發區黃海大道東路1號 | 連云區客惠多生鮮果蔬店 | 江蘇 | 優選一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-05-14 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ24320700343834929 | 62 | / | / | 連云區客惠多生鮮果蔬店 | 江蘇 | 純山芋粉絲 | 散裝稱重 | 2024-06-28 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343834927 | 63 | / | / | 連云區客惠多生鮮果蔬店 | 江蘇 | 糯米 | 散裝稱重 | 2024-06-09 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834948 | 64 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 江蘇省連云港市連云區板橋工業園云港路9號 | 連云港新大新貿易有限公司海濱花園連鎖店 | 江蘇 | 泡菜鹽(未加碘) | 500克/袋 | 2023-03-29 | 調味品 |
DBJ24320700343834966 | 65 | / | / | 連云區麥樂鮮生鮮超市 | 江蘇 | 大米 | 散裝稱重 | 2024-07-03 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834946 | 66 | / | / | 連云港新大新貿易有限公司海濱花園連鎖店 | 江蘇 | 大麥粉 | 散裝稱重 | 2024-06-04 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343834973 | 67 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區5號區 | 連云區吉客多便利店 | 江蘇 | 料酒 調味料酒 | 350ml/袋 | 2024-02-02 | 調味品 |
DBJ24320700343834968 | 68 | / | / | 連云區吉客多便利店 | 江蘇 | 東海大米 | 散裝稱重 | 2024-07-03 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343835006 | 69 | 安慶旺旺食品有限公司 | 安徽省安慶市安慶長江大橋綜合經濟開發區 | 連云區百源生鮮食品店(個體工商戶) | 江蘇 | 旺仔牛奶(調制乳) | 145mL/罐 | 2024-04-06 | 乳制品 |
DBJ24320700343834967 | 70 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區5號區 | 連云區麥樂鮮生鮮超市 | 江蘇 | 料酒 調味料酒 | 500毫升/瓶 | 2024-03-17 | 調味品 |
DBJ24320700343835003 | 71 | / | / | 連云區百源生鮮食品店(個體工商戶) | 江蘇 | 豆腐 | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 豆制品 |
DBJ24320700343834965 | 72 | / | / | 連云區麥樂鮮生鮮超市 | 江蘇 | 豆腐 | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 豆制品 |
DBJ24320700343834964 | 73 | / | / | 連云區麥樂鮮生鮮超市 | 江蘇 | 千張 | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 豆制品 |
DBJ24320700343834963 | 74 | / | / | 連云區麥樂鮮生鮮超市 | 江蘇 | 宮保雞丁(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-03 | 肉制品 |
DBJ24320700343835002 | 75 | / | / | 連云區百源生鮮食品店(個體工商戶) | 江蘇 | 雞丁(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 肉制品 |
DBJ24320700343835011 | 76 | / | / | 海州區海寧社區家超福超市 | 江蘇 | 蘿卜絲(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2024-06-28 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343835010 | 77 | / | / | 海州區海寧社區家超福超市 | 江蘇 | 剁椒蘿卜干(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2024-06-28 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343834972 | 78 | / | / | 連云區吉客多便利店 | 江蘇 | 雞丁(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 肉制品 |
DBJ24320700343834969 | 79 | / | / | 連云區吉客多便利店 | 江蘇 | 玉米粉 | 散裝稱重 | 2024-07-03 | 糧食加工品 |
DBJ24320700343835015 | 80 | / | / | 連云港潤云商貿有限公司 | 江蘇 | 開花紅糖饅頭 | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 餐飲食品 |
DBJ24320700343835014 | 81 | / | / | 連云港潤云商貿有限公司 | 江蘇 | 高莊饅頭(黑米) | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 餐飲食品 |
DBJ24320700343834970 | 82 | / | / | 連云區吉客多便利店 | 江蘇 | 豆腐 | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 豆制品 |
DBJ24320700343835012 | 83 | / | / | 連云港潤云商貿有限公司 | 江蘇 | 蔥油花卷 | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 餐飲食品 |
DBJ24320700343834990 | 84 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司春曉生活購物中心 | 江蘇 | 公干魚(水產制品) | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 水產制品 |
DBJ24320700343834989 | 85 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司春曉生活購物中心 | 江蘇 | 蘿卜丁(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2024-06-28 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343834987 | 86 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司春曉生活購物中心 | 江蘇 | 醬黃瓜(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2024-06-28 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343834988 | 87 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司春曉生活購物中心 | 江蘇 | 白蘿卜丁(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2024-06-28 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343835018 | 88 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司東城一號店 | 江蘇 | 新天地奧爾良雞翅根(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 肉制品 |
DBJ24320700343835019 | 89 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司東城一號店 | 江蘇 | 新天地奧爾良雞翅中(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-02 | 肉制品 |
DBJ24320700343835026 | 90 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司銀杏路店 | 江蘇 | 祖名菜干(豆制品) | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 豆制品 |
DBJ24320700343835024 | 91 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司銀杏路店 | 江蘇 | 黑椒牛柳(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-02 | 肉制品 |
DBJ24320700343834995 | 92 | / | / | 連云區四季優鮮生活超市店 | 江蘇 | 調味雞丁(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-04 | 肉制品 |
DBJ24320700343834994 | 93 | / | / | 連云區四季優鮮生活超市店 | 江蘇 | 千張 | 散裝稱重 | 2024-07-04 | 豆制品 |
DBJ24320700343834993 | 94 | / | / | 連云區四季優鮮生活超市店 | 江蘇 | 老豆腐 | 散裝稱重 | 2024-07-04 | 豆制品 |
DBJ24320700343835028 | 95 | / | / | 高新區花果山街道三福便利店 | 江蘇 | 鹵水老豆腐 | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 豆制品 |
DBJ24320700343835033 | 96 | 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 江蘇省南京市江北新區高新技術開發區新科二路26號 | 海州區家樂美百貨店 | 江蘇 | 可口可樂汽水 | 300毫升/瓶 | 2024-05-06 | 飲料 |
DBJ24320700343835035 | 97 | 華潤雪花啤酒(蚌埠)有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣長盛大道999號 | 海州區家樂美百貨店 | 江蘇 | 雪花清爽啤酒 | 500ml/罐,≥2.9%vol | 2024-01-24 | 酒類 |
DBJ24320700343835036 | 98 | 華潤雪花啤酒(蚌埠)有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣長盛大道999號 | 海州區家樂美百貨店 | 江蘇 | 勇闖天涯啤酒 | 500ml/罐,≥3.0%vol | 2024-05-15 | 酒類 |
DBJ24320700343835005 | 99 | 蒙牛特侖蘇(銀川)乳業有限公司 | 寧夏回族自治區銀川市西夏區經濟開發區寶湖西路550號 | 連云區百源生鮮食品店(個體工商戶) | 江蘇 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-05-06 | 乳制品 |
DBJ24320700343835004 | 100 | / | / | 連云區百源生鮮食品店(個體工商戶) | 江蘇 | 蜜棗 | 散裝稱重 | 2024-06-04 | 水果制品 |
DBJ24320700343835007 | 101 | / | / | 海州區海寧社區家超福超市 | 江蘇 | 蘿卜丁(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2024-06-28 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343835009 | 102 | / | / | 海州區海寧社區家超福超市 | 江蘇 | 五仁醬丁(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2024-06-28 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343835041 | 103 | 蒙牛乳業(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區 | 連云區好想購食品店 | 江蘇 | 甜牛奶飲品(草莓味) | 250mL/盒 | 2024-06-05 | 飲料 |
DBJ24320700343835040 | 104 | 蒙牛乳業(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區 | 連云區好想購食品店 | 江蘇 | 酸酸乳乳味飲品(草莓口味) | 250mL/盒 | 2024-06-16 | 飲料 |
DBJ24320700343835046 | 105 | 鎮江恒順酒業有限責任公司 | 江蘇省鎮江市丹徒新城恒園路1-2號 | 連云港華龍倉貿易有限公司小村分公司 | 江蘇 | 蔥姜料酒 | 350mL/袋 | 2024-04-26 | 調味品 |
DBJ24320700343835039 | 106 | 上海永安乳品有限公司 | 上海市奉賢區海灣鎮永華路1號 | 連云區好想購食品店 | 江蘇 | 大白兔奶糖風味牛奶 | 125毫升/盒 | 2024-05-23 | 乳制品 |
DBJ24320700343835045 | 107 | / | / | 連云港華龍倉貿易有限公司小村分公司 | 江蘇 | 宮保雞丁(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 肉制品 |
DBJ24320700343835016 | 108 | / | / | 連云港潤云商貿有限公司 | 江蘇 | 非礬油條 | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 餐飲食品 |
DBJ24320700343835042 | 109 | / | / | 連云港華龍倉貿易有限公司小村分公司 | 江蘇 | 本地老豆腐 | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 豆制品 |
DBJ24320700343835013 | 110 | / | / | 連云港潤云商貿有限公司 | 江蘇 | 高莊饅頭(燕麥) | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 餐飲食品 |
DBJ24320700343835021 | 111 | 烏氈帽酒業有限公司 | 湖州市安吉縣孝豐鎮天賦路55號 | 連云港家得福商貿有限公司東城一號店 | 江蘇 | 烏氈帽黃酒 | 400mL/袋,13.0%vol | 2024-05-17 | 酒類 |
DBJ24320700343835027 | 112 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司銀杏路店 | 江蘇 | 鹵水老豆腐 | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 豆制品 |
DBJ24320700343835020 | 113 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司東城一號店 | 江蘇 | 新天地奧爾良雞丁(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-03 | 肉制品 |
DBJ24320700343835017 | 114 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司東城一號店 | 江蘇 | 新天地宮爆雞丁(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 肉制品 |
DBJ24320700343835025 | 115 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司銀杏路店 | 江蘇 | 紅薯粉絲 | 散裝稱重 | 2024-06-18 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343835023 | 116 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司銀杏路店 | 江蘇 | 宮爆雞丁(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-02 | 肉制品 |
DBJ24320700343835032 | 117 | 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 江蘇省南京市江北新區高新技術開發區新科二路26號 | 海州區家樂美百貨店 | 江蘇 | 芬達橙味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-01-01 | 飲料 |
DBJ24320700343835022 | 118 | / | / | 高新區花果山街道三福便利店 | 江蘇 | 宮爆雞丁(調理肉制品) | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 肉制品 |
DBJ24320700343835031 | 119 | 百威(宿遷)啤酒有限公司 | 宿遷市宿豫區張家港宿豫工業園區百威大道1號 | 高新區花果山街道三福便利店 | 江蘇 | 金麥啤酒 | 330ml/罐,≥2.8%vol | 2024-06-08 | 酒類 |
DBJ24320700343835029 | 120 | / | / | 高新區花果山街道三福便利店 | 江蘇 | 粉絲 | 散裝稱重 | 2024-06-16 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343835030 | 121 | / | / | 高新區花果山街道三福便利店 | 江蘇 | 紅薯粉絲 | 散裝稱重 | 2024-06-16 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343835034 | 122 | 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 江蘇省南京市江北新區高新技術開發區新科二路26號 | 海州區家樂美百貨店 | 江蘇 | 清爽檸檬味汽水 | 300毫升/瓶 | 2024-04-25 | 飲料 |
DBJ24320700343835038 | 123 | 淮安旺旺食品有限公司 | 淮安市清河新區旺旺路21號 | 連云區好想購食品店 | 江蘇 | 旺仔牛奶(調制乳) | 125mL/盒 | 2024-04-25 | 乳制品 |
DBJ24320700343835037 | 124 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江蘇省淮安市清河新區旺旺路21號 | 連云區好想購食品店 | 江蘇 | 旺仔巧克力奶(調制乳) | 125mL/盒 | 2024-05-13 | 乳制品 |
DBJ24320700343835044 | 125 | 山東豐利食品有限公司 | 山東省德州市武城縣魯權屯開發區 | 連云港華龍倉貿易有限公司小村分公司 | 江蘇 | 老北京棗糕(糕點) | 散裝稱重 | 2024-03-11 | 糕點 |
DBJ24320700343835043 | 126 | / | / | 連云港華龍倉貿易有限公司小村分公司 | 江蘇 | 維揚嫩豆腐 | 散裝稱重 | 2024-07-06 | 豆制品 |
DBJ24320700343835450 | 127 | 蒙牛特侖蘇(銀川)乳業有限公司 | 寧夏回族自治區銀川市西夏區經濟開發區寶湖西路550號 | 海州區家樂美百貨店 | 江蘇 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-06-19 | 乳制品 |
DBJ24320700343835448 | 128 | 馬鞍山市鄭蒲港新區友贏食品廠 | 安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區姥橋鎮姥下河村和沈路西側68號 | 海州區家樂美百貨店 | 江蘇 | 無蔗糖鍋巴(糕點) | 散裝稱重 | 2024-06-02 | 糕點 |
DBJ24320700343835472 | 129 | 重慶市永川區乖娃食品廠 | 重慶市永川區大安街道辦事處茶店糧營站 | 海州區好想萊食品店(個體工商戶) | 江蘇 | 桃酥王(糕點) | 計量稱重 | 2024-06-04 | 糕點 |
DBJ24320700343835475 | 130 | 安徽銀鷺食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599號 | 海州區好想萊食品店(個體工商戶) | 江蘇 | 檸檬凍紅茶果汁茶飲料 | 250毫升/盒 | 2024-06-13 | 飲料 |
