浙江省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2024年第41期)
近期,浙江省市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、冷凍飲品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、餐飲食品、食品添加劑、食用農產品等22類食品381批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格371批次、不合格10批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑超標、農獸藥殘留超標、質量指標不達標、重金屬污染。具體情況通告如下:
一、微生物污染
(一)浙江愛迪圣源生物科技有限公司生產的千島琍泉飲用天然水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
(二)浙江泰中蜂蜂業有限公司生產的泰中蜂百花蜜,嗜滲酵母計數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
二、食品添加劑超標
(一)蘭溪市世紀聯華超市有限公司寶龍城市廣場店銷售的標稱廣東益昇食品有限公司生產的自然素材美味黑糖餅干,誘惑紅不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江省食品藥品檢驗研究院。
(二)諸暨市城北喜多福食品商店銷售的標稱安徽胡氏食品有限公司生產的胡家茶干(雞汁味),防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為舟山市食品藥品檢驗檢測研究院。安徽胡氏食品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經浙江公正檢驗中心有限公司復檢后,維持初檢結論。
(三)寧波海曙乾玉坊食品有限公司銷售的椒鹽桃片(自制糕點),鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為寧波海關技術中心。
(四)佛山市南海區欣促熙食品店在抖音(網店)銷售的標稱寧波市北侖區李記文菖油贊子店生產的純手工小麻花(油炸類),糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為寧波海關技術中心。
三、農獸藥殘留超標
(一)紹興市柯橋區錢清魏保林水產批發部銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
(二)嵊州市建鈞水產經營部銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
四、質量指標不達標
浙江松門水產品批發市場張根永攤位銷售的肉鯧鲞,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為舟山市食品藥品檢驗檢測研究院。
五、重金屬污染
金華大潤發商業有限公司銷售的標稱福建皓大工貿有限公司生產的幼嫩干裙帶菜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。福建皓大工貿有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經浙江省檢驗檢疫科學技術研究院復檢后,維持初檢結論。
對抽檢中發現的不合格產品,我局已責成相關市級市場監管部門依法予以查處。要求寧波、溫州、紹興、金華、臺州等地市場監管部門督促食品生產企業查清產品流向、召回不合格產品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、溫州、紹興、金華、臺州等地市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上市級市場監管部門自通告發布之日3個月內向浙江省市場監督管理局報告核查處置情況并向社會公布。特此通告。
浙江省市場監督管理局
2024年10月30日
抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 浙江愛迪圣源生物科技有限公司 | 浙江省金華市武義白洋街道柳宅 | 浙江愛迪圣源生物科技有限公司 | 浙江省金華市武義縣白洋街道南陽村柳宅自然村柳南路10號 | 千島琍泉飲用天然水 | 17升/桶 | / | 2024/7/2 | 銅綠假單胞菌║1,2,2.7×102,未檢出,33CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
2 | 浙江泰中蜂蜂業有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣雅陽鎮沐峰村溪東路7號 | 浙江泰中蜂蜂業有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣雅陽鎮沐峰村溪東路7號 | 泰中蜂百花蜜 | 500克/瓶 | 泰中蜂和圖形 | 2024/7/17 | 嗜滲酵母計數║4.0×103CFU/g║≤200CFU/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
3 | 廣東益昇食品有限公司 | 揭陽空港經濟區地都鎮華美村實夏片至網山地 | 蘭溪市世紀聯華超市有限公司寶龍城市廣場店 | 浙江省金華市蘭溪市蘭江街道振興路299號寶龍城市廣場M1-B1-001號(自主申報) | 自然素材美味黑糖餅干 | 320克/罐 | / | 2024/4/18 | 誘惑紅║0.00538g/kg║不得使用 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
4 | / | / | 浙江松門水產品批發市場張根永 | 溫嶺市松門鎮濱海大道333號(浙江松門水產品批發市場內干品攤位19號間) | 肉鯧鲞 | / | / | 2023/12/28 | 過氧化值(以脂肪計)║0.88g/100g║≤0.6g/100g | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
5 | 福建皓大工貿有限公司 | 福建省霞浦縣松港街道東關工業桃源8號區 | 金華大潤發商業有限公司 | 浙江省金華市婺城區八一南街1159號負一樓 | 幼嫩干裙帶菜 | 50克/袋 | / | 2024/5/27 | 鉛(以Pb計)║1.12mg/kg║≤≤1.0(GB2762-2022);<1.0(Q/FJHD 0005S-2024)mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 復檢不合格 |
6 | 安徽胡氏食品有限公司 | 安徽省銅陵市樅陽縣經濟開發區 | 諸暨市城北喜多福食品商店 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道艮塔路16號 | 胡家茶干(雞汁味) | 計量稱重 | 湯溝胡家 | 2024/6/13 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.22g/kg║≤1g/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 復檢不合格 |
7 | / | / | 寧波海曙乾玉坊食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區南門街道南郊路255-1號 | 椒鹽桃片(自制糕點) | / | / | 2024/8/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║262mg/kg║≤100mg/kg | 寧波海關技術中心 | / |
8 | / | / | 紹興市柯橋區錢清魏保林水產批發部 | 浙江省紹興市柯橋區錢清街道新農農產品批發市場4-1017號 | 鳊魚 | / | / | 2024/8/27 | 恩諾沙星║174μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
9 | / | / | 嵊州市建鈞水產經營部 | 浙江省紹興市嵊州市鹿山街道欣農路1999號浙東農副產品物流中心水產區C6幢07號(住所申報) | 鳊魚 | / | / | 2024/8/29 | 恩諾沙星║204μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
10 | 寧波市北侖區李記文菖油贊子店 | 寧波市北侖銀泰城2023商鋪 | 佛山市南海區欣促熙食品店(個體工商戶) | 佛山市南海區獅山鎮羅村樂安聯星南二區商業廣場23號樓4層01(住所申報) | 純手工小麻花(油炸類) | 散裝稱重 | 德茂成 | 2024/8/25 | 糖精鈉(以糖精計)║0.121g/kg║不得使用 | 寧波海關技術中心 | / |
抽檢合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
1 | 長興邱再生食品廠(個體工商戶) | 長興縣煤山鎮訪賢村 | 安吉都尚商貿有限公司 | 浙江 | 蘇式月餅(椒鹽味) | 430克/袋 | 2024/7/11 | / |
2 | 阿啦丁食品(湖州)有限公司 | 浙江省湖州市南潯區和孚鎮和珍路1號4樓 | 安吉都尚商貿有限公司 | 浙江 | 廣式月餅(百果月餅) | 460克/盒 | 2024/7/4 | / |
3 | 安吉縣雙輝食品廠 | 安吉縣遞鋪鎮三官村 | 安吉都尚商貿有限公司 | 浙江 | 蘇式月餅(火腿月餅) | 408克/袋 | 2024/7/6 | / |
4 | 杭州匠心天味食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區場口鎮上莊路28號 | 安吉浙北購物有限責任公司購物中心 | 浙江 | 蘇式黑麻果仁月餅 | 360克(8只裝)/袋 | 2024/7/27 | / |
5 | 湖州旺圣食品有限公司 | 浙江省湖州市吳興區織里鎮舊館村318國道北側申新毛紡公司東側 | 安吉孝豐百勝食品超市 | 浙江 | 廣式月餅(豆沙味) | 360克/袋 | 2024/6/21 | / |
6 | 永嘉縣楠溪江云嶺山白茶有限公司 | 浙江省永嘉縣云嶺鄉九龍山茶場 | 永嘉縣楠溪江云嶺山白茶有限公司 | 浙江 | 楠溪九龍塢·紅茶 | 250克/袋 | 2024/4/12 | / |
7 | 岱山縣長涂老萬順食品有限公司 | 舟山市岱山縣長涂鎮沿港路18號 | 岱山依佳海鮮鋪 | 浙江 | 芝麻糕 | 200克/袋 | 2024/7/25 | / |
8 | 浙江興合茶業科技有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣浙江安吉經濟開發區健康(醫藥)產業園 | 浙江興合茶業科技有限公司 | 浙江 | 輕茶蛋白棒(龍井茶味) | 30克×7/盒 | 2024/5/17 | / |
9 | 安徽聯河股份有限公司 | 安徽省安慶市望江縣經濟開發區高士路9號 | 湖州物美百貨有限公司大升路分公司 | 浙江 | 雪花糯米 | 2.5kg/袋 | 2024/5/18 | / |
10 | / | / | 泰順縣林聲多豬肉經營部 | 浙江 | 豬肉 | / | 2024/8/6 | / |
11 | / | / | 泰順縣羅陽綜合市場王俞鳳 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024/8/5 | / |
12 | / | / | 慶元縣菇城農貿市場李光姿 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024/8/6 | / |
13 | 淮北旭源食品有限公司 | 安徽省淮北市濉溪縣百善鎮御河路西 | 慶元縣軍勇超市 | 浙江 | 多用途麥芯小麥粉 | 2.5kg/袋 | 2024/4/17 | / |
14 | / | / | 慶元縣菇城農貿市場李光姿 | 浙江 | 油麥菜 | / | 2024/8/6 | / |
15 | / | / | 慶元縣菇城農貿市場李光姿 | 浙江 | 蘿卜 | / | 2024/8/6 | / |
16 | / | / | 慶元縣菇城農貿市場劉德荷 | 浙江 | 雞胸肉 | / | 2024/8/3 | / |
17 | 杭州臨安橫畈老頭酒業有限公司 | 杭州臨安市青山湖街道洪村村 | 杭州臨平星成便利店 | 浙江 | 調味汁 | 350mL/袋 | 2023/10/31 | / |
18 | 浙江巨香食品有限公司 | 浙江省衢州經濟技術開發區東港二路42號 | 湖州浙北大廈超市有限公司米蘭店 | 浙江 | 多用途麥芯小麥粉(小麥粉預拌粉) | 1千克/袋 | 2024/6/22 | / |
19 | 五常市樂盟米業有限公司 | 哈爾濱市五常市山河鎮站前街2委5組 | 湖州浙北大廈超市有限公司米蘭店 | 浙江 | 大米 | 2.5kg/袋 | 2024/6/14 | / |
20 | / | / | 泰順縣羅陽綜合市場王俞鳳 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024/8/6 | / |
21 | / | / | 泰順縣林聲多豬肉經營部 | 浙江 | 豬蹄 | / | 2024/8/6 | / |
22 | / | / | 泰順縣羅陽綜合市場王俞鳳 | 浙江 | 四季豆 | / | 2024/8/6 | / |
23 | / | / | 慶元縣菇城農貿市場劉德荷 | 浙江 | 雞爪 | / | 2024/8/3 | / |
24 | / | / | 縉云縣新區農貿市場丁廣圳蔬菜攤 | 浙江 | 土豆 | / | 2024/8/7 | / |
25 | 紹興市御靈貿易有限責任公司 | 紹興市越城區東湖街道岑前村前趙426號2號樓2樓 | 紹興市千客隆超市有限公司冠城店 | 浙江 | 芝麻香糕薄片 | 散裝稱重 | 2024/7/12 | / |
26 | 紹興咸亨食品股份有限公司 | 浙江省紹興市紹三線永仁路 | 紹興市千客隆超市有限公司冠城店 | 浙江 | 母子醬油 | 480ml/瓶 | 2024/3/9 | / |
27 | 金華市金東區老傅記食品廠 | 金華市金東區澧浦鎮和諧南街139號 | 杭州王元興餐飲管理有限公司塘棲分公司 | 浙江 | 古法香糕 | 270g/盒 | 2024/7/27 | / |
28 | 鹽城市亭湖區豐溢農產品專業合作社 | 江蘇省鹽城市亭湖區南洋鎮才堂村五組 | 浙江永輝超市有限公司湖州前莊路分公司 | 浙江 | 射陽大米晶瑩溢香米 | 5kg/袋 | 2024/6/25 | / |
29 | 杭州塘棲法根食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮富塘路27號1幢 | 杭州臨平區塘棲鎮李法根食品商行 | 浙江 | 蘇式椒鹽月餅 | 500克/包 | 2024/8/6 | / |
30 | 紹興柯橋亨達食品廠 | 紹興市(柯橋區)平水鎮西湖橋村(紹興金礦生活區) | 紹興市越城區凡雄烘焙店 | 浙江 | 蘇式黑麻月餅 | 390克/包 | 2024/7/26 | / |
31 | 杭州稻醞食品科技有限責任公司 | 浙江省杭州市富陽區漁山鄉漁山村朱母畈68號 | 杭州臨平楊先生糕餅店(個體工商戶) | 浙江 | 紅糖味麻花 | 370克/罐 | 2024/8/3 | / |
32 | 安徽雁湖面粉有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣經濟開發區龍亢園區 | 吳興億鮮源生鮮超市 | 浙江 | 原麥粉(小麥粉) | 5kg/袋 | 2024/5/15 | / |
33 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 紹興市越城區皋埠街道銀興路24號車間五3樓 | 紹興市千客隆超市有限公司冠城店 | 浙江 | 抹茶蜜豆月餅(熱加工烘烤類) | 散裝稱重 | 2024/7/13 | / |
34 | 嘉興市康惠食品有限公司 | 浙江省嘉善縣姚莊鎮錦繡大道725號 | 紹興市千客隆超市有限公司冠城店 | 浙江 | 豆沙蛋黃廣式月餅 | 散裝稱重 | 2024/7/3 | / |
35 | 貴州雙冠食品有限公司 | 貴州省遵義市道真縣玉溪鎮巴漁村工業園3棟 | 浙江永輝超市有限公司湖州前莊路分公司 | 浙江 | 香菇豆干(雞汁味) | 計量稱重 | 2024/7/1 | / |
36 | 杭州老刀食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮丁山河村九莊48號 | 杭州老刀食品有限公司 | 浙江 | 蔥香酥 | 375克/袋 | 2024/8/5 | / |
37 | 安徽省廚橋調味食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市和縣臺創園興業路1號 | 吳興舒仙央超市 | 浙江 | 禾喜娘小榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024/7/1 | / |
38 | 湖南鹵師兄食品有限公司 | 湖南省益陽市資陽區新橋河鎮食品工業園 | 浙江永輝超市有限公司湖州前莊路分公司 | 浙江 | 大塊豬蹄(香辣味) | 稱重 | 2024/7/21 | / |
39 | 杭州塘棲法根食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮富塘路27號1幢 | 杭州臨平區塘棲鎮李法根食品商行 | 浙江 | 小桃酥 | 380克/袋 | 2024/8/3 | / |
40 | 黑龍江迎春糧油有限公司 | 通河縣通河鎮東興街 | 吳興億鮮源生鮮超市 | 浙江 | 虎健長粒香米 | 5kg/袋 | 2024/7/15 | / |
41 | 深圳市中泰糧油進出口有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區平湖街道新木社區物流基地木古貨站C棟 | 浙江永輝超市有限公司溫州龍祥路分公司 | 浙江 | 大米(萊發泰國茉莉香米) | 2千克/袋 | 2024/6/27 | / |
42 | 連云港天邦米業有限公司 | 東海縣白塔埠鎮埠后村 | 吳興舒仙央超市 | 浙江 | 德龍稻香花(大米) | 5kg/袋 | 2024/5/29 | / |
43 | 浙江天泉飲料有限公司 | 浙江省湖州市長興縣煤山鎮創業南路28號 | 安吉溪龍嫙兒超市 | 浙江 | 天峰山泉包裝飲用水(飲用天然水) | 380ml/瓶 | 2024/3/24 | / |
44 | / | / | 東陽市南馬鎮加偉鮮肉攤 | 浙江 | 豬肉 | / | 2024/8/7 | / |
45 | / | / | 縉云縣盧云蔬菜店(個體工商戶) | 浙江 | 蘿卜 | / | 2024/8/7 | / |
46 | / | / | 東陽市韓春水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2024/8/3 | / |
47 | / | / | 縉云縣滬林蔬菜店(個體工商戶) | 浙江 | 茄子 | / | 2024/8/7 | / |
48 | / | / | 縉云縣盧云蔬菜店(個體工商戶) | 浙江 | 番茄 | / | 2024/8/7 | / |
49 | 蕭縣瑞雪面粉有限公司 | 安徽省宿州市蕭縣永堌鎮工業園1號 | 溫州市龍灣瑤溪聚鑫糧油經營部 | 浙江 | 瑞雪小麥粉 | 25kg/袋 | 2024/7/20 | / |
50 | 東豐縣富源谷物有限公司 | 吉林省東豐縣三合滿族朝鮮族鄉 | 溫州市龍灣瑤溪文蘋糧油經營部 | 浙江 | 大米 | 10kg/袋 | 2024/7/16 | / |
51 | / | / | 縉云縣新區農貿市場丁廣圳蔬菜攤 | 浙江 | 番茄 | / | 2024/8/7 | / |
52 | 廣東杜盛食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮下浮山村大泉片 | 吳興凌騰副食品店 | 浙江 | 鹽焗小翅 | 稱重 | 2024/7/5 | / |
53 | 杭州牡丹面粉有限公司 | 杭州市余杭區良渚街道儲運路2號 | 溫州市龍灣瑤溪天谷糧食經營部 | 浙江 | 餃子用小麥粉 | 25kg/袋 | 2024/6/22 | / |
54 | / | / | 東陽市橫店張婉英白雞攤 | 浙江 | 鴨肉 | / | 2024/8/8 | / |
55 | / | / | 東陽市橫店稀紅蔬菜攤 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024/8/8 | / |
56 | / | / | 縉云縣滬林蔬菜店(個體工商戶) | 浙江 | 青菜 | / | 2024/8/7 | / |
57 | / | / | 縉云縣盧云蔬菜店(個體工商戶) | 浙江 | 芹菜 | / | 2024/8/7 | / |
58 | / | / | 縉云縣威威家禽攤 | 浙江 | 雞肉 | / | 2024/8/7 | / |
59 | / | / | 縉云縣官勇水產店 | 浙江 | 胖頭魚 | / | 2024/8/6 | / |
60 | 埃德瑪香精(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區順風路528號2號樓 | 埃德瑪香精(杭州)有限公司 | 浙江 | 荔枝味香精 | 20Kg/瓶 | 2024/7/31 | / |
61 | 姜堰區鄉思源米廠 | 江蘇省泰州市姜堰區俞垛鎮俞耿村(工業集中區) | 吳興歐隆副食品超市 | 浙江 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2024/6/27 | / |
62 | 麗水嘉禾糧油供應有限公司 | 浙江省麗水市天寧街881號 | 縉云縣鄭興百貨商行 | 浙江 | 山泉優谷(大米) | 5kg/袋 | 2024/7/6 | / |
63 | 徐州廣勤米業有限公司 | 沛縣魏廟鎮共和村 | 溫州市東一超市有限公司龍灣第二分公司 | 浙江 | 大米 | 5kg/袋 | 2024/7/20 | / |
64 | / | / | 縉云縣都市花園超市 | 浙江 | 桃 | / | 2024/8/6 | / |
65 | / | / | 縉云縣都市花園超市 | 浙江 | 蘋果 | / | 2024/8/5 | / |
66 | 杭州艾力食品科技有限公司 | 杭州市臨平區龍船塢路157號6幢4層 | 杭州艾力食品科技有限公司 | 浙江 | 巧克力香精 | 5Kg/瓶 | 2024/3/29 | / |
67 | 麗水豐瑞糧油有限責任公司 | 浙江省麗水市蓮都區東埠路3號物流中心3號倉庫 | 縉云縣潤興百貨商行(個體工商戶) | 浙江 | 香小町米 | 5kg/袋 | 2024/6/18 | / |
68 | 杭州韓碩食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道三白潭村洪家舍69號1幢4樓 | 杭州韓碩食品有限公司 | 浙江 | 桃山皮糕點(楊枝甘露味) | 50g/個 | 2024/8/3 | / |
69 | 溫州市人和米業有限公司 | 溫州市龍灣區瑤溪街道白樓下溫州糧食中心市場B區501號 | 溫州市糧食供應有限公司經營部 | 浙江 | 東北大米 | 5kg/袋 | 2024/7/2 | / |
70 | 杭州韓碩食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道三白潭村洪家舍69號1幢4樓 | 杭州韓碩食品有限公司 | 浙江 | 花蓉酥月餅(川式青檸燕麥乳酪味) | 50g/個 | 2024/8/3 | / |
71 | 浙江尚好食品有限公司 | 浙江省麗水市縉云縣新建鎮新溪路457號 | 縉云縣縉特土特產商行 | 浙江 | 縉云麻鴨 | 500g/袋 | 2024/8/1 | / |
72 | 杭州同福永釀酒有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮西河村西莊2號 | 杭州同福永釀酒有限公司 | 浙江 | 同福永杭州生抽(釀造醬油) | 330ML/瓶 | 2024/1/17 | / |
73 | 中糧糧油工業(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪區沿江路95號 | 吳興歐隆副食品超市 | 浙江 | 花生原香食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2024/5/11 | / |
74 | 浙江鄉下香食品有限公司 | 蒼南縣靈溪鎮縣鹵制品工業園區5幢 | 溫州市東一超市有限公司龍灣第二分公司 | 浙江 | 多味泡翅 | 30克/袋 | 2024/7/9 | / |
75 | 南通市桃園糧油有限責任公司 | 江蘇省南通市海安市白甸鎮傅舍村六組 | 縉云縣好又鮮副食超市 | 浙江 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2024/4/6 | / |
76 | 杭州同福永釀酒有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮西河村西莊2號 | 杭州同福永釀酒有限公司 | 浙江 | 0添加釀造料酒 | 500ml/瓶 | 2024/5/27 | / |
77 | / | / | 吳興方氏蔬菜經營部 | 浙江 | 青菜 | / | 2024/8/8 | / |
78 | / | / | 吳興方氏蔬菜經營部 | 浙江 | 茄子 | / | 2024/8/8 | / |
79 | / | / | 湖州吳興小楊蔬菜有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2024/8/8 | / |
80 | / | / | 吳興沈土根水產經營部 | 浙江 | 明蝦 | / | 2024/8/8 | / |
81 | / | / | 吳興方氏蔬菜經營部 | 浙江 | 番茄 | / | 2024/8/8 | / |
82 | / | / | 吳興張氏姐妹果品經營部 | 浙江 | 桃子 | / | 2024/8/7 | / |
83 | / | / | 湖州吳興小楊蔬菜有限公司 | 浙江 | 青菜 | / | 2024/8/8 | / |
84 | / | / | 湖州吳興薛氏果品有限公司 | 浙江 | 桃子 | / | 2024/8/7 | / |
85 | / | / | 溫州市龍灣狀元農貿市場倪步敬蔬菜攤 | 浙江 | 番茄 | / | 2024/8/6 | / |
86 | / | / | 溫州市龍灣狀元黃西水果店 | 浙江 | 桃 | / | 2024/8/8 | / |
87 | / | / | 湖州有琴肉類有限公司 | 浙江 | 牛肉 | / | 2024/8/8 | / |
88 | / | / | 湖州優潤農副產品有限公司 | 浙江 | 雞肉 | / | 2024/8/8 | / |
89 | / | / | 吳興富強蔬菜經營部 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024/8/8 | / |
90 | / | / | 吳興張氏姐妹果品經營部 | 浙江 | 梨 | / | 2024/8/7 | / |
91 | / | / | 吳興小柴水產經營部 | 浙江 | 鳙魚 | / | 2024/8/8 | / |
92 | / | / | 溫州市龍灣狀元林建新牛肉店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2024/8/8 | / |
93 | / | / | 吳興李迅國水果經營部 | 浙江 | 桔子 | / | 2024/8/6 | / |
94 | / | / | 吳興區小李子蔬菜商行 | 浙江 | 番茄 | / | 2024/8/8 | / |
95 | / | / | 吳興李迅國水果經營部 | 浙江 | 蘋果 | / | 2024/8/6 | / |
96 | / | / | 吳興富強蔬菜經營部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024/8/8 | / |
97 | / | / | 吳興區小李子蔬菜商行 | 浙江 | 青菜 | / | 2024/8/8 | / |
98 | / | / | 湖州吳興小楊蔬菜有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2024/8/8 | / |
99 | / | / | 吳興區小李子蔬菜商行 | 浙江 | 土豆 | / | 2024/8/8 | / |
100 | / | / | 湖州吳興薛氏果品有限公司 | 浙江 | 梨 | / | 2024/8/7 | / |
101 | / | / | 溫州市龍灣狀元農貿市場炳銀淡水魚攤 | 浙江 | 胖頭魚 | / | 2024/8/8 | / |
102 | / | / | 溫州市龍灣狀元農貿市場國崇豬肉攤 | 浙江 | 豬肉 | / | 2024/8/8 | / |
103 | / | / | 溫州市龍灣狀元農貿市場香翠蔬菜攤 | 浙江 | 茄子 | / | 2024/8/7 | / |
104 | / | / | 溫州市龍灣狀元農貿市場香翠蔬菜攤 | 浙江 | 土豆 | / | 2024/8/7 | / |
105 | / | / | 溫州市龍灣狀元農貿市場香翠蔬菜攤 | 浙江 | 小青菜 | / | 2024/8/7 | / |
106 | / | / | 溫州市龍灣狀元農貿市場瑞海生食攤 | 浙江 | 雞爪 | / | 2024/8/7 | / |
107 | / | / | 溫州市龍灣狀元農貿市場瑞海生食攤 | 浙江 | 雞肉 | / | 2024/8/7 | / |
108 | / | / | 溫州市龍灣狀元農貿市場慶如活禽攤 | 浙江 | 雞 | / | 2024/8/8 | / |
109 | / | / | 溫州市龍灣狀元黃西水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2024/8/8 | / |
110 | 杭州臨平亭趾供銷食品廠 | 杭州臨平區運河街道湖潭路141-2號 | 杭州臨平亭趾供銷食品廠 | 浙江 | 火腿月餅 | 500克/包 | 2024/8/8 | / |
111 | 杭州盛華香料有限公司 | 浙江省蕭山經濟技術開發區橋南區高新十路1號 | 杭州盛華香料有限公司 | 浙江 | 香芋味香精 | 2kg/瓶 | 2024/7/11 | / |
112 | 寧波中糖食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區高橋鎮民樂工業園區一號 | 武義加貝購物廣場有限公司 | 浙江 | 綿白糖(分裝) | 300g/袋 | 2024/6/12 | / |
113 | 麗水一山綠色實業有限公司 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鴨蛋坑路17號 | 麗水一山綠色實業有限公司 | 浙江 | 高山茭白干 | 100克/袋 | 2024/8/2 | / |
114 | 麗水恒南豆制品有限公司 | 浙江省麗水市縉云縣東方鎮巖腰工業區10號 | 瑞安市旭輝電子商務商行 | 浙江 | 豆腐皮 | 10張(80克)/袋 | 2024/8/6 | / |
115 | / | / | 武義縣衛艷蔬菜店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024/8/13 | / |
116 | 杭州新希望雙峰乳業有限公司 | 浙江省杭州市臨平區經濟技術開發區新洲路836號 | 寧波利勝物美百貨有限公司莊市分公司 | 浙江 | 活菌(酸奶工坊)風味酸牛奶 | 1.5千克/瓶 | 2024/8/13 | / |
117 | 嘉興市新世紀旅游食品有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區余新鎮工業小區(余新成校北側) | 杭州聯華華商集團有限公司溫州瑞安分公司 | 浙江 | 烤鹵鴨掌(原味) | 95g/袋 | 2024/5/9 | / |
118 | 紹興吳越釀酒有限公司 | 浙江省紹興市越城區皋埠鎮銀興路25號 | 杭州聯華華商集團有限公司溫州瑞安分公司 | 浙江 | 黃酒 | 750ml/瓶 酒精度:15.0%vol | 2023/10/19 | / |
119 | 農夫與海(杭州)食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區蕭山經濟技術開發區紅墾農場墾輝九路9號 | 安吉孝豐浙北購物有限公司 | 浙江 | 綠盛牛脆骨(燒烤味) | 散裝稱重 | 2024/5/10 | / |
120 | 黑龍江辰鷹乳業有限公司 | 黑龍江省黑河市嫩江市嫩多路18號 | 安吉孝豐浙北購物有限公司 | 浙江 | 學生奶粉 | 360克(12小袋)/袋 | 2023/12/5 | / |
121 | 浙江佰恩氏食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市丁橋鎮鳳凰路52號 | 安吉孝豐浙北購物有限公司 | 浙江 | 小青檸果汁飲料 | 200ml/盒 | 2024/1/21 | / |
122 | 佰威兄弟(山東)食品有限公司 | 山東省日照市莒縣果莊鎮國普路1號 | 瑞安市南大超市有限公司拱瑞山分公司 | 浙江 | 輕食堅果 芝士+果粒沙琪瑪 | 380克/盒 | 2024/7/10 | / |
123 | 安徽樂錦記食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區龍城路6號 | 安吉孝豐浙北購物有限公司 | 浙江 | 米酥酥(原味) | 稱重 | 2024/7/12 | / |
