襄城縣市場監督管理局關于2024年第十期食品安全監督抽檢情況的通告
本次抽檢的產品包括糧食加工品、調味品、淀粉及淀粉制品、飲料、豆制品、食用油、油脂及其制品、食糖、蔬菜制品、速凍食品、罐頭、肉制品、餐飲食品、食用農產品。
共抽檢167批次產品,其中合格產品163批次,不合格產品4批次。
抽檢不合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
XBJ24411025463842816 | 1 | / | / | 襄城縣惠美家食品行 | 河南省許昌市襄城縣紫云鎮張村436號 | 油麥菜 | / | / | 2024-09-19 | 噻蟲嗪║5.4mg/kg║≤3mg/kg | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |||
XBJ24411025463842680 | 2 | / | / | 襄城縣晨惠便民店 | 河南省許昌市襄城縣紫云大道中段東側3號 | 辣椒 | / | / | 2024-09-18 | 噻蟲胺║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |||
XBJ24411025463842831 | 3 | / | / | 襄城縣欣然便利店 | 河南省許昌市襄城縣茨溝鄉泰安路西段路南中醫院對面89號 | 香蕉 | / | / | 2024-09-19 | 噻蟲胺║0.024mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.0432mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |||
XBJ24411025463843416 | 4 | / | / | 襄城縣金隆生活廣場 | 襄城縣湛北鄉七里店村 | 姜 | / | / | 2024-09-23 | 噻蟲胺║0.42mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |||
備注:分類按照食品大類填寫。 |
抽檢合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24411025463842719 | 1 | 滄州市華海順達糧油調料有限公司 | 滄州市新華區工業園 | 襄城縣克云商貿有限公司 | 河南 | 精選香菇(分裝) | 100g/袋 | / | 蔬菜制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842724 | 2 | 河南省開封市祥符區粒之源食品有限公司 | 開封市祥符區朱仙鎮開尉路 | 襄城縣軍亮百姓購物中心 | 河南 | 單晶冰糖(分裝) | 500±150克/袋 | / | 食糖 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842718 | 3 | 新鄉市倍兒鮮食品有限公司 | 封丘縣世紀大道西段路北 | 襄城縣克云商貿有限公司 | 河南 | 蕎麥雜糧包 | 215克/袋 | / | 速凍食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842722 | 4 | 河南天意食品有限公司 | 新鄉市長垣市常村鎮創業園01號 | 襄城縣軍亮百姓購物中心 | 河南 | 花椒調味油(調味油) | 265ml/瓶 | 2024/01/02 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842725 | 5 | 棗莊市恒翔清真食品有限公司 | 棗莊市山亭區城頭鎮隆達東路 | 襄城縣軍亮百姓購物中心 | 河南 | 風味豆制品(恒翔逗逗嘴) | 計量稱重 | / | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842735 | 6 | 襄城縣一品鮮燴面坯老店 | 襄城縣虹橋市場 | 襄城縣虎Y餐飲服務店 | 河南 | 燴面坯 | / | / | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842808 | 7 | 內黃縣華豫豆制品廠 | 內黃縣二安鄉后安村 | 河南丹尼斯百貨有限公司許昌紫云分公司 | 河南 | 腐竹 | 300g/袋 | / | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842805 | 8 | 駐馬店市正道油業有限公司 | 駐馬店市天頤路東段 | 河南丹尼斯百貨有限公司許昌紫云分公司 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 520ml/瓶 | / | 食用油、油脂及其制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842806 | 9 | 鞏義市白園食品有限公司 | 河南省鞏義市北山口鎮西河村 | 河南丹尼斯百貨有限公司許昌紫云分公司 | 河南 | 炮制辣椒片 | 50克/袋 | / | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842813 | 10 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 襄城縣惠美家食品行 | 河南 | 紫林陳醋 食醋 | 300mL/袋 | 2024.06.17 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842834 | 11 | 濟源市蜀星食品有限公司 | 濟源市軹城鎮庚章村 | 襄城縣欣然便利店 | 河南 | 薯海五龍口粉絲 | 500克/袋 | / | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842833 | 12 | 江西省六豐米粉有限公司 | 江西省南昌市南昌縣幽蘭鎮田坪村 | 襄城縣欣然便利店 | 河南 | 江西米粉 | 900克/袋 | / | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842853 | 13 | 河南胖根食品有限公司 | 河南省周口市扶溝縣鳳凰臺東街316號 | 襄城縣鑫輝生活廣場 | 河南 | 紅薯淀粉(分裝) | 200克/袋 | / | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842688 | 14 | 許昌聚生源豆制品有限公司 | 許昌市東城區將官池鎮將官池社區 | 襄城縣晨惠便民店 | 河南 | 腐竹 | 350克/袋 | / | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842686 | 15 | 夏邑縣三江緣龍口粉絲廠 | 夏邑縣工業路8號 | 襄城縣晨惠便民店 | 河南 | 三江粉絲 | 400g/袋 | / | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842721 | 16 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 襄城縣軍亮百姓購物中心 | 河南 | 釀造白醋 食醋 | 300mL/袋 | 2023.12.29 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842717 | 17 | 德州市金友元食品有限公司 | 山東省德州市平原縣經濟開發區仁和路2號 | 襄城縣克云商貿有限公司 | 河南 | 雞蛋灌餅皮 | 450g(5片裝)/包 | / | 速凍食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842733 | 18 | / | / | 襄城縣虎Y餐飲服務店 | 河南 | 杠子饃 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842723 | 19 | 菏澤釗釗糖業有限公司 | 菏澤市牡丹區何樓辦事處金堤社區252號 | 襄城縣軍亮百姓購物中心 | 河南 | 白砂糖(分裝) | 800克±298克/袋 | / | 食糖 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842720 | 20 | 萊陽市喜連升食品有限公司 | 萊陽市海河路15號 | 襄城縣軍亮百姓購物中心 | 河南 | 烤鹵鴨腿(鹽焗味) | 110克/袋 | / | 肉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842734 | 21 | / | / | 襄城縣虎Y餐飲服務店 | 河南 | 筷子 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842911 | 22 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術產業開發區金家壩金莘路3099號 | 襄城縣佳普生活超市 | 河南 | 雞精調味料 | 200克/袋 | 20240522 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842912 | 23 | 蓮花健康產業集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 襄城縣佳普生活超市 | 河南 | 味精 | 200克/袋 | / | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842908 | 24 | 邢臺金沙河面業有限責任公司 | 河北南和經濟開發區619號 | 襄城縣佳普生活超市 | 河南 | 掛面(金沙河麥芯龍須掛面) | 900克/袋 | 20240629 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842907 | 25 | 五常市東北匯米業有限公司 | 五常市龍鳳山鎮石廟子村 | 襄城縣佳普生活超市 | 河南 | 大米 | 5kg/袋 | / | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842906 | 26 | 五得利集團新鄉面粉有限公司 | 新鄉市東干道南端東側 | 襄城縣佳普生活超市 | 河南 | 金富強小麥粉 | 5kg/袋 | / | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842909 | 27 | 千禾味業食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區城南岷家渡 | 襄城縣佳普生活超市 | 河南 | 千禾金標生抽 | 1L/瓶 | / | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842807 | 28 | 上海碧瀛水飲品有限公司 | 上海市崇明區堡鎮鎮大通路529號 | 河南丹尼斯百貨有限公司許昌紫云分公司 | 河南 | 菊花晶(固體飲料) | 400克/袋 | / | 飲料 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842812 | 29 | 綏化市農家香米業有限責任公司 | 黑龍江省綏化市北林區秦家鎮西口子村 | 襄城縣惠美家食品行 | 河南 | 大米 | 5KG/袋 | / | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842811 | 30 | 中糧面業(漯河)有限公司 | 漯河經濟技術開發區玉山路與發展路交叉口東北角 | 襄城縣惠美家食品行 | 河南 | 超精麥芯小麥粉 | 2.5kg/袋 | / | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842852 | 31 | 許昌維爾康植物油有限公司 | 河南省許昌市建安區靈井鎮工業園區 | 襄城縣鑫輝生活廣場 | 河南 | 食用植物調和油 | 1.8L/桶 | / | 食用油、油脂及其制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842854 | 32 | 四川廣樂食品有限公司 | 成都經濟技術開發區雅士路118號 | 襄城縣鑫輝生活廣場 | 河南 | 小米辣(醬腌菜) | 400g/袋 | / | 蔬菜制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842910 | 33 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 襄城縣佳普生活超市 | 河南 | 料酒 調味料酒 | 500mL/瓶 | 2024/04/12 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843101 | 34 | / | / | 襄城縣李老四餐飲有限公司 | 河南 | 水煮花生米 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843177 | 35 | / | / | 襄城縣川辣辣火鍋餐飲店 | 河南 | 茴香小油條 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843206 | 36 | / | / | 襄城縣梁陳快餐店 | 河南 | 鹵雞腿 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843208 | 37 | / | / | 襄城縣齊鑫餐飲店 | 河南 | 饅頭 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843216 | 38 | 四川天味家園食品有限公司 | 成都市郫都區中國川菜產業化園區永安路555號 | 襄城縣順心便利店 | 河南 | 手工牛油老火鍋底料 | 500克/袋 | / | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843209 | 39 | / | / | 襄城縣齊鑫餐飲店 | 河南 | 包子 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843102 | 40 | / | / | 襄城縣李老四餐飲有限公司 | 河南 | 鹵羊肉 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843145 | 41 | / | / | 襄城縣老海記飯店 | 河南 | 鹵羊肉 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843309 | 42 | 安徽貝寶食品有限公司 | 安徽省淮北市相山區鳳凰山經濟開發區鳳冠路6號 | 襄城縣紅金之星便利店 | 河南 | 橘子罐頭 | 245克/瓶 | / | 罐頭 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843305 | 43 | 上海申美閔發飲料食品有限公司 | 上海市閔行區文井路251號1號樓 | 襄城縣紅金之星便利店 | 河南 | 可口可樂汽水 | 330毫升/罐 | / | 飲料 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843207 | 44 | / | / | 襄城縣梁陳快餐店 | 河南 | 鹵雞 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843215 | 45 | 海天醋業集團有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 襄城縣順心便利店 | 河南 | 海天古道料酒 | 450mL/瓶 | / | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843214 | 46 | 益海嘉里(鄭州)食品工業有限公司 | 鄭州經濟技術開發區經北四路155號 | 襄城縣順心便利店 | 河南 | 高精高筋小麥粉 | 5千克/袋 | / | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843440 | 47 | / | / | 襄城縣趙利餐飲飯店 | 河南 | 油炸花生米 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843436 | 48 | / | / | 襄城縣魏許餐飲店 | 河南 | 鹵豬頭肉 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843441 | 49 | 新鄉市牧野區金珠子谷物有限公司 | 新鄉市牧野區北環路969號 | 襄城縣紅金晨星便利店 | 河南 | 義倉石磨工藝小米(分裝) | 2.5千克/袋 | / | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843451 | 50 | 中糧黃海糧油工業(山東)有限公司 | 山東省日照市嵐山區嵐山港北;山東省日照市嵐山區嵐山頭街道嵐山港北 | 襄城縣金隆生活廣場 | 河南 | 一級大豆油 | 5升/桶 | / | 食用油、油脂及其制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843444 | 51 | 河南甄襄薯食品有限公司 | 河南省許昌市襄城縣汾陳鄉汾陳村7組106號 | 襄城縣紅金晨星便利店 | 河南 | 手工粉條 | 400克/袋 | / | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843452 | 52 | 開封市旺亨食品有限公司 | 開封市杏花營鎮榆杏大道北段 | 襄城縣金隆生活廣場 | 河南 | 淀粉濕制品(土豆粉) | 300克/袋 | / | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843442 | 53 | 新鄉市煌盛祥食品有限公司 | 河南省新鄉市輝縣市峪河鎮西寺莊村668號 | 襄城縣紅金晨星便利店 | 河南 | 玉米糝 | 稱重 | / | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843455 | 54 | / | / | 襄城縣首山水一方川湘館餐飲服務店 | 河南 | 勺子 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843306 | 55 | 農夫山泉湖北丹江口(新城)飲料有限公司 | 丹江口市經濟開發區安樂河工業園水都大道008號 | 襄城縣紅金之星便利店 | 河南 | 飲用純凈水 | 550ml/瓶 | / | 飲料 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843308 | 56 | 農夫山泉湖北丹江口(均州)飲料有限公司 | 丹江口市羊山路199號 | 襄城縣紅金之星便利店 | 河南 | 東方樹葉茉莉花茶原味茶飲料 | 900ml/瓶 | / | 飲料 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843307 | 57 | 鄭州統一企業有限公司 | 鄭州航空港區金港大道東側 | 襄城縣紅金之星便利店 | 河南 | 統一冰糖雪梨 水果飲料 | 500毫升/瓶 | / | 飲料 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843352 | 58 | / | / | 襄城縣李記餐飲店 | 河南 | 勺子 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843435 | 59 | / | / | 襄城縣魏許餐飲店 | 河南 | 水煮花生米 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843453 | 60 | 白象食品集團(河南)面業有限公司 | 河南省商丘市梁園區謝集鎮 | 襄城縣金隆生活廣場 | 河南 | 小麥粉 | 2.5千克/袋 | / | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843443 | 61 | 汝州市首山食品有限公司 | 河南省汝州市廟下鎮小寨村 | 襄城縣紅金晨星便利店 | 河南 | 首山粉條 | 470g/袋 | 2024年1月1日 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843585 | 62 | / | / | 襄城縣鄧雙蜜雪冰城冷飲店 | 河南 | 布丁奶茶 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843593 | 63 | / | / | 襄城縣躍輝食品店 | 河南 | 提子酥 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843594 | 64 | / | / | 襄城縣躍輝食品店 | 河南 | 桃酥(自制) | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843610 | 65 | / | / | 襄城縣福青園主題餐飲店 | 河南 | 筷子 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843608 | 66 | 綏化市嘉香米業有限責任公司 | 黑龍江省綏化市北林區秦家鎮內 | 襄城縣福青園主題餐飲店 | 河南 | 苗氏香米 | 25kg/袋 | / | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843614 | 67 | / | / | 襄城縣喬曉快餐店 | 河南 | 豆漿 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843613 | 68 | / | / | 襄城縣亞紅胡辣湯店 | 河南 | 豆漿 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843625 | 69 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 襄城縣道寬便利店 | 河南 | 特級金標生抽(釀造醬油) | 750mL/瓶 | / | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843626 | 70 | 武漢歡樂家食品有限公司 | 湖北省孝感市漢川市經濟開發區福星街9號 | 襄城縣道寬便利店 | 河南 | 椰子汁(植物蛋白飲料) | 500克/瓶 | / | 飲料 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843678 | 71 | 襄城縣湖香豆腐行 | 襄城縣汾陳鄉汾陳村 | 襄城縣鮮宜多商貿有限公司 | 河南 | 豆腐 | / | / | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843695 | 72 | 尉氏縣許浩豆腐坊 | 襄城縣汾陳鄉汾陳村 | 襄城縣重慶德莊火鍋店 | 河南 | 豆腐 | / | / | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843694 | 73 | / | / | 襄城縣重慶德莊火鍋店 | 河南 | 牛油火鍋底料 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843353 | 74 | / | / | 楊光甫 | 河南 | 烤羊肉串 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843611 | 75 | / | / | 襄城縣福青園主題餐飲店 | 河南 | 辣火鍋底料 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843584 | 76 | / | / | 襄城縣鄧雙蜜雪冰城冷飲店 | 河南 | 椰果奶茶 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843653 | 77 | / | / | 襄城縣帥領小吃服務店 | 河南 | 鹵雞 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843622 | 78 | 襄城縣祥達食品廠 | 襄城縣茨溝鄉五里堡村 | 襄城縣鮮宜多商貿有限公司 | 河南 | 饅頭 | / | / | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843643 | 79 | / | / | 襄城縣帥領小吃服務店 | 河南 | 鹵豬蹄 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843687 | 80 | / | / | 襄城縣鐵建波飯店 | 河南 | 碗 | / | / | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842684 | 81 | / | / | 襄城縣晨惠便民店 | 河南 | 西瓜 | / | 2024-09-16 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842682 | 82 | / | / | 襄城縣晨惠便民店 | 河南 | 山藥 | / | 2024-09-16 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842727 | 83 | / | / | 襄城縣軍亮百姓購物中心 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842713 | 84 | / | / | 襄城縣克云商貿有限公司 | 河南 | 甜椒 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842815 | 85 | / | / | 襄城縣惠美家食品行 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842817 | 86 | / | / | 襄城縣惠美家食品行 | 河南 | 姜 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842814 | 87 | / | / | 襄城縣惠美家食品行 | 河南 | 綠豆芽 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842802 | 88 | / | / | 河南丹尼斯百貨有限公司許昌紫云分公司 | 河南 | 鴨腿肉 | / | 2024-08-21 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842832 | 89 | / | / | 襄城縣欣然便利店 | 河南 | 火龍果 | / | 2024-09-13 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842800 | 90 | / | / | 河南丹尼斯百貨有限公司許昌紫云分公司 | 河南 | 巴沙魚(凍) | / | 2024-09-12 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842803 | 91 | / | / | 河南丹尼斯百貨有限公司許昌紫云分公司 | 河南 | 甜椒 | / | 2024-09-17 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842801 | 92 | / | / | 河南丹尼斯百貨有限公司許昌紫云分公司 | 河南 | 青蝦(凍) | / | 2024-09-03 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842799 | 93 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 河南省漯河市經濟開發區贛江路1號 | 河南丹尼斯百貨有限公司許昌紫云分公司 | 河南 | 豬肉 | / | 2024-09-15 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842828 | 94 | / | / | 襄城縣欣然便利店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-16 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842829 | 95 | / | / | 襄城縣欣然便利店 | 河南 | 蔥 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842827 | 96 | / | / | 襄城縣欣然便利店 | 河南 | 上海青 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842681 | 97 | / | / | 襄城縣晨惠便民店 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-09-16 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842855 | 98 | / | / | 襄城縣鑫輝生活廣場 | 河南 | 韭菜 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842683 | 99 | / | / | 襄城縣晨惠便民店 | 河南 | 橘子 | / | 2024-09-17 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842858 | 100 | / | / | 襄城縣鑫輝生活廣場 | 河南 | 小青菜 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842685 | 101 | / | / | 襄城縣晨惠便民店 | 河南 | 桃 | / | 2024-09-17 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842857 | 102 | / | / | 襄城縣鑫輝生活廣場 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842715 | 103 | / | / | 襄城縣克云商貿有限公司 | 河南 | 鵪鶉蛋 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842714 | 104 | / | / | 襄城縣克云商貿有限公司 | 河南 | 生牛肉 | / | 2024-09-17 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842726 | 105 | / | / | 襄城縣軍亮百姓購物中心 | 河南 | 桃 | / | 2024-09-16 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842716 | 106 | / | / | 襄城縣克云商貿有限公司 | 河南 | 巴沙魚(凍) | / | 2024-08-31 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842712 | 107 | / | / | 襄城縣克云商貿有限公司 | 河南 | 茄子 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842900 | 108 | / | / | 襄城縣侯老弟果品行 | 河南 | 西瓜 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842897 | 109 | / | / | 襄城縣侯老弟果品行 | 河南 | 梨 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842896 | 110 | / | / | 襄城縣侯老弟果品行 | 河南 | 蘋果 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842830 | 111 | / | / | 襄城縣欣然便利店 | 河南 | 茄子 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842818 | 112 | / | / | 襄城縣惠美家食品行 | 河南 | 西瓜 | / | 2024-09-12 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842804 | 113 | / | / | 河南丹尼斯百貨有限公司許昌紫云分公司 | 河南 | 橙子 | / | 2024-09-12 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842859 | 114 | / | / | 襄城縣鑫輝生活廣場 | 河南 | 長豆角 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842856 | 115 | / | / | 襄城縣鑫輝生活廣場 | 河南 | 香菇 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842899 | 116 | / | / | 襄城縣侯老弟果品行 | 河南 | 橘子 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463842898 | 117 | / | / | 襄城縣侯老弟果品行 | 河南 | 橙子 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843105 | 118 | / | / | 襄城縣李老四餐飲有限公司 | 河南 | 杏鮑菇 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843149 | 119 | / | / | 襄城縣老海記飯店 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843161 | 120 | / | / | 襄城縣軍部便民店 | 河南 | 雞腿肉 | / | 2024-09-22 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843151 | 121 | / | / | 襄城縣老海記飯店 | 河南 | 雞蛋 | / | 2024-09-22 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843179 | 122 | / | / | 襄城縣川辣辣火鍋餐飲店 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
XBJ24411025463843159 | 123 | / | / | 襄城縣軍部便民店 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-22 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | |||
