襄城縣市場監督管理局關于2024年第九期食品安全監督抽檢情況的通告
本次抽檢的產品包括餐飲食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、罐頭、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、調味品、飲料(按照食品大類填寫)。
共抽檢134批次產品,其中合格產品134批次。
產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24411025461646543 | 1 | / | / | 襄城縣實驗高級中學 | 河南 | 水洗姜 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646544 | 2 | / | / | 襄城縣實驗高級中學 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646545 | 3 | / | / | 襄城縣實驗高級中學 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646546 | 4 | / | / | 襄城縣實驗高級中學 | 河南 | 大蔥 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646547 | 5 | 正大食品(開封)有限公司 | 河南省開封市蘭考縣迎賓大道與陽明路交叉口 | 襄城縣實驗高級中學 | 河南 | 雞胸肉 | / | 2024-09-17 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646604 | 6 | / | / | 襄城縣庫莊鎮雙語學校 | 河南 | 姜 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646605 | 7 | / | / | 襄城縣庫莊鎮雙語學校 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646606 | 8 | / | / | 襄城縣庫莊鎮雙語學校 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646607 | 9 | / | / | 襄城縣庫莊鎮雙語學校 | 河南 | 長豆角 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646608 | 10 | / | / | 襄城縣庫莊鎮雙語學校 | 河南 | 金針菇 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646630 | 11 | / | / | 襄城縣庫莊鎮嘉禾幼兒園 | 河南 | 蘋果 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646631 | 12 | / | / | 襄城縣庫莊鎮嘉禾幼兒園 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646632 | 13 | / | / | 襄城縣庫莊鎮嘉禾幼兒園 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646657 | 14 | 建平縣黑水鎮樹民糧谷加工廠 | 建平縣黑水鎮本街 | 襄城縣庫莊鎮嘉禾幼兒園 | 河南 | 小米 | 24.5kg/袋 | 2024-08-01 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646658 | 15 | 江蘇泗陽永益食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽縣經濟開發區文城東路299號 | 襄城縣庫莊鎮嘉禾幼兒園 | 河南 | 雞精調味料 | 900克/袋 | 2024-06-24 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646668 | 16 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術產業開發區金家壩金莘路3099號 | 襄城縣文昌小學(本部校區) | 河南 | 雞精調味料 | 1千克/袋 | 2024-02-19 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646682 | 17 | / | / | 襄城縣庫莊鎮玉成學校 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646683 | 18 | / | / | 襄城縣庫莊鎮玉成學校 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646684 | 19 | / | / | 襄城縣庫莊鎮玉成學校 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646685 | 20 | 益海嘉里(開封)食品工業有限公司 | 開封市城鄉一體化示范區隴海二路6號 | 襄城縣庫莊鎮玉成學校 | 河南 | 800包點用小麥粉 | 25千克/袋 | 2024-08-30 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646686 | 21 | 徐州廣勤米業有限公司 | 沛縣魏廟鎮共和村 | 襄城縣庫莊鎮玉成學校 | 河南 | 大米 | 24kg/袋 | 2024-08-24 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646687 | 22 | / | / | 襄城縣庫莊鎮玉成學校 | 河南 | 油炸肉 | / | 2024-09-19 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646730 | 23 | / | / | 襄城縣范湖鄉中心學校 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646731 | 24 | / | / | 襄城縣范湖鄉中心學校 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646732 | 25 | / | / | 襄城縣范湖鄉中心學校 | 河南 | 大蔥 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646733 | 26 | / | / | 襄城縣范湖鄉中心學校 | 河南 | 紅蘿卜 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646734 | 27 | 河南迪豐農產品有限公司 | 河南省許昌市襄城縣汾陳鄉 | 襄城縣范湖鄉中心學校 | 河南 | 手工紅薯粉條 | 5kg/袋 | 2024-08-24 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646735 | 28 | 海天醋業集團有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 襄城縣范湖鄉中心學校 | 河南 | 精制料酒(調味料酒) | 1.9L/瓶 | 2024-06-12 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646742 | 29 | 山東欣和食品工業有限公司 | 山東省萊陽市龍旺莊鎮紀格莊 | 襄城縣鴻樽商貿有限公司 | 河南 | 蔥伴侶甜面醬 | 360g/袋 | 2024-05-17 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646743 | 30 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新鄭市郭店鎮連環寨村107國道西側 | 襄城縣鴻樽商貿有限公司 | 河南 | 網紅大辣片(調味面制品) | 220克/袋 | 2024-07-28 | 方便食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646744 | 31 | 遼寧萬家福食品科技有限公司 | 遼中近海經濟開發區北四路7號 | 襄城縣鴻樽商貿有限公司 | 河南 | 泡椒豬皮 | 238克/袋 | 2024-05-25 | 肉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646745 | 32 | 簡陽市永綠農產品開發有限公司 | 四川省成都市簡陽市江源鎮萬臨街106號 | 襄城縣鴻樽商貿有限公司 | 河南 | 魚酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 2024-07-03 | 蔬菜制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646746 | 33 | 平定縣逸博農牧股份有限公司 | 山西省陽泉市平定縣冠山鎮宋家莊村 | 襄城縣鴻樽商貿有限公司 | 河南 | 黃豆腐竹 | 200克/袋 | 2024-06-01 | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646747 | 34 | 重慶市佳佳樂食品有限公司 | 重慶市永川區大安工業園區 | 襄城縣鴻樽商貿有限公司 | 河南 | 香菇豆干 | 計量稱重 | 2024-08-15 | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646748 | 35 | 寧夏伊利乳業有限責任公司 | 寧夏回族自治區吳忠市利通區金積工業園區 | 襄城縣鴻樽商貿有限公司 | 河南 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-09-01 | 乳制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646790 | 36 | / | / | 襄城縣明新學校 | 河南 | 花生米 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646791 | 37 | / | / | 襄城縣明新學校 | 河南 | 蘋果 | / | 2024-09-17 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646792 | 38 | 重慶紅九九食品有限公司 | 重慶市大渡口區建勝鎮建路村釣魚嘴(重慶市大渡口區釣魚嘴) | 襄城縣明新學校 | 河南 | 重慶火鍋濃縮底料 | 400克/袋 | 2024-06-11 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646793 | 39 | 鄢陵縣昱香佑豆制品有限公司 | 河南省許昌市鄢陵縣產業集聚區科技創業園內第10棟 | 襄城縣明新學校 | 河南 | 腐竹 | 計量銷售 | 2024-06-07 | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646794 | 40 | 廣西來賓東糖鳳凰有限公司 | 廣西來賓市興賓區鳳凰鎮 | 襄城縣明新學校 | 河南 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2024-02-05 | 食糖 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646795 | 41 | 輝縣市金達面業有限公司 | 輝縣市產業集聚區城西園區 | 襄城縣明新學校 | 河南 | 玉米糝 | 25kg/袋 | 2024-08-22 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646796 | 42 | / | / | 襄城縣明新學校 | 河南 | 炸雞排 | / | 2024-09-19 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646823 | 43 | 商水縣牧原肉食品有限公司 | 河南省周口市商水縣章華臺路與順和路交叉口向西300米路北 | 襄城縣范湖鄉圣光小學 | 河南 | 豬前腿肉 | / | 2024-09-17 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646824 | 44 | / | / | 襄城縣范湖鄉圣光小學 | 河南 | 鴨翅根 | / | 2024-09-07 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646825 | 45 | / | / | 襄城縣范湖鄉圣光小學 | 河南 | 饅頭 | / | 2024-09-19 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646839 | 46 | 河南華玖健康產業有限公司 | 河南省周口市淮陽區南三環與陳都大道交叉口南2000米華玖健康食品生產基地內 | 襄城縣范湖鄉小博士小學 | 河南 | 豆腐 | / | 2024-09-19 | 豆制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646840 | 47 | / | / | 襄城縣范湖鄉小博士小學 | 河南 | 綠豆芽 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646873 | 48 | / | / | 襄城縣庫莊鎮智慧谷幼兒園 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646874 | 49 | / | / | 襄城縣庫莊鎮智慧谷幼兒園 | 河南 | 橘子 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646875 | 50 | / | / | 襄城縣庫莊鎮童心幼兒園 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646876 | 51 | / | / | 襄城縣庫莊鎮童心幼兒園 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646877 | 52 | 沈陽天地順米業有限公司 | 沈陽經濟技術開發區新民屯街道火石崗村 | 襄城縣庫莊鎮童心幼兒園 | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-08-03 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646878 | 53 | 河南豫糧面粉有限公司 | 襄城糧食物流園區2號 | 襄城縣庫莊鎮童心幼兒園 | 河南 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-09-01 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646895 | 54 | / | / | 襄城縣范湖鄉天驕小學 | 河南 | 雞蛋 | / | 2024-09-09 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646896 | 55 | / | / | 襄城縣范湖鄉天驕小學 | 河南 | 大蔥 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646897 | 56 | / | / | 襄城縣范湖鄉天驕小學 | 河南 | 雞腿 | / | 2024-09-04 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646898 | 57 | 邢臺金沙河面業有限責任公司 | 河北南和經濟開發區619號 | 襄城縣范湖鄉天驕小學 | 河南 | 掛面(金沙河家味清湯掛面) | 800克/袋 | 2024-06-24 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646899 | 58 | 許昌維爾康植物油有限公司 | 河南省許昌市建安區靈井鎮工業園區 | 襄城縣范湖鄉天驕小學 | 河南 | 一級大豆油 | 20L/桶 | 2024-08-31 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646920 | 59 | / | / | 襄城縣庫莊鎮安琪幼兒園 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646921 | 60 | / | / | 襄城縣庫莊鎮安琪幼兒園 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646922 | 61 | / | / | 襄城縣庫莊鎮安琪幼兒園 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646938 | 62 | / | / | 襄城縣范湖鄉新星小學 | 河南 | 雞蛋 | / | 2024-09-14 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461646999 | 63 | 周口興華糧油食品有限公司 | 周口市經濟開發區開來路路北 | 襄城縣丁營鄉樂源幼兒園 | 河南 | 食用植物調和油 | 5L/桶 | 2024-08-26 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647009 | 64 | / | / | 襄城縣丁營鄉中心學校 | 河南 | 雞蛋 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647010 | 65 | / | / | 襄城縣丁營鄉中心學校 | 河南 | 青椒(辣椒) | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647011 | 66 | / | / | 襄城縣丁營鄉中心學校 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647016 | 67 | / | / | 襄城縣麥嶺鎮崗西中心小學 | 河南 | 豬肉 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647017 | 68 | 河南迪豐農產品有限公司 | 河南省許昌市襄城縣汾陳鄉 | 襄城縣麥嶺鎮崗西中心小學 | 河南 | 手工紅薯粉條 | 5kg/袋 | 2024-08-23 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647018 | 69 | / | / | 襄城縣麥嶺鎮崗西中心小學 | 河南 | 花椒 | / | 2024-09-02 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647020 | 70 | / | / | 襄城縣麥嶺鎮崗西中心小學 | 河南 | 二圓面條 | / | 2024-09-23 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647049 | 71 | 蓮花控股股份有限公司 | 河南省項城市潁河路18號 | 襄城縣丁營鄉立品小學 | 河南 | 味精 | 25千克/袋 | 2024-08-19 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647050 | 72 | 駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 襄城縣丁營鄉立品小學 | 河南 | 十三香 | 227克/袋 | 2024-07-05 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647052 | 73 | / | / | 襄城縣麥嶺鎮眾城學校 | 河南 | 長豆角 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647053 | 74 | / | / | 襄城縣麥嶺鎮眾城學校 | 河南 | 金針菇 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647097 | 75 | 海天醋業集團有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 襄城縣丁營鄉東杜中心小學 | 河南 | 精制料酒(調味料酒) | 1.9L/瓶,≥10.0%vol | 2024-06-12 | 調味品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647173 | 76 | 山東大澤成生物科技有限公司 | 山東省菏澤市成武縣大田集鎮臨港工業園緯一路和緯二路之間 | 襄城縣麥嶺鎮新啟小學 | 河南 | 食用玉米淀粉 | 25kg/袋 | 2024-08-24 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647174 | 77 | / | / | 襄城縣麥嶺鎮新啟小學 | 河南 | 素包子 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647312 | 78 | / | / | 襄城縣君再來餐飲店 | 河南 | 自制底料 | / | 2024-09-15 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647314 | 79 | 郟縣振仔食品有限公司 | 郟縣渣元鄉下孫村 | 襄城縣社區百貨超市 | 河南 | 素大刀肉 | 203克/袋 | 2024-08-17 | 方便食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647315 | 80 | 安徽貝寶食品有限公司 | 安徽省淮北市相山區鳳凰山經濟開發區鳳冠路6號 | 襄城縣社區百貨超市 | 河南 | 黃桃罐頭 | 245克/瓶 | 2023-09-09 | 罐頭 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647316 | 81 | 天津香飄飄食品工業有限公司 | 天津空港經濟區港城大道99號 | 襄城縣社區百貨超市 | 河南 | 草莓味奶茶(奶茶固體飲料) | 80克/杯(奶茶粉40克,甜度隨意包4克,奶茶果36克,固形物不低于35%) | 2024-08-15 | 飲料 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647317 | 82 | 河南心一眾食品有限公司 | 焦作市溫縣谷黃路東段 | 襄城縣社區百貨超市 | 河南 | 油炸方便面 | 46克/袋 | 2024-09-03 | 方便食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647318 | 83 | 河南省天冰冷飲有限公司 | 鄭州經濟技術開發區航海東路1370號 | 襄城縣社區百貨超市 | 河南 | 紅豆棒冰 | 65克/袋 | 2024-01-31 | 冷凍飲品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647319 | 84 | 河南省天冰冷飲有限公司 | 鄭州經濟技術開發區航海東路1370號 | 襄城縣社區百貨超市 | 河南 | 牛奶巧克力口味雪糕 | 48克/袋 | 2024-01-23 | 冷凍飲品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647332 | 85 | / | / | 襄城縣毅碩餐飲店(個體工商戶) | 河南 | 老婆餅(自制) | / | 2024-09-22 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647367 | 86 | / | / | 襄城縣麥嶺鎮希望之星小學 | 河南 | 茄子 | / | 2024-09-25 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647380 | 87 | / | / | 襄城縣丁營鄉七彩陽光幼兒園 | 河南 | 花卷 | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647381 | 88 | / | / | 襄城縣麥嶺鎮希望之星幼兒園 | 河南 | 饅頭自制 | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647398 | 89 | / | / | 襄城縣范湖鄉啟蒙小學 | 河南 | 饅頭 | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647405 | 90 | 黑龍江省綏棱縣鴻泰米業有限公司 | 黑龍江省綏化市綏棱縣 | 襄城縣丁營鄉昱奇幼兒園 | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-08-08 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647411 | 91 | / | / | 襄城縣麥嶺鎮先峰小學 | 河南 | 油炸雞脯肉 | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647433 | 92 | / | / | 襄城縣范湖鄉陽光幼兒園 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-22 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647438 | 93 | / | / | 襄城縣麥嶺鎮先峰小學 | 河南 | 饅頭自制 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647440 | 94 | 襄城縣紅旗面粉廠 | 東環城路口東500米路南 | 襄城縣丁營鄉啟蒙幼兒園 | 河南 | 高筋小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-08-25 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647500 | 95 | / | / | 襄城縣進江購物超市 | 河南 | 臍橙 | / | 2024-09-15 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647501 | 96 | / | / | 襄城縣進江購物超市 | 河南 | 皇冠梨 | / | 2024-09-22 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647502 | 97 | / | / | 襄城縣進江購物超市 | 河南 | 庫爾勒香梨 | / | 2024-09-16 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647503 | 98 | / | / | 襄城縣進江購物超市 | 河南 | 毛桃 | / | 2024-09-21 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647504 | 99 | / | / | 襄城縣進江購物超市 | 河南 | 小吊瓜 | / | 2024-09-05 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647505 | 100 | / | / | 襄城縣進江購物超市 | 河南 | 火龍果 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647506 | 101 | / | / | 襄城縣進江購物超市 | 河南 | 鐵桿山藥 | / | 2024-09-18 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647529 | 102 | / | / | 襄城縣麥嶺鎮中新幼兒園 | 河南 | 綠豆 | / | 2024-09-02 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647545 | 103 | / | / | 襄城縣丁營鄉向陽花幼兒園 | 河南 | 饅頭 | / | 2024-09-26 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647546 | 104 | 河南實佳面粉有限公司 | 河南省禹州市花石鄉張莊村工業開發區 | 襄城縣范湖鄉啟航幼兒園 | 河南 | 小麥粉 | / | 2024-09-14 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647557 | 105 | / | / | 襄城縣范湖鄉啟航幼兒園 | 河南 | 紅蘿卜 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647565 | 106 | / | / | 襄城縣麥嶺鎮歐營中心小學 | 河南 | 雞腿 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647566 | 107 | / | / | 襄城縣麥嶺鎮歐營中心小學 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647567 | 108 | 五常市品糧農業有限公司 | 五常市沙河子鎮雙龍村寒蔥河屯 | 襄城縣麥嶺鎮歐營中心小學 | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-08-29 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647579 | 109 | 平頂山豫鑫面粉生產有限公司 | 河南省平頂山市新華區焦店鎮張莊 | 襄城縣丁營鄉喜洋洋幼兒園 | 河南 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-09-12 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647584 | 110 | 魚臺樊氏米業有限公司 | 魚臺縣王魯鎮陳堂村中段、濟徐路南 | 襄城縣范湖鄉藍天幼兒園 | 河南 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-06-20 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647595 | 111 | / | / | 襄城縣麥嶺鎮智慧樹幼兒園 | 河南 | 饅頭自制 | / | 2024-09-26 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647598 | 112 | 河南豫糧面粉有限公司 | 襄城糧食物流園區2號 | 襄城縣范湖鄉樂貝幼兒園 | 河南 | 超精小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-08-23 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647680 | 113 | 西華縣凱馨面業有限公司 | 河南省周口市西華縣聶堆鎮鄧營村北400米 | 襄城縣姜莊鄉外國語學校 | 河南 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-08-23 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647681 | 114 | / | / | 襄城縣姜莊鄉外國語學校 | 河南 | 饅頭自制 | / | 2024-09-26 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647698 | 115 | 黑龍江省鴻泰米業有限公司 | 黑龍江省綏化市綏棱縣上集鎮大米加工小區001號 | 襄城縣姜莊鄉姜莊明德中心小學 | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-09-06 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647699 | 116 | 河南豫糧面粉有限公司 | 襄城糧食物流園區2號 | 襄城縣姜莊鄉姜莊明德中心小學 | 河南 | 超精小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-09-19 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647700 | 117 | / | / | 襄城縣姜莊鄉姜莊明德中心小學 | 河南 | 雞蛋 | / | 2024-09-25 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647701 | 118 | / | / | 襄城縣姜莊鄉姜莊明德中心小學 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-25 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647702 | 119 | / | / | 襄城縣姜莊鄉姜莊明德中心小學 | 河南 | 姜 | / | 2024-09-25 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647726 | 120 | / | / | 襄城縣姜莊鄉育新幼兒園 | 河南 | 綠豆 | / | 2024-09-19 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647769 | 121 | 河南豫糧面粉有限公司 | 襄城糧食物流園區2號 | 襄城縣姜莊鄉靳莊中心小學 | 河南 | 超精小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-09-14 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647770 | 122 | 黑龍江省鴻泰米業有限公司 | 黑龍江省綏化市綏棱縣上集鎮大米加工小區001號 | 襄城縣姜莊鄉靳莊中心小學 | 河南 | 大米 | 28kg/袋 | 2024-09-06 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647802 | 123 | / | / | 襄城縣姜莊鄉中心學校 | 河南 | 紅蘿卜 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監督管理局 | / | ||
